Campeonato Resultados: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
| Fecha | Distancia | Hora | Lugar | Patrocinador | Puntos | |||
| CCI | PR | PAFRA | ||||||
| Jan 11 | 5k / 3k | 7:00 a.m. | Balboa | Nike | ü | Resultados | ||
| Jan 25 | 80k | Relevos Transístmicos | Resultados | |||||
| Feb 08 | 8k / 4k | 7:00 a.m. | Costa del Este | Coca Cola | ü | Resultados | ||
| Mar 1 | 10k / 5k | 7:00 a.m. | Cerro Azul | RBK | ü | Resultados | ||
| Mar 8 | 5k | 7:00 a.m. | La Carrera de las Chicas | Nike | ||||
| Mar 29 | 8k / 4k | 7:00 a.m. | Brisas del Golf | S/M Rey | ü | Resultados | ||
| Apr 19 | 10k / 5k | 8:00 a.m. | La Ruta Manzanillo - Colón | MIT | ü | Resultados | ||
| May 10 | 5k | 7:00 a.m. | Amador | Power Club | ü | Resultados | ||
| May 24 | 8k / 4k | 7:00 a.m. | Costa del Este | Powerade | ü | Resultados | ||
| Jun 21 | 25k | 7:00 a.m. | Carrera de Relevos (Amador) | Powerade | Resultados | |||
| Jul 05 | 21k / 5K | 6:00 a.m. | 21 km de Panama | +Movil | ü | Resultados | ||
| Jul 19 | 5k | 7:00 a.m. | Costa del Este - Parroquia San Lucas | |||||
| Ago 09 | 42.195k / 21k | 5:00 a.m. | Maraton de Panamá | Adidas | ü | Resultados | ||
| Ago 22 | 1, 2, 3, 5 Mi. | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Ago 30 | 8k /4k | 7:00 a.m. | Las Bóvedas | ü | Resultados | |||
| Sep 6 | 6k | 8:00 a.m. | Maraton McDonald's | Kiwanis | Resultados | |||
| Sep 13 | 9k / 3k | 7:00 a.m. | Parque Omar | ü | Resultados | |||
| Sep 13 | 1, 2, 3, 5 Mi. | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Sep 20 | 10k / 5k | 7:00 a.m. | Albrook Mall | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Sep 27 | 10k / 4k | 7:00 a.m. | Puente de las Americas | ü | Resultados | |||
| Oct 4 | 8.5 k | 7:00 a.m. | XXVI Carrera Universitaria | U. de Panama | ||||
| Oct 4 | 6k / 3k | 7:00 a.m. | Clayton Chefs Walk & Run | ü | Resultados | |||
| Oct 11 | 1, 2, 3, 5 Mi. | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Oct 11 | 8k / 4k | 8:00 a.m. | Aguadulce | Cruz del Sur Duwest | ü | Cancelado | ||
| Oct 18 | 5k | 7:00 a.m. | Carrera/Caminata de la Mujer 2009 | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Oct 25 | 6k | 8:00 a.m. | Elektra Noreste | UTP | Resultados | |||
| Nov 1 | 42k / 21k | 6:00 a.m. | El Valle Trail Marathon & Half Marathon | Panama Runners | Resultados | |||
| Nov 8 | 15k / 5k | 6:30 a.m. | Clayton | ü | Resultados | |||
| Nov. 15 | 10k / 5k | 7:00 a,m. | 10 km Sudamericana | FEDPAT/Panama Runners | Resultados | |||
| Nov 22 | 21k 5k | 6:30 a.m. | Summit - Gamboa | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Nov 29 | 1, 2, 3, 5 Mi. | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Nov 29 | 5k | 7:00 a.m. | Cinta Costera | Olimpiadas Especiales | Resultados | |||
| Dic 13 | 6k | 7:00 a.m.. | Amador (Friday's) | Corredores del Istmo | Resultados | |||
| Dec 20 | 1, 2, 3, 5 Mi. | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Dic 20 | 25k | 6:00 a.m. | International Christmas Relay Party | Panama Runners | Resultados | |||
|
Las carreras señaladas con rojo otorgan puntos para el campeonato de los Corredores del Istmo Las carreras señaladas en azul otorgan puntos para el campeonato de los Panama Runners Las carreras señaladas en verde otorgan puntos para el campeonato de la PAFRA |
||||||||