Carrera de 5.2 km - Balboa 
Marca Mundial, 13:36
Temperatura 77-79°F (25-26°C)  Humedad: 70-75%  Sensacion Térmica, 79-81°F (26-27 °C) Sol
Organizadores: Felix Lopez, Carlos Austin, Julia Alvear, Luis Lopez, Beby Miro
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 20-29 5 359 Agustin Alcazar 24 17:19 17:18 3:24 80 3:16 5:15
2 2 20-29 6 725 José Guitian 28 17:20 17:19 3:25 80 3:16 5:15
3 1 15-19 2 457   Jorge Viera 15 17:22 16:34 2:40 83 3:16 5:16
4 3 20-29 7 295   Teresín Avila 29 17:30 17:30 3:35 79 3:18 5:18
5 1 35-39 4 245 Nelson Piedra 37 17:33 17:14 3:20 80 3:18 5:19
6 4 20-29 12 821rp   Cesar Muñoz 27 18:03 18:03 4:26 75 3:28 5:35
7 1 45-49 3 106r   Guillermo Ramirez 45 18:30 17:10 3:15 80 3:29 5:36
8 1 30-34 19 223 Antonio Gonzalez 34 18:40 18:40 4:45 74 3:31 5:40
9 2 35-39 14 894 Simon Alvarado 46 18:42 18:15 4:20 76 3:31 5:40
10       328   Desconocido   18:58       3:35 5:46
11 1 40-44 9 207y Agustin Moran 43 19:05 17:58 4:04 77 3:36 5:47
12 2 40-44 16 519 Nicolas Garcia 40 19:06 18:22 4:46 74 3:40 5:54
13 3 40-44 15 822rp   Pablo Testa 41 19:08 18:16 4:40 74 3:40 5:55
14 2 30-34 28 775rp   Julio Otero 33 19:10 19:10 5:33 70 3:41 5:55
15 4 40-44 18 742rp   Jose Santana 40 19:19 18:35 4:41 74 3:38 5:51
16 3 35-39 24 544   Jorge Viera 37 19:20 18:59 5:05 73 3:38 5:52
17 5 20-29 34 753rp   Jason Guen 26 19:29 19:29 5:52 69 3:44 6:01
18 2 15-19 32 639   Eduardo Reyes 18 19:33 19:17 5:23 72 3:41 5:56
19 3 30-34 38 882rp   Francisco Orocu 30 19:44 19:44 5:49 70 3:43 5:59
20 4 35-39 30 97   Alfonso Aparicio 39 19:49 19:12 5:18 72 3:44 6:00
21       871rp   Desconocido   20:00       3:44 6:00
22 5 40-44 25 101   Fernando Revuelta 42 20:01 18:59 5:23 71 3:50 6:11
23 6 20-29 46 755rp   Omar Valdez 20 20:10 20:10 6:33 67 3:52 6:14
24 2 45-49 21 670r   Rene Guerra 45 20:12 18:44 5:08 72 3:53 6:15
25 7 20-29 48 754rp   Alex Cortez 23 20:19 20:18 6:42 66 3:54 6:17
26 3 15-19 36 693   Anel Ruiz 16 20:20 19:39 6:03 69 3:54 6:17
27 8 20-29 52 285   Abdel Richards 21 20:22 20:22 6:45 66 3:55 6:18
28 4 15-19 43 650   Camilo Domínguez 18 20:23 20:06 6:30 67 3:55 6:18
29 9 20-29 56 230   Kevin Ortiz 20 20:36 20:36 6:59 66 3:57 6:22
30 3 45-49 20 189   Aparicio Rodríguez 48 20:39 18:43 4:49 74 3:53 6:16
31 10 20-29 57 785rp   Jose Sandoval 25 20:42 20:41 6:47 67 3:54 6:17
32 1 12-14 Fem 1 897   Maria Viera 13 20:44 15:36 1:42 89 3:54 6:17
33 4 30-34 60 406   Carlos Degracia 32 20:47 20:47 6:52 66 3:55 6:18
34 1 55-59 8 714   Edgardo Miranda 57 20:50 17:32 3:38 79 3:55 6:19
35 5 15-19 55 137 Alain Flores 17 21:01 20:33 6:56 66 4:02 6:30
36 6 15-19 66 339 Edgar Palma 19 21:02 20:52 6:58 66 3:58 6:23
37 4 45-49 27 339r   Manuel Alvarez 48 21:05 19:07 5:13 72 3:58 6:24
38 11 20-29 71 232   Martin Espinoza 24 21:18 21:18 7:23 65 4:01 6:27
39 7 15-19 50 792rp   David Gonzalez 15 21:19 20:20 6:26 68 4:01 6:28
40 2 55-59 10 319   Pastor Perea 57 21:21 17:58 4:04 77 4:01 6:28
41 1 50-54 17 688   Moises Barragan 54 21:27 18:32 4:37 75 4:02 6:30
42 2 50-54 29 835   Máximo Moran 50 21:29 19:11 5:16 72 4:03 6:31
43 5 35-39 74 401   Javier Decerega 35 21:31 21:26 7:31 64 4:03 6:31
44 6 40-44 47 1329   Ceferino Gonzalez 44 21:35 20:10 6:16 68 4:04 6:33
45 8 15-19 67 833rp   Isaac Moreno 16 21:39 20:56 7:20 64 4:09 6:41
46 12 20-29 77 222   Dayan Peña 22 21:42 21:41 8:05 62 4:10 6:42
47 5 45-49 37 221   Victor Liao 48 21:43 19:41 5:47 70 4:05 6:35
48 5 30-34 79 794rpa   Svend Sroczynski 30 21:44 21:44 8:07 62 4:10 6:43
49 3 50-54 33 835rp   Pedro Diuen 50 21:45 19:25 5:49 70 4:10 6:43
50 4 50-54 31 357r Oriel Chanis 52 21:53 19:13 5:19 72 4:07 6:38
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 6 45-49 39 69   Aramis Mora 49 21:56 19:44 5:50 70 4:08 6:39
52 13 20-29 83 773   Eduardo Fernández 28 22:00 22:00 8:05 63 4:09 6:40
53 9 15-19 72 396   Armando Abaunza 16 22:05 21:21 7:27 65 4:10 6:42
54       865rp   Desconocido   22:07       4:10 6:42
55 14 20-29 93 783rp   Dumas Guzman 29 22:15 22:15 8:39 61 4:16 6:53
56 7 45-49 54 711   Marcos Dawkins 46 22:16 20:29 6:35 67 4:11 6:45
57       73   Desconocido   22:17       4:11 6:45
58       683rp   Desconocido   22:18       4:13 6:47
59 7 40-44 65 975   Angel Jiménez 44 22:19 20:51 6:57 66 4:12 6:46
60 6 35-39 78 1000   Eduardo Ferguson 39 22:19 21:42 7:48 64 4:13 6:48
61 1 20-29 Fem 13 830r   Sury Nuñez 24 22:20 18:14 4:38 74 4:17 6:54
62 7 35-39 85 803rp   Alexis Santamaría 37 22:20 22:02 8:26 61 4:18 6:56
63 8 40-44 75 690 Jaime Moráles R. 41 22:33 21:32 7:38 64 4:15 6:50
64 8 45-49 64 786   Vladimir Bolaños 46 22:36 20:49 7:12 65 4:20 6:59
65 9 40-44 80 610   Alex Canto 40 22:42 21:50 7:56 63 4:16 6:53
66 10 15-19 98 662   Kadir Jiménez 18 22:48 22:29 8:35 61 4:18 6:55
67 9 45-49 69 234 Fernando Toledo 46 22:50 21:01 7:07 66 4:18 6:55
68 15 20-29 105 863rp   Luis Mou 25 22:53 22:52 8:58 60 4:19 6:56
69 5 50-54 45 413   Oscar Gordon 52 22:55 20:08 6:13 69 4:19 6:57
70 2 20-29 Fem 22 801rp   Iris Camarena 20 22:57 18:45 5:08 72 4:24 7:06
71 6 50-54 40 458   Roberto De Pascuali 54 23:00 19:52 5:58 69 4:20 6:58
72 7 50-54 44 197   Agapito Guzman 53 23:04 20:06 6:11 69 4:21 7:00
73       26   Desconocido   23:06       4:21 7:00
74 16 20-29 109 405   Juan Barsallo 29 23:07 23:07 9:12 60 4:21 7:01
75 8 35-39 101 884rp   Edwin Melendez 37 23:09 22:44 9:08 59 4:27 7:09
76 10 45-49 70 813rp   Carlos Douglas 48 23:12 21:02 7:26 64 4:27 7:10
77 9 35-39 113 279   Demetrio Richards 35 23:17 23:11 9:17 59 4:23 7:04
78 17 20-29 116 922   Umisildo Richard 29 23:19 23:18 9:24 59 4:23 7:04
79 10 40-44 84 1372   Juan de Dios Henriquez 43 23:22 22:00 8:06 63 4:24 7:05
80 18 20-29 118 754   Alex Cortez 23 23:24 23:23 9:47 58 4:30 7:14
81 11 40-44 95 370   Pedro Moreno 41 23:26 22:23 8:29 62 4:25 7:06
82           Desconocido   23:28       4:25 7:07
83 11 15-19 102 166   Abraham Salas 16 23:31 22:44 8:50 61 4:26 7:08
84 19 20-29 122 731rp   Isaias Cajar 24 23:33 23:33 9:56 57 4:31 7:17
85 3 55-59 41 972   Alberto Salas 56 23:35 20:02 6:07 69 4:26 7:09
86 20 20-29 126 764   Joel López 21 23:46 23:45 9:51 58 4:29 7:12
87 1 60+ 23 820   Hilario Barría 64 23:52 18:47 4:53 73 4:30 7:14
88 12 40-44 97 21   Victor Rosario 44 24:00 22:26 8:32 61 4:31 7:17
89 11 45-49 90 549   Jose Diaz 46 24:03 22:09 8:14 62 4:32 7:18
90 12 45-49 91 552r   Victor De Pascuali 46 24:06 22:11 8:35 61 4:38 7:27
91 1 45-49 Fem 11 640r   Gilda Mendez 47 24:10 18:02 4:26 75 4:38 7:28
92 13 40-44 110 261   Ismael Palma 41 24:13 23:08 9:14 60 4:34 7:21
93 8 50-54 76 823rp   Adalberto Santa Cruz 50 24:15 21:39 8:03 62 4:39 7:30
94 1 12-14   años 104 282   Joel Richards 14 24:18 22:49 8:55 60 4:35 7:22
95 13 45-49 96 441   Olmedo Gomez 46 24:19 22:23 8:29 62 4:35 7:22
96 9 50-54 73 888   Luis Vallegas 52 24:22 21:24 7:30 64 4:35 7:23
97 4 55-59 61 847 Roberto Rodríguez 56 24:28 20:47 6:52 66 4:36 7:25
98 5 55-59 53 484 Edmundo Andrion 58 24:29 20:25 6:31 68 4:37 7:25
99 14 40-44 123 733rp   Albredo Abood 40 24:29 23:33 9:57 57 4:42 7:34
100 1 30-34 Fem 42 29 Ana Gallardo 30 24:32 20:02 6:08 69 4:37 7:26
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 2 60+ 49 924r   Guillermo Cuervo 60 24:35 20:19 6:25 68 4:38 7:27
102 6 55-59 58 924   Lezcano Ureña 57 24:35 20:41 6:47 67 4:38 7:27
103 2 12-14   años 107 918   Manuel Pitty 14 24:36 23:06 9:12 60 4:38 7:28
104 15 40-44 114 976   Ruben Moreno 43 24:41 23:14 9:20 59 4:39 7:29
105 14 45-49 106 179 Francis Caballero 45 24:44 22:57 9:02 60 4:40 7:30
106 10 35-39 132 741rp   Maros Moreno 38 24:46 24:10 10:16 57 4:40 7:31
107 15 45-49 100 262   Alcides Morales 47 24:49 22:41 8:46 61 4:40 7:32
108 3 60+ 51 819   Lucas Verzboloskis 61 25:06 20:21 6:27 68 4:44 7:37
109 16 40-44 125 947   Rafael Novoa 43 25:07 23:39 9:44 58 4:44 7:37
110 17 40-44 133 219r   Daniel Portillo 40 25:09