

Campeonato Resultados, 2007 Resultados, 2006 Resultados, 2005 Resultados, 2004 Resultados, 2003 Resultados, 2002
| CALENDARIO 2008 | ||||||
| CLUB CORREDORES DEL ISTMO | ||||||
| Las carreras señaladas con rojo otorgan puntos para el Ranking en el campeonato 2008 | ||||||
| Fecha | Distancia | Hora | Lugar | Patrocinador | Puntos | |
| Jan 06 | 5k / 3k | 7:00 a.m. | Balboa (Frente al Estadio de Balboa) | Farmacias Arrocha | ü | Resultados |
| Jan 20 | 8k / 4k | 7:00 a.m. | Costa del Este (Al inicio de la Carretera) | Tzanetatos | ü | Resultados |
| Feb 03 | 10k / 4k | 7:00 a.m. | C. Int´l La Candelaria (Concep, Chiriquí) | New Balance | Resultados | |
| Feb 17 | 10k / 4k | 8:00 a.m. | Cerro Azul (F. a la Fonda La Tonosieña) | ü | Resultados | |
| Mar 02 | 10k / 4k | 7:00 a.m. | Amador (Frente al Restaurante Friday´s) | ü | Resultados | |
| Mar 16 | 5k | 7:00 a.m. | Amador (Penca's) | Power Club | ü | Resultados |
| Apr 06 | 10k / 5k | 8:00 a.m. | La Ruta Manzanillo (Parq. La Juventud) | MIT | ü | Resultados |
| Apr 20 | 5k | 7:00 a.m. | C. Padre Benjamin Ayechu (Costa del Este) | |||
| Apr 27 | 25k | 7:00 a.m. | Carrera de Relevos (Amador) | Ricardo Perez | Resultados | |
| May 11 | 10k / 4k | 7:00 a.m. | Puente de las Américas (Ent. de Farfan) | ü | Detalles | |
| May 25 | 8k/4k | 7:00 a.m. | Costa del Este | Banco General | ü | |
| Jun 08 | 15k / 5k | 6:30 a.m. | Clayton (Entrada de la Garita del Faro) | Nestlé | ü | |
| Jun 22 | 10k / 5K | 8:00 a.m. | Ave. Balboa | RBK | ü | |
| Jul 06 | 21k / 5k | 6:00 a.m. | Media Maraton New Balance (Multiplaza) | New Balance | Detalles | |
| Aug 10 | 42.195k / 21k | 5:00 a.m. | Maraton de Panamá Adidas (Multiplaza) | Adidas | ü | Detalles |
| Aug 31 | 8k / 3k | 7:00 a.m. | Las Bóvedas (Frente a las Bovedas) | Reebook | ü | |
| Sep 14 | 9k / 3k | 7:00 a.m. | Parque Omar Cross Country (P.Omar) | Merrell | ü | |
| Sep 28 | 5k | 7:30 a.m. | Amador (Frente al Restaurante Friday´s) | BBVA | ü | |
| Oct 05 | 8k | 7:00 a.m. | Aniv. Universidad de Panamá (Campus) | U. de Panamá | ||
| Oct 12 | 8k / 4k | 8:00 a.m. | Aguadulce( Panamericana C.del S. Duwest) | Cruz de Sur Duwest | ü | |
| Oct 26 | 6k | 8:00 a.m. | Elektra Noreste F.a Elektra T. Muerto) | Elektra Noreste | ü | |
| Nov 16 | 10k / 4k | 7:00 a.m. | Clayton (Entrada de la Garita del Faro) | ü | ||
| Nov 30 | 21k / 5k | 6:30 a.m. | Summit - Gamboa (F.al Parque Summit) | ü | ||
| Dec 14 | 6k | 7:00 a.m. | Albrook (Frente a Piscina de Albrook) | ü | ||
| Las carreras señaladas con rojo otorgan puntos para el Ranking en el campeonato 2008 | ||||||
| CATEGORIAS HOMBRES Y MUJERES PARA EL RANKING DEL CAMPEONATO 2008 | ||||||
| EDAD | CATEGORIA | COMO SE AJUDICAN LOS PUNTOS | ||||
| 0 a 11 | INFANTIL | 100% SOLAMENTE EN LAS DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 12 a 14 | INTERMEDIA | 100% SOLAMENTE EN LAS DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 15 a 19 | JUVENIL | PUNTUARÁN EN CUALQUIERA DE LAS DOS DISTANCIAS 100% | ||||
| 20 a 29 | MAYOR | 100% EN DISTANCIAS LARGAS O 50% EN DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 30 a 34 | SENIOR A | 100% EN DISTANCIAS LARGAS O 50% EN DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 35 a 39 | SENIOR B | 100% EN DISTANCIAS LARGAS O 50% EN DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 40 a 44 | MASTER A | 100% EN DISTANCIAS LARGAS O 50% EN DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 45 a 49 | MASTER B | 100% EN DISTANCIAS LARGAS O 50% EN DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 50 a 54 | GRAND MASTER A | 100% EN DISTANCIAS LARGAS O 50% EN DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 55 a 59 | GRAND MASTER B | 100% EN DISTANCIAS LARGAS O 50% EN DISTANCIAS CORTAS | ||||
| 60 + | SUPER GRAND MASTER | PUNTUARÁN EN CUALQUIERA DE LAS DOS DISTANCIAS 100% | ||||
| LAS CAMINATAS SOLAMENTE OTORGAN 50% DE LOS PUNTOS PARA TODAS LAS CATEGORIAS | ||||||
| LOS CORREDORES PUEDEN CAMBIAR DE CATEGORIA DURANTE EL CAMPEONATO | ||||||
| LAS EDADES PARA LA PUNTUACION FINAL SERAN LAS QUE TENGAN AL FINALIZAR EL CAMPEONATO | ||||||
| LAS CATEGORIAS INFANTIL E INTERMEDIA TIENEN PROHIBIDO CORRER EN DISTANCIAS LARGAS | ||||||
| OTRAS BONIFICACIONES DE PUNTOS | ||||||
| 100% ADICIONALES POR CORRER LA MARATON DE PANAMA 42,195 KM | ||||||
| 100% DE PUNTOS POR CORRER EN UN EVENTO INTERNACIONAL SIEMPRE QUE COINCIDA CON UNA FECHA | ||||||
| DEL CAMPEONATO CON EL AVAL DEL CLUB (VALOR 10.00) Y ( DEBE PRESENTAR SU COMPROBANTE) Y TIEMPOS. | ||||||
Para más informes llame a: Beby Miró, 6614-8421 Jorge Lombardo, 6612-5715 Ricardo Rivera, 6519-4638
Rodrigo Espinosa, 6672-3909 Ricardo Cupas, 6674-1471 Mary Carmen Matos, 6671-5412