CAMPO TRAVIESO PARQUE OMAR - SEPTIEMBRE 14, 2008

                                                                   Distancia: 9 km - Marca Mundial: 24:40

                            Temperatura 78-82°F (25-27°C)  Humedad: 71-72%  Sensacion Térmica, 81-87°F (27-30°C) Sol

 

Organizadores: Armando López, Felix López, Fedrico Amador, Rodrigo Espinoza, Absalon Fossatti, 
Edgardo Infante, Rosy Araúz, Yira Pérez, Ricardo Rivera, Freddy García, Lorenzo Moreno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO    
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 20-29 2 602 Irving Canto 26 32:05 32:05 7:24 76 3:33 5:44
2 2 20-29 3 359 Agustin Alcazar 23 32:09 32:08 7:28 76 3:34 5:44
3 3 20-29 9 295 Teresín Avila 28 34:26 34:25 9:45 71 3:49 6:09
4 1 45-49 4 894 Simon Alvarado 46 34:46 32:08 7:27 76 3:51 6:12
5 4 20-29 11 516 Samir Nuñez 20 35:04 35:04 10:23 70 3:53 6:16
6 1 40-44 6 519 Nicolas Garcia 40 35:21 34:09 9:28 72 3:55 6:19
7 1 30-34 12 223 Antonio Gonzalez 34 35:39 35:38 10:58 69 3:57 6:22
8 2 40-44 10 398 Fernando Blanco 44 36:46 34:30 9:49 71 4:05 6:34
9 5 20-29 20 704 César Osorio 28 37:21 37:21 12:40 66 4:09 6:40
10 1 55-59 1 319 Pastor Perea 57 37:30 31:41 7:00 77 4:10 6:42
11 2 45-49 8 189 Aparicio Rodríguez 48 37:44 34:21 9:40 71 4:11 6:44
12 3 40-44 18 967 Luis Garcia 43 38:49 36:41 12:01 67 4:18 6:56
13 3 45-49 14 336   Pablo Vejerano 45 38:56 36:16 11:35 68 4:19 6:57
14 6 20-29 25 22   Miguel González 21 39:09 39:08 14:28 63 4:21 6:59
15 2 55-59 5 714 Edgardo Miranda 57 39:41 33:31 8:50 73 4:24 7:05
16 1 15-19 27 650 Camilo Domínguez 17 40:21 39:28 14:47 62 4:29 7:12
17 4 45-49 17 835   Máximo Moran 49 40:36 36:40 11:59 67 4:30 7:15
18 1 50-54 13 688 Moises Barragan 53 40:50 35:42 11:01 69 4:32 7:18
19 7 20-29 31 922   Umisildo Richard 29 41:12 41:12 16:31 59 4:34 7:21
20 5 45-49 21 221 Victor Liao 48 41:32 37:48 13:08 65 4:36 7:25
21 6 45-49 22 69   Aramis Mora 49 41:55 37:52 13:11 65 4:39 7:29
22 2 30-34 36 964   Javier Decerega 34 42:31 42:30 17:50 58 4:43 7:36
23 2 15-19 35 893   Edwin Alexis Meléndez 17 42:58 42:02 17:21 58 4:46 7:40
24 8 20-29 42 644   Fabio Nuñez 24 43:03 43:02 18:22 57 4:47 7:41
25 9 20-29 43 773   Eduardo Fernández 27 43:07 43:07 18:26 57 4:47 7:42
26 1 35-39 37 823 José Decerega 37 43:10 42:35 17:54 57 4:47 7:43
27 3 55-59 16 484   Edmundo Andrion 58 43:39 36:33 11:52 67 4:51 7:48
28 4 40-44 34 342   Erick Herrera 43 44:23 41:57 17:16 58 4:55 7:56
29 3 30-34 48 579   Alexis Espino 33 44:26 44:25 19:45 55 4:56 7:56
30 7 45-49 33 549 Jose Diaz 45 44:42 41:38 16:57 59 4:58 7:59
31 8 45-49 32 234   Fernando Toledo 46 44:51 41:28 16:47 59 4:59 8:01
32 5 40-44 44 370   Pedro Moreno 41 45:01 43:10 18:29 57 5:00 8:02
33 1 45-49 Fem 7 904 Eira Lopez 45 45:04 34:18 9:37 71 5:00 8:03
34 4 55-59 23 972   Alberto Salas 56 45:12 38:31 13:51 64 5:01 8:04
35 1 30-34 Fem 19 29 Ana Gallardo 30 45:27 37:07 12:27 66 5:03 8:07
36 6 40-44 47 261   Ismael Palma 40 45:32 43:59 19:18 56 5:03 8:08
37 2 50-54 28 197   Agapito Guzman 53 45:47 40:02 15:21 61 5:05 8:11
38 3 50-54 29 521   Eriberto Camarena 52 45:54 40:28 15:47 60 5:05 8:12
39 1 60+ 15 820 Hilario Barría 64 46:08 36:26 11:46 67 5:07 8:14
40 7 40-44 46 21 Victor Rosario 44 46:42 43:49 19:08 56 5:11 8:20
41 2 35-39 59 326   Elieser Quintero 36 46:52 46:33 21:52 53 5:12 8:22
42 8 40-44 54 953   Ruben Moreno 43 47:23 44:47 20:06 55 5:15 8:28
43 1 35-39 Fem 24 41 Alicia Zorrilla 37 47:49 38:32 13:51 64 5:18 8:32
44 3 35-39 60 1000   Eduardo Fergurson 39 48:04 46:45 22:05 52 5:20 8:35
45 9 40-44 56 345   Salomon Aguila 44 48:06 45:08 20:27 54 5:20 8:35
46 9 45-49 50 738   Francis Caballero 46 48:08 44:30 19:49 55 5:20 8:36
47 4 30-34 62 32   Hilario Barria Guerrero 30 48:09 48:08 23:28 51 5:21 8:36
48 4 35-39 64 993   Marco Moreno 38 49:42 48:41 24:00 50 5:31 8:53
49 4 50-54 52 348   Lisimaco Cordoba 50 49:45 44:35 19:54 55 5:31 8:53
50 5 30-34 68 536 Joel Santos 31 49:49 49:49 25:08 49 5:32 8:54
PUESTO    
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA

       

51 5 55-59 41 847   Roberto Rodríguez 55 49:55 42:55 18:15 57 5:32 8:55
52 2 30-34 Fem 30 626   Erika Benalcazar 30 50:00 40:51 16:10 60 5:33 8:56
53 5 35-39 72 814   Aquilino Pérez 36 50:57 50:36 25:56 48 5:39 9:06
54 2 60+ 38 324   Enrique Aburto 61 52:26 42:41 18:00 57 5:49 9:22
55 3 60+ 45 945   Ananies Manuel Castillo 62 54:09 43:39 18:58 56 6:00 9:40
56 10 45-49 65 665   Lorenzo Moreno 49 54:12 48:57 24:17 50 6:01 9:41
57 3 15-19 75 709   Pablo Saénz 18 54:40 53:55 29:14 45 6:04 9:46
58 4 60+ 53 819   Lucas Verzboloskis 61 54:48 44:37 19:56 55 6:05 9:47
59 10 20-29 79 697   José Chirú 27 54:52 54:52 30:11 44 6:05 9:48
60 6 35-39 78 485 Carlos Barsallo 36 55:01 54:39 29:58 45 6:06 9:50
61 11 45-49 69 998 Rodolfo Montealegre 48 55:02 50:06 25:25 49 6:06 9:50
62 1 20-29 Fem 55 802 Rosaura Villamonte 26 55:11 45:05 20:24 54 6:07 9:51
63 6 55-59 61 941   Leovigildo Atencio 55 55:14 47:30 22:49 51 6:08 9:52
64 7 55-59 58 887   Victor Coto 59 55:20 45:54 21:14 53 6:08 9:53
65 7 35-39 77 750   Ismael de la Rosa 38 55:32 54:24 29:43 45 6:10 9:55
66 5 60+ 49 39   Justo Altamiranda 63 55:43 44:28 19:47 55 6:11 9:57
67 2 20-29 Fem 57 603   Milene Benalcazon 26 55:46 45:33 20:52 54 6:11 9:58
68 12 45-49 73 450   Benjamin Del Rio 48 56:20 51:17 26:36 48 6:15 10:04
69 10 40-44 76 482   Ulises Beteta 41 56:23 54:04 29:24 45 6:15 10:04
70 1 40-44 Fem 51 627 Iris L. Regalado 40 56:27 44:33 19:52 55 6:16 10:05
71 1 55-59 Fem 26 186 Lourdes Ugarte 57 57:09 39:26 14:46 62 6:21 10:13
72 6 30-34 85 723   David Rincon 33 57:18 57:17 32:37 43 6:22 10:14
73 2 45-49 Fem 39 917   Ana Victoria Sánchez 48 57:23 42:41 18:00 57 6:22 10:15
74 8 35-39 84 76   Javier Stabile 37 57:26 56:39 31:59 43 6:22 10:16
75 11 20-29 86 707   Luis Benítez 22 57:41 57:40 33:00 42 6:24 10:18
76 8 55-59 67 702   Sebastian Concepción 56 58:25 49:48 25:07 49 6:29 10:26
77 3 20-29 Fem 63 886   Larissa Camarena 20 59:18 48:26 23:46 50 6:35 10:36
78 9 35-39 88 642   José Hernández 38 59:59 58:45 34:05 41 6:39 10:43
79 1 50-54 Fem 40 883 Elisa de Barria 54 1:00:19 42:44 18:03 57 6:42 10:46
80 2 35-39 Fem 66 895 Vielka Sanjur 36 1:00:27 49:03 24:22 50 6:43 10:48
81 3 30-34 Fem 71 889   Alba Araúz 33 1:01:32 50:16 25:35 49 6:50 11:00
82 13 45-49 89 949   Francisco Castañeda 46 1:05:38 1:00:41 36:00 40 7:17 11:44
83 10 35-39 91 892   Dieno Alvarez 35 1:05:48 1:05:47 41:07 37 7:18 11:45
84 9 55-59 83 925   Edgardo Vergara 59 1:07:33 56:03 31:22 44 7:30 12:04
85 6 60+ 82 1   Freddy García 60 1:07:57 55:52 31:11 44 7:33 12:08
86 3 45-49 Fem 74 963   Theresa Zellers 46 1:08:21 51:37 26:57 47 7:35 12:13
87 2 55-59 Fem 70 553   Gloria Escobar 58 1:13:19 50:09 25:28 49 8:08 13:06
88 7 60+ 80 759   Lionel Jimenez 69 1:13:27 54:55 30:14 44 8:09 13:07
89 2 40-44 Fem 87 749   Wendy Cerder 40 1:14:15 58:36 33:55 42 8:15 13:16
90 10 55-59 90 827   Gustavo Rodgríguez 55 1:14:19 1:03:55 39:14 38 8:15 13:17
91 8 60+ 81 715   Luis Díaz 83 1:32:00 55:44 31:03 44 10:13 16:26
92 11 55-59 92 385   Ruy Sarasqueta 58 1:36:00 1:20:23 55:42 30 10:40 17:09

 

 

 

 

                                                         Carrera de 3 km -  Marca Mundial: 6:42

 

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 12-14   años 1 457 Jorge Viera 13 10:11 09:23 1:51 80 3:23 5:27
2 1 15-19 5 797 Luis Rodríguez 16 11:15 10:52 3:21 69 3:45 6:02
3 2 15-19 6 88 Nimrod Aguila 17 11:21 11:05 3:34 67 3:47 6:05
4 3 15-19 9 898 Alain Flores 17 11:40 11:24 3:52 65 3:53 6:15
5 1 15-19 Fem 2 508 Silka Nuñez 17 12:00 09:35 2:03 78 4:00 6:26
6 2 12-14   años 8 695 Yoximir Gonzalez 14 12:03 11:19 3:47 66 4:00 6:27
7 3 12-14   años 11 849 Nicolas Garcia 14 12:29 11:43 4:11 64 4:09 6:41
8 4 15-19 14 761 Jigar Desai 16 12:44 12:18 4:47 61 4:14 6:49
9 1 12-14 Fem 3 897 Maria Viera 13 12:49 09:39 2:07 78 4:16 6:52
10 2 12-14 Fem 4 429 Joshua Hernández 12 13:34 09:59 2:27 75 4:31 7:16
11 5 15-19 17 988 Edgardo Martínez 17 13:36 13:17 5:46 56 4:32 7:17
12 1 20-29 19 231 Andrew Thomas Alonso 27 13:43 13:43 6:11 54 4:34 7:21
13 1 0-11  13 918 Jorge A. Sánchez 11 13:47 12:05 4:33 62 4:35 7:23
14 2 20-29 20 784   Dimas Díaz 28 13:49 13:48 6:17 54 4:36 7:24
15 2 0-11  12 884   Luis García H. 8 14:34 11:54 4:22 63 4:51 7:48
16 3 12-14 Fem 7 568 Leydis García 13 14:52 11:11 3:39 67 4:57 7:58
17