CARRERA CRUZ DEL SUR DUWEST - AGUADULCE - OCTUBRE 19, 2008

                                                                   Distancia: 7.1 km - Marca Mundial: 19:20

                           
Organizadores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 35-39 7 785   Sabino Chavarría 35 22:52 22:46 3:26 84 3:13 5:10
2 1 20-29 8 929   Jonathan Cerrud 23 22:55 22:55 3:34 84 3:13 5:11
3 2 20-29 11 295   Teresín Avila 29 23:18 23:18 3:57 82 3:16 5:16
4 1 45-49 4 106   Guillermo Ramirez 45 24:01 22:17 2:57 86 3:22 5:26
5 1 40-44 6 845   Saíd Gómez 44 24:11 22:36 3:16 85 3:24 5:28
6 2 45-49 5 894   Simon Alvarado 46 24:30 22:34 3:13 85 3:27 5:33
7 1 30-34 23 223   Antonio Gonzalez 34 24:41 24:41 5:20 78 3:28 5:35
8 2 40-44 9 398   Fernando Blanco 44 24:43 23:06 3:46 83 3:28 5:36
9 3 20-29 27 270   Manuel Campos 24 24:59 24:59 5:38 77 3:31 5:39
10 1 35-39 Fem 1 59x   Veira Saenz 38 25:21 20:12 0:52 95 3:34 5:44
11 2 35-39 25 943x   Marcial Rojas 38 25:26 24:49 5:29 77 3:34 5:45
12 3 40-44 19 843x   Abdiel Cianca 43 25:39 24:09 4:49 80 3:36 5:48
13 1 20-29 Fem 2 409   Andrea Ferris 21 26:00 21:14 1:54 91 3:39 5:53
14 4 20-29 31 928   Marlon Olmos 26 26:01 26:00 6:40 74 3:39 5:53
15 3 45-49 18 407   Leonel Rodríguez 46 26:04 24:00 4:40 80 3:40 5:54
16 1 0-11  3 97x   Vladimir Bolaños 10 26:16 21:28 2:08 90 3:41 5:57
17 4 40-44 28 967   Luis Garcia 43 26:35 25:02 5:42 77 3:44 6:01
18 4 45-49 24 189   Aparicio Rodríguez 48 27:21 24:48 5:28 77 3:51 6:11
19 1 55-59 10 714   Edgardo Miranda 57 27:31 23:09 3:49 83 3:52 6:14
20 2 55-59 12 319   Pastor Perea 57 27:49 23:25 4:04 82 3:55 6:18
21 5 45-49 30 336   Pablo Vejerano 45 27:59 25:58 6:38 74 3:56 6:20
22 1 50-54 21 688   Moises Barragan 53 28:04 24:27 5:07 79 3:57 6:21
23 5 20-29 42 22   Miguel González 21 28:21 28:21 9:00 68 3:59 6:25
24 2 30-34 45 938   Adeniel Rojas 34 29:19 29:18 9:58 65 4:07 6:38
25 2 20-29 Fem 17 896x   Xiomara Pineda 29 29:22 23:59 4:39 80 4:08 6:39
26 1 15-19 Fem 15 610x   Blanca Robles 18 29:35 23:51 4:30 81 4:10 6:42
27 1 60+ 13 820   Hilario Barría 64 29:57 23:34 4:14 81 4:13 6:47
28 2 15-19 Fem 20 408   Francisca Ferris 19 30:05 24:23 5:03 79 4:14 6:49
29 2 60+ 16 268   Lucinio Miranda 63 30:08 23:58 4:37 80 4:14 6:49
30 3 30-34 49 406   Carlos Degracia 32 30:28 30:27 11:07 63 4:17 6:54
31 3 55-59 32 924   Lezcano Ureña 57 30:57 26:03 6:43 74 4:21 7:00
32 5 40-44 47 261   Ismael Palma 40 31:02 29:51 10:31 64 4:22 7:01
33 3 20-29 Fem 29 453   Iris Camarena 20 31:19 25:35 6:15 75 4:24 7:05
34 3 35-39 48 1000   Eduardo Ferguson 39 31:23 30:25 11:04 63 4:25 7:06
35 6 45-49 44 549   Jose Diaz 45 31:26 29:10 9:50 66 4:25 7:07
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
36 2 50-54 39 197   Agapito Guzman 53 31:28 27:25 8:05 70 4:25 7:07
37 3 50-54 40 458   Roberto De Pascuali 53 31:40 27:35 8:15 70 4:27 7:10
38 7 45-49 46 729   Guillermo Toruno 46 31:49 29:18 9:58 65 4:28 7:12
39 4 20-29 Fem 33 548   Karina Cabrera 23 32:02 26:10 6:50 73 4:30 7:15
40 5 20-29 Fem 34 3   Jocerema Neyamba 21 32:12 26:18 6:58 73 4:32 7:17
41 1 45-49 Fem 22 904   Eira Lopez 45 32:19 24:30 5:10 78 4:33 7:19
42 6 40-44 51 946   Victor Castillo 42 32:29 30:49 11:28 62 4:34 7:21
43 3 60+ 35 742   Wilfrido Castillo 60 32:39 26:45 7:24 72 4:35 7:23
44 1 30-34 Fem 38 29   Ana Gallardo 30 33:16 27:10 7:50 71 4:41 7:32
45 1 50-54 Fem 14 939   Cirza Rodríguez 54 33:34 23:41 4:21 81 4:43 7:36
46 2 35-39 Fem 36 933   Elvia R. Torres 38 33:43 26:53 7:32 71 4:44 7:38
47 3 35-39 Fem 37 41   Alicia Zorrilla 37 33:47 27:07 7:47 71 4:45 7:39
48 7 40-44 56 38x   Juan Manuel Vásquez 42 33:51 32:06 12:46 60 4:46 7:40
49 4 50-54 50 348   Lisimaco Cordoba 50 34:25 30:44 11:24 62 4:50 7:47
50 6 20-29 63 745   Luis Carlos Graham 20 34:41 34:40 15:20 55 4:53 7:51
51 6 20-29 Fem 43 454   Luribeth Gómez 20 34:52 28:29 9:09 67 4:54 7:54
52 8 45-49 57 927   José A. Cruz 46 34:56 32:10 12:50 60 4:55 7:54
53 4 35-39 62 52   Martin Rivas 39 34:59 33:54 14:34 57 4:55 7:55
54 8 40-44 61 947   Rafael Novoa 43 35:43 33:38 14:18 57 5:01 8:05
55 3 15-19 Fem 41 750x   Edna Mosquera 16 35:52 28:20 9:00 68 5:03 8:07
56 5 35-39 64 800x   Climido Rivera 37 35:59 35:21 16:01 54 5:04 8:09
57 1 55-59 Fem 26 186   Lourdes Ugarte 57 36:05 24:49 5:29 77 5:04 8:10
58 5 50-54 55 451   Alfonso Pérez 53 36:12 31:32 12:12 61 5:05 8:12
59 6 35-39 66 886   Edmundo Ayarza 37 37:13 36:34 17:14 52 5:14 8:26
60 9 40-44 65 482   Ulises Beteta 41 37:17 35:37 16:17 54 5:15 8:26
61 1 15-19 68 921x   Antonio Tuñon 17 37:55 37:04 17:44 52 5:20 8:35
62 2 0-11  53 428x   Edgardo Moreno 8 37:57 31:01 11:41 62 5:20 8:36
63 4 60+ 52 945   Ananies Manuel Castillo 62 38:22 30:49 11:29 62 5:24 8:41
64 7 20-29 Fem 54 643   Veronica Zelaya 28 38:25 31:23 12:03 61 5:24 8:42
65 4 55-59 60 702   Sebastian Concepción 56 39:29 33:32 14:12 57 5:33 8:56
66 7 35-39 71 76   Javier Stabile 37 40:06 39:24 20:04 49 5:38 9:05
67 5 60+ 59 267   Enrique Diamond 61 40:54 33:10 13:50 58 5:45 9:16
68 8 20-29 Fem 67 878x   Judith Chen 21 45:20 37:02 17:42 52 6:23 10:16
69 2 50-54 Fem 58 883   Elisa de Barria 54 45:35 32:11 12:50 60 6:25 10:19
70 6 0-11  70 628x   Alfonso Blanco 6 46:42 38:11 18:51 50 6:34 10:34
71 4 15-19 Fem 69 944   Samuel Camarena 17 47:45 38:08 18:48 50 6:43 10:49

                                                                          Carrera de 4 km - Marca Mundial, 10:15  

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 15-19 3 797   Luis Rodríguez 16 14:40 14:11 3:55 72 3:40 5:53
2 2 15-19 4 898   Alain Flores 17 14:42 14:22 4:06 71 3:40 5:54
3 3 15-19 8 931   Leonel Sanjur 16 16:40 16:07 5:51 63 4:10 6:42
4 1 12-14 Fem 1 110   Lizbeth Garcia 13 17:38 13:16 3:00 77 4:24 7:05
5 1 12-14   años 9 918   Manuel Pitty 13 17:45 16:21 6:05 62 4:26 7:08
6 1 0-11  5 884   Luis García H. 8 18:09 14:50 4:34 69 4:32 7:18
7 1 50-54 Fem 2 934   Isabel Rodríguez 54 18:56 13:22 3:06 76 4:44 7:36
8 1 20-29 10 940   Victor Rodríguez 24 18:59 18:59 8:43 54 4:44 7:38
9 2 12-14   años 11 850   Angel García 13 20:36 18:59 8:43 54 5:09 8:17
10 1 0-11 Fem 7 875   Shandel Gonzalez 11 21:10 15:10 4:54 67 5:17 8:30
11 2 0-11 Fem 6 452   Isis Reyes 9 22:13 14:50 4:34 69 5:33 8:56
12 1 35-39 Fem 12 431x   Rita Alcazar 38 29:06 23:12 12:56 44 7:16 11:42
13 3 0-11 Fem 13 852   Dayana Ortiz 11 33:10 23:46 13:30 43 8:17 13:20

                                                                                       Silla de Ruedas (4 km)

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1

1

45-49 1 448   Epifanio Mendieta 47 35:45 32:40 22:24 31 8:56 14:22

                                                                                               Escribanos