CARRERA 8 KM TZANETATOS - COSTA DEL ESTE - ENERO 20, 2008

Marca Mundial, 22:03
Temperatura 77-78°F (25°C)  Humedad: 75-82%  Sensacion Térmica, 80-82°F (26-27°C) Sol

Organizadores: Beby Miro, Antonio Tuñon Padre, Elmer Ortiz, Simon Alvarado, Guillermo Toruño, Armando Lopez,

Sonia Torres, Luis Abadia Jr., Roberto Moreno, Fernando Blanco, Luis Lopez

                         
Temperatura 77-78°F (25°C)  Humedad: 75-82%  Sensacion Térmica, 80-82°F (26-27°C) Sol
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 20-29 4 975 José Guitian 27 26:41 26:41 4:37 82 3:20 5:22
2 2 20-29 5 168 César Muñoz 26 27:07 27:07 5:04 81 3:23 5:27
3 3 20-29 6 295 Teresín Avila 28 27:11 27:11 5:07 81 3:23 5:28
4 1 30-34 10 1834 Sabino Chavarría 34 27:21 27:21 5:17 80 3:25 5:30
5 1 35-39 11 1305   Nelson Piedra 36 27:33 27:22 5:19 80 3:26 5:32
6 1 40-44 3 106 Guillermo Ramirez 44 27:52 26:09 4:06 84 3:29 5:36
7 4 20-29 17 359 Agustin Alcazar 23 28:09 28:08 6:05 78 3:31 5:39
8 2 30-34 18 223 Antonio Gonzalez 34 28:10 28:10 6:07 78 3:31 5:39
9 1 15-19 16 1801 Yassir Cabrera 19 28:16 28:03 6:00 78 3:32 5:41
10 3 30-34 25 445 Marco Coronado 34 28:42 28:41 6:39 76 3:35 5:46
11 2 35-39 26 215   Manuel Escobar 35 28:48 28:48 6:45 76 3:36 5:47
12 3 35-39 21 519   Nicolas Garcia 39 29:08 28:20 6:17 77 3:38 5:51
13 5 20-29 32 634   Fernando Concepción 24 29:31 29:30 7:28 74 3:41 5:56
14 1 45-49 12 352   Leonel Rodriguez 45 29:34 27:32 5:29 80 3:41 5:56
15 2 40-44 20 1466   Victor Macías 42 29:43 28:17 6:14 77 3:42 5:58
16 7 20-29 36 1822   Julio Otero 22 30:03 30:03 8:00 73 3:45 6:02
17 2 15-19 35 1835   Eric Braun 19 30:11 29:58 7:55 73 3:46 6:04
18 1 55-59 1 714   Edgardo Miranda 56 30:14 25:46 3:43 85 3:46 6:04
19 3 40-44 27 967   Luis Garcia 42 30:18 28:51 6:48 76 3:47 6:05
20 4 40-44 29 1802 Ernesto Sánchez 41 30:32 29:17 7:14 75 3:49 6:08
21 3 15-19 37 1377   Camilo Domínquez 17 31:05 30:24 8:21 72 3:53 6:15
22 2 45-49 24 189   Aparicio Rodríguez 47 31:08 28:33 6:30 77 3:53 6:15
23 1 50-54 9 688   Moises Barragan 53 31:11 27:16 5:13 80 3:53 6:16
24 8 20-29 54 947   Miguel González 21 31:35 31:34 9:31 69 3:56 6:21
25 4 15-19 40 1814 Israel Duffus 15 31:54 30:31 8:28 72 3:59 6:24
26 2 55-59 7 319 Pastor Perea 56 31:58 27:15 5:12 80 3:59 6:25
27 2 50-54 22 515   José Camaño 51 32:05 28:31 6:28 77 4:00 6:27
28 5 15-19 61 516   Samir Nuñez 19 32:10 31:56 9:53 69 4:01 6:28
29 3 45-49 34 510   Felix Lopez 45 32:11 29:52 19:36 34 8:02 12:56
30 4 45-49 31 69   Aramis Mora 48 32:15 29:21 7:18 75 4:01 6:29
31 3 50-54 15 583   Anselmo Broce 54 32:17 28:00 5:57 78 4:02 6:29
32 5 45-49 30 835 Máximo Moran 49 32:29 29:20 7:17 75 4:03 6:31
33 4 30-34 69 832   Robin Cianca 31 32:33 32:32 10:30 67 4:04 6:32
34 9 20-29 71 876   Jaime Correa 29 32:39 32:38 10:35 67 4:04 6:34
35 5 40-44 48 269   Carlos Delgado 42 32:47 31:13 9:10 70 4:05 6:35
36 1 35-39 Fem 2 437 Ana Isabel Sanchez 39 32:53 26:08 4:05 84 4:06 6:36
37 5 30-34 76 855   Jolan Castillo 34 33:12 33:12 11:09 66 4:09 6:40
38 10 20-29 77 1307   Dumas Guevara 28 33:16 33:15 11:13 66 4:09 6:41
39 6 40-44 65 601   Miguel García 40 33:20 32:12 10:09 68 4:10 6:42
40 1 20-29 Fem 8 896   Xiomara Pineda 28 33:22 27:15 5:12 80 4:10 6:42
41 6 45-49 41 221 Victor Liao 47 33:25 30:39 8:36 71 4:10 6:43
42 7 45-49 45 336   Pablo Vejerano 45 33:26 31:08 9:05 70 4:10 6:43
43 3 55-59 23 484   Edmundo Andrion 57 33:47 28:32 6:29 77 4:13 6:47
44 7 40-44 59 1361   Jose Diaz 44 33:48 31:43 9:40 69 4:13 6:47
45 4 35-39 78 839   Alex Canto 39 34:11 33:15 11:12 66 4:16 6:52
46 8 45-49 46 754   Encarnacion Navas 48 34:15 31:11 9:08 70 4:16 6:53
47 5 35-39 81 530   Jose Sanchez 39 34:18 33:22 11:19 66 4:17 6:53
48 6 35-39 84 1853   Daniel Portillo 39 34:24 33:28 11:25 65 4:18 6:55
49       209   Desconocido   34:25       4:18 6:55
50 9 45-49 63 234   Fernando Toledo 45 34:29 32:07 10:04 68 4:18 6:56
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 10 45-49 50 247 Max Modan 49 34:37 31:16 9:13 70 4:19 6:57
52 6 30-34 92 536   Joel Santos 31 35:03 35:02 13:00 62 4:22 7:02
53 1 60+ 14 820 Hilario Barría 64 35:11 27:47 5:44 79 4:23 7:04
54 11 45-49 62 665   Lorenzo Moreno 49 35:21 31:56 9:53 69 4:25 7:06
55 4 55-59 39 1839   Guillermo Andrade 55 35:26 30:28 8:25 72 4:25 7:07
56 4 50-54 51 197   Agapito Guzman 52 35:30 31:18 9:15 70 4:26 7:08
57 7 30-34 100 1810   Hiram Cerezo 32 35:34 35:34 13:31 61 4:26 7:09
58 5 50-54 52 422   Manuel Camaño 52 35:37 31:24 9:21 70 4:27 7:09
59 2 20-29 Fem 28 1471   Yeimi Castillo 22 35:42 29:10 7:07 75 4:27 7:10
60 8 40-44 87 261 Ismael Palma 40 35:46 34:33 12:30 63 4:28 7:11
61 6 50-54 55 763 Cesar Guillen 52 35:48 31:34 9:31 69 4:28 7:12
62 7 50-54 60 844   Francisco Calvo 51 35:52 31:53 9:50 69 4:29 7:12
63 8 50-54 53 458   Roberto De Pascuali 53 36:01 31:30 9:27 69 4:30 7:14
64 5 55-59 47 954   Carlos Lampas 55 36:17 31:12 9:09 70 4:32 7:17
65 12 45-49 72 1404   Adalberto Santacruz 49 36:18 32:47 10:44 67 4:32 7:18
66 13 45-49 80 1836   Irving Bennett 47 36:19 33:19 11:16 66 4:32 7:18
67 9 50-54 70 780   Vasco Gernado 50 36:24 32:37 10:34 67 4:33 7:19
68 1 45-49 Fem 13 982 Eira Rosa Lopez 45 36:30 27:46 5:43 79 4:33 7:20
69 8 30-34 107 469 Elias Solano 34 36:33 36:32 14:30 60 4:34 7:21
70 11 20-29 109 105   Estevan Bernal 23 36:35 36:35 14:31 60 4:34 7:21
71 9 40-44 91 1372 Juan De Dios Henríquez 42 36:41 34:56 12:53 63 4:35 7:22
72 10 40-44 99 690   Jaime Moráles R. 40 36:48 35:33 13:30 62 4:36 7:24
73 7 35-39 110 671   Absalom Fossatti 36 36:56 36:41 14:38 60 4:37 7:25
74 8 35-39 113 123   Walter Carreño 37 37:26 36:55 14:52 59 4:40 7:31
75 6 55-59 66 972   Alberto Salas 55 37:29 32:14 10:11 68 4:41 7:32
76 10 50-54 73 486   Hebelardo Castillo 53 37:36 32:53 10:50 67 4:42 7:33
77 9 30-34 120 416   Guillermo Turner 33 37:42 37:42 15:39 58 4:42 7:34
78 1 15-19 Fem 42 988 Ivon Abril 19 38:02 30:51 8:48 71 4:45 7:38
79 7 55-59 64 190   Noboru Sannohe 57 38:05 32:10 10:07 68 4:45 7:39
80 14 45-49 97 441   Olmedo Gomez 45 38:06 35:29 13:26 62 4:45 7:39
81 15 45-49 101 1469   Vladimir Bolaños 45 38:12 35:35 13:32 61 4:46 7:40
82 3 20-29 Fem 49 548 Karina Cabrera 23 38:14 31:14 9:11 70 4:46 7:41
83 16 45-49 89 909   Robinson Gonzalez 48 38:15 34:49 12:46 63 4:46 7:41
84 9 35-39 125 1856   Edgardo De La Rosa 35 38:16 38:15 16:13 57 4:47 7:41
85 12 20-29 126 1833   César Royer 23 38:17 38:16 16:13 57 4:47 7:41
86 2 35-39 Fem 43 41   Alicia Zorrilla 36 38:18 31:05 9:02 70 4:47 7:42
87 17 45-49 96 842   Ivan Abril 46 38:21 35:27 13:24 62 4:47 7:42
88 10 35-39 119 1000   Eduardo Fergurson 38 38:25 37:38 15:35 58 4:48 7:43
89 2 60+ 57 819   Lucas Verzboloskis 60 38:28 31:37 9:34 69 4:48 7:44
90 3 60+ 38 497   Arturo Bolvaran 64 38:33 30:27 8:24 72 4:49 7:45
91 4 60+ 44 39 Justo Altamiranda 62 38:36 31:07 9:04 70 4:49 7:45
92 1 30-34 Fem 56 1855 Meyling Barragán 31 38:39 31:34 9:31 69 4:49 7:46
93 8 55-59 79 13   Ricardo Cupas 55 38:43 33:18 11:15 66 4:50 7:47
94 9 55-59 82 847   Roberto Rodríguez 55 38:51 33:24 11:21 65 4:51 7:48
95 11 40-44 112 1313   Francis Caballero 44 39:13 36:48 14:45 59 4:54 7:53
96 18 45-49 98 348   Lisimaco Cordoba 49 39:18 35:30 13:27 62 4:54 7:54
97 3 35-39 Fem 58 330   Rocio de Gaines 37 39:20 31:42 9:39 69 4:55 7:54
98 12 40-44 115 345   Salomon Aguila 43 39:20 37:11 15:08 59 4:55 7:54
99 5 60+ 68 446   Saúl Noblesilla 60 39:32 32:30 10:27 67 4:56 7:57
100 11 50-54 102 1468   Carlos Crocamo 50 39:48 35:40 13:37 61 4:58 8:00
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 13 40-44 127 1823   Jorge A. Rodríguez 40 39:50 38:28 16:25 57 4:58 8:00
102 12 50-54 90 1849 Rodolfo Castillo 53 39:53 34:52 12:49 63 4:59 8:01
103 13 20-29 142 1382   Abraham Saenz 24 40:11 40:10 18:07 54 5:01 8:04
104 10 30-34 144 1828   Engin Boynak 31 40:15 40:15 18:11 54 5:01 8:05
105 14 20-29 145 1416   Baltazar González 25 40:19 40:19 18:16 54 5:02 8:06
106 10 55-59 86 513   Rodrigo Espinosa 58 40:33 33:57 11:54 64 5:04 8:09
107 13 50-54 103 590   Jorge Aguilar 53 40:52 35:44 13:41 61 5:06 8:13
108 1