XXXII MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA
10 DE AGOSTO DE 2008
   
Temperatura 79-81°F (26-27°C)  Humedad: 77-81%  Sensacion Térmica, 83-87°F (28-30°C) Nublado
Marca Mundial: 2:05:37
LUGAR                 PASO    
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA PAIS PREMIO
1 1 18-49 4 1   HENRY JAEN 31 2:29:11 2:29:11 23:33 84 3:32 5:41 CUBA $3,500
2 2 18-49 5 11   VICTOR HUGO OCAMPO 26 2:30:53 2:30:53 25:15 83 3:34 5:45 COLOMBIA $1,500
3 3 18-49 6 4   FLORENCIO MACHACUAY 30 2:31:53 2:31:52 26:15 82 3:35 5:47 PERU $1,200
4 4 18-49 8 13   JOSHUA BUSIENEI 32 2:32:59 2:32:58 27:21 82 3:37 5:50 KENIA $400
5 5 18-49 10 12   CLAUDIO RAMOS 34 2:36:22 2:36:22 30:44 80 3:42 5:57 ECUADOR $300
6 6 18-49 11 234   FRITZ EULOGIO BONIFACIO 24 2:36:31 2:36:31 30:53 80 3:42 5:58 PERU $200
7 7 18-49 9 16   BERNARDO JIMENEZ 41 2:38:28 2:34:44 29:06 81 3:45 6:02 REP. DOMINICANA $150
8 8 18-49 15 233   ROSVELINO CHOCCA 23 2:39:11 2:39:10 33:33 78 3:46 6:04 PERU $125
9 9 18-49 19 55   EDGAR MILTHON ARGUELLO 38 2:42:26 2:41:59 36:21 77 3:50 6:11 ECUADOR $100
10 10 18-49 21 3   JOSE DAVID CARDONA 26 2:43:55 2:43:54 38:17 76 3:53 6:15 COLOMBIA $100
11 11 18-49 16 196   FERNANDO BLANCO 43 2:45:28 2:39:16 33:38 78 3:55 6:18 PANAMA $1,000
12 12 18-49 22 257   CARLOS VILLAFRADES 39 2:47:02 2:45:25 39:47 75 3:57 6:22 COLOMBIA $75
13 13 18-49 17 141   ANGEL MARIA RINCON 44 2:48:29 2:41:00 35:22 78 3:59 6:25 COLOMBIA $50
14 14 18-49 25 7   JOSE CALEB LEAL 39 2:51:16 2:49:37 43:59 74 4:03 6:31 COLOMBIA  
15 1 18-49 Fem 1 15   YAILEN GARCIA 28 2:51:17 2:19:56 14:18 89 4:03 6:31 CUBA $2,000
16 15 18-49 20 39   GUILLERMO RAMIREZ 45 2:52:15 2:43:23 37:45 76 4:04 6:34 PANAMA $500
17 1 50-59 12 72   MIGUEL A. VARGAS G. 50 2:53:11 2:38:06 32:29 79 4:06 6:36 COSTA RICA  
18 16 18-49 23 143   OSCAR DIAZ 43 2:53:22 2:46:52 41:15 75 4:06 6:36 PANAMA  
19 17 18-49 29 138   NELSON PEDRA 37 2:54:22 2:54:22 48:44 72 4:07 6:39 PANAMA $400
20 18 18-49 30 17   JOEL MARTINEZ 38 2:56:01 2:55:32 49:54 71 4:10 6:42 REP. DOMINICANA  
21 2 18-49 Fem 2 8   ISABEL ORELLANA 35 2:58:08 2:25:32 19:54 86 4:13 6:47 MEXICO $1,000
22 19 18-49 31 40   SABINO CHAVARRIA 35 2:58:20 2:58:20 52:42 70 4:13 6:48 PANAMA $375
23 3 18-49 Fem 3 19   JULIA RIVERA LOPEZ 31 3:00:16 2:27:16 21:38 85 4:16 6:52 PERU $900
24 20 18-49 36 144   GUSTAVO ROMAN AVILA 35 3:01:25 3:01:24 55:47 69 4:17 6:55 PANAMA $350
25 21 18-49 33 70   NICOLAS GARCIA 40 3:02:59 2:59:57 54:20 69 4:20 6:58 PANAMA $300
26 22 18-49 39 75   AGUSTIN SANTAMARIA 37 3:03:38 3:03:37 58:00 68 4:21 7:00 PANAMA $275
27 23 18-49 41 20   WALDIR URETA 26 3:05:12 3:05:11 59:34 67 4:23 7:03 PERU  
28 24 18-49 38 30   GERMAN ROMAN 40 3:06:36 3:03:31 57:53 68 4:25 7:07 COSTA RICA  
29 25 18-49 43 61   ERICK JORGE 21 3:06:39 3:06:39 1:01:01 67 4:25 7:07 NICARAGUA  
30 4 18-49 Fem 7 21   ROSA RIVERA 36 3:06:48 2:32:36 26:59 82 4:25 7:07 COLOMBIA $400
31 26 18-49 45 254   MANUEL ESCOBAR 36 3:08:44 3:08:43 1:03:06 66 4:28 7:11 PANAMA $250
32 2 50-59 24 64   MOISES BARRAGAN 53 3:09:37 2:48:56 43:19 74 4:29 7:13 PANAMA $600
33 27 18-49 34 10   SIMON ALVARADO 46 3:11:25 3:00:13 54:35 69 4:32 7:18 PANAMA $200
34 28 18-49 47 214   NORIMITSU ASAKURA 27 3:11:51 3:11:50 1:06:13 65 4:32 7:19 JAPON  
35 29 18-49 42 177   LEONEL RODRIGUEZ 45 3:15:23 3:05:20 59:42 67 4:37 7:27 PANAMA $150
36 5 18-49 Fem 13 38   ANA ISABEL SANCHEZ 39 3:16:04 2:38:38 33:01 79 4:38 7:28 PANAMA $500
37 6 18-49 Fem 18 9   DINA CRUZ 33 3:17:50 2:41:37 35:59 77 4:41 7:32 GUATEMALA $300
38 30 18-49 49 105   JOSE SANCHEZ 39 3:18:59 3:17:04 1:11:26 63 4:42 7:35 PANAMA  
39 1 60+ 26 222   JORGE RAMIREZ 61 3:26:32 2:51:24 45:46 73 4:53 7:52 COSTA RICA  
40 31 18-49 64 134   ROBIN CIANCA 31 3:28:39 3:28:39 1:23:01 60 4:56 7:57 PANAMA  
41 7 18-49 Fem 14 14   MARGARITA CONDE 48 3:29:45 2:38:53 33:15 79 4:58 7:59 GUATEMALA $200
42 32 18-49 48 209   TOMISLAV HOCK 48 3:29:48 3:14:31 1:08:53 64 4:58 8:00 COLOMBIA  
43 33 18-49 66 153   RICARDO SANTANA 38 3:30:49 3:30:14 1:24:37 59 4:59 8:02 PANAMA  
44 34 18-49 59 65   JOVANY GOMEZ 41 3:31:36 3:26:37 1:20:59 60 5:00 8:04 PANAMA  
45 35 18-49 50 71   PABLO ARRIETA 48 3:33:09 3:17:37 1:12:00 63 5:03 8:07 COSTA RICA  
46       110   DESCONOCIDO 40 3:34:54       5:05 8:11    
47 36 18-49 54 66   APARICIO RODRIGUEZ 48 3:37:58 3:22:05 1:16:28 62 5:09 8:18 PANAMA  
48 37 18-49 73 109   ANTONIO GONZALEZ 34 3:38:23 3:38:23 1:32:45 57 5:10 8:19 PANAMA  
49 38 18-49 60 35   CARLOS CHAVEZ 45 3:38:56 3:27:40 1:22:03 60 5:11 8:21 COSTA RICA  
50 39 18-49 61 140   PABLO F. VEGERANO 45 3:39:20 3:28:03 1:22:25 60 5:11 8:21 PANAMA  
51 3 50-59 52 221   FRANCISCO JOSE CALVO 52 3:40:47 3:18:19 1:12:41 63 5:13 8:25 PANAMA $350
52 40 18-49 69 111   ABDIEL CIANCA 43 3:40:54 3:32:38 1:27:00 59 5:14 8:25 PANAMA  
53 4 50-59 53 60   SANTOS TREMINIO 51 3:41:58 3:21:02 1:15:24 62 5:15 8:27 NICARAGUA $200
54 41 18-49 58 23   JOSE ORTIZ 49 3:43:31 3:25:39 1:20:01 61 5:17 8:31 PANAMA  
55 42 18-49 77 136   VICTOR SERRANO 34 3:43:39 3:43:39 1:38:01 56 5:18 8:31 PANAMA  
56 8 18-49 Fem 35 187   BELKYS MUŃOZ-HERNŕNDEZ 39 3:43:53 3:01:09 55:31 69 5:18 8:32 COSTA RICA $150
57 5 50-59 46 137   GIL BALBUENA 59 3:45:50 3:10:59 1:05:21 65 5:21 8:36 PANAMA $100
58 9 18-49 Fem 28 156   URINA RUIZ 47 3:47:14 2:53:28 47:50 72 5:23 8:39 VENEZUELA $125
59 43 18-49 74 259   LUIS GARCIA 43 3:47:22 3:38:51 1:33:13 57 5:23 8:40 PANAMA  
60 44 18-49 71 49   FRANKLIN TORRERO 44 3:47:27 3:37:21 1:31:43 57 5:23 8:40 PANAMA  
61 10 18-49 Fem 32 58   MARIA TERESA CORDERO RAMOS 43 3:48:06 2:59:23 53:45 70 5:24 8:41 GUATEMALA  
62 11 18-49 Fem 27 46   MARCIA CHILIQUINEA 48 3:48:25 2:53:01 47:24 72 5:24 8:42 ECUADOR $100
63 45 18-49 67 256   MAXIMO BALLESTEROS 49 3:49:50 3:31:28 1:25:50 59 5:26 8:45 PANAMA  
64 46 18-49 86 36   MANUEL SOLIS CHAVEZ 34 3:51:14 3:51:13 1:45:36 54 5:28 8:49 COSTA RICA  
65 47 18-49 70 51   LUIS STOUTE 48 3:51:44 3:34:51 1:29:13 58 5:29 8:50 PANAMA  
66 48 18-49 87 126   EDWIN MELENDEZ 37 3:51:48 3:51:48 1:46:10 54 5:29 8:50 PANAMA  
67 6 50-59 62 114   AGAPITO GUZMAN 53 3:53:37 3:28:09 1:22:31 60 5:32 8:54 PANAMA $50
68 49 18-49 89 69   JAVIER GONZALEZ 32 3:53:44 3:53:43 1:48:06 53 5:32 8:54 PANAMA  
69 12 18-49 Fem 37 139   EIRA LOPEZ 45 3:54:07 3:01:26 55:48 69 5:32 8:55 PANAMA $350
70 7 50-59 55 249   VICTOR AGUIRRE 56 3:54:08 3:23:22 1:17:44 61 5:32 8:55 USA  
71 50 18-49 83 43   JOSE DIAZ 44 3:56:53 3:46:21 1:40:44 55 5:36 9:02 PANAMA  
72 51 18-49 84 213   ALBERTO BAUMEISTER 44 3:59:35 3:48:56 1:43:18 54 5:40 9:08 VENEZUELA  
73 52 18-49 88 195   ANGEL DARIO JIMENEZ 43 4:02:03 3:52:59 1:47:22 53 5:44 9:13 PANAMA  
74 53 18-49 91 50   JULIO CARVAJAL 42 4:02:29 3:55:05 1:49:27 53 5:44 9:14 COSTA RICA  
75 13 18-49 Fem 51 145   ALICIA ZORRILLA 36 4:02:37 3:18:13 1:12:35 63 5:44 9:15 PANAMA $300
76 54 18-49 97 128   ANISILDO RICHARDS 29 4:03:20 4:03:19 1:57:42 51 5:46 9:16 PANAMA  
77 55 18-49 96 67   EDUARDO FERGUSON 39 4:04:25 4:02:04 1:56:26 51 5:47 9:19 PANAMA  
78 56 18-49 93 28   FEDERICO SALDAŃA 43 4:05:45 3:56:33 1:50:55 53 5:49 9:22 COSTA RICA  
79 57 18-49 100 124   DIXON TREJOS 37 4:06:12 4:06:12 2:00:34 51 5:50 9:23 PANAMA  
80 8 50-59 81 32   JUAN AGÜERO 50 4:07:17 3:45:46 1:40:08 55 5:51 9:25 COSTA RICA  
LUGAR                 PASO    
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA PAIS PREMIO
81 58 18-49 102 121   EDUARDO FERNANDEZ 27 4:07:22 4:07:22 2:01:44 50 5:51 9:26 PANAMA  
82 59 18-49 104 247   ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS 35 4:08:10 4:08:09 2:02:32 50 5:52 9:27 COLOMBIA  
83 9 50-59 68 227   BILL PECH 58 4:08:36 3:32:07 1:26:30 59 5:53 9:28 USA  
84 60 18-49 98 48   GEORGE SHOEMAKER 41 4:09:15 4:03:23 1:57:45 51 5:54 9:30 USA  
85 61 18-49 111 207   NELSON ARGER 23 4:10:54 4:10:53 2:05:16 50 5:56 9:34 USA  
86 62 18-49 107 252   STIE JOAKIM WESTERBERG 39 4:11:20 4:08:55 2:03:17 50 5:57 9:35 SUECIA  
87 14 18-49 Fem 57 241   ANGELA ORTHMEYER 25 4:11:32 3:25:30 1:19:52 61 5:57 9:35 PANAMA $75
88 63 18-49 106 148   IVO BORELLI 40 4:13:04 4:08:53 2:03:15 50 5:59 9:39 EXT.  
89 64 18-49 116 150   FRANCISCO CARPIO 34 4:13:23 4:13:23 2:07:45 49 6:00 9:39 ECUADOR  
90 15 18-49 Fem 56 185   IRIS LIZBETH REGALADO 40 4:14:12 3:24:15 1:18:37 61 6:01 9:41 PANAMA $250
91 65 18-49 119 42   CARLOS RETALLY 37 4:14:53 4:14:52 2:09:15 49 6:02 9:43 PANAMA  
92 1 50-59 Fem. 40 188   CIRZA VIODELDA RODRíGUEZ PINZON 54 4:15:05 3:04:08 58:30 68 6:02 9:43 PANAMA $400
93 10 50-59 76 250   ALBERTO SALAS 56 4:15:25 3:41:51 1:36:13 56 6:03 9:44 PANAMA  
94 66 18-49 92 62   MAXIMO MORAN 49 4:15:39 3:55:13 1:49:35 53 6:03 9:45 PANAMA  
95 2 50-59 Fem. 44 33   VILMA MORALES 53 4:16:28 3:06:41 1:01:03 67 6:04 9:46 COSTA RICA $250
96 2 60+ 65 104   LUCINIO MIRANDA 63 4:17:16 3:29:20 1:23:42 60 6:05 9:48 PANAMA  
97 67 18-49 115 191   JORGE ADRIAN RODRIGUEZ VELEZ 40 4:17:28 4:13:13 2:07:35 49 6:06 9:49 PANAMA  
98 68 18-49 124 122   OGNIEL GUTIERREZ 32 4:17:31 4:17:30 2:11:53 48 6:06 9:49 PANAMA  
99 69 18-49 126 208   ERNESTO HURTADO 35 4:18:13 4:18:12 2:12:35 48 6:07 9:50 COSTA RICA  
100 16 18-49 Fem 63 110   MARGARETH VON SAENGER 40 4:19:23 3:28:25 1:22:47 60 6:08 9:53 PANAMA $200
101 70 18-49 99 45   MARCUS SIKORSKI 46 4:19:37 4:04:25 1:58:47 51 6:09 9:54 USA  
102 71