
Resultados - Relevos
| POS | Pos | Equipo | Nombre | ||
| Abs | Cat | N° | Equipo | Categoria | Tiempo |
| 1 | 1 | 927 | METRODOME TEAM ADIDAS* | ABI-M | 2:21:12 |
| 2 | 2 | 932 | ADIDAS UNACHI | ABI-M | 2:23:46 |
| 3 | 3 | 953 | THE PLAYERS | ABI-M | 2:38:26 |
| 4 | 1 | 952 | IMPALA MISUNO | JUV-M | 2:38:48 |
| 5 | 1 | 944 | LOS IMPARABLES | MIXTO | 2:40:12 |
| 6 | 2 | 943 | LOS CORCELES NEGROS | JUV-M | 2:41:17 |
| 7 | 2 | 933 | ADIDAS UNACHI | MIXTO | 2:50:31 |
| 8 | 4 | 925 | LOS CONTRALORES | ABI-M | 2:53:56 |
| 9 | 3 | 937 | ACAPOL | MIXTO | 2:55:00 |
| 10 | 1 | 941 | ASOCIACION MASTER DE PANAMA | GM-M | 2:59:20 |
| 11 | 1 | 942 | LOS INTOCABLES MASTERS | MAS-M | 3:02:11 |
| 12 | 3 | 904 | HOTEL LAS OLAS DE CHIRIQUI - MASC | JUV-M | 3:06:29 |
| 13 | 5 | 916 | LOS DUROS | ABI-M | 3:09:46 |
| 14 | 4 | 936 | MIRAMAR SPA | MIXTO | 3:11:21 |
| 15 | 6 | 912 | HOTEL MARRIOTT PANAMÁ | ABI-M | 3:16:13 |
| 16 | 1 | 951 | IMPALA "AVIA" | JUV-F | 3:20:24 |
| 17 | 7 | 913 | HASH FAST - DE CORAZON | ABI-M | 3:23:14 |
| 18 | 5 | 946 | TAEKUAN DO PANAMA | MIXTO | 3:26:16 |
| 19 | 2 | 909 | MANZANILLO - A | GM-M | 3:27:30 |
| 20 | 2 | 917 | GRUPO ZZZ | MAS-M | 3:32:20 |
| 21 | 2 | 905 | HOTEL LAS OLAS DE CHIRIQUI - FEM | JUV-F | 3:39:01 |
| 22 | 6 | 914 | B. G. RUNNERS | MIXTO | 3:42:41 |
| 23 | 3 | 910 | MANZANILLO - B | GM-M | 3:43:08 |
| 24 | 3 | 949 | ADIDAS SEQUENCE | MAS-M | 3:43:48 |
| 25 | 8 | 947 | LA META ES LUCHAR | ABI-M | 3:49:11 |
| 26 | 4 | 918 | LOS ABUELOS 1 HASH | GM-M | 3:49:15 |
| 27 | 7 | 928 | LOS GUERREROS | MIXTO | 3:53:53 |
| 28 | 9 | 940 | COPA AIRLINES 1 | ABI-M | 3:55:20 |
| 29 | 8 | 954 | TIMING TEAM | MIXTO | 3:56:25 |
| 30 | 10 | 948 | ADI-ONE | ABI-M | 3:57:00 |
| 31 | 11 | 950 | ADIDAS FORMOTION | ABI-M | 3:59:18 |
| 32 | 9 | 931 | SUEZ ENERGY | MIXTO | 4:00:59 |
| 33 | 10 | 930 | 3 STRIPES ROAD RUNNERS | MIXTO | 4:02:18 |
| 34 | 12 | 934 | NO MERCY HASH TEAM | ABI-M | 4:04:49 |
| 35 | 11 | 924 | GUACHO - DES | MIXTO | 4:05:09 |
| 36 | 13 | 935 | LOS 200 Y + | ABI-M | 4:06:28 |
| 37 | 4 | 915 | LOS PECADORES DEL HASH | MAS-M | 4:07:25 |
| 38 | 1 | 945 | LOS ANGELES DE CHARLIE | MAS-F | 4:08:01 |
| 39 | 12 | 922 | ERNST & YOUNG (EYCA) | MIXTO | 4:08:29 |
| 40 | 14 | 921 | CORREDORES URBANOS - HOMBRES | ABI-M | 4:09:27 |
| 41 | 5 | 911 | MANZANILLO - C | GM-M | 4:09:38 |
| 42 | 6 | 919 | LOS ABUELOS 2 HASH | GM-M | 4:10:24 |
| 43 | 13 | 939 | COPA AIRLINES 2 | MIXTO | 4:11:34 |
| 44 | 14 | 938 | TEAM COBIS | MIXTO | 4:22:32 |
| 45 | 1 | 955 | PANAMA BOXING CLUB | ABI-F | 4:22:55 |
| 46 | 2 | 902 | PANABRISAS LADIES HASH | MAS-F | 4:23:04 |
| 47 | 2 | 901 | LAS PRETTY HASH | ABI-F | 4:24:59 |
| 48 | 3 | 907 | CIENTIFICAS DEL SMITHSONIAN | ABI-F | 4:26:43 |
| 49 | 15 | 920 | CORREDORES URBANOS - MIXTO | MIXTO | 4:35:44 |
| 50 | 15 | 929 | LOS NOVATOS | ABI-M | 4:37:02 |
| 51 | 16 | 906 | RUN TO WIN (SGS) | MIXTO | 4:48:38 |
| 52 | 4 | 903 | PINEAPPLE HASH LADIES | ABI-F | 4:50:38 |
| 53 | 17 | 926 | INOLVIDABLE | MIXTO | 4:56:19 |
| 54 | 5 | 908 | CORREDORES URBANOS - MUJERES | ABI-F | 5:14:03 |
| 55 | 1 | 923 | LOS SUPER CORREDORES | SILLA | 5:51:31 |
*El equipo 927 Metrodome Team Adidas de la categoría
Abierta Masculina aparece en primer
lugar pero fue penalizado con 10 minutos de tiempo por no reportar cambio en el
orden de partida de los corredores por lo que pasa automáticamente al segundo
lugar.