MEDIA MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA

 

                                                                         10 DE AGOSTO DE 2008

 
                           
Temperatura 79-81°F (26-27°C)  Humedad: 77-81%  Sensacion Térmica, 83-87°F (28-30°C) Nublado

 

PUESTO                 PASO POR  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF INDICE KM MILLA PAIS
1 1 18-49 3 725   SATURNINO CAMACHO 27 1:15:13 1:15:13 15:36 79 3:32 5:42 PANAMA
2 2 18-49 7 632   TERESIN AVILA 28 1:17:57 1:17:57 18:19 76 3:40 5:55 PANAMA
3 3 18-49 8 720   OSCAR VEGA BADILLA 36 1:18:01 1:18:01 18:24 76 3:40 5:55 COSTA RICA
4 4 18-49 12 678   GABRIEL GONZALEZ 29 1:21:58 1:21:58 22:21 72 3:52 6:13 PANAMA
5 5 18-49 11 747   VICTOR MACIAS 42 1:23:58 1:20:43 21:06 73 3:57 6:22 PANAMA
6 6 18-49 6 658   JOSE PEÑA 48 1:24:43 1:17:52 18:15 76 3:59 6:25 EXT.
7 7 18-49 18 714   ORLANDO SANCHEZ G. 45 1:25:15 1:24:54 25:16 74 4:01 6:28 COSTA RICA
8 8 18-49 20 727   CARLOS ENRIQUE MOLANO 36 1:25:50 1:25:50 26:13 69 4:03 6:31 COLOMBIA
9 9 18-49 25 535   JULIO OTERO 22 1:27:17 1:27:17 27:39 68 4:07 6:37 PANAMA
10 10 18-49 26 513   EDWIN CAMARENA 20 1:27:39 1:27:39 28:01 68 4:08 6:39 PANAMA
11 11 18-49 19 626   JOSE FERNANDO SIMBAÑA COYAGO 41 1:27:48 1:25:01 25:24 70 4:08 6:40 ECUADOR
12 12 18-49 16 587   RENE GUERRA 44 1:28:31 1:24:00 24:22 70 4:10 6:43 PANAMA
13 1 50-59 4 582   PASTOR PEREA 57 1:28:35 1:15:36 15:58 78 4:10 6:43 PANAMA
14 13 18-49 13 512   ADOLFO VILLAMONTE 47 1:28:50 1:22:17 22:40 72 4:11 6:44 PANAMA
15 14 18-49 27 795   JOSE ADRIAN ORTIZ 19 1:29:07 1:28:13 28:36 67 4:12 6:46 PANAMA
16 15 18-49 29 621   VICTOR MANUEL MATAMOROS P. 33 1:29:08 1:29:08 29:31 66 4:12 6:46 COSTA RICA
17 16 18-49 24 743   PABLO TESTA 40 1:29:19 1:27:05 27:28 68 4:12 6:46 PANAMA
18 1 18-49 Fem 1 566   MARIA FERRIS 23 1:29:39 1:13:15 13:38 81 4:13 6:48 PANAMA
19 17 18-49 33 733   ALBERTO MURILLO 20 1:30:17 1:30:17 30:40 66 4:15 6:51 PANAMA
20 18 18-49 22 745   CARLOS DELGADO 43 1:30:56 1:26:18 26:40 69 4:16 6:51 PANAMA
21 19 18-49 37 593   ADERIEL ROJAS 34 1:31:24 1:31:24 31:47 65 4:18 6:56 PANAMA
22 2 18-49 Fem 2 667   ROSIBEL AGUILAR 30 1:31:28 1:14:43 15:06 79 4:18 6:56 EXT
23 20 18-49 40 668   GERSON MONGE 34 1:32:09 1:32:09 32:32 64 4:20 6:59 COSTA RICA
24 21 18-49 41 726   MAICKOL CORONADO 24 1:32:17 1:32:17 32:40 64 4:21 7:00 PANAMA
25 22 18-49 44 588   JOSE MATUS 32 1:33:12 1:33:12 33:34 63 4:23 7:04 PANAMA
26 23 18-49 46 685   RONALD MONTERO 33 1:33:37 1:33:37 33:59 63 4:25 7:06 EXT
27 24 18-49 45 716   GUILLERMO NAVARRO 37 1:33:54 1:33:30 33:53 63 4:25 7:07 COSTA RICA
28 25 18-49 38 788   ISRAEL DUFFUS 16 1:34:43 1:31:24 31:46 65 4:28 7:11 PANAMA
29 26 18-49 51 711   ANGELO LOPEZ 32 1:35:22 1:35:22 35:45 62 4:30 7:14 COSTA RICA
30 27 18-49 36 552   JUAN CARLOS CAÑAS 45 1:36:46 1:31:10 31:32 65 4:33 7:20 COSTA RICA
31 2 50-59 14 648   ZENEN CARRILLO 57 1:36:58 1:22:45 23:08 72 4:34 7:21 PANAMA
32 3 18-49 Fem 10 724   XIOMARA VINEDA 28 1:37:01 1:19:16 19:39 75 4:34 7:22 PANAMA
33 28 18-49 58 676   ANSELMO ,MORENO 23 1:37:52 1:37:52 38:14 60 4:37 7:25 PANAMA
34 29 18-49 59 787   JOSE MENA 20 1:38:02 1:38:02 38:24 60 4:37 7:26 PANAMA
35 4 18-49 Fem 5 782   JOSEFINA DELGADO M. 45 1:38:32 1:15:50 16:13 78 4:38 7:28 COSTA RICA
36 30 18-49 64 781   ISMAEL NAVARRO 27 1:40:16 1:40:16 40:38 59 4:43 7:36 COSTA RICA
37 31 18-49 67 540   JIM PINCINI 26 1:40:26 1:40:26 40:48 59 4:44 7:37 AUSTRALIA
38 32 18-49 68 784   FELIPE GARCIA 24 1:40:52 1:40:52 41:15 59 4:45 7:39 PANAMA
39 33 18-49 70 568   RANDALL SANCHEZ 35 1:40:56 1:40:56 41:18 59 4:45 7:39 COSTA RICA
40 34 18-49 71 641   LUIS MIGUEL HINCAPIE 32 1:41:15 1:41:15 41:37 58 4:46 7:41 PANAMA
41 35 18-49 73 618   JAIME DELSO 32 1:41:31 1:41:31 41:53 58 4:47 7:42 COSTA RICA
42 36 18-49 62 589   JOSE RODRIGUEZ 39 1:41:42 1:39:52 40:14 59 4:47 7:43 PANAMA
43 3 50-59 34 719   WILLY NUÑEZ SOTO 52 1:41:45 1:30:35 30:58 65 4:48 7:43 COSTA RICA
44 37 18-49 74 600   FERNANDO BOYD 27 1:41:47 1:41:47 42:09 58 4:48 7:43 PANAMA
45 5 18-49 Fem 15 742   FRANCISCA FERRIS 20 1:41:50 1:23:11 23:34 71 4:48 7:43 PANAMA
46 38 18-49 47 650   VICTOR MONTERROSO 48 1:42:07 1:33:52 34:15 63 4:49 7:45 EXT.
47 39 18-49 77 508   ERNESTO GUDIÑO 31 1:42:22 1:42:22 42:45 58 4:49 7:46 PANAMA
48 6 18-49 Fem 9 601   GILDA MENDEZ 47 1:43:09 1:18:04 18:26 76 4:52 7:49 PANAMA
49 7 18-49 Fem 17 778   HANNIA PIEDRA MENA 36 1:43:47 1:24:48 25:11 70 4:53 7:52 COSTA RICA
50 40 18-49 80 628   LUIS OSWALDO SALAZAR CARDENAS 38 1:43:57 1:42:47 43:09 58 4:54 7:53 ECUADOR
51 41 18-49 75 638   JUAN ALONSO 39 1:43:58 1:42:05 42:28 58 4:54 7:53 PANAMA
52 42 18-49 56 549   FERNANDO TOLEDO 46 1:44:05 1:37:08 37:31 61 4:54 7:54 ECUADOR
53 43 18-49 81 748   EMILIO SILVESTRE 37 1:44:26 1:43:59 44:21 57 4:55 7:55 PANAMA
54 44 18-49 84 684   SEBASTIAN SANCHEZ 32 1:44:50 1:44:50 45:13 56 4:56 7:57 EXT
55 45 18-49 85 570   CESAR ADOLFO SEGURA 32 1:45:20 1:45:20 45:42 56 4:58 7:59 COSTA RICA
56 46 18-49 86 750   LUCIANO MIGUEL 33 1:45:30 1:45:30 45:52 56 4:58 8:00 PANAMA
57 8 18-49 Fem 23 573   MARLEN ROJAS-GUTIèRREZ 29 1:46:03 1:26:39 27:02 68 5:00 8:03 COSTA RICA
58 47 18-49 79 527   DAVID CLASON 16 1:46:20 1:42:37 43:00 58 5:01 8:04 PANAMA
59 48 18-49 93 653   EDWIN SERRANO 23 1:47:11 1:47:11 47:33 55 5:03 8:08 PANAMA
60 49 18-49 94 740   NIKOLAY HAMAN 23 1:47:13 1:47:13 47:35 55 5:03 8:08 EXT
61 50 18-49 65 712   EDUARDO SOLANO 46 1:47:28 1:40:18 40:41 59 5:04 8:09 COSTA RICA
62 1 60+ 21 606   HILARIO BARRIA 64 1:47:41 1:25:57 26:19 69 5:04 8:10 PANAMA
63 51 18-49 97 744   FEDERICO SALAZAR 35 1:47:46 1:47:46 48:09 55 5:05 8:11 COSTA RICA
64 9 18-49 Fem 28 729   CAROLINA MAROTA 34 1:48:27 1:28:37 28:59 67 5:07 8:14 COSTA RICA
65 4 50-59 53 769   MIGUEL HIDALGO 53 1:48:47 1:36:04 36:27 62 5:07 8:15 PANAMA
66 52 18-49 104 790   JUAN C. BARSALLO 29 1:48:58 1:48:58 49:21 54 5:08 8:16 PANAMA
67 53 18-49 106 507   MARCIAL ROJAS 36 1:49:03 1:49:03 49:26 54 5:08 8:16 PANAMA
68 54 18-49 92 655   JOHN WARD 39 1:49:07 1:47:10 47:32 55 5:08 8:17 EXT
69 55 18-49 99 517   JESUS REVILLA 38 1:49:17 1:48:03 48:26 55 5:09 8:17 EXT.
70 56 18-49 88 673   CESAR KIAMCO 40 1:49:24 1:46:41 47:04 55 5:09 8:18 PANAMA
71 10 18-49 Fem 31 728   GABRIELA MAROTA G. 35 1:49:35 1:29:31 29:54 66 5:10 8:19 COSTA RICA
72 57 18-49 109 785   HIRAM CEREZO 32 1:49:37 1:49:37 49:59 54 5:10 8:19 PANAMA
73 58 18-49 110 625   ELIEZER ELIAS 36 1:49:39 1:49:39 50:01 54 5:10 8:19 PANAMA
74 59 18-49 111 543   JOHN MORIARTY 24 1:49:58 1:49:58 50:21 54 5:11 8:21 USA
75 11 18-49 Fem 32 791   SARA HERNANDEZ 32 1:50:05 1:29:57 30:19 66 5:11 8:21 PANAMA
76 60 18-49 87 670   VICTOR CASTILLO 42 1:50:20 1:46:03 46:25 56 5:12 8:22 PANAMA
77 5 50-59 66 777   JORGE CASTRO 50 1:50:58 1:40:25 40:48 59 5:14 8:25 COSTA RICA
78 61 18-49 118 680   JUAN CARLOS DEL RIO 29 1:51:16 1:51:16 51:39 53 5:15 8:26 PANAMA
79 62 18-49 112 759   FRANCISCO SANCHEZ 38 1:51:19 1:50:04 50:26 54 5:15 8:27 PANAMA
80 63 18-49 114 772   MARIO CAJINA 38 1:51:20 1:50:06 50:28 54 5:15 8:27 PANAMA
81 64 18-49 90 534   RUBEN DARíO MORENO 43 1:51:53 1:46:46 47:09 55 5:16 8:29 PANAMA
82 65 18-49 100 768   ENOCH CASTILLERO 16 1:52:01 1:48:06 48:29 55 5:17 8:30 PANAMA
83 66 18-49 122 657   ALEXIS ESPINO 33 1:52:27 1:52:27 52:49 53 5:18 8:32 PANAMA
84 67 18-49 123 643   CARLOS MORENO 32 1:52:31 1:52:31 52:53 52 5:18 8:32 PANAMA
85 68 18-49 91 581   SALOMON AGUILA 44 1:52:32 1:46:48 47:11 55 5:18 8:32 PANAMA
86 12 18-49 Fem 39 665   YENIS SANHAUS 28 1:52:35 1:31:59 32:22 64 5:18 8:32 PANAMA
87 13 18-49 Fem 35 794   ELVIA ROSA TORRES 38 1:52:37 1:30:59 31:22 65 5:18 8:33  
88 69 18-49 126 753   RICARDO ORTEGA 30 1:53:09 1:53:09 53:32 52 5:20 8:35 PANAMA
89 14 18-49 Fem 42 659   SAE HARA 29 1:53:28 1:32:42 33:05 64 5:21 8:36 JAPON
90 6 50-59 63 578   CESAR GUILLEN 53 1:53:31 1:40:14 40:37 59 5:21 8:37 PANAMA
91 70 18-49 117 646   PAULO MARENKO 40 1:53:39 1:50:50 51:12 53 5:21 8:37 PANAMA
92 71 18-49 101 647   JOSE SAMANIEGO 44 1:54:13 1:48:23 48:46 55 5:23 8:40 PANAMA
93 72 18-49 131 662   PABLO CAMAÑO 24 1:54:49 1:54:49 55:11 51 5:25 8:43 PANAMA
94 73 18-49 132 793   ARTURO MOLINO 32 1:54:52 1:54:52 55:14 51 5:25 8:43 PANAMA
95 74 18-49 119 786   DANIEL MARTINEZ 17 1:54:54 1:52:02 52:25 53 5:25 8:43 PANAMA
96 15 18-49 Fem 30 592   ROSSY ARAUZ 44 1:55:02 1:29:12 29:34 66 5:25 8:44 PANAMA
97 75 18-49 102 536   FRANCIS CABALLERO 45 1:55:17 1:48:36 48:59 54 5:26 8:45 PANAMA
98 16 18-49 Fem 43 611   MAGDA SEGURA 39 1:55:33 1:32:43 33:05 64 5:27 8:46 COSTA RICA
99 76 18-49 137 603   ROGER CASTILLERO 32 1:55:50 1:55:50 56:12 51 5:27 8:47 PANAMA
100 17 18-49 Fem 48 649   YLIANA HUFFMAN 30 1:55:54 1:34:42 35:05 62 5:28 8:48 EXT.
PUESTO                 PASO POR  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF INDICE KM MILLA PAIS
101 7 50-59 57 737   PEDRO A. FLORES 59 1:55:57 1:37:09 37:32 61 5:28 8:48 PANAMA
102 77 18-49 138 738   AMID LIOR 35 1:56:26 1:56:26 56:48 51 5:29 8:50 PANAMA
103 18 18-49 Fem 50 754   MARISA DIAZ 36 1:56:37 1:35:16 35:39 62 5:30 8:51 PANAMA
104 1 50-59 Fem 61 584   HILDE A. PEREZ 57 1:56:48 1:39:40 40:03 59 5:30 8:52