

Campeonato Resultados, 2006 Resultados, 2005 Resultados, 2004 Resultados, 2003 Resultados, 2002
Las carreras en rojo otorgan puntos en el campeonato anual de los Corredores del Istmo
| Fecha | Distancia | Hora | Lugar | |||
| Dic 3 | 6k | 7:00 a.m. | Albrook | |||
| Ene 7 | 5k | 7:00 a.m. | Balboa | |||
| Ene 21 | 5k | 7:00 a,m. | Amador | |||
| Feb. 4 | 8K / 4K | 7:00 a.m. | Costa del Este | |||
| Feb. 11 | Credicorp Bank | |||||
| Mar 4 | 10k / 4k | 7:00 a.m. | Amador (Friday's) | |||
| Mar 18 | 10k / 4k | 8:00 a.m. | Merrell Outventure Race - Cerro Azul | |||
| Abr 1 | 10k | 8:00 a.m. | La Ruta de Manzanillo - Colón | |||
| Abr 29 | 25k | 7:00 a.m. | Relevos de Amador | |||
| May 6 | 5k | 7:30 a.m. | Parque Urraca - Despacho de la Primera Dama | |||
| May 13 | 10k/4k | 7:00 a.m. | Puente de las Américas | |||
| May 20 | 5k | 7:30 a.m. | Power Club | |||
| May 27 | 15k/4k | 6:30 a.m. | Clayton | |||
| Jun 10 | 10k / 5k | 8:00 a.m. | RBK - Avenida Balboa | |||
| Jun 17 | 8k / 4k | 7:00 a.m. | Copa Merrell - Playa Veracruz | |||
| Jun 24 | 5k | 7:00 a.m. | Rover's Gym - Villa Lucre | |||
| Jul 1 | 21k / 5k | 6:00 a.m. | New Balance - Multiplaza | |||
| Jul 15 | 5k | 7:00 a.m. | C & W - Apoyo a la Teleton 20-30 - Amador |
|
||
| Ago 5 | 42.195k | 5:30 a.m. | Maratón Internacional de Panamá - Adidas | |||
| Sep 9 | 7.5k | 7:00 a.m. | Tratados Torrijos-Carter | |||
| Sep 16 | 8k | 7:00 a.m. | Las Bovedas - RBK | |||
| Sep 23 | 9k / 3k | 7:00 a.m. | Parque Omar - Merrell | |||
| Sep 30 | 5k | 7:30 a.m. | BBVA - Amador (Pencas) |
|
||
| Oct 21* | 8k / 3k | 8:00 a.m. | Cruz del Sur Duwest - Aguadulce | |||
| Oct 28 | 6k | 8:00 a.m. | Elektra Noreste | |||
| Nov 25 | 21k | 6:30 a.m. | 21 KM de Gamboa | |||
| Dic 9 | 6k | 7:00 a.m. | Piscina de Albrook | |||
| Dic 30 | 12:00 m. | Galerías Obarrio - Fiesta de Navidad |
Las carreras en rojo otorgan puntos en el campeonato anual de los Corredores del Istmo
Para más informes llame a: Beby Miró, 6614-8421 Jorge Lombardo, 6612-5715 Ricardo Rivera, 6519-4638
Rodrigo Espinosa, 6672-3909 Ricardo Cupas, 6674-1471 Mari Carmen Matos, 6671-5412
Campeonato Resultados, 2006 Resultados, 2005 Resultados, 2004 Resultados, 2003 Resultados, 2002