![]()
![]()
CARRERA MERRELL - PARQUE OMAR - SEP 23, 2007
Distancia: 9 km - Marca Mundial: 24:40
| Temperatura: 77-78F (25C) Humedad: 86-87% Sensacion Térmica: 82-84F (27-28C) Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
Carrera de 3 km - Marca Mundial: 7:31
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |