CARRERA RBK - LAS BOVEDAS - SEP 16, 2007

                                                              Distancia: 6.7 km -  Marca Mundial: 18:07

Temperatura: 77-78F (25C) Humedad: 86-87% Sensacion Térmica: 82-84F (27-28C)  Nublado
Organizadores: Ricardo Cupas, Mari Carmen Matos, Guillermo Toruño, Arturo Bolvarán, Armando Lopez, Rodrigo  Espinosa

 

 

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 18-39 5 376 Saturnino Camacho 25 22:16 22:15 4:08 81 3:19 5:20
2 2 18-39 6 460   Sabino Chavarría 34 22:18 22:18 4:10 81 3:19 5:21
3 1 40-49 1 398 Fernando Blanco 43 22:20 21:02 2:54 86 3:20 5:21
4 3 18-39 11 359 Agustin Alcazar 22 22:46 22:45 4:38 79 3:23 5:28
5 4 18-39 12 409 Emanuel Lema 23 22:52 22:52 4:44 79 3:24 5:29
6 5 18-39 13 532 Javier Solis 20 22:56 22:56 4:48 79 3:25 5:30
7 2 40-49 2 106 Guillermo Ramirez 44 23:02 21:32 3:24 84 3:26 5:31
8 6 18-39 8 519 Nicolas Garcia 39 23:11 22:28 4:20 80 3:27 5:34
9 7 18-39 17 550 Luis Gutierrez 30 23:12 23:11 5:04 78 3:27 5:34
10 3 40-49 3 894 Simon Alvarado 45 23:17 21:36 3:28 83 3:28 5:35
11 8 18-39 18 295   Teresín Avila 27 23:19 23:18 5:11 77 3:28 5:35
12 9 18-39 20 524   Billy Gordon 18 23:43 23:24 5:16 77 3:32 5:41
13 10 18-39 23 492   Nilson Conchave 30 23:54 23:53 5:46 75 3:34 5:44
14 11 18-39 26 223   Antonio Gonzalez 33 24:09 24:08 6:01 75 3:36 5:47
15 12 18-39 31 17   Maickol Coronado 23 24:37 24:37 6:29 73 3:40 5:54
16 13 18-39 33 379   Juan Alvarado 26 24:39 24:38 6:31 73 3:40 5:55
17 14 18-39 25 406   Jose Bautista 38 24:41 24:05 5:57 75 3:41 5:55
18 15 18-39 32 215   Manuel Escobar 35 24:43 24:37 6:29 73 3:41 5:56
19 16 18-39 35 544   Jorge Viera 35 24:51 24:45 6:37 73 3:42 5:58
20 4 40-49 19 352   Leonel Rodriguez 44 25:00 23:22 5:14 77 3:43 6:00
21 17 18-39 27 601   Miguel García 39 25:04 24:17 6:09 74 3:44 6:01
22 1 50-59 4 714   Edgardo Miranda 56 25:30 21:39 3:32 83 3:48 6:07
23 18 18-39 45 516   Samir Nuñez 19 25:32 25:20 7:12 71 3:48 6:07
24 5 40-49 29 967   Luis Garcia 42 25:47 24:27 6:19 74 3:50 6:11
25 19 18-39 51 103   Ramses Cano 26 25:48 25:48 7:40 70 3:51 6:11
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26 1 14-17 39 453   Odier Quintero 15 26:05 24:53 6:45 72 3:53 6:15
27 2 14-17 42 451   Escudero Carrios 15 26:07 24:55 6:47 72 3:53 6:16
28 6 40-49 43 27 Ramon Hall 41 26:12 25:02 6:54 72 3:54 6:17
29 3 14-17 49 448   Juan Madrid 16 26:36 25:43 7:35 70 3:58 6:23
30 20 18-39 58 491   Arcida Rodríguez 23 26:38 26:37 8:30 68 3:58 6:23
31 2 50-59 9 319   Pastor Perea 56 26:41 22:40 4:32 79 3:58 6:24
32 7 40-49 36 510   Felix Lopez 45 26:43 24:47 6:40 73 3:59 6:24
33 3 50-59 21 688   Moises Barragan 52 26:47 23:32 5:24 77 3:59 6:25
34 21 18-39 63 445 Marco Coronado 33 26:57 26:56 8:49 67 4:01 6:28
35 8 40-49 30 69   Aramis Mora 48 26:59 24:28 6:20 74 4:01 6:28
36 9 40-49 34 189   Aparicio Rodríguez 47 27:03 24:43 6:35 73 4:02 6:29
37 10 40-49 40 178   Maximo Moran 48 27:28 24:54 6:47 72 4:05 6:35
38 11 40-49 50 589   Marco Dawkins 44 27:32 25:44 7:36 70 4:06 6:36
39 4 14-17 56 507   Máximo Sosa 15 27:35 26:19 8:11 68 4:07 6:37
40 12 40-49 53 549   Jose Diaz 44 27:41 25:53 7:45 70 4:07 6:38
41 22 18-39 78 454   Luis Mou 24 28:01 28:00 9:53 64 4:10 6:43
42 1 18-39F 7 437 Ana Isabel Sanchez 38 28:03 22:22 4:14 81 4:11 6:44
43 13 40-49 54 221 Victor Liao 47 28:19 25:53 7:45 70 4:13 6:48
44 23 18-39 82 249   Jaime Correa 27 28:24 28:23 10:16 63 4:14 6:49
45 24 18-39 74 839   Alex Canto 38 28:26 27:45 9:37 65 4:14 6:49
46 25 18-39 75 120   Luis Menendez 38 28:35 27:53 9:46 64 4:15 6:51
47 14 40-49 59 552   Victor De Pasquale 44 28:36 26:44 8:36 67 4:16 6:52
48 5 14-17 72 351   Jose Angel Sanjur 16 28:37 27:40 9:32 65 4:16 6:52
49 6 14-17 70 511   José A. Fernández 15 28:46 27:27 9:19 66 4:17 6:54
50 26 18-39 84 604   Yasser Rodríguez 25 28:51 28:51 10:43 62 4:18 6:55
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 27 18-39 85 170   Luis Abadia 32 28:58 28:57 10:50 62 4:19 6:57
52 1 60+ 15 820 Hilario Barría 63 29:01 23:04 4:57 78 4:19 6:58
53 4 50-59 48 458 Roberto De Pascuali 52 29:07 25:35 7:27 70 4:20 6:59
54 1 14-17F 14 508 Silka Nuñez 16 29:10 23:02 4:54 78 4:21 7:00
55 28 18-39 89 341   Harmelio De Sedas 25 29:13 29:12 11:05 62 4:21 7:00
56 15 40-49 57 754   Encarnacion Navas 48 29:16 26:32 8:25 68 4:22 7:01
57 16 40-49 71 689   Victor Rosario 43 29:19 27:36 9:28 65 4:22 7:02
58 5 50-59 37 118   Jose Souza 57 29:30 24:50 6:42 72 4:24 7:05
59 29 18-39 91 571   Raúl Martínez 21 29:31 29:30 11:23 61 4:24 7:05
60 6 50-59 55 521   Eriberto Tamarena 51 29:36 26:13 8:05 69 4:25 7:06
61 1 40-49F 10 904 Eira Lopez 44 29:43 22:42 4:34 79 4:26 7:08
62 2 18-39F 22 274 Monica de Navarro 39 29:44 23:32 5:24 77 4:26 7:08
63 3 18-39F 28 226   Ana Gallardo 29 29:51 24:23 6:15 74 4:27 7:10
64 17 40-49 69 91   Pedro Flores 48 30:15 27:26 9:18 66 4:30 7:15
65 7 50-59 61 197   Agapito Guzman 52 30:29 26:47 8:39 67 4:32 7:19
66 7 14-17 88 509   Carlos Almendra 15 30:32 29:08 11:00 62 4:33 7:19
67 30 18-39 97 261   Ismael Palma 39 30:34 29:37 11:29 61 4:33 7:20
68 18 40-49 77 489   Carlos Duglas 47 30:36 27:58 9:50 64 4:34 7:20
69 2 40-49F 16 640   Gilda Mendez 46 30:41 23:05 4:57 78 4:34 7:22
70 4 18-39F 44 372   Sara Hernández 31 30:43 25:05 6:57 72 4:35 7:22
71 31 18-39 111 416 Guillermo Turner 32 30:56 30:56 12:48 58 4:37 7:25
72 19 40-49 80 665   Lorenzo Moreno 48 30:59 28:06 9:58 64 4:37 7:26
73 32 18-39 112 505   Hiram Cerezo 31 31:01 31:00 12:53 58 4:37 7:26
74 8 50-59 73 515   José Camaño 50 31:03 27:43 9:36 65 4:38 7:27
75 20 40-49 94 199   Rafael Novoa 42 31:09 29:33 11:25 61 4:38 7:28
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 9 50-59 65 847   Roberto Rodríguez 54 31:13 26:58 8:50 67 4:39 7:29
77 10 50-59 62 972   Alberto Salas 55 31:16 26:47 8:39 67 4:40 7:30
78 2 60+ 24 463   Hidetomi Oi 67 31:21 23:53 5:46 75 4:40 7:31
79 5 18-39F 46 41   Alicia Zorrilla 36 31:23 25:22 7:14 71 4:41 7:32
80 21 40-49 101 522   Agustin Martínez 40 31:25 30:14 12:06 59 4:41 7:32
81 33 18-39 114 671   Absalom Fossatti 36 31:29 31:09 13:01 58 4:41 7:33
82 2 14-17F 41 305   Astrid Atehortua 16 31:32 24:54 6:47 72 4:42 7:34
83 3 60+ 47 39 Justo Altamiranda 62 31:41 25:27 7:19 71 4:43 7:36
84 11 50-59 68 412 Antonio Tunon 54 31:43 27:24 9:16 66 4:44 7:37
85 34 18-39 117 928 Aristides Isaza 18 31:45 31:19 13:12 57 4:44 7:37
86 4 60+ 52 268   Rodrigo D'Angelo 61 31:51 25:50 7:42 70 4:45 7:38
87 22 40-49 90 989   Daniel Quijada 47 32:02 29:16 11:09 61 4:46 7:41
88 12 50-59 66 190   Noboru Sannohe 57 32:04 26:59 8:52 67 4:47 7:42
89 13 50-59 81 432   Sorel Morales 52 32:07 28:13 10:05 64 4:47 7:42
90 35 18-39 129 537   Javier Calvache 33 32:19 32:19 14:11 56 4:49 7:45
91 23 40-49 99 234   Fernando Toledo 45 32:22 30:02 11:54 60 4:49 7:46
92 36 18-39 130 474   Alonso Calvo 31 32:27 32:27 14:19 55 4:50 7:47
93 24 40-49 98 262   Alcides Morales 46 32:28 29:54 11:46 60 4:50 7:47
94 25 40-49 118 206   Alberto Lagruta 41 32:47 31:19 13:11 57 4:53 7:52
95 26 40-49 108 404   Enrique Cañas 44 33:02 30:53 12:45 58 4:55 7:55
96 27 40-49 109 591   Elmer Ortiz 44 33:05 30:55 12:48 58 4:56 7:56
97 14 50-59 67 446   Saúl Noblesilla 59 33:08 27:23 9:15 66 4:56 7:57
98 28 40-49 122 901   Rafael Paredes 42 33:11 31:28 13:21 57 4:57 7:58
99 29 40-49 110 981   Carlos Tolinson 45 33:19 30:55 12:47 58 4:58 8:00
100 30 40-49 105 161   Saúl Ruíz 47 33:27 30:34 12:26 59 4:59 8:01
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 31 40-49 103 909   Robinson Gonzalez 48 33:37 30:29 12:21 59 5:01 8:04
102 32 40-49 125 345 Salomon Aguila 43 33:55 31:56 13:48 56 5:03 8:08
103 6 18-39F 64 204   Alba Guerra 39 34:01 26:56 8:48 67 5:04 8:10
104 37 18-39 138 485   Carlos Barsallo 35 34:05 33:57 15:49 53 5:05 8:11
105 15 50-59 100 970   Leovigildo Castillo