CARRERA-CAMINATA ELEKTRA NORESTE - OCT. 28, 2007

                                                         Distancia: 6 km -  Marca Mundial: 16:01

              Temperatura: 86-87°F (30°C) Humedad: 63-67% Sensacion Térmica: 93-94°F (33-34°C)  Nublado

Use Ctl + f para buscar su nombre o número

                                                                    Puestos 601+           Puestos 1-600     

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
601 33 18-39 Fem 532 191   Daysi Garcia 29 49:33 40:28 24:27 39 8:15 13:17
602 202 18-39 797 610   luis aguilar 28 49:38 49:37 33:36 32 8:16 13:18
603 34 18-39 Fem 538 1178   Alida Herrera 33 49:50 40:42 24:41 39 8:18 13:21
604 34 1-13 680 660 Guillermo Dominguez 13 49:57 46:02 30:01 34 8:19 13:23
605 49 50-59 565 2267 jorge beleño 58 50:00 41:43 25:42 38 8:20 13:24
606 20 60+ 527 36   Jose Isabel Castillo 62 50:12 40:19 24:18 39 8:22 13:27
607 84 40-49 759 1875   Raul Alvarado 40 50:14 48:20 32:19 33 8:22 13:28
608 9 50-59 Fem 359 78   Lorenza Estribi Velez 58 50:15 34:12 18:11 46 8:21 13:27
609 203 18-39 815 17   Jorge Enrique Vega 34 50:18 50:17 34:16 31 8:23 13:29
610 50 50-59 574 225   Cesar Longo 58 50:20 41:59 25:58 38 8:23 13:29
611 15 14-17 Fem 492 841   GRISELDA PEÑALBA 15 50:23 39:16 23:15 40 8:23 13:30
612 21 40-49 Fem 466 1258   elvia rivera 45 50:32 38:19 22:18 41 8:25 13:33
613 35 18-39 Fem 544 549   maria gonzalez 36 50:36 40:54 24:53 39 8:26 13:34
614 85 40-49 767 1071 adelicio alvarado 40 50:37 48:42 32:41 32 8:26 13:34
615 16 1-13 Fem 462 16   Ayleen De Sedas 13 50:39 38:08 22:07 41 8:26 13:34
616 21 60+ 528 1918   Carlos Marin C. 63 50:42 40:19 24:18 39 8:27 13:35
617 204 18-39 812 685   jose moreno 36 50:45 50:13 34:12 31 8:27 13:36
618 36 18-39 Fem 556 18   Ilsa Vasquez R. 35 50:47 41:20 25:19 38 8:27 13:37
619 51 50-59 624 2677 nelson jorge 54 50:47 43:53 27:52 36 8:27 13:37
620 86 40-49 674 1576   Hector Navarro 49 50:48 45:43 29:42 35 8:28 13:37
621 17 1-13 Fem 472 2447   yaiseth palacio 13 51:11 38:32 22:31 41 8:31 13:43
622 87 40-49 751 300   Mario Jose Palacio 43 51:13 48:14 32:13 33 8:32 13:44
623 10 50-59 Fem 440 377   judith hoyos 50 51:14 37:22 21:21 42 8:32 13:44
624 35 1-13 569 9   Luis Arosemena 8 51:16 41:55 25:54 38 8:32 13:44
625 36 1-13 719 2228   roberto hurtado 13 51:17 47:15 31:14 33 8:32 13:45
626 52 50-59 661 1982   Mauricio Carrasquilla 52 51:19 45:05 29:04 35 8:33 13:45
627 53 50-59 662 7   Luis Arosemena 52 51:20 45:06 29:05 35 8:33 13:45
628 37 1-13 686 174   Jose Agustin Bosso 12 51:21 46:16 30:15 34 8:33 13:46
629 38 1-13 689 900   FERNANDO VEGA 12 51:23 46:18 30:17 34 8:33 13:46
630 37 18-39 Fem 539 1602   diana tarquino 39 51:25 40:42 24:41 39 8:34 13:47
631 54 50-59 679 2073   julio rivera 50 51:27 45:56 29:55 34 8:34 13:47
632 39 1-13 692 983   CRISTOPHER DUARTE 12 51:28 46:22 30:21 34 8:34 13:48
633 205 18-39 847 1687   Jonathan Franco 27 51:28 51:28 35:26 31 8:34 13:48
634 206 18-39 849 333   Daniel Rodriguez 33 51:32 51:31 35:30 31 8:35 13:49
635 16 14-17 Fem 504 1038   KAMIL PINILLA 14 51:34 39:34 23:33 40 8:35 13:49
636 40 1-13 729 1652   eddier rivera 13 51:36 47:33 31:32 33 8:36 13:50
637       90   Desconocido   51:37          
638 104 14-17 789 2201   daniel garrido 15 51:39 49:17 33:16 32 8:36 13:51
639 88 40-49 717 460   Oreste Alberto Castro 47 51:41 47:14 31:13 33 8:36 13:51
640 41 1-13 698 750   FALCONERI QUIROZ 12 51:43 46:36 30:35 34 8:37 13:52
641 55 50-59 589 2031   rroberto galvez 59 51:44 42:46 26:45 37 8:37 13:52
642 22 40-49 Fem 490 2965   ana de freizer 45 51:45 39:14 23:13 40 8:37 13:52
643 38 18-39 Fem 579 104   Ines Tenorio Urriola 25 51:46 42:17 26:16 37 8:37 13:52
644 39 18-39 Fem 581 620   ellis herrera 33 51:48 42:19 26:18 37 8:38 13:53
645 207 18-39 824 2129   olmedo revello 38 51:51 50:36 34:35 31 8:38 13:54
646 208 18-39 825 464   Nelson Acosta 38 51:52 50:37 34:36 31 8:38 13:54
647 209 18-39 861 374   Angel G. Lorenzo 29 51:54 51:53 35:52 30 8:39 13:55
648 210 18-39 863 393   Luis Angel Jaramillo 30 51:55 51:54 35:53 30 8:39 13:55
649 211 18-39 865 338   Gabriel Mendoza 30 51:56 51:55 35:54 30 8:39 13:55
650 56 50-59 693 1582   Jesus A. Villar M. 50 51:58 46:24 30:23 34 8:39 13:56
651 212 18-39 867 676   Tomas Antonio Samudio 20 51:59 51:59 35:57 30 8:39 13:56
652       353   Desconocido   52:01          
653 42 1-13 744 733   IVAN GONZALEZ 13 52:05 48:00 31:58 33 8:40 13:58
654 89 40-49 792 621   ariel camarena 42 52:05 49:24 33:23 32 8:40 13:58
655 105 14-17 776 939   ABDIEL MARÍN 14 52:08 48:58 32:57 32 8:41 13:58
656       1535   Desconocido   52:08          
657 40 18-39 Fem 580 2679   marginil arosemena 19 52:09 42:17 26:16 37 8:41 13:59
658 17 14-17 Fem 551 902   MELANY VALLE 16 52:11 41:13 25:12 38 8:41 13:59
659 213 18-39 841 359   Oscar A. Linton 37 52:12 51:17 35:16 31 8:42 13:59
660 18 14-17 Fem 518 1017   ROSELYN RODRIGUEZ 14 52:13 40:04 24:03 39 8:42 14:00
661 214 18-39 843 2061   jack ramos 37 52:14 51:19 35:18 31 8:42 14:00
662 19 14-17 Fem 541 749   ANNYELINA CISNEROS 15 52:17 40:45 24:44 39 8:42 14:01
663 41 18-39 Fem 588 6   Mirian Braithwaite 32 52:17 42:42 26:41 37 8:42 14:01
664 90 40-49 772 178   Nestor E. Gonzalez 44 52:18 48:54 32:53 32 8:43 14:01
665 106 14-17 823 179   Nestor A. Gonzalez M. 16 52:19 50:35 34:34 31 8:43 14:01
666 91 40-49 790 2650   antonio duarte 43 52:21 49:18 33:17 32 8:43 14:02
667 215 18-39 881 392   Radames Constable 34 52:23 52:22 36:21 30 8:43 14:02
668       2096   Desconocido   52:24          
669 11 50-59 Fem 445 422   tamara betancourt 52 52:26 37:38 21:37 42 8:44 14:03
670 92 40-49 756 336   Orestedes Barrera 46 52:27 48:18 32:17 33 8:44 14:03
671 20 14-17 Fem 559 979   MARIELA ORTIZ 16 52:28 41:27 25:26 38 8:44 14:04
672       1959   Desconocido   52:29          
673 216 18-39 883 421   nestor urriola 20 52:30 52:30 36:28 30 8:45 14:04
674 18 1-13 Fem 477 804   JOCELIN APARICIO 12 52:33 38:41 22:40 41 8:45 14:05
675 19 1-13 Fem 480 487   Kaysee Gomez 12 52:37 38:44 22:43 41 8:46 14:06
676       2002   Desconocido   52:38          
677 21 14-17 Fem 547 788   YURITZA RIVERA 15 52:40 41:03 25:02 39 8:46 14:07
678 43 1-13 597 1151   Jesus Carrasco 10 52:42 43:05 27:04 37 8:47 14:07
679 107 14-17 833 820   ABDIEL BRIN 16 52:43 50:58 34:57 31 8:47 14:08
680 108 14-17 817 1023   FERNANDO BONILLA 15 52:44 50:19 34:18 31 8:47 14:08
681 23 40-49 Fem 520 101   Aracelis Robellear 45 52:53 40:05 24:04 39 8:48 14:10
682 22 14-17 Fem 552 100   Karan Serrano 15 52:56 41:16 25:15 38 8:49 14:11
683 93 40-49 764 11   Leonardo Perez 47 53:05 48:31 32:30 33 8:50 14:14
684 44 1-13 738 2668   abdiel young 12 53:08 47:52 31:51 33 8:51 14:14
685 20 1-13 Fem 519 2154   emma zambrano 13 53:14 40:04 24:03 39 8:52 14:16
686       1593   Desconocido   53:18          
687 94 40-49 813 2270   rene caballero 43 53:23 50:16 34:15 31 8:53 14:18
688 217 18-39 907 2415   omar callender 32 53:25 53:24 37:23 29 8:54 14:19
689 218 18-39 908 722   Narciso Arauz 34 53:26 53:25 37:24 29 8:54 14:19
690 95 40-49 799 1546   eduardo lugo 45 53:30 49:39 33:38 32 8:55 14:20
691 42 18-39 Fem 610 222 nixia chiru 19 53:31 43:23 27:22 36 8:55 14:21
692 45 1-13 750 1021   ROBERTO DE GRACIA 12 53:31 48:13 32:12 33 8:55 14:21
693 57 50-59 677 646   Modesto Echevers 55 53:34 45:54 29:53 34 8:55 14:21
694 46 1-13 621 2293   gian gel 8 53:35 43:48 27:47 36 8:55 14:22
695 23 14-17 Fem 591 1892   Lisbett Rico 17 53:36 42:49 26:48 37 8:56 14:22
696 43 18-39 Fem 620 2637   danitza de delgado 34 53:36 43:47 27:46 36 8:56 14:22
697 58 50-59 739 2435   juan de dios valdes 50 53:38 47:53 31:52 33 8:56 14:22
698 24 14-17 Fem 592 1500   Yanett Rico 17 53:40 42:52 26:51 37 8:56 14:23
699 219 18-39 916 2209   roberto de los reyes 26 53:40 53:39 37:38 29 8:56 14:23
700 96 40-49 851 395   Lester Burker 40 53:43 51:41 35:40 30 8:57 14:24
690 51 1-13 800 954   CARLOS URRUNAGA 13 54:56 50:37 34:36 31 9:09 14:43
691 21 1-13 Fem 537 798   ZUNAIKIRIS CASTILLO 13 54:57 41:22 25:21 38 9:09 14:44
692 49 18-39 Fem 621 208   atenas cabrera 18 55:02 44:22 28:21 36 9:10 14:45
693 28 14-17 Fem 609 2643   norma zambrano 17 55:06 44:01 28:00 36 9:11 14:46
694 106 14-17 830 2077   jose martinez 14 55:07 51:46 35:45 30 9:11 14:46
695 23 60+ 600 673   Omar Jose Gordillo 63 55:07 43:50 27:49 36 9:11 14:46
696 50 18-39 Fem 638 69   Mayra Castro Rivas 32 55:08 45:02 29:01 35 9:11 14:47
697 22 1-13 Fem 541 801   ABIGAIL PEÑA 13 55:09 41:31 25:30 38 9:11 14:47
698 29 14-17 Fem 561 736   ERIKA CESPEDES 14 55:10 42:20 26:19 37 9:11 14:47
699 226 18-39 917 697   Miguel Carris 37 55:11 54:13 38:12 29 9:11 14:47
700 96 40-49 851 395   Lester Burker 40 53:43 51:41 35:40 30 8:57 14:24
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
701 44 18-39 Fem 625 1794   Giselle Fernandez 27 53:44 43:54 27:52 36 8:57 14:24
702 25 14-17 Fem 570 881   ROSA GONZALEZ 15 53:46 41:55 25:54 38 8:57 14:25
703 220 18-39 911 617   luis herrera 35 53:46 53:34 37:33 29 8:57 14:25
704 45 18-39 Fem 627 1585   Arelys Alvarado A. 23 53:47 43:56 27:55 36 8:57 14:25
705 221 18-39 924 2220   jose luis arostta 29 53:48 53:47 37:46 29 8:58 14:25
706 222 18-39 874 1619   Miguel Miranda 39 53:49 52:09 36:08 30 8:58 14:25
707 97 40-49 795 1667   Osvaldo Bernal 46 53:50 49:35 33:34 32 8:58 14:26
708 47 1-13 720 2095   dimas delgado 11 53:58 47:20 31:19 33 8:59 14:28
709 223 18-39 934 293   Diomenes Hinds 29 54:00 54:00 37:58 29 9:00 14:28
710 12 50-59 Fem 418 197   briseida de gomez 59 54:04 36:31 20:30 43 9:00 14:29
711 98 40-49 855 211   Angel Pinzon Diaz 41 54:11 51:46 35:45 30 9:01 14:31
712 48 1-13 727 1284   leonardo lamela 11 54:12 47:32 31:31 33 9:01 14:32
713 99 40-49 835 2685   edgardo gonzalez 43 54:14 51:04 35:03 31 9:02 14:32
714 224 18-39 902 1570   Juan Barcasnegras 37 54:15 53:18 37:17 30 9:02 14:32
715 46 18-39 Fem 640 2087   jeannette hines 20 54:17 44:20 28:19 36 9:02 14:33
716 225 18-39 919 2441   ivan sanchez 36 54:17 53:42 37:41 29 9:02 14:33
717 226 18-39 948 2289   soberiano saldaña 21 54:19 54:19 38:17 29 9:03 14:33
718       263   Desconocido   54:19          
719 227 18-39 915 2645   joel perez 18 54:22 53:38 37:37 29 9:03 14:34
720 228 18-39 952 2296   ernesto cunnighan 34 54:24 54:23 38:22 29 9:03 14:35
721 100 40-49 791 247   Manuel Esteban Castillo 48 54:27 49:23 33:22 32 9:04 14:36
722 22 60+ 606 2047   juan alemancia 63 54:28 43:19 27:18 36 9:04 14:36
723 2 60+ Fem 415 1921   Myriam De Peña 60 54:30 36:28 20:27 43 9:05 14:36
724 47 18-39 Fem 647 1626   Iveth White 25 54:32 44:33 28:32 35 9:05 14:37
725 109 14-17 840 2667   aaron yong 14 54:32 51:13 35:12 31 9:05 14:37
726 3 60+ Fem 417 2672   carmen cumbreras 60 54:33 36:30 20:29 43 9:05 14:37
727       1951   Desconocido   54:34          
728 48 18-39 Fem 651 1923   Yasmin Maure Peña 21 54:35 44:35 28:34 35 9:05 14:38
729 59 50-59 703 142   Jose Antonio Fernandez 55 54:35 46:46 30:45 34 9:05 14:38
730 26 14-17 Fem 615 924   CAROLINA CÉSPEDES 17 54:36 43:37 27:36 36 9:05 14:38
731 229 18-39 903 291   Carlos Sinclair 38 54:37 53:18 37:17 30 9:06 14:38
732 27 14-17 Fem 598 956   STEPHANIE SERRANO 16 54:39 43:10 27:09 37 9:06 14:39
733 49 1-13 819 971   JHAEN MILLER 13 54:39 50:21 34:20 31 9:06 14:39
734 101 40-49 796 525   Noriel Ponce Espinos 48 54:41 49:36 33:35 32 9:06 14:39
735 13 50-59 Fem 475 955   LUZ ESPINOSA 54 54:43 38:37 22:36 41 9:07 14:40
736 230 18-39 923 2915   diaz delgado 37 54:43 53:46 37:45 29 9:07 14:40
737 50 1-13 654 2211   richard miller 10 54:46 44:46 28:45 35 9:07 14:41
738 60 50-59 749 2909   sergio warner 52 54:48 48:09 32:08 33 9:07 14:41
739 51 1-13 657 513   Cecilio Callendar 10 54:49 44:49 28:48 35 9:08 14:42
740 49 18-39 Fem 656 2436   jovanna varela 32 54:51 44:48 28:47 35 9:08 14:42
741 231 18-39 972 190   Elvis Batista 26 54:53 54:52 38:51 29 9:08 14:43
742 21 1-13 Fem 531 797   CHRISS CAMPO 12 54:54 40:25 24:24 39 9:09 14:43
743 232 18-39 941 572   Wilfredo Rodriguez 18 54:55 54:11 38:10 29 9:09 14:43
744 52 1-13 826 954   CARLOS URRUNAGA 13 54:56 50:37 34:36 31 9:09 14:43
745       2012   Desconocido   54:56          
746 22 1-13 Fem 557 798   ZUNAIKIRIS CASTILLO 13 54:57 41:22 25:21 38 9:09 14:44
747 50 18-39 Fem 643 208   atenas cabrera 18 55:02 44:22 28:21 36 9:10 14:45
748       2660   Desconocido   55:04          
749 28 14-17 Fem 631 2643   norma zambrano 17 55:06 44:01 28:00 36 9:11 14:46
750 23 60+ 622 673   Omar Jose Gordillo 63 55:07 43:50 27:49 36 9:11 14:46
751 110 14-17 856 2077   jose martinez 14 55:07 51:46 35:45 30 9:11 14:46
752 51 18-39 Fem 660 69   Mayra Castro Rivas 32 55:08 45:02 29:01 35 9:11 14:47
753 23 1-13 Fem 561 801   ABIGAIL PEÑA 13 55:09 41:31 25:30 38 9:11 14:47
754 29 14-17 Fem 582 736   ERIKA CESPEDES 14 55:10 42:20 26:19 37 9:11 14:47
755 233 18-39 944 697   Miguel Carris 37 55:11 54:13 38:12 29 9:11 14:47
756 234 18-39 986 186   Elvin Rodriguez 30 55:11 55:10 39:09 29 9:11 14:47
757 235 18-39 927 398   Robato Luis Garcia 38 55:12 53:52 37:51 29 9:12 14:48
758 52 18-39 Fem 663 2101   irina echeverria 34 55:14 45:07 29:06 35 9:12 14:48
759       1595   Desconocido   55:15          
760 236 18-39 989 1649   Edwin A. Lucar 20 55:17 55:16 39:15 28 9:12 14:49
761 237 18-39 983 1531   Santiago Moreno Rena 35 55:19 55:06 39:05 29 9:13 14:50
762 30 14-17 Fem 599 1027   KAREM WALCOTT 15 55:23 43:10 27:09 37 9:13 14:51
763 31 14-17 Fem 639 2153   kenia} medina 17 55:25 44:16 28:15 36 9:14 14:51
764 24 1-13 Fem 566 763   ROSALBA CEDEÑO 13 55:29 41:46 25:45 38 9:14 14:52
765 32 14-17 Fem 623 761   SUSAN GONZALEZ 16 55:30 43:51 27:50 36 9:15 14:52
766 53 1-13 668 2126   rogelio salado 7 55:30 45:22 29:21 35 9:15 14:52
767 111 14-17 920 946   VICTOR ALEGRÍA 16 55:32 53:42 37:41 29 9:15 14:53
768 238 18-39 1000 720   Hiran A. Ponce 34 55:33 55:32 39:31 28 9:15 14:53
769 24 40-49 Fem 576 2030   Reynelda Rodriguez 45 55:35 42:08 26:07 38 9:15 14:54
770 102 40-49 889 214   nelson urieta 42 55:35 52:43 36:42 30 9:15 14:54
771 239 18-39 1004 311   german cruz 29 55:35 55:35 39:33 28 9:15 14:54
772 240 18-39 960 463   Eric Tejada 37 55:37 54:39 38:38 29 9:16 14:54
773 241 18-39 1007 1695   Jose Angel Vega 34 55:37 55:37 39:35 28 9:16 14:54
774 242 18-39 1008 721   Alexander Moreno 26 55:39 55:38 39:37 28 9:16 14:55
775 243 18-39 1011 452   Rafael Reyes Rios 21 55:43 55:43 39:41 28 9:17 14:56
776 244 18-39 1016 320   Marco Espinosa 20 55:47 55:46 39:45 28 9:17 14:57
777 54 1-13 672 600   Jesus Ricardo Gallardo 10 55:50 45:39 29:38 35 9:18 14:58
778 103 40-49 905 2212   amet alvarez 41 55:52 53:22 37:21 30 9:18 14:58
779 33 14-17 Fem 593 1033   MARTA CALLES ARCIA 14 55:53 42:53 26:52 37 9:18 14:59
780       244   Desconocido   55:55          
781 34 14-17 Fem 594 2657   katrina garcia 14 55:57 42:56 26:55 37 9:19 15:00
782 35 14-17 Fem 653 405   Margie Puyol 17 55:59 44:43 28:42 35 9:19 15:00
783 104 40-49 869 107   Felipe Caballero 45 56:02 52:00 35:59 30 9:20 15:01
784 105 40-49 912 1637   Eric Rettally 41 56:04 53:34 37:33 29 9:20 15:02
785 245 18-39 998 2291   faustino henriquez 36 56:04 55:28 39:27 28 9:20 15:02
786 36 14-17 Fem 641 777   ADRIANA DIAZ 16 56:07 44:20 28:19 36 9:21 15:02
787 25 40-49 Fem 553 2411   nilsa linares 49 56:08 41:16 25:15 38 9:21 15:03
788 246 18-39 1026 1532   Omar Callender 32 56:09 56:08 40:07 28 9:21 15:03
789 247 18-39 987 1498   Daniel Martinez 37 56:11 55:12 39:11 29 9:21 15:03
790 112 14-17 914 1028   JAVIER HERRERA 15 56:12 53:37 37:36 29 9:22 15:04
791 24 60+ 665 1623   Harmodio Cano T. 62 56:13 45:09 29:08 35 9:22 15:04
792 113 14-17 953 152   Steven Howell 16 56:15 54:23 38:22 29 9:22 15:05
793 248 18-39 1037 1497   Roberto Camacho 34 56:17 56:16 40:15 28 9:22 15:05
794       1522   Desconocido   56:17          
795 106 40-49 828 495   guillermo polo 49 56:19 50:41 34:40 31 9:23 15:06
796       1520   Desconocido   56:20          
797 249 18-39 1042 1633   Roman Castellanos 34 56:22 56:22 40:20 28 9:23 15:06
798 37 14-17 Fem 646 835   NICOLE BENALCAZAR 16 56:23 44:32 28:31 35 9:23 15:07
799 38 14-17 Fem 648 1935   Eyribeth Peñaloza 16 56:25 44:34 28:33 35 9:24 15:07
800 14 50-59 Fem 549 1899   Damaris Solis 50 56:27 41:11 25:10 38 9:24 15:08
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
801 39 14-17 Fem 632 792   YORDALYS ESPINO 15 56:28 44:01 28:00 36 9:24 15:08
802       1648   Desconocido   56:30          
803 40 14-17 Fem 634 813   JESSICA CASTILLO 15 56:32 44:04 28:03 36 9:25 15:09
804 114 14-17 933 1940   Victor Samudio 15 56:35 53:59 37:58 29 9:25 15:10
805 107 40-49 957 719   Rafael Succari 40 56:38 54:30 38:29 29 9:26 15:11
806 250 18-39 973 729   eric arauz 39 56:38 54:53 38:52 29 9:26 15:11
807 251 18-39 1009 2285   roberto labastides 37 56:38 55:39 39:38 28 9:26 15:11
808 55 1-13 690 2671   daniel gonzalez 10 56:41 46:20 30:19 34 9:26 15:12
809 252 18-39 1057 1696   Jean Carlo Henry 24 56:42 56:42 40:40 28 9:27 15:12
810 53 18-39 Fem 691 643   Alejandra Moran R. 29 56:43 46:20 30:19 34 9:27 15:12
811 108 40-49 943 644   Gregorio Arosemena 41 56:44 54:12 38:11 29 9:27 15:12
812 253 18-39 991 1530   Denis Manuel Gonzalez 38 56:44 55:22 39:21 28 9:27 15:12
813 25 60+ 618 675   Alfonso Lopez Quintero 66 56:45 43:44 27:43 36 9:27 15:13
814 254 18-39 993 397   Jose Mina 38 56:45 55:23 39:22 28 9:27 15:13
815 54 18-39 Fem 678 164   Jocsely Belloso 36 56:47 45:54 29:53 34 9:27 15:13
816 255 18-39 1062 2022   gabriel cegarra 24 56:47 56:46 40:45 28 9:27 15:13
817 61 50-59 818 1533   Armesio Fajardo 51 56:49 50:20 34:19 31 9:28 15:14
818 109 40-49 929 165   Carlos Rodriguez 42 56:49 53:54 37:53 29 9:28 15:14
819 110 40-49 893 381   samuel him 45 56:53 52:47 36:46 30 9:28 15:15
820 256 18-39 1067 1549   osvaldo despaigne 22 56:57 56:57 40:55 28 9:29 15:16
821 55 18-39 Fem 697 695   Neysa Ortiz 23 56:58 46:32 30:31 34 9:29 15:16
822 62 50-59 784 181   Samuel Davis 54 56:58 49:13 33:12 32 9:29 15:16
823 257 18-39 1069 2908   adolfo diaz 23 57:00 57:00 40:58 28 9:30 15:17
824 258 18-39 1010 390   Julio I. Romero C. 38 57:03 55:40 39:39 28 9:30 15:17
825 259 18-39 1051 2966   gabriel gomez 36 57:07 56:31 40:29 28 9:31 15:19
826 260 18-39 1073 461   Agustin Martez 29 57:07 57:07 41:05 28 9:31 15:19
827 261 18-39 1027 1553   manuel hernandez 37 57:08 56:08 40:07 28 9:31 15:19
828 111 40-49 945 2659   edgardo alvarado 42 57:09 54:13 38:12 29 9:31 15:19
829 262 18-39 1068 322   Carlos Afú 35 57:10 56:57 40:56 28 9:31 15:19
830 263 18-39 1074 276   Adan Montero 32 57:11 57:10 41:09 28 9:31 15:20
831 112 40-49 928 2046   andres mendieta 43 57:12 53:52 37:51 29 9:32 15:20
832 113 40-49 980 316   Elvis Oneth Cordoba 40 57:13 55:03 39:02 29 9:32 15:20
833       1698   Desconocido   57:15          
834 26 40-49 Fem 635 645   Amelia Barria 43 57:18 44:05 28:04 36 9:32 15:21
835 25 1-13 Fem 548 715   Kaira Tuñon 11 57:21 41:06 25:05 38 9:33 15:22
836 114 40-49 988 716   Jose Price 40 57:23 55:13 39:12 29 9:33 15:23
837 264 18-39 1005 462   Pedro Rivas Mejia 39 57:23 55:36 39:35 28 9:33 15:23
838 26 1-13 Fem 467 533   Mariel Rivas 10 57:24 38:20 22:19 41 9:34 15:23
839 63 50-59 760 2682   jaime cedeño 57 57:25 48:20 32:19 33 9:34 15:23
840 115 40-49 873 297   Jose Marquez 48 57:27 52:06 36:05 30 9:34 15:24
841 265 18-39 1078 1526   Jose Luis Cruz R. 33 57:29 57:29 41:27 27 9:34 15:24
842 27 40-49 Fem 649 180   Maribel Peralta 42 57:31 44:34 28:33 35 9:35 15:25
843 116 40-49 906 188   Wigberto A. Pinillo 45 57:31 53:22 37:21 30 9:35 15:25
844 64 50-59 827 1609   Ramon Vasquez 52 57:38 50:38 34:37 31 9:36 15:27
845 266 18-39 1039 455   Carlos Batista 38 57:42 56:18 40:17 28 9:37 15:28
846 267 18-39 1084 1592   Danilo Rivera Samudio 30 57:43 57:43 41:41 27 9:37 15:28
847 56 18-39 Fem 711 2414   ana cisneros 35 57:45 47:00 30:59 34 9:37 15:29
848 27 1-13 Fem 584 948   JOYSE CHAN 12 57:47 42:32 26:31 37 9:37 15:29
849 268 18-39 1087 1689   Bolivar De La Guardia 20 57:56 57:55 41:54 27 9:39 15:32
850 269 18-39 1052 1566   Omar Rodriguez 38 57:58 56:34 40:33 28 9:39 15:32
851 41 14-17 Fem 645 1085   Karen Castillo 14 57:59 44:29 28:28 35 9:39 15:32
852 26 60+ 673 1688   Bolivar De La Guardia C. 64 58:00 45:40 29:39 35 9:40 15:33
853 270 18-39 1075 1276   francisco mojica 36 58:00 57:23 41:22 27 9:40 15:33
854 57 18-39 Fem 687 1575   Yariela Pitty Brown 38 58:02 46:16 30:15 34 9:40 15:33
855 271 18-39 1091 1988   Jaime E. Villar R. 26 58:02 58:01 42:00 27 9:40 15:33
856       1958   Desconocido   58:02          
857 27 60+ 644 619   ramses cajar 67 58:14 44:23 28:22 36 9:42 15:36
858 28 40-49 Fem 601 2210   eloisa de rodriguez 48 58:17 43:11 27:10 37 9:42 15:37
859 56 1-13 884 935   GABRIEL HERRERA 12 58:19 52:32 36:31 30 9:43 15:38
860 65 50-59 766 62   Luis E. Morales 58 58:20 48:40 32:39 32 9:43 15:38
861 57 1-13 925 969   JULIO LOPEZ 13 58:22 53:47 37:46 29 9:43 15:39
862 28 1-13 Fem 595 1160   Lizbeth Garcia 12 58:23 42:58 26:57 37 9:43 15:39
863 29 1-13 Fem 596 1163   Leyny Garcia 12 58:25 43:00 26:59 37 9:44 15:39
864 4 60+ Fem 443 60   Carmen Ruiz 64 58:26 37:35 21:34 42 9:44 15:40
865 272 18-39 1105 1573   Nicanor Ortega 31 58:29 58:29 42:27 27 9:44 15:40
866       5297   Desconocido   58:31          
867 58 18-39 Fem 713 447   Virginia Rodriguez 37 58:34 47:01 31:00 34 9:45 15:42
868 66 50-59 878 454   Luis Barcasngegras 50 58:36 52:20 36:19 30 9:46 15:42
869       241   Desconocido   58:37          
870 58 1-13 935 970   ERNESTO GONZALEZ 13 58:38 54:02 38:01 29 9:46 15:43
871 115 14-17 1076 843   BAYRON ALVARADO 17 58:42 57:24 41:23 27 9:47 15:44
872 42 14-17 Fem 694 842   KATHERINE PEREZ 16 58:45 46:25 30:24 34 9:47 15:45
873 117 40-49 1028 1992   Francisco Perea 41 58:46 56:09 40:08 28 9:47 15:45
874 28 60+ 718 231   Carlos Camero Berrio 62 58:48 47:14 31:13 33 9:47 15:46
875 59 18-39 Fem 747 564   Gladys Mojica 30 58:49 48:03 32:02 33 9:48 15:46
876 273 18-39 1116 449   Francisco Gonzalez 20 58:51 58:51 42:49 27 9:48 15:46
877 274 18-39 1117 1893   Alejandro Peter 21 58:56 58:55 42:54 27 9:49 15:48
878 67 50-59 798 416   venancio rios martinez 57 58:57 49:37 33:36 32 9:49 15:48
879 29 40-49 Fem 636 1488   Carmen J. Ruiz 47 59:02 44:05 28:04 36 9:50 15:49
880 60 18-39 Fem 754 160   Emelys Polo 20 59:05 48:16 32:15 33 9:50 15:50
881 61 18-39 Fem 755 1736   Elena Blake 21 59:06 48:17 32:16 33 9:51 15:50
882 275 18-39 1122 594   Jose Barrios 31 59:07 59:07 43:05 27 9:51 15:51
883 43 14-17 Fem 701 1036   MEYBIS PINILLA 16 59:08 46:43 30:42 34 9:51 15:51
884 30 1-13 Fem 613 2297   michelle betancourt 12 59:10 43:33 27:32 36 9:51 15:51
885 62 18-39 Fem 761 2914   yelsis garcia 21 59:12 48:21 32:20 33 9:52 15:52
886 44 14-17 Fem 706 2676 maria franco 16 59:15 46:48 30:47 34 9:52 15:53
887 118 40-49 996 1238   Gilberto Robles 44 59:16 55:24 39:23 28 9:52 15:53
