CARRERA-CAMINATA ELEKTRA NORESTE - OCT. 28, 2007

                                                         Distancia: 6 km -  Marca Mundial: 16:01

              Temperatura: 86-87°F (30°C) Humedad: 63-67% Sensacion Térmica: 93-94°F (33-34°C)  Nublado

Use Ctl + f para buscar su nombre o número

                                                        Puestos 1 - 600          Puestos 601+

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 18-39 8 2111 juan sanchez 19 19:01 18:52 2:51 84 3:10 5:05
2 2 18-39 10 1137 Sabino Chavarria 34 19:06 19:06 3:04 83 3:11 5:07
3 3 18-39 16 1099 Saturnino Camacho 25 19:25 19:25 3:23 82 3:14 5:12
4 4 18-39 17 1210 Jose Guitian 27 19:31 19:30 3:29 82 3:15 5:14
5 1 40-49 4 1133 Fernando Blanco 43 19:41 18:32 2:31 86 3:16 5:16
6 1 14-17 12 1166 Leonel Rodriguez 17 19:43 19:16 3:15 83 3:17 5:17
7 2 40-49 5 1106 Guillermo Ramirez 44 19:50 18:32 2:31 86 3:18 5:19
8 3 40-49 6 1182 Simon Alvarado 45 20:00 18:33 2:32 86 3:20 5:21
9 5 18-39 26 1094 Agustin Alcazar 22 20:14 20:14 4:12 79 3:22 5:25
10 6 18-39 28 1123   Federico Broce 23 20:23 20:22 4:21 78 3:23 5:27
11 7 18-39 20 1240   nicolas garcia 39 20:25 19:47 3:46 80 3:24 5:28
12 8 18-39 29 2070   nilson conchave 30 20:25 20:25 4:23 78 3:24 5:28
13 9 18-39 30 2949   teresin avila 28 20:27 20:26 4:25 78 3:24 5:29
14 2 14-17 11 1156   Jorge Viera 14 20:29 19:14 3:13 83 3:24 5:29
15 3 14-17 22 2107   jaziel guerra 16 20:37 19:56 3:55 80 3:26 5:31
16 10 18-39 34 1092   Luis Gutierrez 30 20:48 20:48 4:46 77 3:28 5:34
17 11 18-39 41 2042   fernando caraballo 21 21:09 21:08 5:07 75 3:31 5:40
18       1086   Desconocido   21:10          
19 12 18-39 38 1158   Jorge Viera 35 21:12 20:57 4:56 76 3:30 5:38
20 13 18-39 31 1136   Antonio Gonzalez 33 21:14 20:40 4:38 77 3:26 5:32
21 4 40-49 18 1116   Felix Lopez Castillo 45 21:16 19:44 3:43 81 3:32 5:42
22 4 14-17 35 2039   luis morales 17 21:17 20:48 4:47 76 3:32 5:42
23 14 18-39 46 2062   fernando concepcion 23 21:24 21:23 5:22 74 3:34 5:44
24 15 18-39 47 1090 Roman Avila 34 21:26 21:26 5:24 74 3:34 5:44
25 16 18-39 51 2121   manuel campos 23 21:33 21:33 5:31 74 3:35 5:46
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26       1755   Desconocido   21:38          
27 17 18-39 54 668   Camilo Dominguez 20 21:40 21:40 5:38 73 3:36 5:48
28 5 40-49 24 1115   Leonel Rodriguez 45 21:44 20:08 4:07 79 3:37 5:49
29 18 18-39 57 2403   julio otero 22 21:45 21:45 5:43 73 3:37 5:49
30 19 18-39 55 1109   Manuel Escobar 35 21:47 21:42 5:41 73 3:37 5:50
31 1 1-13 25 1089 Javier Chong 13 21:51 20:08 4:07 79 3:38 5:51
32 5 14-17 40 1088   Jose Chong 15 22:06 21:05 5:04 75 3:41 5:55
33 6 14-17 58 2948   joel acosta 17 22:16 21:46 5:45 73 3:42 5:58
34 1 18-39 Fem 3 1173 Andrea Ferris 20 22:19 18:13 2:12 87 3:43 5:59
35 1 50-59 9 1190 Edgardo Miranda 56 22:22 19:00 2:59 84 3:43 5:59
36 7 14-17 48 1197 Abraham Salas 15 22:29 21:27 5:26 74 3:44 6:01
37 20 18-39 72 1100   Alcides Rodriguez 23 22:35 22:34 6:33 70 3:45 6:03
38 21 18-39 71 1134   Roberto Moreno 37 22:55 22:31 6:30 71 3:49 6:08
39 6 40-49 36 2632   ricardo concepcion 48 22:56 20:48 4:47 76 3:49 6:08
40 7 40-49 59 1164   Luis Garcia 42 22:59 21:48 5:47 73 3:49 6:09
41 2 18-39 Fem 7 1172   Maria Ferris 22 23:01 18:48 2:47 85 3:50 6:10
42 2 50-59 27 1101   Moises Barragan 52 23:04 20:16 4:15 79 3:50 6:11
43 8 14-17 73 2655   gerardo lee 17 23:06 22:35 6:34 70 3:51 6:11
44 9 14-17 62 1212   Roberto Otero 15 23:09 22:05 6:04 72 3:51 6:12
45 8 40-49 43 1117   Aparicio Rodriguez 47 23:11 21:11 5:10 75 3:51 6:13
46 10 14-17 69 647   Jonathan Echevers 16 23:14 22:28 6:27 71 3:52 6:13
47 11 14-17 76 975   JOEL MARTINEZ 17 23:18 22:47 6:46 70 3:53 6:14
48 3 50-59 21 1108 Pastor Perea 56 23:22 19:50 3:49 80 3:53 6:15
49 9 40-49 64 1093   Victor Macias 42 23:25 22:12 6:11 72 3:54 6:16
50 22 18-39 89 206   julio cabrera 21 23:34 23:33 7:32 67 3:55 6:19
51 10 40-49 50 1113   Aramis Mora 48 23:43 21:30 5:29 74 3:57 6:21
52 23 18-39 96 2117   heinar urrutia 28 23:50 23:49 7:48 67 3:58 6:23
53 24 18-39 91 134 Luis Enrique Mendoza 18 23:54 23:35 7:34 67 3:59 6:24
54 11 40-49 56 1121 Maximo Moran 48 23:56 21:42 5:41 73 3:59 6:25
55 12 40-49 60 548   maximino arauz 48 24:07 21:52 5:51 73 4:01 6:28
56 12 14-17 88 1129   Alayn Flores 16 24:16 23:28 7:27 68 4:02 6:30
57 1 1-13 Fem 2 1157   Maria Viera 12 24:17 17:52 1:51 89 4:02 6:30
58 3 18-39 Fem 14 1098   Ana Sanchez 38 24:19 19:23 3:22 82 4:03 6:31
59 25 18-39 110 1257   armando herrera 32 24:34 24:33 8:32 65 4:05 6:35
60 4 50-59 32 1261   edmundo andrion 57 24:36 20:42 4:41 77 4:06 6:35
61 26 18-39 99 1243   jose sanchez 38 24:38 24:02 8:01 66 4:06 6:36
62 27 18-39 100 2913   luis anria 38 24:40 24:04 8:03 66 4:06 6:36
63 28 18-39 111 1249   miguel gonzalez 20 24:42 24:41 8:40 64 4:06 6:37
64 29 18-39 101 1112 Alex Canto 38 24:44 24:08 8:07 66 4:07 6:37
65 30 18-39 114 2691   luis aguilar 34 24:47 24:47 8:45 64 4:07 6:38
66 2 1-13 67 1087   Jacob Boksh 12 24:51 22:23 6:22 71 4:08 6:39
67 13 40-49 85 1110   Jose Diaz 44 24:54 23:16 7:15 68 4:08 6:40
68 1 14-17 Fem 19 46   Silka Nuñez 16 25:00 19:45 3:44 81 4:10 6:42
69 14 40-49 78 1152   Victor Liao 47 25:02 22:52 6:51 69 4:10 6:42
70 5 50-59 68 2647   juan camaño 50 25:07 22:25 6:24 71 4:11 6:44
71 2 14-17 Fem 13 1170   Angela Ferris 14 25:09 19:18 3:16 82 4:11 6:44
72 15 40-49 90 1947 Marco Dawkins 45 25:23 23:33 7:32 67 4:13 6:48
73 31 18-39 125 340   Alexander Concepcion 26 25:23 25:22 9:21 63 4:13 6:48
74 32 18-39 123 616   marlon hidalgo 18 25:29 25:08 9:07 63 4:14 6:50
75 16 40-49 98 301   Esteban Moreno 43 25:31 24:01 8:00 66 4:15 6:50
76 6 50-59 42 1091   Wilfrido Castillo 59 25:37 21:10 5:09 75 4:16 6:52
77 33 18-39 127 662   Samir Nuñez Cosio 19 25:39 25:27 9:26 62 4:16 6:52
78 17 40-49 113 1251   mario caliendo 40 25:43 24:44 8:43 64 4:17 6:53
79 34 18-39 135 1266   andres corrales 34 25:44 25:44 9:42 62 4:17 6:54
80       725   Desconocido   25:44          
81 35 18-39 136 2610   joel morales 26 25:46 25:45 9:44 62 4:17 6:54
82 7 50-59 81 1245   vasco gernado 50 25:48 23:02 7:01 69 4:18 6:55
83 18 40-49 108 672 Victor Castillo 42 25:49 24:29 8:28 65 4:18 6:55
84 36 18-39 140 1077   juan rosas 25 25:52 25:52 9:50 61 4:18 6:56
85 19 40-49 104 2143   orlando navarro 43 25:55 24:24 8:23 65 4:19 6:56
86 20 40-49 107 2405   dario jimenez 43 25:59 24:28 8:27 65 4:19 6:58
87 8 50-59 75 1204   Cesar Enrique Guillen 53 26:01 22:40 6:39 70 4:20 6:58
88 9 50-59 79 376   agapito guzman 52 26:03 22:53 6:52 69 4:20 6:59
89 13 14-17 109 127   Victor Ariel Gonzalez 14 26:07 24:31 8:30 65 4:21 7:00
90 1 60+ 33 1189   Hilario Barria 63 26:09 20:47 4:46 77 4:21 7:00
91 21 40-49 95 1124   Pedro Flores 48 26:11 23:45 7:44 67 4:21 7:01
92 37 18-39 128 606   jose morales 38 26:12 25:34 9:33 62 4:22 7:01
93 10 50-59 70 2144   guillermo andrade 55 26:14 22:28 6:27 71 4:22 7:02
94 4 18-39 Fem 49 1097   Ana Gallardo 29 26:16 21:27 5:26 74 4:22 7:02
95 11 50-59 83 2407   roberto de pascuale 52 26:18 23:06 7:05 69 4:23 7:03
96 5 18-39 Fem 44 1171   Francisca Ferris 18 26:25 21:17 5:16 75 4:24 7:05
97 6 18-39 Fem 37 1920 Monica de Navarro 39 26:27 20:56 4:55 76 4:24 7:05
98 7 18-39 Fem 53 726   laura diaz 35 26:35 21:38 5:37 74 4:25 7:07
99 22 40-49 118 2145   ceferino gonzalez 44 26:38 24:54 8:53 64 4:26 7:08
100 2 1-13 Fem 1 2149   rachel barsallo 6 26:39 17:48 1:47 89 4:26 7:08
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 12 50-59 80 2207   roberto rodriguez 55 26:46 22:56 6:55 69 4:27 7:10
102 38 18-39 158 264   Wilfrido Viteri 28 26:50 26:49 10:48 59 4:28 7:11
103 39 18-39 159 2064   rolando gonzalez 22 26:51 26:51 10:49 59 4:28 7:12
104 40 18-39 163 2048 ariel ruiz 32 26:58 26:57 10:56 59 4:29 7:13
105 14 14-17 147 727   abdiel rodriguez 16 27:00 26:06 10:05 61 4:30 7:14
106 15 14-17 126 942   CESAR GUERRERO 14 27:01 25:22 9:21 63 4:30 7:14
107 41 18-39 156 1114   Absalon Fossatti 36 27:03 26:45 10:44 59 4:30 7:15
108 16 14-17 139 2437   cesar moreno 15 27:05 25:50 9:49 61 4:30 7:15
109 42 18-39 150 135   Ismael Martin Palma 39 27:07