15 KM - ALBROOK - MAYO 27, 2007

Temperatura: 77-80F (25-26C) Humedad: 79-89% Sensacion Térmica: 81-85F (27-29C)  Sol

                            Organizadores: Ricardo Rivera, Alvaro Moreno, Mari Carmen Matos, Federico Amador,

                            Ricardo Rivera, Noris Moran, Arturo Bolvaran

                                                                         Marca Mundial: 41:28

 

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 M 1 894 Simon Alvarado 45 0:52:35 0:49:15 7:46 84 3:30 5:38
2 2 M 2 106 Guillermo Ramirez 43 0:53:18 0:50:40 9:11 81 3:33 5:43
3 1 S 6 519 Nicolas Garcia 39 0:53:52 0:52:42 11:13 78 3:35 5:46
4 1 A 10 908 Irvin Canto 24 0:54:01 0:54:00 12:32 76 3:36 5:47
5 3 M 5 398 Fernando Blanco 42 0:54:13 0:51:55 10:26 79 3:36 5:48
6 2 S 12 245 Nelson Piedra 36 0:54:43 0:54:39 13:10 75 3:38 5:52
7 2 A 13 168 César Muñoz 25 0:54:52 0:54:52 13:23 75 3:39 5:53
8 3 A 19 19 Teresin Avila 27 0:56:46 0:56:45 15:17 73 3:47 6:05
9 3 S 15 601 Miguel García 39 0:56:53 0:55:39 14:10 74 3:47 6:06
10 4 S 21 215 Manuel Escobar 35 0:57:10 0:57:09 15:41 72 3:48 6:07
11 4 M 11 352   Leonel Rodriguez 44 0:57:47 0:54:31 13:03 76 3:51 6:11
12 5 M 8 225   Juan Manuel Sanchez 46 0:57:55 0:53:48 12:20 77 3:51 6:12
13 5 S 24 544   Jorge Viera 35 0:58:07 0:58:07 16:38 71 3:52 6:14
14 4 A 25 17   Maickol Coronado 23 0:58:27 0:58:27 16:58 70 3:53 6:16
15 6 S 26 154   Roman Avila 34 0:58:43 0:58:43 17:14 70 3:54 6:17
16 1 G 4 714 Edgardo Miranda 55 0:59:52 0:51:46 10:17 80 3:59 6:25
17 5 A 36 710   Alexis Torres 22 1:00:41 1:00:41 19:12 68 4:02 6:30
18 6 M 18 69   Aramis Mora 48 1:01:06 0:55:56 14:27 74 4:04 6:33
19 7 M 27 967   Luis Garcia 42 1:01:28 0:58:51 17:22 70 4:05 6:35
20 1 J 40 996 Edwin Camareno 19 1:01:47 1:01:12 19:44 67 4:07 6:37
21 8 M 22 178   Maximo Moran 48 1:02:38 0:57:20 15:52 72 4:10 6:43
22 2 G 16 688   Moises Barragan 52 1:02:52 0:55:45 14:16 74 4:11 6:44
23 9 M 29 336   Pablo Vejerano 44 1:02:53 0:59:20 17:51 69 4:11 6:44
24 6 A 48 947   Miguel González 20 1:03:12 1:03:12 21:43 65 4:12 6:46
25 10 M 39 27   Ramon Hall 41 1:03:16 1:01:01 19:32 67 4:13 6:47
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26 7 A 50 249   Jaime Correa 27 1:03:18 1:03:17 21:49 65 4:13 6:47
27 11 M 38 269   Carlos Delgado 42 1:03:35 1:00:53 19:24 68 4:14 6:49
28 12 M 31 510   Felix Lopez 45 1:03:46 0:59:44 18:15 69 4:15 6:50
29 1 SF 3 437   Ana Isabel Sanchez 38 1:03:50 0:51:22 9:53 80 4:15 6:50
30 7 S 49 530 Jose Sanchez 38 1:04:12 1:03:14 21:46 65 4:16 6:53
31 3 G 14 319   Pastor Perea 56 1:04:22 0:55:10 13:42 75 4:17 6:54
32 13 M 32 189   Aparicio Rodríguez 46 1:04:37 1:00:02 18:33 69 4:18 6:55
33 8 A 59 961   Edgardo Leon 25 1:05:04 1:05:03 23:35 63 4:20 6:58
34 8 S 55 244   Jose Rodriguez 37 1:05:27 1:04:55 23:27 63 4:21 7:01
35 1 AF 7 177 Dennie Quinn 20 1:05:41 0:53:39 12:10 77 4:22 7:02
36 4 G 20 484   Edmundo Andrion 56 1:06:21 0:56:52 15:24 72 4:25 7:07
37 9 A 63 984   Luis Mou 24 1:06:38 1:06:38 25:09 62 4:26 7:08
38 14 M 51 589   Marco Dawkins 44 1:07:06 1:03:19 21:50 65 4:28 7:11
39 15 M 52 549   Jose Diaz 44 1:07:16 1:03:28 21:59 65 4:29 7:12
40 9 S 70 538 Javier Decerega 33 1:07:24 1:07:24 25:55 61 4:29 7:13
41 2 J 67 736   Ruben Negrete 19 1:07:38 1:07:00 25:31 61 4:30 7:15
42 10 S 72 438   José Matos 31 1:07:42 1:07:42 26:13 61 4:30 7:15
43 11 S 74 536   Joel Santos 30 1:07:54 1:07:54 26:25 61 4:31 7:17
44 16 M 45 221   Victor Liao 47 1:08:11 1:02:54 21:25 65 4:32 7:18
45 17 M 57 914   Victor De Pascuale 43 1:08:23 1:05:00 23:31 63 4:33 7:20
46 12 S 79 146   Ricardo Garcia 36 1:08:39 1:08:34 27:05 60 4:34 7:21
47 5 G 41 844   Francisco Calvo 51 1:08:48 1:01:30 20:02 67 4:35 7:22
48 10 A 82 571   Raúl Martínez 21 1:09:00 1:08:59 27:31 60 4:36 7:24
49 6 G 30 118   Jose Souza 56 1:09:22 0:59:28 17:59 69 4:37 7:26
50 7 G 43 413 Oscar Gordon 50 1:09:26 1:02:35 21:06 66 4:37 7:26
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 13 S 75 934   Pablo Testa 39 1:09:38 1:08:07 26:38 60 4:38 7:28
52 2 SF 17 274   Monica de Navarro 39 1:09:50 0:55:49 14:20 74 4:39 7:29
53 14 S 88 469   Elias Solano 33 1:09:59 1:09:59 28:30 59 4:39 7:30
54 1 MF 9 982 Eira Rosa Lopez 44 1:10:03 0:54:0 12:31 76 4:40 7:30
55 15 S 86 120 Luis Menendez 37 1:10:07 1:09:33 28:04 59 4:40 7:31
56 16 S 89 170   Luis Abadia 32 1:10:12 1:10:12 28:43 59 4:40 7:31
57 18 M 66 229   Franklin Torrero 43 1:10:14 1:06:46 25:17 62 4:40 7:32
58 19 M 62 391   José Vásquez 45 1:10:54 1:06:25 24:56 62 4:43 7:36
59 20 M 60 91   Pedro Flores 48 1:11:10 1:05:09 23:40 63 4:44 7:38
60 1 V 23 820 Hilario Barría 63 1:11:59 0:57:46 16:17 71 4:47 7:43
61 17 S 92 261   Ismael Palma 39 1:12:21 1:10:47 29:18 58 4:49 7:45
62 8 G 56 197   Agapito Guzman 51 1:12:37 1:04:55 23:26 63 4:50 7:47
63 21 M 91 185   Fernando Revuelta 40 1:12:44 1:10:39 29:10 58 4:50 7:48
64 22 M 68 754   Encarnacion Navas 47 1:12:46 1:07:08 25:39 61 4:51 7:48
65 23 M 84 689   Victor Rosario 43 1:13:05 1:09:28 28:00 59 4:52 7:50
66 9 G 54 763   Cesar Guillen 52 1:13:08 1:04:51 23:22 63 4:52 7:50
67 24 M 71 803   Edwin Castillo 48 1:13:40 1:07:26 25:58 61 4:54 7:54
68 18 S 99 138   Carl Conway 36 1:13:44 1:13:39 32:10 56 4:54 7:54
69 3 SF 34 220   Sara Hernández 31 1:14:01 1:00:28 18:59 68 4:56 7:56
70 4 SF 37 41 Alicia Zorrilla 35 1:14:31 1:00:52 19:24 68 4:58 7:59
71 10 G 42 742   Wilfrido Castillo 59 1:14:43 1:02:20 20:51 66 4:58 8:00
72 2 V 35 39   Justo Altamiranda 62 1:14:47 1:00:37 19:08 68 4:59 8:01
73 19 S 108 416   Guillermo Turner 32 1:15:36 1:15:36 34:07 54 5:02 8:06
74 11 G 58 190   Noboru Sannohe 56 1:15:52 1:05:02 23:33 63 5:03 8:08
75 11 A 110 866   Pablo Quintero 28 1:16:13 1:16:13 34:44 54 5:04 8:10
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 3 V 47 268   Rodrigo D'Angelo 60 1:16:18 1:03:05 21:36 65 5:05 8:11
77 25 M 87 909   Robinson Gonzalez 48 1:16:24 1:09:57 28:28 59 5:05 8:11
78 26 M 93 142   Nestor Sosa 45 1:16:26 1:11:36 30:07 57 5:05 8:11
79 20 S 111 671   Absalom Fossatti 36 1:16:31 1:16:25 34:57 54 5:06 8:12
80 21 S 114 980 Gabriel Fernández 35 1:16:47 1:16:46 35:18 54 5:07 8:14
81 2 AF 46 226   Ana Gallardo 29 1:17:03 1:02:56 21:28 65 5:08 8:15
82 27 M 96 591   Elmer Ortiz 44 1:17:10 1:12:49 31:20 56 5:08 8:16
83 1 JF 44 944 Iris Camarena 19 1:17:38 1:02:50 21:21 66 5:10 8:19
84 12 G 85 946   Eloy Benedetti 51 1:17:46 1:09:31 28:03 59 5:11 8:20
85 13 G 61 446   Saúl Noblesilla 59 1:18:17 1:05:19 23:50 63 5:13 8:23
86 14 G 90 679   Omar Tuñon 51 1:18:51 1:10:29 29:01 58 5:15 8:27
87 5 SF 53 912   Marissa Diaz 32 1:18:53 1:04:26 22:58 64 5:15 8:27
88 28 M 101 441   Olmedo Gomez 45 1:18:58 1:13:58 32:29 56 5:15 8:28
89 29 M 95 948   Adalberto Santa Cruz 48 1:19:05 1:12:24 30:55 57 5:16 8:28
90 30 M 115 985   Elmer Velásquez 40 1:19:18 1:17:02 35:33 53 5:17 8:30
91 22 S 118 1000 Eduardo Ferguson 38 1:19:36 1:18:25 36:56 52 5:18 8:32
92       y194   Desconocido   1:19:42       5:18 8:32
93 31 M 112 199   Rafael Nuvoa 42 1:19:54 1:16:30 35:01 54 5:19 8:34
94 2 MF 33 369   Isabel Sirera 49 1:21:27 1:00:27 18:58 68 5:25 8:44
95 15 G 80 513   Rodrigo Espinosa 58 1:21:30 1:08:37 27:08 60 5:26 8:44
96 23 S 125 994   Juan Carlos Quiñones 30 1:21:59 1:21:59 40:30 50 5:27 8:47
97 24 S 123 968   Marcos Acevedo 38 1:22:03 1:20:50 39:21 51 5:28 8:48
98 32 M 106 665   Lorenzo Moreno 48 1:22:10 1:15:13 33:45 55 5:28 8:48
99 33 M 116 196   Edgardo Infante 43 1:22:17 1:18:13 36:44 53 5:29 8:49
100 16 G 100 200   Armando López 51 1:22:24 1:13:40 32:11 56 5:29 8:50
FPUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 34 M 119 206   Alberto Lagruta 41 1:22:54 1:19:57 38:29 51 5:31 8:53
102 6 SF 77 194 Lina Rosero 30 1:23:27 1:08:10 26:41 60 5:33 8:57
103 17 G 98 412   Antonio Tunon 54 1:23:33 1:12:52 31:23 56 5:34 8:57
104 2 JF 65 997   Yoselin Batista 17 1:23:37 1:06:43 25:14 62 5:34 8:58
105 25 S 130 389   Javier Bru 32 1:23:41 1:23:40 42:12 49 5:34 8:58
106 3 AF 78 159   Andreina Sequera 21 1:23:49 1:08:28 26:59 60 5:35 8:59
107 18 G 102 13   Ricardo Cupas 54 1:23:49 1:13:6 31:37 56 5:35 8:59
108 3 MF 64 216   Lisbeth Ramírez 40 1:24:02 1:06:41 25:13 62 5:36 9:00