10 KM - AMADOR - MARZO 4, 2007
Temperatura: 77-82F (25-27C) Humedad: 62-83% Sensacion Térmica: 81-85F (27-29C)  Sol

      

Organizadores:

  

                                                                         Marca Mundial: 27:18

 

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 A 7 908   Irvin Canto 24 33:46 33:45 6:28 80 3:22 5:25
2 2 A 8 381   Saturnino Camacho 25 33:50 33:50 6:32 80 3:23 5:26
3 1 S 9 445   Marco Coronado 33 33:57 33:57 6:39 80 3:23 5:27
4 2 S 10 460

Sabino Chavarría 33 34:05 34:05 6:47 80 3:24 5:29
5 1 M 2 894   Simon Alvarado 45 34:40 32:21 5:03 84 3:28 5:34
6 1 J 12 306   Javier Solis 19 34:50 34:33 7:15 78 3:29 5:36
7 2 M 4 398   Fernando Blanco 42 34:53 33:16 5:58 82 3:29 5:36
8 3 A 13 343   Fernando Caravallo 20 34:57 34:57 7:39 78 3:29 5:37
9 3 M 6 79

Guillermo Ramirez 43 35:23 33:30 6:12 81 3:32 5:41
10 3 S 17 328

 

Jaime Espinosa 30 35:27 35:27 8:09 77 3:32 5:42
11 4 S 14 973   Javier Garcia 38 35:38 34:58 7:40 78 3:33 5:44
12 4 A 19 168   César Muno 25 35:56 35:55 8:37 75 3:35 5:46
13 5 A 21 366   Raúl Martinez 20 36:13 36:13 8:55 75 3:37 5:49
14 5 S 22 245   Nelson Piedra 36 36:24 36:13 8:55 75 3:38 5:51
15 6 S 25 223   Antonio Gonzalez 33 36:26 36:25 9:07 74 3:38 5:51
16 6 A 29 302   Abdiel Rodríguez 22 36:54 36:53 9:35 73 3:41 5:56
17 7 S 32 215   Manuel Escobar 35 37:06 37:06 9:48 73 3:42 5:58
18 7 A 33 19   Teresin Avila 27 37:18 37:17 10:00 73 3:43 6:00
19 8 S 27 519   Nicolas Garcia 38 37:21 36:39 9:21 74 3:44 6:00
20 4 M 15 352

Leonel Rodriguez 44 37:36 35:21 8:03 77 3:45 6:02
21 9 S 37 544   Jorge Viera 35 37:39 37:38 10:20 72 3:45 6:03
22 10 S 39 154   Roman Avila 33 37:57 37:57 10:39 71 3:47 6:06
23 1 G 3 714

Edgardo Miranda 55 38:36 33:15 5:57 82 3:51 6:12
24 8 A 45 17   Maickol Coronado 23 38:37 38:37 11:19 70 3:51 6:12
25 1 AF 1 260

Sarah Boyden 28 38:41 31:36 4:18 86 3:52 6:13
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26 2 J 35 420 Josuel Morales 16 38:45 37:31 10:13 72 3:52 6:14
27 11 S 50 601 Miguel Garcia 32 38:58 38:58 11:40 70 3:53 6:16
28 5 M 34 967   Luis Garcia 42 39:05 37:17 9:59 73 3:54 6:17
29 3 J 48 440   Richard Wing 19 39:11 38:52 11:34 70 3:55 6:18
30 12 S 51 472 Roberto Moreno 36 39:13 39:01 11:43 69 3:55 6:18
31 6 M 36 191   Elvin Camarena 42 39:23 37:34 10:16 72 3:56 6:20
32 7 M 23 377   Ricardo Concepción 47 39:25 36:13 8:55 75 3:56 6:20
33 9 A 56 335   Jose Sanchez 24 39:33 39:32 12:15 69 3:57 6:21
34 13 S 57 899   Hector Martinez 30 39:38 39:37 12:19 68 3:57 6:22
35 2 G 11 319   Pastor Perea 55 39:47 34:16 6:58 79 3:58 6:24
36 14 S 61 340   Luis Aguilar 34 40:06 40:06 12:48 68 4:00 6:27
37 3 G 18 688   Moises Barragan 52 40:14 35:32 8:14 76 4:01 6:28
38 8 M 38 510   Felix Lopez 44 40:17 37:52 10:34 72 4:01 6:28
39 15 S 59 52 Martin Rivas 37 40:29 40:00 12:42 68 4:02 6:30
40 9 M 31 178 Maximo Moran 48 40:33 36:59 9:41 73 4:03 6:31
41 10 A 65 249 Jaime Correa 27 40:49 40:49 13:31 66 4:04 6:34
42 10 M 43 729   Guillermo Toruno 44 40:59 38:31 11:13 70 4:05 6:35
43 11 A 70 21   Miguel Gonzalez 20 41:05 41:05 13:46 66 4:06 6:36
44 11 M 40 69   Aramis Mora 47 41:28 38:06 10:48 71 4:08 6:40
45 12 M 52 336   Pablo Vejerano 44 41:43 39:13 11:55 69 4:10 6:42
46 1 SF 5 437 Ana Isabel Sanchez 38 41:46 33:29 6:11 81 4:10 6:43
47 16 S 69 530 Jose Sanchez 38 41:49 41:02 13:44 66 4:10 6:43
48 17 S 79 438   José Matos 30 42:17 42:16 14:58 64 4:13 6:48
49 12 A 80 481   Victor Mojica 29 42:25 42:24 15:07 64 4:14 6:49
50 13 M 53 189 Aparicio Rodríguez 46 42:29 39:20 12:02 69 4:14 6:50
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 13 A 83 323   Carlos Chuez 20 42:40 42:39 15:22 63 4:16 6:51
52 4 G 26 484   Edmundo Andrion 56 42:42 36:27 9:09 74 4:16 6:52
53 18 S 77 839   Alex Canto 38 42:46 41:58 14:40 65 4:16 6:52
54 4 J 85 736   Ruben Negrete 19 43:12 42:51 15:33 63 4:19 6:57
55 19 S 87 146   Ricardo Garcia 36 43:18 43:05 15:47 63 4:19 6:58
56 14 M 62 221   Victor Liao 46 43:21 40:09 12:51 67 4:20 6:58
57 5 G 46 844   Francisco Calvo 51 43:30 38:44 11:26 70 4:21 6:59
58 15 M 67 549   Jose Diaz 44 43:33 40:56 13:38 66 4:21 7:00
59 20 S 96 363 Miguel Samaniego 30 43:35 43:35 16:16 62 4:21 7:00
60 16 M 58 208 Jaime Morales 48 43:38 39:47 12:29 68 4:21 7:01
61 14 A 100 427   Umisildo Richard 27 43:51 43:51 16:33 62 4:23 7:03
62 21 S 101 383   Mark Higgins 31 43:54 43:53 16:36 62 4:23 7:03
63 22 S 98 15   Basilio Abrego 36 43:57 43:44 16:26 62 4:23 7:04
64 23 S 102 469   Elias Solano 33 44:01 44:00 16:43 62 4:24 7:04
65 24 S 103 170   Luis Abadia 31 44:03 44:02 16:45 61 4:24 7:05
66 6 G 28 742   Wilfrido Castillo 59 44:07 36:40 9:22 74 4:24 7:05
67 7 G 63 357   Oriel Chanis 50 44:49 40:14 12:56 67 4:28 7:12
68 15 A 107 571   Raúl Martínez 20 45:03 45:02 17:45 60 4:30 7:14
69 2 SF 20 274   Monica de Navarro 39 45:25 36:09 8:51 75 4:32 7:18
70 1 V 24 820 Hilario Barría 63 45:28 36:21 9:03 75 4:32 7:18
71 1 K 89 166 Abraham Salas 14 45:46 43:10 15:52 63 4:34 7:21
72 5 J 110 470   Oneei Hernández 19 46:00 45:38 18:20 59 4:36 7:24
73 17 M 82 754 Encarnacion Navas 47 46:16 42:31 15:13 64 4:37 7:26
74 8 G 68 322   Roberto De Pascuale 52 46:26 41:01 13:43 66 4:38 7:28
75 6 J 115 222   Yassir Cabrera 19 46:29 46:06 18:48 59 4:38 7:28
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 9 G 75 198   Agapito Guzman 51 46:33 41:27 14:09 65 4:39 7:29
77 18 M 78 780   Vasco Gernado 49 46:36 42:10 14:52 64 4:39 7:29
78 25 S 121 127   Efrain Torrijos 33 46:39 46:38 19:21 58 4:39 7:30
79 1 MF 16 640 Gilda Mendez 46 46:45 35:22 8:04 77 4:40 7:31
80 3 SF 42 220   Sara Hernández 31 46:50 38:15 10:57 71 4:41 7:32
81 19 M 91 803 Edwin Castillo 47 47:08 43:19 16:01 63 4:42 7:35
82 26 S 125 579   Alexis Espino 32 47:12 47:12 19:53 57 4:43 7:35
83 7 J 120 94   Ruben Butler 18 47:14 46:33 19:15 58 4:43 7:35
84 2 V 44 39   Justo Altamiranda 61 47:15 38:32 11:14 70 4:43 7:36
85 10 G 71 972   Alberto Salas 54 47:18 41:05 13:47 66 4:43 7:36
86 27 S 117 261   Ismael Palma 39 47:23 46:11 18:53 59 4:44 7:37
87 28 S 126 671   Absalom Fossatti 36 47:26 47:12 19:54 57 4:44 7:37
88 3 V 47 212   Lucinio Miranda 61 47:32 38:46 11:28 70 4:45 7:38
89 16 A 130 402   Felipe Garcia 23 47:50 47:50 25:46 46 5:58 9:37
90 11 G 73 11   Victor Hernandez 55 47:51 41:13 13:55 66 4:47 7:41
91 20 M 111 378   Javier Castillero 42 47:54 45:42 18:24 59 4:47 7:42
92 29 S 128 721   Luis Manuel Anria 37 47:58 47:24 20:06 57 4:47 7:43
93 12 G 86 613   Emmanuel Carballeda 51 48:07 42:51 15:33 63 4:48 7:44
94 21 M 113 416   Guillermo Turner 42 48:10 45:57 18:39 59 4:49 7:45
95 22 M 119 206   Alberto Lagruta 41 48:13 46:20 19:02 58 4:49 7:45
96 13 G 64 924   Guillermo Cuervo 58 48:22 40:34 13:16 67 4:50 7:46
97 17 A 134 314   Lasse Gronli 24 48:24 48:23 21:06 56 4:50 7:47
98 23 M 104 91   Pedro Flores 47 48:27 44:32 17:14 61 4:50 7:47
99 14 G 74 190   Noboru Sannohe 56 48:30 41:25 14:07 65 4:51 7:48
100 4 V 60 268 Rodrigo D'Angelo 60 48:38 40:03 12:45 68 4:51 7:49
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 15 G 92 763 Cesar Guillen 51 48:40 43:20 16:02 62 4:52 7:49
102 30 S 129 456   Marco Acevedo 38 48:43 47:49 20:31 57 4:52 7:50
103 4 SF 54 504   Maricarmen Matos 37 48:46 39:22 12:04 69 4:52 7:50
104 1 JF 55 955 Iris Camarena 18 49:03 39:30 12:12 69 4:54 7:53
105 31 S 144 67   Joel Santos 30 49:09 49:08 21:51 55 4:54 7:54
106 32 S 145 920   Hector Pacheco 33 49:12 49:12 21:53 55 4:55 7:54
107 33 S 140 125   Jose Luis Atencio 37 49:23 48:48 21:30 55 4:56 7:56
108 34 S 147 326   Elieser Quintero 35 49:27 49:27 22:08 55 4:56 7:57
109 16 G 72 650