5 KM - AMADOR - ENERO 21, 2007
Temperatura: 77-78F (25C) Humedad: 48-50% Sensacion Térmica: 79-82F (26-27C)  Sol

      

Organizadores:

  

                                                                         Marca Mundial: 13:00

 

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 18-29 6 433   Juan Manuel Sanchez 18 16:03 15:50 2:50 82 3:12 5:09
2 2 18-29 16 624   Fernando Concepcion 22 16:19 16:18 3:19 79 3:15 5:15
3 1 30-39 22 242   Marco Coronado 33 16:25 16:25 3:25 79 3:17 5:16
4 3 18-29 17 450   Javier Solis 19 16:27 16:19 3:19 79 3:17 5:17
5 4 18-29 24 373   Cesar Muno 25 16:34 16:33 3:34 78 3:18 5:19
6 1 40-49 5 403   Guillermo Ramirez 43 16:39 15:40 2:40 82 3:19 5:21
7 1 15-17 13 486   Leonel Diaz 16 16:48 16:14 3:14 80 3:21 5:24
8 2 40-49 14 592   Elvin Camarena 42 17:07 16:14 3:14 80 3:25 5:30
9 3 40-49 15 208   Fernando Blanco 42 17:09 16:16 3:16 79 3:25 5:31
10 2 30-39 25 286   Javier Garcia 38 17:11 16:46 3:46 77 3:26 5:31
11 4 40-49 8 509   Simon Alvarado 45 17:15 16:00 3:00 81 3:27 5:33
12 3 30-39 36 653   Roman Avila 33 17:20 17:19 4:19 75 3:28 5:34
13 5 18-29 38 571   Raul Martinez 20 17:23 17:22 4:22 74 3:28 5:35
14 4 30-39 39 305   Antonio Gonzalez 32 17:25 17:25 4:25 74 3:29 5:36
15 5 30-39 45 267   Manuel Escobar 34 17:41 17:41 4:40 73 3:32 5:41
16 6 18-29 43 220   Edwin Camarena 19 17:43 17:35 4:35 73 3:32 5:42
17 1 11-14 18 471   Jorge Viera 13 17:45 16:21 3:21 79 3:33 5:42
18 6 30-39 48 472   Jorge Viera 35 17:47 17:43 4:43 73 3:33 5:43
19 2 15-17 31 361   Josuel Morales 16 17:49 17:13 4:13 75 3:33 5:44
20 7 30-39 35 298   Miguel García 39 17:51 17:18 4:18 75 3:34 5:44
21 8 30-39 47 367   Roberto Moreno 36 17:54 17:42 4:42 73 3:34 5:45
22 1 50-59 4 354   Edgardo Miranda 55 17:56 15:22 2:22 84 3:35 5:46
23 7 18-29 56 492   Juan Alvarado 25 18:10 18:10 5:10 71 3:38 5:50
24 8 18-29 57 570   Hector Martinez 20 18:12 18:11 5:12 71 3:38 5:51
25 2 11-14 23 643   Javier Chong 12 18:15 16:26 3:26 79 3:39 5:52
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26 1 18-29F 1 274   Andrea Ferris 18 18:16 14:43 1:43 88 3:39 5:52
27 9 18-29 59 580   Maickol Coronado 23 18:18 18:18 5:17 71 3:39 5:53
28 3 11-14 30 644   José Chong 14 18:19 17:12 4:12 75 3:39 5:53
29 2 18-29F 2 531   Sarah Boyden 28 18:21 14:59 1:59 86 3:40 5:54
30 5 40-49 34 460   Guillermo Toruno 44 18:26 17:14 4:14 75 3:41 5:55
31 9 30-39 63 172   Luis Aguilar 33 18:28 18:27 5:28 70 3:41 5:56
32 3 15-17 44 462   Antonio Tuñon 15 18:30 17:39 4:39 73 3:42 5:57
33 2 50-59 9 390   Pastor Perea 55 18:44 16:03 3:03 80 3:44 6:01
34 3 50-59 19 213   Anselmo Broce 53 18:46 16:21 3:21 79 3:45 6:02
35 6 40-49 42 341   Felix Lopez 44 18:48 17:34 4:34 73 3:45 6:02
36 10 18-29 72 539   Andres Edmonds 26 18:55 18:55 5:55 68 3:47 6:05
37 11 18-29 74 576   David Antanopulos 24 19:00 19:00 6:00 68 3:48 6:06
38 4 15-17 62 641   Daniel Ortiz 16 19:03 18:25 5:25 70 3:48 6:07
39 7 40-49 58 581   Carlos Delgado 41 19:05 18:14 5:14 71 3:49 6:08
40 10 30-39 67 411   Martin Rivas 37 19:07 18:47 5:47 69 3:49 6:09
41 12 18-29 79 307   Miguel Gonzalez 20 19:10 19:10 6:10 67 3:50 6:10
42 4 50-59 28 219   Manuel Camaño 51 19:12 17:00 4:00 76 3:50 6:10
43 8 40-49 40 363   Maximo Moran 48 19:13 17:25 4:25 74 3:50 6:11
44 4 11-14 37 277   Federico Ferry 12 19:14 17:19 4:19 75 3:50 6:11
45 5 50-59 32 238   Oriel Chanis 50 19:17 17:13 4:13 75 3:51 6:12
46 13 18-29 86 245   Jaime Correa 27 19:19 19:18 6:19 67 3:51 6:12
47 6 50-59 29 198   Moises Barragan 52 19:22 17:01 4:01 76 3:52 6:13
48 3 18-29F 7 275   Maria Ferris 22 19:24 15:50 2:50 82 3:52 6:14
49 5 15-17 68 648   Gerardo Lee 16 19:27 18:48 5:48 69 3:53 6:15
50 9 40-49 51 418   Aparicio Rodriguez 46 19:31 17:58 4:58 72 3:54 6:16
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 6 15-17 65 171   Nimrod Aguila 15 19:32 18:38 5:38 69 3:54 6:17
52 10 40-49 49 566   Ricardo Concepcion 47 19:32 17:51 4:51 72 3:54 6:17
53 14 18-29 92 309   Jorge Gonzalez 28 19:35 19:34 6:34 66 3:55 6:18
54 11 40-49 50 360   Aramis Mora 47 19:37 17:55 4:55 72 3:55 6:18
55 1 30-39F 12 426   Lina Rosero 30 19:47 16:09 3:09 80 3:57 6:21
56 11 30-39 89 397   Daniel Portillo 38 19:51 19:22 6:22 67 3:58 6:23
57 7 15-17 75 279   Alain Flores 15 19:56 19:01 6:01 68 3:59 6:24
58 7 50-59 46 244   Nicolas Coronado 51 19:58 17:41 4:41 73 3:59 6:25
59 12 40-49 66 375   Orlando Navarro 44 20:02 18:43 5:43 69 4:00 6:26
60 2 30-39F 10 435   Ana Isabel Sanchez 38 20:08 16:03 3:03 80 4:01 6:28
61 12 30-39 96 167   Basilio Abrego 36 20:10 19:57 6:57 65 4:01 6:29
62 13 40-49 70 203   Pablo Bejarano 44 20:12 18:53 5:53 68 4:02 6:30
63 13 30-39 104 308   Javier Gonzalez 32 20:15 20:15 7:15 64 4:02 6:30
64 14 40-49 64 479   Max Modan 47 20:16 18:31 5:31 70 4:03 6:31
65 14 30-39 106 536   Javier Gonzalez 31 20:18 20:18 7:17 64 4:03 6:31
66 8 15-17 95 517   Bacilio Gonzalez 16 20:21 19:40 6:40 66 4:04 6:32
67 15 40-49 90 490   Victor Rosario 42 20:25 19:22 6:22 67 4:05 6:34
68 15 30-39 102 661   Ricardo García 36 20:27 20:14 7:14 64 4:05 6:34
69 15 18-29 111 215   Ruben Butler 18 20:46 20:29 7:29 63 4:09 6:40
70 9 15-17 109 483   Miguel Abrego 17 20:49 20:21 7:21 63 4:09 6:41
71 8 50-59 33 231   Wilfrido Castillo 59 20:50 17:13 4:13 75 4:09 6:42
72 16 18-29 114 370   Luis Mou 23 20:53 20:52 7:52 62 4:10 6:43
73 9 50-59 61 395   Jesus Ponce 52 20:57 18:24 5:24 70 4:11 6:44
74 1 60+ 26 201   Hilario Barría 62 20:58 16:50 3:50 77 4:11 6:44
75 16 30-39 119 442   Joel Santos 30 21:01 21:00 8:01 61 4:12 6:45
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 1 11-14F 11 276   Angela Ferris 14 21:02 16:08 3:08 80 4:12 6:46
77 16 40-49 83 376   Encarnacion Navas 47 21:03 19:14 6:14 67 4:12 6:46
78 2 11-14F 3 473   Maria Viera 11 21:05 15:06 2:06 86 4:13 6:47
79 10 15-17 100 608   Samuel Camarena 15 21:09 20:11 7:11 64 4:13 6:48
80 10 50-59 55 183   Edmundo Andrion 56 21:23 18:09 5:09 71 4:16 6:52
81 17 30-39 123 166   Luis Abadia Abadia 31 21:27 21:26 8:26 60 4:17 6:54
82 11 50-59 76 512   Eriberto Camarena 51 21:31 19:03 6:03 68 4:18 6:55
83 18 30-39 129 268   Alexis Espino 32 21:33 21:33 8:33 60 4:18 6:56
84 17 18-29 132 489   Jose Correa 29 21:35 21:34 8:34 60 4:19 6:56
85 12 50-59 78 322   Agapito Guzman 51 21:37 19:09 6:09 67 4:19 6:57
86 5 11-14 107 522   Joel Castillo 14 21:39 20:20 7:20 63 4:19 6:58
87 4 18-29F 41 221   Iris Camarena 18 21:41 17:28 4:28 74 4:20 6:58
88 18 18-29 130 377   Ruben Negrete 19 21:43 21:33 8:33 60 4:20 6:59
89 1 40-49F 20 586   Gilda Mendez 46 21:46 16:22 3:22 79 4:21 7:00
90 19 30-39 126 192   Jose Luis Atencio 37 21:51 21:28 8:28 60 4:22 7:01
91 17 40-49 97 232   Edwin Castillo 47 21:53 20:00 7:00 64 4:22 7:02
92 18 40-49 98 280   Pedro Flores 47 21:55 20:02 7:02 64 4:23 7:03
93 11 15-17 124 635   Andres Garcia 17 21:57 21:27 8:27 60 4:23 7:03
94 13 50-59 87 546   Roberto De Pascuale 52 22:00 19:19 6:19 67 4:24 7:04
95 19 18-29 138 291   Felipe Garcia 23 22:02 22:02 9:02 59 4:24 7:05
96 3 30-39F 52 628   Sarah Hernandez 31 22:04 18:01 5:01 72 4:24 7:06
97 19 40-49 117 463   Guillermo Turner 42 22:06 20:57 7:57 62 4:25 7:06
98 14 50-59 82 432   Alberto Salas 54 22:12 19:11 6:11 67 4:26 7:08
99 12 15-17 127 440   Christian Sanford 16 22:14 21:30 8:30 60 4:26 7:09
100 20 40-49 118 310   Secundino Gonzalez 43 22:15 20:57 7:57 62 4:27 7:09
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 3 11-14F 21 292   Leidy Garcia 12 22:17 16:24 3:24 79 4:27 7:10
102 2 60+ 53 176   Justo Altamiranda 61 22:20 18:07 5:07 71 4:28 7:11
103 20 30-39 143 282   Absalom Fossatti 35 22:25 22:20 9:20 58 4:29 7:12
104 15 50-59 84 325   Victor Hernandez 55 22:27 19:14 6:14 67 4:29 7:13
105 16 50-59 77 537   Noboru Sannohe 56 22:32 19:08 6:08 67 4:30 7:15
106 5 18-29F 64 284   Ana Gallardo 29 22:35 18:27 5:27 70 4:31 7:16
107 21 30-39 140 540   Evaristo Dominguez 37 22:37 22:13 9:13 58 4:31 7:16
108 21 40-49 113 312   Robinson Gonzalez 47 22:39 20:42 7:42 62 4:31 7:17
109 17 50-59 73 249   Guillermo Cuervo 58 22:41 18:55 5:55 68 4:32 7:17
110 22 30-39 137 544   Ismael Palma 39 22:43 22:01 9:01 59 4:32 7:18
111 18 50-59 108 593   Osar Goldon 50 22:47 20:20 7:20 63 4:33 7:19
112 3 60+ 54 516   Arturo Bolvaran 63 22:48 18:08 5:08 71 4:33 7:20
113 23 30-39 152 222   Luis Cancino 36 22:49 22:34 9:34 57 4:33 7:20
114 6 11-14 121 290   Nicolas Garcia 13 22:50 21:02 8:02 61 4:34 7:20
115 21 18-29 153 466   Reynaldo Vargas 18 22:55 22:36 9:36 57 4:35 7:22
116 22 18-29 155 626   Ayax Zuñiga 18 22:59 22:40 9:40 57 4:35 7:23
117 22 40-49 136 623   Rafael Paredes 41 23:01 21:59 8:59 59 4:36 7:24
118 6 18-29F 69 285   Nedelka Gaona 25 23:06 18:52 5:52 68 4:37 7:26
119 23 18-29 168 493   Rolando Grimaco 28 23:08 23:07 10:07 56 4:37 7:26
120 19 50-59 99 380   Saúl Noblesilla 54 23:17 20:07 7:07 64 4:39 7:29
121 23 40-49 148 499   Orlando Calvo 40 23:20 22:27 9:27 57 4:40 7:30