![]()
![]()
| 5 KM - AMADOR - ENERO 21, 2007 | |||||||||||||
| Temperatura: 77-78F (25C) Humedad: 48-50% Sensacion Térmica: 79-82F (26-27C) Sol |
| Organizadores: | |||||||||||||
Marca Mundial: 13:00
| PUESTO | PASO | ||||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | ||
| 1 | 1 | 18-29 | 6 | 433 | Juan Manuel Sanchez | 18 | 16:03 | 15:50 | 2:50 | 82 | 3:12 | 5:09 | |
| 2 | 2 | 18-29 | 16 | 624 | Fernando Concepcion | 22 | 16:19 | 16:18 | 3:19 | 79 | 3:15 | 5:15 | |
| 3 | 1 | 30-39 | 22 | 242 | Marco Coronado | 33 | 16:25 | 16:25 | 3:25 | 79 | 3:17 | 5:16 | |
| 4 | 3 | 18-29 | 17 | 450 | Javier Solis | 19 | 16:27 | 16:19 | 3:19 | 79 | 3:17 | 5:17 | |
| 5 | 4 | 18-29 | 24 | 373 | Cesar Muno | 25 | 16:34 | 16:33 | 3:34 | 78 | 3:18 | 5:19 | |
| 6 | 1 | 40-49 | 5 | 403 | Guillermo Ramirez | 43 | 16:39 | 15:40 | 2:40 | 82 | 3:19 | 5:21 | |
| 7 | 1 | 15-17 | 13 | 486 | Leonel Diaz | 16 | 16:48 | 16:14 | 3:14 | 80 | 3:21 | 5:24 | |
| 8 | 2 | 40-49 | 14 | 592 | Elvin Camarena | 42 | 17:07 | 16:14 | 3:14 | 80 | 3:25 | 5:30 | |
| 9 | 3 | 40-49 | 15 | 208 | Fernando Blanco | 42 | 17:09 | 16:16 | 3:16 | 79 | 3:25 | 5:31 | |
| 10 | 2 | 30-39 | 25 | 286 | Javier Garcia | 38 | 17:11 | 16:46 | 3:46 | 77 | 3:26 | 5:31 | |
| 11 | 4 | 40-49 | 8 | 509 | Simon Alvarado | 45 | 17:15 | 16:00 | 3:00 | 81 | 3:27 | 5:33 | |
| 12 | 3 | 30-39 | 36 | 653 | Roman Avila | 33 | 17:20 | 17:19 | 4:19 | 75 | 3:28 | 5:34 | |
| 13 | 5 | 18-29 | 38 | 571 | Raul Martinez | 20 | 17:23 | 17:22 | 4:22 | 74 | 3:28 | 5:35 | |
| 14 | 4 | 30-39 | 39 | 305 | Antonio Gonzalez | 32 | 17:25 | 17:25 | 4:25 | 74 | 3:29 | 5:36 | |
| 15 | 5 | 30-39 | 45 | 267 | Manuel Escobar | 34 | 17:41 | 17:41 | 4:40 | 73 | 3:32 | 5:41 | |
| 16 | 6 | 18-29 | 43 | 220 | Edwin Camarena | 19 | 17:43 | 17:35 | 4:35 | 73 | 3:32 | 5:42 | |
| 17 | 1 | 11-14 | 18 | 471 | Jorge Viera | 13 | 17:45 | 16:21 | 3:21 | 79 | 3:33 | 5:42 | |
| 18 | 6 | 30-39 | 48 | 472 | Jorge Viera | 35 | 17:47 | 17:43 | 4:43 | 73 | 3:33 | 5:43 | |
| 19 | 2 | 15-17 | 31 | 361 | Josuel Morales | 16 | 17:49 | 17:13 | 4:13 | 75 | 3:33 | 5:44 | |
| 20 | 7 | 30-39 | 35 | 298 | Miguel García | 39 | 17:51 | 17:18 | 4:18 | 75 | 3:34 | 5:44 | |
| 21 | 8 | 30-39 | 47 | 367 | Roberto Moreno | 36 | 17:54 | 17:42 | 4:42 | 73 | 3:34 | 5:45 | |
| 22 | 1 | 50-59 | 4 | 354 | Edgardo Miranda | 55 | 17:56 | 15:22 | 2:22 | 84 | 3:35 | 5:46 | |
| 23 | 7 | 18-29 | 56 | 492 | Juan Alvarado | 25 | 18:10 | 18:10 | 5:10 | 71 | 3:38 | 5:50 | |
| 24 | 8 | 18-29 | 57 | 570 | Hector Martinez | 20 | 18:12 | 18:11 | 5:12 | 71 | 3:38 | 5:51 | |
| 25 | 2 | 11-14 | 23 | 643 | Javier Chong | 12 | 18:15 | 16:26 | 3:26 | 79 | 3:39 | 5:52 |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| 26 | 1 | 18-29F | 1 | 274 | Andrea Ferris | 18 | 18:16 | 14:43 | 1:43 | 88 | 3:39 | 5:52 | |
| 27 |