6 KM  - ALBROOK  -  DIC. 9, 2007

                                                                               Marca Mundial: 16:01

Temperatura: 78-80°F (25-26°C) Humedad: 58-60% Sensacion Térmica: 80-81°F (26-27°C)  Sol
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 18-39 3 x680 Rafael Vega 27 19:10 19:10 3:08 83 3:11 5:08
2 2 18-39 4 x919 Jose Guitian 26 19:19 19:18 3:17 82 3:13 5:10
3 1 40-49 1 398 Fernando Blanco 43 19:38 18:29 2:28 86 3:16 5:15
4 3 18-39 8 295   Teresín Avila 28 19:44 19:44 3:42 81 3:17 5:17
5 2 40-49 2 x681   Guillermo Ramirez 44 19:55 18:37 2:36 86 3:19 5:20
6 4 18-39 10 168   César Muñoz 26 19:58 19:57 3:56 80 3:19 5:21
7 1 14-17 7 692 Lionel Rodriguez 17 20:00 19:33 3:32 81 3:20 5:21
8 5 18-39 12 x924   Emmanuel Lemma 24 20:07 20:07 4:05 79 3:21 5:23
9 6 18-39 15 889   Javier Solis 20 20:30 20:30 4:28 78 3:25 5:29
10 2 14-17 6 494   Jorge Viera 14 20:38 19:22 3:21 82 3:26 5:31
11 7 18-39 18 343   Fernando Caravallo 21 20:39 20:38 4:37 77 3:26 5:32
12 3 14-17 9 166 Abraham Salas 15 20:46 19:49 3:48 80 3:27 5:34
13 8 18-39 22 1305   Nelson Piedra 36 21:06 20:52 4:51 76 3:31 5:39
14 1 14-17 20 x901 Eduardo Reyes O. 17 21:11 20:42 4:41 77 3:31 5:40
15 9 18-39 26 x918   Ramses Cano 26 21:12 21:11 5:10 75 3:32 5:41
16 10 18-39 27 223   Antonio Gonzalez 33 21:15 21:15 5:13 75 3:32 5:41
17 11 18-39 28 x960   Richard Gonzalez 24 21:19 21:18 5:17 75 3:33 5:42
18 12 18-39 21 519   Nicolas Garcia 39 21:26 20:46 4:45 77 3:34 5:44
19 13 18-39 29 501   Miguel Villanueva 22 21:28 21:27 5:26 74 3:34 5:45
20 14 18-39 30 544 Jorge Viera 35 21:33 21:28 5:27 74 3:35 5:46
21 15 18-39 34 154   Roman Avila 34 21:35 21:34 5:33 74 3:35 5:47
22 16 18-39 38 x917   Gabriel Gonzalez 29 21:47 21:47 5:45 73 3:37 5:50
23 17 18-39 33 x910   Gil Brown 18 21:51 21:33 5:32 74 3:38 5:51
24 4 14-17 25 x902   Enrique A. Montero 16 21:52 21:08 5:07 75 3:38 5:51
25 2 14-17 31 x900   Camilo Dominguez 17 22:01 21:31 5:30 74 3:40 5:54
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26 3 40-49 23 901   Rafael Paredes 42 22:09 21:00 4:59 76 3:41 5:56
27 18 18-39 42 x918   Ramses Cano 26 22:10 22:10 6:08 72 3:41 5:56
28 4 40-49 19 352   Leonel Rodriguez 45 22:15 20:39 4:37 77 3:42 5:58
29 5 40-49 13 339   Manuel Alvarez 48 22:25 20:20 4:19 78 3:44 6:00
30 6 40-49 16 1323   Aparicio Rodríguez 47 22:27 20:31 4:30 78 3:44 6:01
31 5 14-17 40 885   Alvin Flores 16 22:38 21:53 5:52 73 3:46 6:04
32 7 40-49 37 x945   Pablo Testa 40 22:38 21:46 5:45 73 3:46 6:04
33 1 50-59 5 319 Pastor Perea 56 22:44 19:18 3:17 82 3:47 6:05
34 8 40-49 35 967   Luis Garcia 42 22:50 21:39 5:38 73 3:48 6:07
35 3 14-17 46 880   Alberto Levy 17 22:58 22:27 6:26 71 3:49 6:09
36 9 40-49 43 x945   Pablo Testa 40 23:04 22:11 6:10 72 3:50 6:11
37 4 14-17 36 x549   Carlos Ivan Gonzalez Aguilar 14 23:10 21:45 5:44 73 3:51 6:12
38 2 50-59 14 688   Moises Barragan 52 23:12 20:23 4:22 78 3:52 6:13
39 5 14-17 47 x903   Jonathan Echevers 16 23:15 22:29 6:28 71 3:52 6:14
40 19 18-39 67 947 Miguel González 21 23:16 23:15 7:14 68 3:52 6:14
41 6 14-17 45 1314   Israel Duffus 15 23:24 22:19 6:18 71 3:54 6:16
42 20 18-39 56 601   Miguel García 39 23:27 22:43 6:42 70 3:54 6:17
43 21 18-39 72 X950   Pedro Cordovez 35 23:31 23:25 7:24 68 3:55 6:18
44 22 18-39 78 1327   Jolan Castillo 34 23:41 23:41 7:39 67 3:56 6:21
45       327   Desconocido 38 23:43       3:57 6:21
46 10 40-49 32 69   Aramis Mora 48 23:44 21:31 5:30 74 3:57 6:21
47 11 40-49 41 510   Felix Lopez 45 23:50 22:07 6:06 72 3:58 6:23
48 7 14-17 62 x905   Roberto R, Otero 16 23:54 23:06 7:05 69 3:59 6:24
49 23 18-39 85 1307   Dumas Guevara 28 24:11 24:11 8:09 66 4:01 6:29
50 8 14-17 63 x550   Isaac A. Moreno 15 24:14 23:07 7:06 69 4:02 6:29
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 24 18-39 86 58   Andres Edmonds 27 24:15 24:15 8:13 66 4:02 6:30
52 25 18-39 87 x926   Jaime Correa 28 24:16 24:15 8:14 66 4:02 6:30
53 12 40-49 48 926   Fernando Plaza 45 24:16 22:31 6:30 71 4:02 6:30
54 13 40-49 54 589   Marco Dawkins 44 24:16 22:41 6:40 70 4:02 6:30
55 14 40-49 38 835 Máximo Moran 49 24:17 21:51 5:50 73 4:02 6:30
56 15 40-49 51 336 Pablo Vejerano 45 24:18 22:33 6:32 71 4:02 6:30
57 9 14-17 74 x904   Roberto Aldrete 16 24:22 23:33 7:32 67 4:03 6:32
58 26 18-39 88 x940   Luis Miguel Hincapié 31 24:24 24:23 8:22 65 4:03 6:32
59 27 18-39 89 x931   Jose Matos 31 24:26 24:26 8:24 65 4:04 6:33
60 10 14-17 79 351   Jose Angel Sanjur 16 24:31 23:42 7:41 67 4:05 6:34
61 16 40-49 57 x966   Vladimir Bolaños 45 24:32 22:46 6:45 70 4:05 6:34
62 28 18-39 93 1324 Geovani Rodríguez 35 24:36 24:30 8:29 65 4:06 6:35
63 17 40-49 43 247   Max Modan 49 24:39 22:11 6:10 72 4:06 6:36
64 18 40-49 49 221   Victor Liao 47 24:40 22:32 6:31 71 4:06 6:36
65 19 40-49 61 234   Fernando Toledo 45 24:49 23:01 7:00 69 4:08 6:39
66 29 18-39 103 x965   Javier Gonzalez 33 24:59 24:59 8:57 64 4:09 6:41
67 30 18-39 106 571   Raúl Martínez 21 25:03 25:03 9:01 63 4:10 6:43
68 31 18-39 95 721 Luis Manuel Anria 38 25:08 24:31 8:30 65 4:11 6:44
69 2 60+ 11 820 Hilario Barría 63 25:09 20:00 3:59 80 4:11 6:44
70 20 40-49 76 1329   Ceferino González 44 25:14 23:35 7:34 67 4:12 6:46
71 21 40-49 80 1316 Angel Dario Jiménez 43 25:17 23:48 7:47 67 4:12 6:46
72 32 18-39 96 839 Alex Canto 38 25:18 24:41 8:40 64 4:13 6:47
73 33 18-39 111 389   Javier Bru 32 25:28 25:27 9:26 62 4:14 6:49
74 22 40-49 83 689   Victor Rosario 43 25:28 23:59 7:58 66 4:14 6:49
75 34 18-39 113 x961   Efraín Torrijos 34 25:32 25:32 9:30 62 4:15 6:50
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 35 18-39 115 1321   Juan Carlos del Río 29 25:43 25:42 9:41 62 4:17 6:53
77 23 40-49 69 754   Encarnacion Navas 48 25:46 23:22 7:21 68 4:17 6:54
78 11 14-17 85 849   Nicolas Garcia 14 25:47 24:13 8:12 66 4:17 6:54
79 12 14-17 98 x575   Isiah Ng 15 25:59 24:47 8:46 64 4:19 6:58
80 24 40-49 73 1322 Adalberto Santa Cruz 49 26:04 23:27 7:26 68 4:20 6:59
81 36 18-39 123 x922 Fernando Zepeda 25 26:05 26:04 10:03 61 4:20 6:59
82 3 50-59 60 197 Agapito Guzman 52 26:05 22:55 6:54 69 4:20 6:59
83 13 14-17 94 x588   Joel Barria 14 26:06 24:30 8:29 65 4:21 6:59
84 25 40-49 108 x951   Ismael Palma 40 26:09 25:10 9:08 63 4:21 7:00
85 37 18-39 124 x920   Kendy Lau 21 26:11 26:11 10:09 61 4:21 7:01
86 26 40-49 75 1320   John Douglass 49 26:12 23:34 7:33 67 4:22 7:01
87 4 50-59 52 972   Alberto Salas 55 26:22 22:35 6:34 70 4:23 7:04
88 38 18-39 120 x932   Jose Decerega 37 26:24 25:56 9:55 61 4:24 7:04
89 5 50-59 77 x958   Vasco Gernado 50 26:25 23:35 7:34 67 4:24 7:05
90 1 6-13 91 380 Alain Salas 13 26:33 24:28 8:27 65 4:25 7:07
91 39 18-39 133 439 Hiran Cerezo 32 26:33 26:33 10:31 60 4:25 7:07
92 40 18-39 135 x963   Omar Diaz 35 26:40 26:34 10:33 60 4:26 7:09
93 6 14-17 114 690   Roberto Rodriguez 15 26:44 25:32 9:31 62 4:27 7:10
94 27 40-49 90 x952   Douglas Reimer 47 26:44 24:26 8:25 65 4:27 7:10
95 41 18-39 141 x927   Espinosa Jimenez JC 27 26:46 26:45 10:44 59 4:27 7:10
96 6 50-59 70 458   Roberto De Pascuali 53 26:51 23:23 7:22 68 4:28 7:12
97 28 40-49 101 812   Edgar Sanchez 45 26:52 24:56 8:55 64 4:28 7:12
98 7 50-59 53 190   Noboru Sannohe 57 26:55 22:39 6:38 70 4:29 7:13
99 42 18-39 149 x969   Juan C. Urriola 35 27:13 27:06 11:05 59 4:32 7:17
100 43 18-39 152 893   Ryan Anderson 26 27:19 27:18 11:17 58 4:33 7:19
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 44 18-39 148 648 Carlos Austin 36 27:23 27:05 11:04 59 4:33 7:20
102 45 18-39 158 837   Carlos Barría 33 27:26 27:26 11:24 58 4:34 7:21
103 29 40-49 122 1318   Ruben Moreno 42 27:27 26:02 10:01 61 4:34 7:21
104 46 18-39 154 x935   Eliecer Quintero 35 27:28 27:21 11:20 58 4:34 7:21
105 47 18-39 159 349   Omar Blanco 34 27:28 27:27 11:26