XXXI MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA - AGOSTO 5, 2007
Temperatura: 79-83 (26-28C) Humedad: 90-95% Sensacion Térmica: 85-96F (29-35C) Sol
Marca Mundial: 2:04:55
PUESTO                   PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 18-49 3 3   HENRY JAEN Cuba 31 2:29:33 2:29:33 23:55 84 3:32 5:42
2 2 18-49 4 2   JUAN CARLOS CARDONA Colombia 32 2:30:32 2:30:32 24:54 83 3:34 5:44
3 3 18-49 5 22   JOSE  DAVID CARDONA Colombia 21 2:31:22 2:31:22 25:44 82 3:35 5:46
4 4 18-49 6 1   FLORENCIO MACHACUAY Perú 29 2:32:54 2:32:53 27:16 82 3:37 5:49
5 5 18-49 8 11   LEONSO HUGO JIMENEZ Colombia 32 2:36:32 2:36:32 30:54 80 3:42 5:58
6 6 18-49 12 64   JOSE LEAL Colombia 38 2:40:04 2:39:38 34:00 78 3:47 6:06
7 7 18-49 13 20   FREDDY ALVARADO Venezuela 29 2:40:15 2:40:15 34:37 78 3:47 6:06
8 8 18-49 14 7   FAUSTINO REYNOSO México 28 2:40:59 2:40:58 35:21 78 3:48 6:08
9 9 18-49 20 21   CLAUDIO RAMOS Ecuador 33 2:43:49 2:43:49 38:11 76 3:52 6:14
10 10 18-49 21 4   YAUSVEL ARBOLAEZ Cuba 26 2:44:33 2:44:33 38:55 76 3:53 6:16
11 11 18-49 10 91   CESAR DEFAZ Ecuador 45 2:47:11 2:38:35 32:57 79 3:57 6:22
12 12 18-49 11 10   SIMON ALVARADO Panamá 45 2:47:29 2:38:52 33:14 79 3:58 6:23
13 13 18-49 18 83   FERNANDO BLANCO Panamá 42 2:47:33 2:42:26 36:48 77 3:58 6:23
14 14 18-49 16 13   GUILLERMO RAMIREZ Panamá 43 2:48:20 2:42:02 36:24 77 3:59 6:25
15 1 50-59 9 230   RICARDO RAMIREZ Costa Rica 51 2:53:17 2:36:56 31:18 80 4:06 6:36
16 15 18-49 29 23   CARLOS VILLAFRADES Colombia 38 2:54:13 2:53:44 48:06 72 4:07 6:38
17 16 18-49 30 171   NELSON PIEDRA Panamá 36 2:55:05 2:55:05 49:27 71 4:08 6:40
18 17 18-49 33 235   VICTOR CARDONIS Colombia 27 2:59:21 2:59:21 53:43 70 4:15 6:50
19 2 50-59 19 29   EDGAR URETA Perú 50 2:59:25 2:43:48 38:10 76 4:15 6:50
20 18 18-49 32 176   MIGUEL GARCIA Panamá 39 3:00:02 2:58:18 52:40 70 4:16 6:51
21 19 18-49 34 172   NICOLAS GARCIA Panamá 39 3:01:18 2:59:33 53:55 69 4:17 6:54
22 20 18-49 35 46   GERMAN ROMAN BARGUERO Costa Rica 39 3:02:15 3:00:30 54:52 69 4:19 6:57
23 1 18-49 Fem 1 5   IGLANDINI GONZALEZ Colombia 40 3:02:31 2:26:39 21:01 85 4:19 6:57
24 21 18-49 27 109   JUAN MANUEL SANCHEZ Panamá 46 3:02:39 2:51:57 46:20 73 4:19 6:57
25 22 18-49 42 199   ROMAN G. AVILA Panamá 34 3:08:57 3:08:56 1:03:19 66 4:28 7:12
PUESTO