XXXI MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA - AGOSTO 5, 2007
Temperatura: 79-83 (26-28C) Humedad: 90-95% Sensacion Térmica: 85-96F (29-35C) Sol
Marca Mundial: 2:04:55
PUESTO              
ABS CAT NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO PREMIO
1 1 18-49 3 HENRY JAEN Cuba 31 2:29:33 $3,500
2 2 18-49 2 JUAN CARLOS CARDONA Colombia 32 2:30:32 $1,500
3 3 18-49 22 JOSE  DAVID CARDONA Colombia 21 2:31:22 $1,200
4 4 18-49 1 FLORENCIO MACHACUAY Perú 29 2:32:54 $600
5 5 18-49 11 LEONSO HUGO JIMENEZ Colombia 32 2:36:32 $500
6 6 18-49 64 JOSE LEAL Colombia 38 2:40:04 $450
7 7 18-49 20 FREDDY ALVARADO Venezuela 29 2:40:15 $400
8 8 18-49 7 FAUSTINO REYNOSO México 28 2:40:59 $350
9 9 18-49 21 CLAUDIO RAMOS Ecuador 33 2:43:49 $300
10 10 18-49 4 YAUSVEL ARBOLAEZ Cuba 26 2:44:33 $250
11 11 18-49 91 CESAR DEFAZ Ecuador 45 2:47:11 $200
12 12 18-49 10 SIMON ALVARADO Panamá 45 2:47:29 $1,000
13 13 18-49 83 FERNANDO BLANCO Panamá 42 2:47:33 $600
14 14 18-49 13 GUILLERMO RAMIREZ Panamá 43 2:48:20 $500
15 1 50-59 230 RICARDO RAMIREZ Costa Rica 51 2:53:17 $800
16 15 18-49 23 CARLOS VILLAFRADES Colombia 38 2:54:13 $150
17 16 18-49 171 NELSON PIEDRA Panamá 36 2:55:05 $450
18 17 18-49 235 VICTOR CARDONIS Colombia 27 2:59:21 $100
19 2 50-59 29 EDGAR URETA Perú 50 2:59:25 $400
20 18 18-49 176 MIGUEL GARCIA Panamá 39 3:00:02 $400
21 19 18-49 172 NICOLAS GARCIA Panamá 39 3:01:18 $350
22 20 18-49 46 GERMAN ROMAN BARGUERO Costa Rica 39 3:02:15  
23 1 18-49 Fem 5 IGLANDINI GONZALEZ Colombia 40 3:02:31 $2,000
24 21 18-49 109 JUAN MANUEL SANCHEZ Panamá 46 3:02:39 $300
25 22 18-49 199 ROMAN G. AVILA Panamá 34 3:08:57 $250
PUESTO              
ABS CAT NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO PREMIO
26 2 18-49 Fem 25 ROSA RIVERA Colombia 35 3:10:37 $1,000
27 23 18-49 36 LESLY MORALES MORALES Costa Rica 34 3:11:46  
28 24 18-49 179 MANUEL ESCOBAR Panamá 35 3:12:07 $200
29 3 18-49 Fem 39 MARGARITA CONDE Guatemala 47 3:12:59 $900
30 3 50-59 12 EDGARDO MIRANDA Panamá 55 3:14:51 $200
31 4 50-59 205   MOISES BARRAGAN Panamá 52 3:16:35 $100
32 4 18-49 Fem 16 ANA ISABEL SANCHEZ Panamá 38 3:17:52 $900
33 25 18-49 232 KENNETH JIMENEZ Costa Rica 24 3:19:57  
34 26 18-49 242 KONRAD GUNESCH Alemania 37 3:21:00  
35 27 18-49 236 LEONEL RODRIGUEZ Panama 44 3:21:09 $150
36 5 50-59 214 JOSE CAMAÑO Panamá 50 3:26:29 $100
37 28 18-49 188 JOSE  SANCHEZ Panamá 38 3:26:45 $100
38 5 18-49 Fem 104 JOSEFINA DELGADO M. Costa Rica 44 3:27:57 $500
39 29 18-49 111 RAUL CASTRO Panamá 45 3:30:12  
40 30 18-49 197 JOSE DIAZ Panamá 43 3:31:26  
41 31 18-49 181 MAXIMO MORAN Panamá 48 3:33:14  
42 32 18-49 191 APARICIO RODRIGUEZ Panamá 47 3:34:26  
43 6 18-49 Fem 24 MARIA TERESA CORDERO Guatemala 42 3:36:52 $400
44 33 18-49 32 FELIX LOPEZ Panamá 45 3:37:03  
45 34 18-49 189 ARAMIS MORA Panamá 47 3:37:09  
46 1 60+ 43 JORGE RAMIREZ Costa Rica 61 3:38:25 $300
47 35 18-49 114 RENE VAN HOORDE Panama 38 3:39:12  
48 7 18-49 Fem 56   EIRA LOPEZ Panamá 44 3:39:37 $500
49 36 18-49 220 LUIS SANCHEZ Costa Rica 45 3:39:38  
50 8 18-49 Fem 187 GILDA MENDEZ Panamá 46 3:40:30 $400
PUESTO              
ABS CAT NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO PREMIO
51 37 18-49 239   MANUEL ALVAREZ Panama 48 3:40:32  
52 9 18-49 Fem 228 CARMEN CASTILLO VILLEGA Costa Rica 48 3:42:02 $300
53 10 18-49 Fem 103 MONICA DE NAVARRO Panamá 39 3:43:24 $300
54 38 18-49 106   MICHELZIN ALFARO A. Costa Rica 31 3:43:28  
55 6 50-59 215 GIL BALBUENA Panamá 58 3:43:30  
56 39 18-49 192 RAMON HALL Panamá 41 3:44:24  
57 40 18-49 90 VALENTINE BRANDON Estados Unidos 29 3:44:43  
58 2 60+ 231 GUILLERMO RODRIGUEZ CONEJO Costa Rica 61 3:44:50 $200
59 41 18-49 37 EDUARDO ROSELLO ARAYA Costa Rica 43 3:45:19  
60 42 18-49 186 FRANKLIN TORRERO Panamá 43 3:45:27  
61 43 18-49 49 GERARDO ARAYA B. Costa Rica 39 3:45:43  
62 3 60+ 99 FEDERICO BARNETT Panamá 61 3:46:09 $100
63 44 18-49 42 ULISES VILLALOBOS Costa Rica 45 3:46:49  
64 45 18-49 107 RAMIRO MENA FUENTES Costa Rica 46 3:48:07  
65 46 18-49 76 GILBERTO GOÑI Costa Rica 31 3:48:38  
66 47 18-49 78 JULIO CARVAJAL Costa Rica 41 3:48:54  
67 48 18-49 219 MARTIN COTO QUIROS Costa Rica 48 3:49:58  
68 49 18-49 92 MARIO DAVILA Uruguay 43 3:51:14  
69 50 18-49 47 WILBERTH ARIAS CORDERO Costa Rica 36 3:52:18  
70 51 18-49 105 MINOR SALAS VINDAS Costa Rica 31 3:53:09  
71 52 18-49 243 JOSE ORTIZ Panamá 48 3:53:12  
72 53 18-49 183 CARLOS ORTIZ Panamá 38 3:53:17  
73 7 50-59 71 BRENT WEIGNER Estados Unidos 57 3:55:41  
74 54 18-49 234 JAVIER SANABRIA Costa Rica 41 3:56:08  
75 1 50-59 Fem 229 VILMA MORALES Costa Rica 52 3:56:15 $400
PUESTO              
ABS CAT NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO PREMIO
76 11 18-49 Fem 84 SARA HERNANDEZ Panamá 31 3:57:07 $200
77 8 50-59 174 PASTOR PEREA Panamá 56 3:57:31  
78 12 18-49 Fem 226 PERCY OROZCO Costa Rica 32 3:57:35 $150
79 55 18-49 240   ADALBERTO SANTACRUZ Panama 49 3:59:09  
80 56 18-49 203   JAVIER GONZALEZ Panamá 32 3:59:21  
81 57 18-49 113 DIXON TREJOS Panamá 36 3:59:50  
82 58 18-49 110 JAVIER MUÑOZ Panamá 20 4:00:28  
83 59 18-49 45 MANUEL A SOLIS CHAVES Costa Rica 34 4:01:13  
84 60 18-49 201 ANTONIO GONZALEZ Panamá 33 4:01:21  
85 13 18-49 Fem 98 ALICIA ZORRILLA Panamá 35 4:01:23 $150
86 9 50-59 59 AGAPITO GUZMAN Colombia 52 4:01:26  
87 61 18-49 117 ZACHARY BARRICKLOW Estados Unidos 24 4:02:09  
88 62 18-49 77 NOAH DANIELS Estados Unidos 32 4:03:18  
89 14 18-49 Fem 26 BELKIS MUÑOZ Costa Rica 39 4:04:32 $125
90 63 18-49 19 EDWIN BELEÑO Panamá 38 4:04:51  
91 64 18-49 223 GERARDO CHAVARRIA Z. Costa Rica 43 4:05:12  
92 65 18-49 41 WILLIAM LEON MONTENEGRO Colombia 39 4:06:34  
93 10 50-59 79 DIETER MAX ELSTER Alemania 50 4:07:04  
94 15 18-49 Fem 48   YESENIA VILLALTA Costa Rica 31 4:09:55 $100
95 66 18-49 74 RAMIRO MUÑOZ Estados Unidos 48 4:10:07  
96 67 18-49 210 MAX MODAN Israel 48 4:10:44  
97 2 50-59 Fem 102 CIRZA V. RODRIGUEZ P. Panamá 53 4:11:01 $250
98 16 18-49 Fem 190 IRIS REGALADO Panamá 39 4:11:13 $125
99 68 18-49 211   DAVID MUÑOZ Panamá 47 4:11:27  
100 69 18-49 75 INDALECIO RODRIGUEZ Colombia 37 4:12:39  
PUESTO              
ABS CAT NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO PREMIO
101 4 60+ 35 HIDETOMI OI Japón 67 4:14:11  
102 70 18-49 31 PEDRO FLORES Panamá 48 4:14:31  
103 71 18-49 221 JULIO AVENDAÑO CASTRO Costa Rica 46 4:14:54  
104 72 18-49 233 DANILO SANABRIA Costa Rica 42 4:16:05  
105 73 18-49 82 ELMER ORTIZ Panama 44 4:16:24  
106 11 50-59 227 CARLOS OROZCO SALAS Costa Rica 51 4:16:37  
107 74 18-49 54 FERNANDO TOLEDO Ecuador 45 4:16:58  
108 5 60+ 184   JUSTO ALTAMIRANDA Panamá 62 4:18:36  
109 75 18-49 80   JORGE CASTRO CALVO Costa Rica 49 4:18:40  
110 76 18-49 195 ROBINSON GONZALEZ Panamá 48 4:21:53  
111 17 18-49 Fem 58 MARGARETH VON SAENGER Panamá 39 4:22:10 $100
112 12 50-59 207 NOBORU SANNOHE Japón 56 4:23:02  
113 77 18-49 66   NARIYASU NOMOTO México 38 4:23:02  
114 78 18-49 115 EDUARDO FERGUSON CH. Panama 38 4:23:50  
115 18 18-49 Fem 18 NORIS MORAN Panamá 40 4:25:55 $75
116 79 18-49 85 VICTOR CASTILLO Panamá 42 4:27:08  
117 80 18-49 88 JOSE COHEN Panamá 30 4:27:47  
118 13 50-59 218 ALBERTO SALAS Panamá 55 4:29:25  
119 81 18-49 96   GIANCLAUDIO LOPOLITO Panamá 37 4:30:08  
120 82 18-49 200 CARLOS RETALLY Panamá 36 4:30:31  
121 19 18-49 Fem 241 SANTAMARIA DELGADO DE S. Panama 42 4:30:54 $50
122 83 18-49 55 HECTOR E. PACHECO Panamá 44 4:31:50  
123 20 18-49 Fem 15   LINA ROSERO Panamá 30 4:31:53  
124 84 18-49 50 HUBERT CHAVARRIA H Costa Rica 46 4:34:27  
125 14 50-59 170   ZENEN CARRILLO Panamá 55 4:36:36  
PUESTO              
ABS CAT NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO PREMIO
126 15 50-59 180 ALFONSO PEREZ Panamá 56 4:36:51  
127 85 18-49 17 EDWIN GARCIA Panamá 32 4:37:56  
128 86 18-49 202 ERIK VANDEWEYER Belgica 41 4:38:40  
129 6 60+ 177 LUCINIO MIRANDA Panamá 62 4:38:56  
130 21 18-49 Fem 225 SANDRA M OTAROLA Costa Rica 37 4:39:53 $75
131 7 60+ 94 ANDREW KOTULSKI Estados Unidos 67 4:40:08  
132 101 18-49  237 MARTIN MORALES Costa Rica 43 4:40:12  
133 87 18-49 238 JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ Costa Rica 44 4:40:12  
134 88 18-49 51 JOHNNY HERNANDEZ Panamá 36 4:42:07  
135 89 18-49 194 PEDRO PINILLA Panamá 24 4:42:30  
136 90 18-49 185 ELMER VELASQUEZ Guatemala 40 4:42:55  
137 91 18-49 93 ISMAEL PALMA Panamá 39 4:44:29  
138 92 18-49 57 JORGE RODRIGUEZ Panamá 39 4:47:51  
139 16 50-59 222 EMILIO BERMUDEZ QUIROS Costa Rica 50 4:48:53  
140 93 18-49 101 RICARDO ORTEGA MADURO Panamá 29 4:49:15  
141 17 50-59 65 WAN YUM DO Hong Kong 55 4:49:19  
142 18 50-59 108   GABRIEL PITTI Panamá 59 4:51:56  
143 22 18-49 Fem 116 MONICA CASILLA México 38 4:56:45  
144 94 18-49 208   GUILLERMO TURNER Panamá 42 5:02:18  
145 19 50-59 81   ARMANDO LOPEZ Panamá 51