8va. CARRERA CAMINATA ELEKTRA NORESTE - OCTUBRE 29, 2006

         Temperatura: 77-79°F (25-26°C) Humedad 95-100% Sensacion Térmica: 85-87°F (29-30°C)  Lluvia

                                                                           Marca Mundial: 16:01

 

Use Ctl + f para buscar su nombre o número

                                                                                     Escribanos

 

PUESTO                   PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 S 5 736 Sabino Chavarria 33 19:56 19:56 3:54 80 3:19 5:20
2 2 S 6 282 Nelson Piedra 35 20:01 19:56 3:55 80 3:20 5:22
3 1 A 9 1694 Jonathan Cerrud 21 20:25 20:25 4:23 78 3:24 5:28
4 2 A 11 1642   Alexis Torres 22 20:31 20:30 4:29 78 3:25 5:30
5 3 S 7 634   Nicolas Garcia 38 20:45 20:15 4:14 79 3:27 5:33
6 3 A 13 1798   RICAUTER AMORES 28 20:49 20:48 4:47 76 3:28 5:35
7 1 M 1 1995   GUILLERMO RAMIREZ 43 20:52 19:39 3:38 81 3:28 5:35
8 2 M 3 264 Simon Alvarado 44 21:11 19:48 3:47 80 3:31 5:40
9 4 S 18 1839 Roman Avila 33 21:16 21:15 5:14 75 3:32 5:42
10 4 A 19 1771 Cesar Muñoz 25 21:20 21:19 5:18 75 3:33 5:43
11 3 M 10 1953   Agustin Moran 41 21:27 20:29 4:28 78 3:34 5:45
12 5 S 26 1649   Antonio Gonzalez 32 21:35 21:34 5:33 74 3:35 5:47
13 5 A 28 1641   ABDIEL RODRIGUEZ 21 21:44 21:44 5:42 73 3:37 5:49
14 6 S 15 657   Miguel Garcia 39 21:46 21:05 5:04 75 3:37 5:50
15 7 S 31 757   Rafael Pinzon 34 21:49 21:48 5:47 73 3:38 5:51
16 4 M 14 1695   Abdiel Cianca 40 21:51 21:01 5:00 76 3:38 5:51
17 6 A 32 1732   Felix Del Cid 21 21:53 21:52 5:51 73 3:38 5:52
18 1 J 27 746 EDWIN CAMARENA 18 21:55 21:37 5:36 74 3:39 5:52
19 7 A 38 1827   VICTOR SANCHEZ 21 22:05 22:04 6:03 72 3:40 5:55
20 8 S 37 271   Roberto Moreno 35 22:07 22:02 6:01 72 3:41 5:55
21 2 J 21 1831   JOSUEL MORALES 16 22:10 21:26 5:25 74 3:41 5:56
22 9 S 39 181   Manuel Escobar 34 22:12 22:11 6:10 72 3:42 5:57
23 8 A 41 1777 MOISES GONZALEZ 23 22:18 22:18 6:16 71 3:43 5:58
24     45 663   DESCONOCIDO   22:29          
25 9 A 46 1716   Rolando Martinez 27 22:31 22:30 6:29 71 3:45 6:02
PUESTO                   PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26 10 A 48 1795   BRAULIO WING 20 22:33 22:33 6:31 71 3:45 6:02
27 3 J 41 1855   Yassir Cabrera 18 22:34 22:16 6:15 71 3:45 6:03
28 5 M 17 1631   LEONEL RODRIGUEZ 44 22:38 21:09 5:08 75 3:46 6:04
29 10 S 54 268   Luis Aguilar 33 22:43 22:42 6:41 70 3:47 6:05
30 6 M 34 1655 Luis Garcia 41 22:56 21:54 5:53 73 3:49 6:09
31 11 A 60 1743   Luis Gutierrez 21 23:04 23:03 7:02 69 3:50 6:11
32 4 J 51 10   Marco Gutierrez 17 23:09 22:38 6:37 70 3:51 6:12
33       1617   DESCONOCIDO   23:12          
34 7 M 30 285   Felix Lopez 44 23:18 21:47 5:46 73 3:53 6:14
35 5 J 59 1733   Richard Wing 18 23:20 23:01 7:00 69 3:53 6:15
36 11 S 65 772   CESAR GONZALEZ 33 23:21 23:21 7:19 68 3:53 6:15
37 1 G 7 781   Pastor Perea 55 23:25 20:04 4:03 79 3:54 6:16
38 6 J 56 1817   JOSE CANTORAL 17 23:29 22:57 6:56 69 3:54 6:17
39 12 A 73 1706   Elvis Aparicio 24 23:48 23:48 7:46 67 3:58 6:23
40 7 J 68 1768   Samir Nuñez 18 23:50 23:31 7:30 68 3:58 6:23
41 8 M 43 1835 GUILLERMO TORUNO 44 23:53 22:19 6:18 71 3:58 6:24
42 9 M 25 1896 Jose Camano 49 23:56 21:32 5:31 74 3:59 6:25
43 10 M 36 1676   Maximo Ballesteros 47 23:59 21:55 5:54 73 3:59 6:25
44 11 M 37 1935   Ricardo Concepcion 47 24:02 21:58 5:57 72 4:00 6:26
45 1 K 50 1878   Edwar Castillo 14 24:05 22:37 6:36 70 4:00 6:27
46 12 S 70 1789   Jose Sanchez 38 24:10 23:35 7:34 67 4:01 6:28
47 13 S 79 1628 LUIS CARLOS RODRIGUEZ 36 24:13 23:57 7:56 66 4:02 6:29
48 1 AF 2 1985 SARAH BOYDEN 27 24:14 19:47 3:46 80 4:02 6:29
49 13 A 88 1632   CARLOS HENRIQUEZ 21 24:17 24:17 8:15 65 4:02 6:30
50 8 J 67 1660   Alex Estrada 16 24:18 23:30 7:29 68 4:2 6:31
PUESTO                   PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 2 G 25 253   Moises Barragan 51 24:20 21:33 5:32 74 4:03 6:31
52 9 J 86 1671   Ernesto Ferrnandez 19 24:24 24:13 8:11 66 4:03 6:32
53 10 J 75 130 Marlon Abdiel Hidalgo 17 24:26 23:53 7:52 67 4:04 6:33
54 11 J 63 1863 Juan Carlos Segundo 15 24:28 23:20 7:19 68 4:04 6:33
55 12 J 79 1828   NESTOR PATINO 17 24:31 23:58 7:57 66 4:05 6:34
56 3 K 61 1634   ABRAHAM SALAS 14 24:35 23:05 7:04 69 4:05 6:35
57 13 J 70 1822   Carlos Barrera 15 24:45 23:37 7:36 67 4:07 6:38
58 14 J 80 182   Vicente Juarez 16 24:48 23:59 7:58 66 4:08 6:39
59 14 S 91 1683   Jose Rodriguez 37 24:50 24:24 8:23 65 4:08 6:39
60 12 M 54 286   Maximo Moran 47 24:51 22:42 6:41 70 4:08 6:39
61 2 AF 8 1898   Marol Chong 21 24:55 20:21 4:20 78 4:09 6:40
62 15 J 97 1890   Miguel Gonzalez 19 24:55 24:43 8:42 64 4:09 6:40
63 16 J 90 164 ANTONIO ESQUINA 17 24:57 24:23 8:22 65 4:09 6:41
64 14 A 101 1860   Juan Viques 21 24:59 24:59 8:57 64 4:09 6:42
65 15 A 102 769   ALEX BATISTA 22 25:01 25:00 8:59 64 4:10 6:42
66 15 S 104 266   Alias Solano 32 25:02 25:02 9:00 63 4:10 6:42
67 4 K 68 1833   NATANIEL MENDEZ 14 25:04 23:32 7:31 68 4:10 6:43
68 16 S 106 1767   ARMANDO HERRERA 33 25:06 25:06 9:04 63 4:11 6:43
69 13 M 56 269   Aramis Mora 47 25:08 22:58 6:57 69 4:11 6:44
70 14 M 57 721   Edwin Castillo 47 25:10 23:00 6:59 69 4:11 6:45
71 16 A 108 276   Jaime Correa 26 25:11 25:11 9:09 63 4:11 6:45
72 1 JF 4 1712   Odalis Niño 16 25:14 19:55 3:54 80 4:12 6:46
73 15 M 81 540 Esteban Moreno 42 25:17 23:59 7:58 66 4:12 6:46
74 5 K 76 254   Carlos Gonzalez 14 25:27 23:54 7:53 67 4:14 6:49
75 17 A 116 768   JUAN ARIZA 24 25:31 25:30 9:29 62 4:15 6:50
PUESTO                   PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 16 M 89 571   Orlando Navarro 43 25:49 24:18 8:17 65 4:18 6:55
77 17 S 117 1434   Ricardo Garcia 35 25:51 25:45 9:44 62 4:18 6:56
78 3 G 30 1668   Wilfrido Castillo 57 25:53 21:47 5:46 73 4:18 6:56
79 17 M 99 767   GERMAN BENAVIDES 41 25:56 24:46 8:45 64 4:19 6:57
80 18 S 120 727   Alexis Espino 31 25:57 25:56 9:55 61 4:19 6:57
81 18 M 93 726 JOSE DIAZ 43 25:59 24:28 8:27 65 4:19 6:58
82 17 J 115 1823   JOAQUIN YANGUEZ 17 26:04 25:29 9:28 62 4:20 6:59
83 18 A 125 189   Ceferino Pineda 25 26:06 26:06 10:04 61 4:21 7:00
84 19 M 74 721   Edwin Castillo 47 26:07 23:52 7:51 67 4:21 7:00
85 19 A 128 188   Ronny Hidalgo 27 26:09 26:08 10:07 61 4:21 7:00
86 19 S 129 1640   GEOVANNI RODRIGUEZ 35 26:14 26:08 10:07 61 4:22 7:02
87 20 M 94 259   Marcos Dawkins 44 26:17 24:34 8:33 65 4:22 7:02
88 18 J 114 1658   Fernando Mojika 16 26:19 25:27 9:26 62 4:23 7:03
89 6 K 88 1635   DIDIMO CEDENO 13 26:21 24:17 8:16 65 4:23 7:04
90 21 M 84 280   Encarnacion Navas 47 26:23 24:07 8:06 66 4:23 7:04
91 22 M 111 669   JOSE MARQUEZ 41 26:25 25:14 9:13 63 4:24 7:05
92 1 V 22 1626   Lucinio Miranda 61 26:27 21:27 5:26 74 4:24 7:05
93 20 S 123 759   Alex Canto 37 26:30 26:02 10:01 61 4:25 7:06
94 1 SF 17 277   Monica Navarro 38 26:36 21:12 5:11 75 4:26 7:08
95 20 A 140 724   HECTOR RAMOS 21 26:38 26:37 10:36 60 4:26 7:08
96 4 G 73 131   Heriberto Camarena 50 26:42 23:50 7:49 67 4:27 7:09
97 21 S 119 1805   Pablo Marenco 39 26:45 25:55 9:54 61 4:27 7:10
98 22 S 145 1674   Jaime Espinosa 30 26:48 26:48 10:46 59 4:28 7:11
99 7 K 109 750   ABDIEL RODRIGUEZ 14 26:51 25:13 9:12 63 4:28 7:12
100 23 M 118 1745   Mario Caliente 40 26:54 25:53 9:52 61 4:29 7:12
PUESTO                   PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
101 2 JF 23 1816   YARELIS PINZON 17 26:57 21:31 5:30 74 4:29 7:13
102 23 S 146 1862 Agapito Guzman 35 27:00 26:54 10:52 59 4:30 7:14
103 19 J 126 1836 GERARDO LEE 16 27:01 26:07 10:06 61 4:30 7:14
104 24 M 98 270   Aparacio Rodriguez 47 27:03 24:43 8:42 64 4:30 7:15
105 21 A 150 70   Alexander Alvarado 24 27:03 27:02 11:01 59 4:31 7:16
106 22 A 151 276   Jaime Correa 26 27:05 27:04 11:03 59 4:30 7:15
107 23 K 92 632   Nicolas Garcia Jr. 12 27:08 24:26 8:25 65 4:31 7:16
108 20 J 141 765 ALEXIS JARAMILLO 17 27:15 26:38 10:37 60 4:32 7:18
109 2 V 34 1794   HILARIO BARRIA 62 27:16 21:54