CARRERA OLIMPICA 2006 - 10 KM PUENTE DE LAS AMERICAS - JUNIO 11, 2006

                  Temperatura: 78-81°F (25-27°C) Humedad 94-95% Sensacion Térmica: 84-91°F (28-32°C) Nublado

                                            Organizadores:  Abdiel Peralta, Eduardo Laguna, Yira Perez

                                                                            Marca Mundial: 27:18

PUESTO                   PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 S 1 519 Nicolas Garcia 38 34:15 33:37 6:19 81 3:25 5:30
2 2 S 3 601 Miguel García 38 35:00 34:21 7:03 79 3:30 5:37
3 1 A 8 710 Alexis Torres 21 35:07 35:07 7:49 77 3:30 5:39
4 3 S 7 973 Javier Garcia 38 35:39 34:59 7:41 78 3:33 5:44
5 1 J 11 1201 Javier Solis 19 35:55 35:37 8:19 76 3:35 5:46
6 4 S 12 223   Antonio Gonzalez 32 35:58 35:58 8:40 75 3:35 5:47
7 5 S 14 154 Roman Avila 33 36:31 36:30 9:13 74 3:39 5:52
8 6 S 16 328 Jaime Espinosa 30 36:50 36:50 9:32 74 3:41 5:55
9 2 J 13 550 Yassir Cabrera 18 36:53 36:21 9:03 75 3:41 5:56
10 1 M 6 352   Leonel Rodriguez 43 36:56 34:58 7:40 78 3:41 5:56
11 7 S 19 544 Jorge Viera 34 37:58 37:58 10:40 71 3:47 6:06
12 2 M 18 967   Luis Garcia 41 38:32 37:01 9:43 73 3:51 6:12
13 8 S 27 472   Roberto Moreno 35 39:07 39:07 11:49 69 3:54 6:17
14 1 G 2 319 Pastor Perea 55 39:23 33:55 6:37 80 3:56 6:20
15 9 S 29 340 Luis Aguilar 32 39:38 39:37 12:19 68 3:57 6:22
16 3 M 15 69   Aramis Mora 47 39:46 36:33 9:15 74 3:58 6:23
17 2 G 10 688 Moises Barragan 51 39:51 35:29 8:11 76 3:59 6:24
18 3 J 22 764   Juan Canto 15 39:55 38:12 10:54 71 3:59 6:25
19 2 A 33 731   Jorge Gonzalez 28 39:57 39:57 12:39 68 3:59 6:25
20 4 M 23 510 Felix Lopez 44 40:41 38:15 10:57 71 4:04 6:32
21 3 G 9 458 Jose A. Fernandez 54 40:50 35:28 8:10 76 4:05 6:34
22 5 M 21 178   Maximo Moran 47 41:26 38:05 10:47 71 4:08 6:40
23 10 S 40 579   Alexis Espino 31 41:31 41:30 14:13 65 4:09 6:40
24 1 K 25 494 Jorge Viera 13 41:46 38:43 11:25 70 4:10 6:43
25 11 S 41 469   Elias Solano 32 41:50 41:50 14:31 65 4:11 6:43
26 12 S 42 931   José Matos 30 41:55 41:54 14:37 65 4:11 6:44
27 3 A 43 889   Humicildo Richard 27 42:21 42:21 15:03 64 4:14 6:48
28 4 A 50 249   Jaime Correa 26 43:36 43:36 16:18 62 4:21 7:00
29 13 S 51 451   Luis Atencio 35 43:44 43:44 16:25 62 4:22 7:02
30 4 J 48 1202 Miguel Gonzalez 19 43:52 43:31 16:13 62 4:23 7:03
31 14 S 49 839   Alex Canto 37 44:03 43:32 16:14 62 4:24 7:05
32 6 M 35 476   Pedro Flores 47 44:07 40:33 13:15 67 4:24 7:05
33 4 G 31 844   Francisco Calvo 50 44:10 39:39 12:21 68 4:25 7:06
34 5 G 32 521   Eriberto Tamarena 50 44:25 39:53 12:35 68 4:26 7:08
35 1 MF 4 376 Eira Lopez 43 44:31 34:26 7:08 79 4:27 7:09
36 7 M 39 1204   Victor Liao 46 44:46 41:27 14:09 65 4:28 7:12
37 15 S 53 228   Ismael Palma 38 44:48 43:58 16:40 62 4:28 7:12
38 16 S 59 977   Hector Pacheco 32 44:51 44:51 17:33 60 4:29 7:13
39 17 S 60 331   Natsuji Sawaki 34 44:53 44:52 17:34 60 4:29 7:13
40 18 S 62 1197 Jonathon Wright 35 44:57 44:57 17:38 60 4:29 7:14
41 5 A 63 859   Moises Gonzalez 22 44:59 44:59 17:40 60 4:29 7:14
42 19 S 64 146   Ricardo Garcia 35 45:01 45:00 17:43 60 4:30 7:14
43 1 AF 17 819 Karina Cabrera 21 45:15 36:58 9:40 73 4:31 7:16
44 2 MF 5 640   Gilda Mendez 45 45:22 34:35 7:17 78 4:32 7:18
45 20 S 68 256   Efrain Torrijos 33 45:33 45:32 18:15 59 4:33 7:19
46 2 K 46 166   Abraham Salas 14 45:46 43:10 43:10 63 4:34 7:21
47 8 M 47 938   Elmer Ortiz 43 45:53 43:27 16:09 62 4:35 7:23
48 5 J 69 906   Eric González 18 46:16 45:36 18:18 59 4:37 7:26
49 9 M 52 786   Vladimir Bolanos 43 46:23 43:55 16:37 62 4:38 7:27
50 21 S 74 959 Walter Carreño 36 46:33 46:19 19:01 58 4:39 7:29
51 6 J 58 1221   Jonathon Echevers 15 46:41 44:40 17:22 61 4:40 7:30
52 10 M 65 822   Secundino Gonzalez 42 47:14 45:03 17:45 60 4:43 7:36
53 11 M 54 754   Encarnacion Navas 46 47:31 44:00 16:42 62 4:45 7:38
54 1 V 28 919 Ricardo Rivera 60 47:51 39:24 12:06 69 4:47 7:42
55 2 V 26 1198   Justo Altamiranda 61 47:56 39:05 11:47 69 4:47 7:42
56 22 S 83 971   Dany Chanova 37 48:03 47:29 20:11 57 4:48 7:43
57 1 SF 24 274 Monica de Navarro 38 48:13 38:40 11:22 70 4:49 7:45
58 6 G 45 972   Alberto Salas 53 48:31 42:30 15:12 64 4:51 7:48
59 12 M 78 1215   Victor Castillo 41 48:33 46:39 19:21 58 4:51 7:48
60 6 A 90 341 Harmelio De Sedas 24 48:44 48:44 21:25 56 4:52 7:50
61 7 G 36 268   Rodrigo D'Angelo 59 49:01 40:44 13:26 67 4:54 7:53
62 3 V 30 820   Hilario Barría 62 49:05 39:38 12:20 68 4:54 7:53
63 13 M 71 1222   Daniel Quijada 46 49:22 45:43 18:25 59 4:56 7:56
64 7 A 91 1187   Ryan Anderson 24 49:25 49:24 22:07 55 4:56 7:57
65 8 A 93 1186   Victor Rodriguez 20 49:35 49:35 22:16 55 4:57 7:58
66 2 SF 34 504   Maricarmen Matos 36 49:51 40:32 13:14 67 4:59 8:01
67 14 M 86 416   Guillermo Turner 41 50:00 48:02 20:45 56 5:00 8:02
68 15 M 80 262   Alcides Morales 44 50:04 47:04 19:46 57 5:00 8:03
69 8 G 44 650   Lucas Verzbolovskis 58 50:37 42:27 15:09 64 5:03 8:08
70 3 SF 37 1196 Alba E. Guerra 38 50:53 40:48 13:30 66 5:05 8:11
PUESTO                   PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
71 16 M 88 647 Pedro Ucar 42 50:56 48:35 21:17 56 5:05 8:11
72 9 G 57 535   Alfredo Burgos 53 50:58 44:39 17:21 61 5:05 8:12
73 17 M 97 1189   Dionisio Mendez 40 52:00 50:19 23:01 54 5:12 8:22
74 7 J 99 1199   Ricaurte Ivargue 17 52:03 50:54 23:36 53 5:12 8:22
75 18 M 89 1216   Elmer Velasquez 45 52:10 48:41 21:23 56 5:13 8:23
76 23 S 101 1213   Jorge Rodriguez 38 52:12 51:14 23:56 53 5:13 8:24
77 10 G 61 682   Gregorio Miro 56 52:34 44:53 17:35 60 5:15 8:27
78 9 A 106 347   Baltazar Gonzalez 23 52:46 52:45 24:27 51 5:16 8:29
79 3 K 85 849   Nicolas Garcia 12 52:54 48:01 20:43 56 5:17 8:30
80 4 V 38 72 Lionel Jimenez 66 53:01 41:04 13:46 66 5:18 8:31
81 11 G 75 446   Saúl Noblesilla 53 53:05 46:30 19:12 58 5:18 8:32
82 10 A 109 740   Juan Carlos Quiel 28 53:31 53:30 26:12 51 5:21 8:36
83 12 G 87 89   Armando Lopez 50 53:36 48:07 20:49 56 5:21 8:37
84 11 A 110 1194   Daniel Gutierrez 29 53:51 53:51 26:33 50 5:23 8:39
85 13 G 70 202   Eduardo Laguna 57 53:53 45:36 18:18 59 5:23 8:40
86 12 A 112 467   Virgilio Periñan 28 53:55 53:54 26:16 50 5:23 8:40
87 1 GF 20 186   Lourdes Ugarte 55 53:57 37:58 10:40 71 5:23 8:40
88 14 G 81 940   Leovigildo Castillo 53 53:59 47:18 20:00 57 5:23 8:41
89 19 M 94 637   Jacobo Salas 47 54:10 49:47 22:19 54 5:25 8:43
90 13 A 118 1214 Rodrigo Diaz 26 55:32 55:31 28:13 49 5:33 8:56
91 15 G 82 1220 Julio C. Amador 56 55:35 47:28 20:10 57 5:33 8:56
92 20 M 100 665   Lorenzo Moreno 47 55:39 51:09 23:51 53 5:33 8:57
93 21 M 108 687   Miguel Carballeda 42 55:45 53:11 25:53 51 5:34 8:58
94 4 SF 56 556   Noris Moran 39 55:57 44:33 17:15 61 5:35 9:00
95 16 G 76 107   César Villareal 59 56:03 46:35 19:17 58 5:36 9:01
96 22 M 98 1208   Rodrigo Him 49 56:05 50:45 23:27 53 5:36 9:01
97 17 G 84 598   Edgardo Vergara 57 56:35 47:53 20:35 57 5:39 9:06
98 5 SF 67 65   Margaret Von Saenger 38 56:45 45:30 18:12 59 5:40 9:07
99 23 M 105 450   Benjamin Del Rio 46 56:49 52:37 25:19 51 5:40 9:08
100 18 G 95 702 Sebastian Concepcion 53 56:54 49:51 22:33 54 5:41 9:09
101 3 MF 66 329   Jehovanna Arcia 40 56:59 45:03 17:45 60 5:41 9:10
102 24 M 117 597   Juan M. Vasquez 40 57:17 55:26 28:08 49 5:43 9:13
103 6 SF 77 1188   Claudia Syson 36 57:20 46:37 19:19 58 5:44 9:13
104 8 J 122 1200   Cristian Quintero 17 57:23 56:07 28:09 48 5:44 9:14
105 19 G 92 1217   Guillermo Quiñonez 55 57:25 49:28 22:10 55 5:44 9:14
106 7 SF 73 627   Iris L. Regalado 38 57:41 46:15 18:57 59 5:46 9:16
107 1 JF 79 942 Diana Pinilla 18 58:10 46:50 19:32 58 5:49 9:21
108 25 M 107 1206   Guillermo Arrocha 48 58:13 53:05 29:47 51 5:49 9:22
109 24 S 124 42   Fernando Mojica 39 58:54 57:24 24:06 47 5:53 9:28
110 5 V 96 1190 Hector Cedeno 60 60:34 49:52 22:34 54 6:03 9:44
111 26 M 123 1209   Luis Lopez 45 60:43 56:40 :33:22 48 6:04 9:46
112 2 GF 55 883   Elisa de Barria 52 61:13 44:10 16:52 61 6:07 9:51
113 25 S 128 1207   Rogelio Puertas