21K new balance - JULIO 2, 2006

                                            Organizadores:  Elmer Ortiz, Armando Lopez

ORDEN NUMERO NOMBRE EDAD CATEGORIA TIEMPO PAIS
1 20 CARLOS OLIVARES 35 MASC.ABIERTA 1.13.23 VENEZUELA
2 130 GUILLERMO RAMIREZ 42 MASC.MASTER 1.14.10 PANAMA
3 35 AGUSTIN SANTAMARIA 35 MASC.ABIERTA 1.16.28 PANAMA
4 100 NICOLAS GARCIA 36 MASC.ABIERTA 1.17.25 PANAMA
5 41 AGUSTIN MORAN 40 MASC.MASTER 1.17.35 PANAMA
6 115 SIMON ALVARADO 44 MASC.MASTER 1.17.50 PANAMA
7 64 MIGUEL GARCIA 38 MASC.ABIERTA 1.17.59 PANAMA
8 28 DAVIS SANCHEZ 18 MASC.JUVENIL 1.20.43 PANAMA
9 116 NELSON PIEDRA 35 MASC.ABIERTA 1.20.50 PANAMA
10 16 ALEXIS TORRES 21 MASC.ABIERTA 1.21.02 PANAMA
11 19 ANTONIO GONZALEZ 32 MASC.ABIERTA 1.22.39 PANAMA
12 14 EDWIN CAMARENA 18 MASC.JUVENIL 1.24.01 PANAMA
13 161 GUILLERMO TORUŅO 43 MASC.MASTER 1.24.48 PANAMA
14 40 ROMAN AVILA 33 MASC.ABIERTA 1.25.08 PANAMA
15 24 MANUEL ESCOBAR 34 MASC.ABIERTA 1.25.32 PANAMA
16 8 LEONEL RODRIGUEZ 43 MASC.MASTER 1.26.49 PANAMA
17 17 PASTOR PEREA 55 MASC.GRAN MASTER 1.27.13 PANAMA
18 166 ROBERTO MORENO 35 MASC.ABIERTA 1.27.41 PANAMA
19 113 MOISES BARRAGAN 51 MASC.GRAN MASTER 1.27.54 PANAMA
20 57 EDGARDO MIRANDA 54 MASC.GRAN MASTER 1.28.59 PANAMA
21 157 JOSE SANCHEZ 37 MASC.ABIERTA 1.29.22 PANAMA
22 139 MOISES GONZALEZ 22 MASC.ABIERTA 1.29.45 PANAMA
23 208 LUIS SAAVEDRA 30 MASC.ABIERTA 1.29.54 PANAMA
24 43 LUIS GARCIA 43 MASC.MASTER 1.32.12 PANAMA
25 49 LUIS AGUILAR 33 MASC.ABIERTA 1.32.54 PANAMA
26 39 MAXIMO MORAN 47 MASC.MASTER 1.32.56 PANAMA
27 45 JAVIER GARCIA 38 MASC.MASTER 1.33.00 PANAMA
28 210 JAVIER JOSE MUŅOZ 19 MASC.JUVENIL 1.33.04 PANAMA
29 127 FRANCISCO CALVO 50 MASC.GRAN MASTER 1.33.18 COSTA RICA
30 167 FERNANDO CARABALLO 20 MASC.ABIERTA 1.33.34 PANAMA
31 26 HECTOR MARTINEZ 29 MASC.ABIERTA 1.34.04 PANAMA
32 207 JOSE MATOS 30 MASC.ABIERTA 1.34.27 PANAMA
33 21 FELIX LOPEZ 47 MASC.MASTER 1.34.44 PANAMA
34 133 GILDA MENDEZ 45 FEM.MASTER 1.35.06 PANAMA
35 55 ANA ISABEL SANCHEZ 37 FEM.ABIERTA 1.35.09 PANAMA
36 4 JOSE A. FERNANDEZ 54 MASC.GRAN MASTER 1.35.32 PANAMA
37 34 ARAMIS MORA 47 MASC.MASTER 1.37.41 PANAMA
38 52 ELIAS SOLANO 32 MASC.ABIERTA 1.38.18 PANAMA
39 31 LUIS MENENDEZ 37 MASC.ABIERTA 1.39.27 PANAMA
40 201 EIRA ROSA LOPEZ 43 FEM.MASTER 1.39.53 PANAMA
41 108 KONRAD GUNESCH 36 MASC.ABIERTA 1.40.05 ALEMANIA
42 117 UMISILDO RICHARDS 27 MASC.ABIERTA 1.40.31 PANAMA
43 121 FRANKLIN TORRERO 42 MASC.MASTER 1.40.34 PANAMA
44 11 ARTURO SANTIZO 47 MASC.MASTER 1.42.11 PANAMA
45 25 JOSE M. VASQUEZ 44 MASC.MASTER 1.42.16 PANAMA
46 46 HERIBERTO CAMARENA 51 MASC.GRAN MASTER 1.42.21 PANAMA
47 103 MONICA DE NAVARRO 38 FEM.ABIERTA 1.42.52 PANAMA
48 37 MIGUEL A. GONZALEZ 19 MASC.JUVENIL 1.43.18 PANAMA
49 33 ISMAEL PALMA 38 MASC.ABIERTA 1.43.23 PANAMA
50 36 LORENZO MORENO 47 MASC.MASTER 1.43.29 PANAMA
51 12 SARA HERNANDEZ 30 FEM.ABIERTA 1.43.52 PANAMA
52 159 JOSE ORILLAC 34 MASC.ABIERTA 1.44.01 PANAMA
53 109 NATSUJI SAWAKI 34 MASC.ABIERTA 1.44.57 JAPON
54 209 FEDERICO BRAVO 39 MASC.ABIERTA 1.45.06 PANAMA
55 13 JAIME CORREA 26 MASC.ABIERTA 1.45.09 PANAMA
56 206 PABLO VEJARANO 44 MASC.ABIERTA 1.45.12 PANAMA
57 163 CARLOS ORTIZ 37 MASC.ABIERTA 1.45.53 PANAMA
58 162 CARLOS G. MARTANS 45 MASC.MASTER 1.46.40 PANAMA
59 156 ERNESTO BAL 34 MASC.ABIERTA 1.47.12 PANAMA
60 131 MARICARMEN MATOS 36 FEM.ABIERTA 1.47.48 PANAMA
61 422 DESCONOCIDO     1.48.08  
62 56 ROBINSON GONZALEZ 45 MASC.MASTER 1.50.04 PANAMA
63 48 PEDRO A. FLORES 47 MASC.MASTER 1.51.22 PANAMA
64 151 HILARIO BARRIA 62 MASC.SUP.G.MASTER 1.51.46 PANAMA
65 111 VICTOR LIAO 46 MASC.MASTER 1.51.51 PANAMA
66 42 JUSTO ALTAMIRANDA 61 MASC.SUP.G.MASTER 1.52.42 PANAMA
67 136 CARLOS A. SALAS 53 MASC.GRAN MASTER 1.54.31 PANAMA
68 152 PEDRO UCAR 42 MASC.MASTER 1.54.37 PANAMA
69 143 SAMIR NUŅEZ 18 MASC.JUVENIL 1.54.40 PANAMA
70 38 ENCARNACION NAVAS 47 MASC.MASTER 1.54.42 PANAMA
71 18 JOSE GOMEZ 53 MASC.GRAN MASTER 1.56.45 PANAMA
72 142 DANNY CHANOVE 37 MASC.ABIERTA 1.58.27 PANAMA
73 58 GUILLERMO CUERVO 58 MASC.GRAN MASTER 1.58.31 PANAMA
74 65 REYMAR BADIOLA 47 MASC.DISCAP. 1.59.02 PANAMA
75 147 ABSALOM FOSSATTI 35 MASC.ABIERTA 1.59.05 PANAMA
76 53 ALEXIS ESPINO 31 MASC.ABIERTA 2.00.45 PANAMA
77 333 ANTONIO TUŅON 53 MASC.GRAN MASTER 2.02.25 PANAMA
78 149 ALFREDO BURGOS 53 MASC.GRAN MASTER 2.03.08 PANAMA
79 165 LUCAS VERZBOLOVSKIS 58 MASC.GRAN MASTER 2.04.01 PANAMA
80 144 LOURDES UGARTE 55 FEM.GRAND MASTER 2.04.19 PANAMA
81 112 ELMER VELASQUEZ 39 MASC.ABIERTA 2.04.40 EL SALVADOR
82 6 ALFONSO ARDINES 50 MASC.GRAN MASTER 2.04.42 PANAMA
83 155 EDWIN GARCIA 31 MASC.ABIERTA 2.05.24 PANAMA
84 23 IRIS REGALADO 38 FEM.ABIERTA 2.05.51 PANAMA
85 5 LIONEL JIMENEZ 66 MASC.SUP.G.MASTER 2.05.59 PANAMA
86 153 JOSE MARIA GONZALEZ 53 MASC.GRAN MASTER 2.06.08 PANAMA
87 32 RODRIGO DÁNGELO 58 MASC.GRAN MASTER 2.07.31 PANAMA
88 226 ISABEL SIRERA 48 FEM.MASTER 2.07.34 PANAMA
89 135 VICTOR F. MOJICA 28 MASC.ABIERTA 2.07.36 PANAMA
90 168 GREGORIO MIRO 55 MASC.GRAN MASTER 2.07.38 PANAMA
91 9 SANTA MARIA SPELLMAN 41 MASC.MASTER 2.08.34 PANAMA
92 101 MARGARET VON SAENGER 30 FEM.ABIERTA 2.08.50 PANAMA
93 126 RAUL GONZALEZ 46 MASC.MASTER 2.13.00 PANAMA
94 27 GUILLERMO TURNER 41 MASC.MASTER 2.13.49 PANAMA
95 119 ALFREDO ESQUIVEL 28 MASC.ABIERTA 2.15.10 PANAMA
96 160 ROBERTO LAPINA 24 MASC.ABIERTA 2.15.13 PANAMA
97 134 JORGE A RODRIGUEZ 38 MASC.ABIERTA 2.18.15 PANAMA
98 451 YADIRA RODRIGUEZ 42 FEM.MASTER 2.19.32 PANAMA
99 452 ESTEBAN MORENO 42 MASC.MASTER 2.19.35 PANAMA
100 105 ENOCH CASTILLERO 42 MASC.MASTER 2.20.20 PANAMA
101 125 JORGE GONZALEZ 45 MASC.MASTER 2.20.22 PANAMA
102 213 RICARDO A. CUPAS A. 53 MASC.GRAN MASTER 2.21.11 PANAMA
103 128 ARIEL GONZALEZ 24 MASC.ABIERTA 2.21.32 PANAMA
104 2 BENJAMIN DEL RIO 46 MASC.MASTER 2.21.43 PANAMA
105 205 ALICIA ZORRILLA 34 FEM.ABIERTA 2.22.24 PANAMA
106 204 ANGEL GARRIDO 49 MASC.MASTER 2.22.49 PANAMA
107 203 ALVARO MORENO 43 MASC.MASTER 2.23.54 PANAMA
108 61 EDGARDO VERGARA 57 MASC.GRAN MASTER 2.25.48 PANAMA
109 62 NORIS MORAN 39 FEM.ABIERTA 2.27.48 PANAMA
110 385 EDGAR ARAUZ 31 MASC.ABIERTA 2.27.51 PANAMA
111 29 ERIC GONZALEZ 18 MASC.JUVENIL 2.27.54 PANAMA
112 138 PEDRO PORTILLO 49 MASC.MASTER 2.28.58 PANAMA
113 51 MILAGROS TAPIA 31 MASC.ABIERTA 2.30.34 PANAMA
114 50 ARTURO BOLVARAN 62 MASC.SUP.G.MASTER 2.30.37 PANAMA
115 202 JOHN HUSUM 48 MASC.MASTER 2.31.06 PANAMA
116 22 GRISELDA CASTILLO 49 FEM.GRAND MASTER 2.32.24 PANAMA
117 30 EMILIO SILVESTRE 45 MASC.MASTER 2.32.41 PANAMA
118 158 GERARDO ISDRAKIN 46 MASC.MASTER 2.33.11 PANAMA
119 129 RAUL MIRANDA 45 MASC.MASTER 2.33.36 PANAMA
120 7 SEBASTIAN CONCEPCION 53 MASC.GRAN MASTER 2.34.03 PANAMA
121 211 ORLANDO MARTINEZ 45 MASC.MASTER 2.43.34 PANAMA
122 10 TERESA ARIAS 56 FEM.GRAND MASTER 2.47.23 PANAMA
123 154 ELISA DE BARRIA 52 FEM.GRAND MASTER 2.49.33 PANAMA
124 3 FREDDY GARCIA 56 MASC.GRAN MASTER 2.56.14 PANAMA
125 140 DANITZA HAUGHTON 32 FEM.ABIERTA 2.59.27 PANAMA
126 122 SANDY HO 37 FEM.ABIERTA 2.59.37 PANAMA
127 145 JOSE BETHANCOURT 56 MASC.GRAN MASTER 3.00.11 PANAMA
128 1 RAFAEL VEGA 25 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
129 44 LUIS DIAZ 81 MASC.SUP.G.MASTER DNF PANAMA
130 47 ELVIN CAMARENA 41 MASC.MASTER DNF PANAMA
131 54 CESAR VILLARREAL 60 MASC.SUP.G.MASTER DNF PANAMA
132 63 RICARDO RIVERA 47 MASC.MASTER DNF PANAMA
133 132 JOSE SANTANA 37 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
134 141 LUIS A. ABADIA 55 MASC.GRAN MASTER DNF PANAMA
135 15 GUSTAVO GORDON 56 MASC.GRAN MASTER DNF PANAMA
136 59 JORGE VIERA 34 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
137 60 CESAR MUŅOZ 25 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
138 102 ADRIAN M. CORREA 34 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
139 104 IVAN SILVERA LANA 39 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
140 106 MYRIAM MORALES 23 FEM.ABIERTA DNF PANAMA
141 110 CARLOS RETALLY 35 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
142 114 ALDO CORREA 39 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
143 118 JAVIER CASTILLERO 41 MASC.MASTER DNF PANAMA
144 120 FRANCISCO J.MATA 54 MASC.GRAN MASTER DNF PANAMA
145 123 LUIS CARLOS SANTAMARIA 38 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
146 124 ALEJANDRA PEREA 23 FEM.ABIERTA DNF PANAMA
147 137 ALAIN BRINGAS 38 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
148 146 LUIS C. ARAUZ 53 MASC.GRAN MASTER DNF PANAMA
149 148 LUIS CARLOS STOUTE 46 MASC.MASTER DNF PANAMA
150 150 SECUNDINO GONZALEZ 42 MASC.ABIERTA DNF PANAMA
151 164 GILBERTO ROBLES 43 MASC.MASTER DNF PANAMA
152 169 LAURENCE MILES 35 MASC.ABIERTA DNF PANAMA

 

 

                                                               5K new balance

ORDEN NUMERO NOMBRE EDAD CATEGORIA TIEMPO PAIS
1 315 JUAN MANUEL SANCHEZ 17 MASC.JUVENIL 15.03 PANAMA
2 468 SAID GOMEZ 42 MASC.ABIERTA 15.06 PANAMA
3 319 FLORENCIO CORDOBA 20 MASC.ABIERTA 15.18 PANAMA
4 310 JAVIER SOLIS 19 MASC.JUVENIL 15.25 PANAMA
5 316 LEONEL RODRIGUEZ 15 MASC.JUVENIL 15.34 PANAMA
6 347 GIL BROWN 17 MASC.JUVENIL 15.43 PANAMA
7 311 JAIME ESPINOZA 30 MASC.ABIERTA 16.15 PANAMA
8 371 GABRIEL GONZALEZ 27 MASC.ABIERTA 16.36 PANAMA
9 328 ANDREA FERRIS 18 FEM.JUVENIL 17.12 PANAMA
10 321 JORGE VIERA 13 MASC.INFANTIL 17.25 PANAMA
11 330 FEDERICO FERRIS 11 MASC.INFANTIL 17.27 PANAMA
12 70 DESCONOCIDO     17.33 PANAMA
13 327 AIRTO VALDEZ 14 MASC.INFANTIL 17.52 PANAMA
14 377 ALAYN FLORES 14 MASC.INFANTIL 18.42 PANAMA
15 331 ANGELA FERRIS 13 FEM.INFANTIL 18.45 PANAMA
16 66 VICENTE FIGUEROA 53 MASC.GRAND MASTER 18.52 PANAMA
17 349 VICTOR CASTILLO 40 MASC.MASTER 19.25 PANAMA
18 318 ALEX CANTO 37 MASC.ABIERTA 19.29 PANAMA
19 390 ABRAHAM SALAS 14 MASC.INFANTIL 19.32 PANAMA
20 332 JORGE MIGUEL DE OBALDIA 27 MASC.ABIERTA 19.46 PANAMA
21 348 GABRIEL A CHOC 14 MASC.INFANTIL 19.55 PANAMA
22 345 RICARDO GARCIA 35 MASC.ABIERTA 20.00 PANAMA
23 326