CARRERA LAS BOVEDAS - 8 KM - AGOSTO 27, 2006

         Temperatura: 75-78°F (23-25°C) Humedad 71-83% Sensacion Térmica: 78-81°F (25-27°C) Nublado

                                            Organizadores: 

                                                                Marca Mundial: 22:03

 

PUESTO                   PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 A 6 775   Jose Guitian 26 28:11 28:11 6:09 78 3:31 5:40
2 1 M 1 951   Guillermo Ramirez 43 28:20 26:47 4:44 82 3:32 5:41
3 2 M 3 207   Agustin Morán 40 28:22 27:24 5:21 80 3:32 5:42
4 1 S 8 445   Marco Coronado 32 28:42 28:41 6:39 76 3:35 5:46
5 3 M 2 894   Simon Alvarado 44 28:58 27:11 5:08 81 3:37 5:49
6 2 S 7 519   Nicolas Garcia 38 29:05 28:29 6:26 77 3:38 5:51
7 2 A 13 311   Gabriel Gonzalez 27 29:12 29:11 7:09 75 3:39 5:52
8 1 J 10 1201   Javier Solis 19 29:19 29:06 7:03 75 3:39 5:53
9 3 A 15 1232   Agustin Alcazar 21 29:45 29:45 7:42 74 3:43 5:59
10 3 S 18 223   Antonio Gonzalez 32 29:52 29:52 7:49 73 3:44 6:00
11 4 S 19 328   Jaime Espinosa 30 29:57 29:56 7:54 73 3:44 6:01
12 5 S 21 472   Roberto Moreno 35 30:00 30:00 7:57 73 3:45 6:02
13 4 A 27 1239   Victor Sanchez 21 30:48 30:48 8:45 71 3:51 6:11
14 4 M 12 352   Leonel Rodriguez 43 30:52 29:10 7:07 75 3:51 6:12
15 5 A 28 1228   Jorge M. De Obaldia 27 30:54 30:53 8:50 71 3:51 6:12
16 6 A 29 1243   Raúl O. Martínez 20 31:04 31:03 9:01 70 3:53 6:14
17 7 A 31 1238   Luis Gutierrez 21 31:10 31:10 9:07 70 3:53 6:16
18 5 M 20 967   Luis Garcia 41 31:14 29:57 7:54 73 3:54 6:16
19 8 A 33 859   Moises Gonzalez 23 31:17 31:17 9:13 70 3:54 6:17
20 9 A 37 1154   Telsin Abila 26 31:22 31:22 9:19 70 3:55 6:18
21 10 A 40 899   Hector Martinez 29 31:37 31:37 9:34 69 3:57 6:21
22 6 S 38 1244   Pablo Testa 38 32:02 31:22 9:19 70 4:00 6:26
23 11 A 43 1164   Mayekol Coronado 22 32:02 32:01 9:58 68 4:00 6:26
24 12 A 46 318   Roy Jaen 23 32:20 32:20 10:16 68 4:02 6:30
25 1 G 4 319   Pastor Perea 55 32:20 27:48 5:45 79 4:02 6:30
PUESTO                   PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26 6 M 26 359   Pablo Vejarano 44 32:39 30:38 8:35 71 4:04 6:34
27 2 G 11 688   Moises Barragan 51 32:45 29:07 7:04 75 4:05 6:35
28 7 M 23 69   Aramis Mora 47 32:54 30:11 8:08 73 4:06 6:37
29 7 S 53 310   Hiram Cerezo 30 33:03 33:02 11:00 66 4:07 6:38
30 8 M 32 510   Felix Lopez 43 33:03 31:14 9:11 70 4:07 6:38
31 2 J 41 1155   Alayn Flores 15 33:05 31:39 9:36 69 4:08 6:39
32 1 K 35 436   Antonio Tuñon 14 33:15 31:21 9:18 70 4:09 6:41
33 3 G 9 458   Jose A. Fernandez 54 33:17 28:52 6:49 76 4:09 6:41
34 9 M 25 178   Maximo Moran 47 33:19 30:34 8:31 72 4:09 6:42
35 10 M 44 269   Carlos Delgado 41 33:23 32:01 9:58 68 4:10 6:42
36 13 A 61 1237   Irving Moreno 21 33:36 33:36 11:33 65 4:12 6:45
37 3 J 55 1227   Ernesto Fernandez 18 33:43 33:15 11:12 66 4:12 6:46
38 14 A 64 1225   Rodrigo Rodríguez 21 33:44 33:44 11:40 65 4:13 6:47
39 8 S 65 340   Luis Aguilar 32 33:59 33:59 11:55 64 4:14 6:50
40 9 S 68 469   Elias Solano 32 34:35 34:35 12:31 63 4:19 6:57
41 15 A 69 249   Jaime Correa 26 34:45 34:45 12:41 63 4:20 6:59
42 4 J 57 1250   Johnathan Echevers 15 34:48 33:18 11:15 66 4:21 7:00
43 10 S 70 146   Ricardo Garcia 35 34:50 34:50 12:46 63 4:21 7:00
44 4 G 16 484   Edmundo Andrion 56 34:54 29:45 7:42 74 4:21 7:01
45 5 G 34 282   Nicolas Coronado 50 34:56 31:18 9:15 70 4:22 7:01
46 11 M 56 571   Orlando Navarro 43 35:11 33:15 11:12 66 4:23 7:04
47 11 S 75 579   Alexis Espino 31 35:23 35:22 13:19 62 4:25 7:07
48 12 S 77 1248   Ernesto Bal 34 35:27 35:27 13:24 62 4:25 7:07
49 13 S 78 931   José Matos 30 35:28 35:28 13:25 62 4:26 7:08
50 14 S 74 120   Luis Menendez 37 35:47 35:18 13:15 62 4:28 7:11
PUESTO                   PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 16 A 79 1156   Jorge Ivarguen 22 35:49 35:49 13:46 61 4:28 7:12
52 6 G 45 521   Eriberto Tamarena 50 35:50 32:07 10:04 68 4:28 7:12
53 15 S 76 839   Alex Canto 37 35:52 35:23 13:20 62 4:29 7:12
54 16 S 83 1157   Roberto Ramírez 34 35:58 35:58 13:55 61 4:29 7:14
55 1 MF 5 376   Eira Lopez 43 36:27 28:09 6:06 78 4:33 7:19
56 7 G 36 714   Edgardo Miranda 55 36:28 31:21 9:18 70 4:33 7:20
57 5 J 90 1202   Miguel Gonzalez 19 36:44 36:28 14:25 60 4:35 7:23
58 8 G 50 239   Rodolfo Castillo P. 52 37:04 32:41 10:38 67 4:38 7:27
59 17 S 98 977   Hector Pacheco 32 37:08 37:07 15:04 59 4:38 7:28
60 18 S 100 331   Natsuji Sawaki 34 37:12 37:12 15:09 59 4:39 7:28
61 1 SF 17 274   Monica de Navarro 38 37:13 29:47 7:44 74 4:39 7:29
62 19 S 96 333   Gianclaudio Lopolito 36 37:15 37:00 14:57 59 4:39 7:29
63 20 S 95 971   Dany Chanova 37 37:18 36:48 14:45 59 4:39 7:30
64 12 M 81 227   Javier Castillera 41 37:23 35:51 13:48 61 4:40 7:31
65 21 S 93 228   Ismael Palma 38 37:26 36:40 14:37 60 4:40 7:31
66 1 V 24 820   Hilario Barría 62 37:36 30:18 8:15 72 4:42 7:33
67 13 M 72 1204   Victor Liao 46 37:43 34:52 12:49 63 4:42 7:35
68       1228   Desconocido 27 37:57       4:44 7:38
69 14 M 71 754   Encarnacion Navas 47 37:59 34:50 12:47 63 4:44 7:38
70 15 M 88 1258   Orianno Bonvini 43 38:25 36:19 14:16 60 4:48 7:43
71 9 G 66 1153   Agapito Guzman 51 38:27 34:11 12:08 64 4:48 7:44
72 10 G 47 650   Lucas Verzbolovskis 58 38:39 32:21 10:18 68 4:49 7:46
73 2 V 39 1198   Justo Altamiranda 61 38:47 31:34 9:31 69 4:50 7:48
74 16 M 82 1222   Daniel Quijada 46 38:48 35:52 13:49 61 4:51 7:48
75 2 SF 30 65   Margaret Von Saenger 38 38:49 31:04 9:01 70 4:51 7:48
PUESTO                   PASO
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 1 AF 42 1224   Brenda Chiru 25 38:51 31:44 9:41 69 4:51 7:48
77 11 G 48 268   Rodrigo D'Angelo 59 39:02 32:23 10:20 68 4:52 7:51
78 17 M 105 1162   Alberto Lagrutta 40 39:10 37:50 15:47 58 4:53 7:52
79 12 G 63 1245   Noboru Sannohe 55 39:11 33:42 11:39 65 4:53 7:52
80 13 G 51 742   Wilfrido Castillo 58 39:12 32:49 10:46 67 4:54 7:53
81 18 M 84 476   Pedro Flores 47 39:15 36:00 13:57 61 4:54 7:53
82 19 M 91 803   Edwin Castillo 47 39:50 36:32 14:29 60 4:58 8:00
83 20 M 92 587   Ricardo Rivera 47 39:53 36:35 14:32 60 4:59 8:01
84 21 M 109 647   Pedro Ucar 42 39:58 38:03 16:00 57 4:59 8:02
85 22 S 125 855   Edwin Garcia 31 40:03 40:02 18:00 55 5:00 8:03
86 22 M 111 416   Guillermo Turner 41 40:06 38:27 16:24 57 5:00 8:03
87 23 S 114 1252   Wilford Lamastus 39 40:08 39:02 16:59 56 5:00 8:04
88 2 AF 52 1229   Kenia Madrid 21 40:17 32:54 10:51 66 5:02 8:06
89 23 M 106 1159   Marcos Dawkins 44 40:19 37:50 15:47 58 5:02 8:06
90 3 AF 54 1231   Maribel Tenorio 24 40:40 33:13 11:10 66 5:04 8:10
91 2 K 97 849   Nicolas Garcia 12 40:49 37:00 14:57 59 5:06 8:12
92 24 M 118 1161   Carlos Kant 40 40:52 39:28 17:25 55 5:06 8:13
93 4 AF 58 1230   Frida Falk 22 40:58 33:28 11:25 65 5:07 8:14
94 6 J 126 1235   Juan Abril Jr. 17 41:19 40:25 18:22 54 5:09 8:18
95 1 KF 14 568   Leidy Garcia 11 41:21 29:38 7:35 74 5:10 8:19
96 14 G 85 1233   Jose María Gonzalez 53 41:24 36:12 14:09 60 5:10 8:19
97 3 SF 62 504   Maricarmen Matos 37 41:48 33:41 11:38 65 5:13 8:24
98 25 M 120 822   Secundino Gonzalez 43 41:58 39:40 17:37 55 5:14 8:26
99 7 J 135 700   Reynaldo Vargas 18 42:00 41:25 19:22 53 5:15 8:26
100 15 G 80 1217   Guillermo Quiñonez 56