XXX MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA - AGOSTO 6, 2006
Temperatura: 79-83 (26-28C) Humedad: 90-95% Sensacion Térmica: 85-96F (29-35C) Sol
Marca Mundial: 2:04:55

                                                                                       

PUESTO                 PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 S 5 8 Florencio Machacuay 28 2:31:50 2:31:50 26:12 82 3:35 5:47 Perú
2 2 S 6 15 Yausvel Arbolaez 25 2:33:31 2:33:31 27:53 81 3:38 5:51 Cuba
3 3 S 7 18 Joshua Busienei 30 2:34:17 2:34:17 28:39 81 3:39 5:53 Kenya
4 1 M 2 20 Fausto Reinoso 43 2:34:32 2:28:45 23:07 84 3:39 5:53 México
5 4 S 3 16 Freddy Alvarado 16 2:37:04 2:30:38 25:00 83 3:43 5:59 Venezuela
6 5 S 11 146 José Santos Chuc 33 2:37:51 2:37:51 32:13 79 3:44 6:01 Guatemala
7 6 S 12 116 Carlos Olivares 35 2:38:50 2:38:50 33:12 79 3:45 6:03 Venezuela
8 7 S 13 137 Carlos Villafrades 37 2:38:56 2:38:56 33:18 79 3:45 6:03 Colombia
9 8 S 17 4 Manuel Peñaherrera 35 2:40:48 2:40:48 35:10 78 3:48 6:07 Ecuador
10 9 S 21 7 Claudio Ramos 32 2:43:52 2:43:52 38:14 76 3:53 6:14 Ecuador
11 2 M 10 109 Chester Moronta 45 2:45:24 2:36:53 31:16 80 3:55 6:18 Venezuela
12 10 S 24 17 Bernard Onsare 23 2:49:17 2:49:17 43:39 74 4:00 6:27 Kenya
13 11 S 27 21 Edgar Ureta 21 2:50:40 2:50:39 45:02 73 4:02 6:30 Perú
14 12 S 31 22 Christian Villavicencio 33 2:54:14 2:54:13 48:36 72 4:07 6:38 Nicaragua
15 3 M 25 11 Simón Alvarado 44 2:57:24 2:49:31 43:53 74 4:12 6:45 Panamá
16 13 S 32 25 Efren Ramírez 38 2:57:38 2:57:09 51:31 70 4:12 6:46 Colombia
17 14 S 36 313 Agustin Santamaría 35 2:58:40 2:58:39 53:02 70 4:14 6:48 Panamá
18 15 S 35 373 Miguel Angel Garcia 38 2:58:53 2:58:24 52:46 70 4:14 6:49 Panamá
19 1 G 20 142 Ricardo Ramirez 50 2:58:56 2:43:21 37:44 76 4:14 6:49 Costa Rica
20 4 M 30 10 Guillermo Ramirez 43 2:58:58 2:52:16 46:38 72 4:14 6:49 Panamá
21 16 S 37 319 Nelson Piedra 35 3:00:05 3:00:05 54:27 69 4:16 6:52 Panamá
22 17 S 38 107 Carlos Acuña 36 3:00:46 3:00:46 55:08 69 4:17 6:53 Costa Rica
23 5 M 26 138 Gilberto Brenes C. 47 3:01:48 2:49:52 44:14 73 4:18 6:56 Costa Rica
24 18 S 41 12 Nicolás García 38 3:06:10 3:05:39 1:00:02 67 4:24 7:06 Panamá
25 1 SF 4 9 Iglandini González 39 3:06:12 2:30:39 25:02 83 4:24 7:06 Colombia
PUESTO                 PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
26 19 S 47 325 Manuel Escobar 34 3:08:46 3:08:46 1:03:08 66 4:28 7:11 Panamá
27 20 S 48 385 José Sánchez 37 3:08:58 3:08:57 1:03:20 66 4:28 7:12 Panamá
28 2 SF 8 27 Rosa E. Rivera 34 3:09:35 2:34:53 29:15 81 4:29 7:13 Colombia
29 1 MF 1 26 Margarita Conde 46 3:10:09 2:26:15 20:38 85 4:30 7:15 Guatemala
30 3 SF 9 120 Itzen Avellaneda 23 3:11:47 2:36:41 31:03 80 4:32 7:18 Colombia
31 6 M 34 123 Rubén Dario Valencia 48 3:12:14 2:58:14 52:36 70 4:33 7:19 Colombia
32 21 S 51 131 German Roman 39 3:13:29 3:11:37 1:05:59 65 4:35 7:22 Costa Rica
33 4 SF 14 122 Maria Alvarez 36 3:15:42 2:39:53 34:15 78 4:38 7:27 Colombia
34 7 M 40 328 Máximo Ballesteros 48 3:16:31 3:02:12 56:34 68 4:39 7:29 Panamá
35 8 M 52 387   Abdiel Cianca 41 3:17:40 3:13:01 1:07:23 65 4:41 7:32 Panamá
36 5 SF 18 23 Mirian Barbarón 38 3:19:47 2:42:46 37:09 77 4:44 7:37 Perú
37 6 SF 19 115 Nitia Musico 38 3:20:13 2:43:08 37:30 77 4:44 7:38 USA
38 7 SF 22 145 Cristina Marin González 38 3:22:12 2:44:45 39:07 76 4:47 7:42 Costa Rica
39 9 M 55 311 Lionel Rodríguez 43 3:24:16 3:16:37 1:10:59 63 4:50 7:47 Panamá
40 2 MF 16 117 Josefina Delgado 43 3:24:22 2:40:43 35:05 78 4:50 7:47 Costa Rica
41 10 M 56 121 Roberto Enaos 43 3:25:06 3:17:25 1:11:47 63 4:51 7:49 Colombia
42 3 MF 15 104 Sonia Rojas 44 3:25:07 2:40:08 34:30 78 4:51 7:49 Costa Rica
43 22 S 62 320 Roberto Moreno 35 3:28:10 3:28:09 1:22:32 60 4:56 7:56 Panamá
44 11 M 58 363 Guillermo Toruño 43 3:29:01 3:21:11 1:15:34 62 4:57 7:58 Panamá
45 23 S 63 139 Carlos Jinesta C. 37 3:29:44 3:29:43 1:24:06 59 4:58 7:59 Costa Rica
46 8 SF 28 105 Margaret Flores 39 3:31:37 2:51:13 45:36 73 5:00 8:04 Costa Rica
47 24 S 65 347 Edwin Beleño 38 3:32:13 3:31:38 1:26:00 59 5:01 8:05 Panamá
48 2 G 45 310 Pastor Perea 55 3:33:07 3:06:45 1:01:07 67 5:03 8:07 Panamá
49 3 G 53 330 José Calvo 50 3:33:32 3:14:57 1:09:19 64 5:03 8:08 Panamá
50 4 MF 23 57 Gilda Mendez 45 3:33:42 2:45:37 39:59 75 5:03 8:09 Panamá
PUESTO                 PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
51 4 G 54 316 Nicolás Coronado 50 3:34:12 3:15:33 1:09:56 64 5:04 8:10 Panamá
52 12 M 57 375 Máximo Morán 47 3:34:52 3:20:46 1:15:08 62 5:05 8:11 Panamá
53 5 G 44 333 Gil Balbuena 57 3:36:03 3:06:01 1:00:23 67 5:07 8:14 Panamá
54 25 S 70 6 Pablo Tipantuña 36 3:37:10 3:37:10 1:31:32 57 5:08 8:16 Ecuador
55 13 M 59 118 Rubén Dario Rivillas 47 3:37:42 3:23:25 1:17:47 61 5:09 8:18 Colombia
56 26 S 72 324 Hector Pacheco 32 3:38:36 3:38:35 1:32:58 57 5:10 8:20 Panamá
57 27 S 77 111 David Chacón 33 3:40:31 3:40:31 1:34:53 56 5:13 8:24 Costa Rica
58 9 SF 39 361 Jackeline Chaves 38 3:42:12 3:01:02 55:25 69 5:15 8:28 Panamá
59 28 S 82 391 Luis Aguilar 33 3:43:37 3:43:36 1:37:59 56 5:17 8:31 Panamá
60 29 S 84 394 Konrad Gunesch 36 3:44:01 3:44:01 1:38:23 56 5:18 8:32 Alemania
61 30 S 85 129 Manuel Solis 32 3:44:14 3:44:13 1:38:36 56 5:18 8:33 Costa Rica
62 14 M 71 318 Franklin Torrero 42 3:44:18 3:37:27 1:31:49 57 5:18 8:33 Panamá
63 31 S 80 360 William León Montenegro 39 3:44:26 3:42:16 1:36:38 56 5:19 8:33 Panamá
64 15 M 75 384 Carlos Delgado 41 3:44:39 3:39:22 1:33:44 57 5:19 8:34 Panamá
65 32 S 87 327 Elias Solano 32 3:45:56 3:45:56 1:40:18 55 5:21 8:37 Panamá
66 5 MF 33 28 Eira López 43 3:46:15 2:57:55 52:18 70 5:21 8:37 Panamá
67 6 G 60 393   Manuel Camaño 51 3:46:57 3:25:32 1:19:55 61 5:22 8:39 Panamá
68 10 SF 42 314   Monica de Navarro 38 3:47:55 3:05:42 1:00:04 67 5:24 8:41 Panamá
69 7 G 43 119   Humberto Calle V. 63 3:48:35 3:05:59 1:00:22 67 5:25 8:43 Colombia
70 16 M 81 350 Luis Garcia 41 3:48:42 3:43:19 1:37:41 56 5:25 8:43 Panamá
71 33 S 88 134 Gerardo Araya B. 39 3:49:01 3:46:49 1:41:11 55 5:25 8:44 Costa Rica
72 17 M 86 124 Javier Araya 40 3:49:42 3:45:54 1:40:16 55 5:26 8:45 Costa Rica
73 11 SF 46 151   Cristy Craig 24 3:49:46 3:07:43 1:02:05 66 5:26 8:45 USA
74 34 S 89 143 Porfirio Sanjur 33 3:49:58 3:49:58 1:44:20 54 5:27 8:46 Panamá
75 8 G 64 154 Santos Treminio 50 3:51:13 3:31:06 1:25:28 59 5:28 8:49 Nicaragua
PUESTO                 PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 35 S 90 341 Antonio Gonzalez S. 32 3:52:26 3:52:26 1:46:48 54 5:30 8:51 Panamá
77 36 S 91 386 Victor Serrano 32 3:52:41 3:52:41 1:47:03 53 5:30 8:52 Panamá
78 37 S 93 395 Jose Antonio Orillac 34 3:53:01 3:53:00 1:47:23 53 5:31 8:53 Panamá
79 12 SF 49 380 Sara Hernández 30 3:53:13 3:10:32 1:04:54 65 5:31 8:53 Panamá
80 38 S 95 301 Gianclaudio Lopolito 36 3:53:52 3:53:52 1:48:14 53 5:32 8:55 Panamá
81 1 GF 29 382 Cirza Rodríguez 52 3:54:03 2:51:46 46:08 73 5:32 8:55 Panamá
82 13 SF 50 68 Belkis Muñoz 37 3:54:22 3:11:28 1:05:50 65 5:33 8:56 Costa Rica
83 18 M 74 329 Aramis Mora 47 3:54:42 3:39:18 1:33:40 57 5:33 8:57 Panamá
84 39 S 96 135 Guillermo Acosta 28 3:55:27 3:55:26 1:49:49 53 5:34 8:58 Costa Rica
85 19 M 69 345 Bienvenido Chavarría 49 3:55:36 3:36:46 1:31:08 57 5:35 8:59 Panamá
86 40 S 99 371 Enrique Rodríguez 38 4:01:18 4:00:38 1:55:01 52 5:43 9:12 Panamá
87 20 M 83 144 Juan G. Aguero 48 4:01:30 3:43:55 1:38:17 56 5:43 9:12 Costa Rica
88 41 S 98 351 José Muñoz 19 4:01:31 3:58:57 1:53:19 52 5:43 9:12 Panamá
89 21 M 92 342 Félix López Castillo 44 4:03:31 3:52:42 1:47:04 53 5:46 9:17 Panamá
90 42 S 103 357 Federico Bravo 38 4:04:44 4:04:04 1:58:26 51 5:48 9:20 Panamá
91 43 S 108 397 Jose Ortiz 20 4:09:28 4:09:27 2:03:50 50 5:54 9:30 Panamá
92 44 S 114 315 Dixon Trejos 35 4:12:27 4:12:26 2:06:49 49 5:58 9:37 Panamá
93 14 SF 61 24 Karina Cabrera 24 4:12:34 3:26:20 1:20:43 60 5:59 9:37 Panamá
94 45 S 115 141 Kenneth Jimenez 23 4:12:51 4:12:50 2:07:13 49 5:59 9:38 Costa Rica
95 46 S 120 369 Jolan Castillo 32 4:16:20 4:16:19 2:10:42 49 6:04 9:46 Panamá
96 47 S 119 323 Esteban Arboleda 39 4:17:30 4:15:01 2:09:23 49 6:06 9:49 Panamá
97 22 M 110 312 José Díaz 42 4:17:39 4:09:47 2:04:09 50 6:06 9:49 Panamá
98 48 S 121 344 Ismael Palma 38 4:17:49 4:17:07 2:11:29 48 6:06 9:49 Panamá
99 23 M 100 335 Jorge Luis Lombardo 47 4:18:17 4:01:20 1:55:42 52 6:07 9:51 Panamá
100 24 M 109 326 Elmer Ortiz 43 4:19:21 4:09:39 2:04:01 50 6:08 9:53 Panamá
PUESTO                 PASO  
ABS CAT HCP NO.   NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO