
Resultados - Relevos
| Pos. Abs. | Pos. Cat | # Equipo | Nombre del Equipo | Categorķa | Tiempo |
| 15 | 1 | 905 | IMPALA BANCO GENERAL | ABTA F | 3:02:48 |
| 25 | 2 | 920 | ACAPOL | ABTA F | 3:25:47 |
| 52 | 3 | 910 | LADIES HASH | ABTA F | 4:17:27 |
| 60 | 4 | 947 | LAS NENAS DEL HASH | ABTA F | 4:48:10 |
| 1 | 1 | 902 | NEW BALANCE UNACHI | ABTA M | 2:23:31 |
| 2 | 2 | 958 | NEW BALANCE IMPALA | ABTA M | 2:28:10 |
| 4 | 3 | 925 | DEPORTIVO SILVESTRE | ABTA M | 2:34:39 |
| 13 | 4 | 911 | KUNA YALA | ABTA M | 2:59:52 |
| 22 | 5 | 915 | MARRIOTT PANAMA | ABTA M | 3:21:52 |
| 27 | 6 | 916 | CHAMOS | ABTA M | 3:28:03 |
| 29 | 7 | 939 | MUNICIPIO DE PANAMA | ABTA M | 3:28:44 |
| 32 | 8 | 945 | CORREDOR MUNDIAL #2 | ABTA M | 3:36:26 |
| 38 | 9 | 901 | HARRIERS | ABTA M | 3:51:39 |
| 39 | 10 | 953 | PILOTOS DEL CANAL | ABTA M | 3:52:15 |
| 59 | 11 | 942 | JOCLA | ABTA M | 4:43:47 |
| 17 | 1 | 931 | PAPA'S MASTERS | GRAN M M | 3:07:54 |
| 26 | 2 | 917 | LOS MANZANILLOS -A | GRAN M M | 3:27:43 |
| 55 | 3 | 918 | LOS MANZANILLOS -B | GRAN M M | 4:21:06 |
| 48 | 4 | 950 | 50 ABUELOS | GRAN M M | 4:32:49 |
| 10 | 1 | 922 | NUEVA GENERACION CHORRERA | JUV F | 2:57:42 |
| 37 | 2 | 926 | LAS VELOCES | JUV F | 3:50:04 |
| 56 | 3 | 935 | CANTON FEMENINO LAS FANTASTICAS | JUV F | 4:27:15 |
| 6 | 1 | 906 | IMPALA BANCO GENERAL | JUV M | 2:37:58 |
| 12 | 3 | 944 | QUALITY RUNNERS #2 | JUV M | 2:50:12 |
| 11 | 2 | 951 | LOS ANDINOS | JUV M | 2:58:23 |
| 14 | 4 | 932 | LOS PERSUADERS CANTON 1 | JUV M | 3:00:43 |
| 16 | 5 | 907 | IMPALA - CHEERIOS | JUV M | 3:04:01 |
| 18 | 6 | 934 | FIRE TOUCH CANTON 3 | JUV M | 3:08:41 |
| 20 | 7 | 933 | LOS NOVATOS CANTON 2 | JUV M | 3:12:51 |
| 28 | 8 | 923 | NUEVA GENERACION CHORRERA | JUV M | 3:28:31 |
| 33 | 9 | 936 | ARTES Y OFICIOS 1 | JUV M | 3:37:43 |
| 36 | 10 | 937 | ARTES Y OFICIOS 2 | JUV M | 3:42:14 |
| 44 | 11 | 956 | SANTA LIBRADA 5TA. ETAPA | JUV M | 4:03:17 |
| 57 | 1 | 908 | LOS ANGELES DE CHARLIE | MASTER F | 4:29:51 |
| 47 | 1 | 954 | ADIDAS AMIGOS | MASTER M | 4:10:50 |
| 3 | 1 | 903 | NEW BALANCE | MIXTO | 2:34:26 |
| 5 | 2 | 921 | ACAPOL | MIXTO | 2:36:17 |
| 7 | 3 | 924 | CES POLICIA NACIONAL | MIXTO | 2:40:51 |
| 8 | 4 | 949 | UNIVERSIDAD DE PANAMA | MIXTO | 2:41:01 |
| 9 | 5 | 904 | UNACHI CHIRIQUI | MIXTO | 2:47:55 |
| 19 | 6 | 940 | TAE KWON DO TEAM | MIXTO | 3:09:17 |
| 21 | 7 | 957 | LOS CONTRALORES | MIXTO | 3:17:07 |
| 23 | 8 | 914 | BANCO CONTINENTAL | MIXTO | 3:22:45 |
| 24 | 9 | 946 | CORREDOR MUNDIAL | MIXTO | 3:25:20 |
| 30 | 10 | 912 | LANCERO TEAM | MIXTO | 3:31:16 |
| 31 | 11 | 928 | INST. JOSE DOLORES MOSCOTE | MIXTO | 3:35:27 |
| 34 | 12 | 952 | ADIDAS REGIONAL | MIXTO | 3:41:10 |
| 35 | 13 | 927 | ESTRELLA JAPONESA | MIXTO | 3:41:15 |
| 40 | 14 | 909 | GRUPO ZZZ | MIXTO | 3:56:05 |
| 41 | 15 | 929 | INST. JOSE DOLORES MOSCOTE | MIXTO | 4:00:26 |
| 42 | 16 | 938 | MUNICIPIO DE PANAMA | MIXTO | 4:00:50 |
| 43 | 17 | 959 | CUERPO DE PAZ #1 | MIXTO | 4:01:49 |
| 46 |