XXX MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA - AGOSTO 6, 2006
Temperatura: 79-83 (26-28C) Humedad: 90-95% Sensacion Térmica: 85-96F (29-35C) Sol
Marca Mundial: 2:04:55
PUESTO          
ABS CAT   NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO
1 1 16-39 8 Florencio Machacuay Perú 28 2:31:50
2 2 16-39 15 Yausvel Arbolaez Cuba 25 2:33:31
3 3 16-39 18 Joshua Busienei Kenya 30 2:34:17
4 1 40-49 20 Fausto Reinoso México 43 2:34:32
5 4 16-39 16 Freddy Alvarado Venezuela 16 2:37:04
6 5 16-39 146 José Santos Chuc Guatemala 33 2:37:51
7 6 16-39 116 Carlos Olivares Venezuela 35 2:38:50
8 7 16-39 137 Carlos Villafrades Colombia 37 2:38:56
9 8 16-39 4 Manuel Peñaherrera Ecuador 35 2:40:48
10 9 16-39 7 Claudio Ramos Ecuador 32 2:43:52
11 2 40-49 109 Chester Moronta Venezuela 45 2:45:24
12 10 16-39 17 Bernard Onsare Kenya 23 2:49:17
13 11 16-39 21 Edgar Ureta Perú 21 2:50:40
14 12 16-39 22 Christian Villavicencio Nicaragua 33 2:54:14
15 3 40-49 11 Simón Alvarado Panamá 44 2:57:24
16 13 16-39 25 Efren Ramírez Colombia 38 2:57:38
17 14 16-39 313 Agustin Santamaría Panamá 35 2:58:40
18 15 16-39

373

Miguel Angel Garcia Panamá 38 2:58:53
19 1 50+ 142 Ricardo Ramirez Costa Rica 50 2:58:56
20 4 40-49 10 Guillermo Ramirez Panamá 43 2:58:58
21 16 16-39 319 Nelson Piedra Panamá 35 3:00:05
22 17 16-39 107 Carlos Acuña Costa Rica 36 3:00:46
23 5 40-49 138 Gilberto Brenes C. Costa Rica 47 3:01:48
24 18 16-39 12 Nicolás García Panamá 38 3:06:10
25 1 16-39 Fem 9 Iglandini González Colombia 39 3:06:12
PUESTO          
ABS CAT   NO.   NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO
26 19 16-39

325

Manuel Escobar Panamá 34 3:08:46
27 20 16-39 385 José Sánchez Panamá 37 3:08:58
28 2 16-39 Fem 27 Rosa E. Rivera Colombia 34 3:09:35
29 1 40-49 Fem 26 Margarita Conde Guatemala 46 3:10:09
30 3 16-39 Fem 120 Itzen Avellaneda Colombia 23 3:11:47
31 6 40-49 123 Rubén Dario Valencia Colombia 48 3:12:14
32 21 16-39 131 German Roman Costa Rica 39 3:13:29
33 4 16-39 Fem 122 Maria Alvarez Colombia 36 3:15:42
34 7 40-49 328 Máximo Ballesteros Panamá 48 3:16:31
35 8 40-49 387   Abdiel Cianca Panamá 41 3:17:40
36 5 16-39 Fem 23 Mirian Barbarón Perú 38 3:19:47
37 6 16-39 Fem 115 Nitia Musico USA 38 3:20:13
38 7 16-39 Fem 145 Cristina Marin González Costa Rica 38 3:22:12
39 9 40-49 311 Lionel Rodríguez Panamá 43 3:24:16
40 2 40-49 Fem 117 Josefina Delgado Costa Rica