Calendario de Carreras, 2005
Campeonato Resultados, 2004 Resultados, 2003 Resultados, 2002
| Fecha | Distancia | Hora | Lugar | |
| Dec. 12 | 6K | 7:00 a.m. | Albrook | |
| Ene. 16 | 5k | 7:00 a.m. | Balboa | |
| Feb. 20 | 8k/4k | 7:00 a.m. | Playa Veracruz | |
| Mar. 20 | 1 Milla (1.6k) | 7:00 a.m. | Estadio Rommel Fernandez | |
| Abr. 10 | 10k/5k | 8:00 a.m. | Colon (MIT) | |
| Mayo 8 | 15k/4k | 7:00 a.m. | Clayton | |
| Mayo 29 | 10k | 7:00 a.m. | Puente de las Américas | |
| Jun. 12 | 25k Relevo | 7:00 a.m. | Amador | |
| Jul. 10 | 21k/5k | 7:00 a.m. | Multiplaza Pacific | |
| Ago. 7 | 42k y Relevo | 5:30 a.m. | Maraton Internacional | |
| Ago. 28 | 8k | 7:00 a.m. | Las Bovedas | |
| Sep. 18 | 9k/3k | 7:00 a.m. | Parque Omar | |
| Oct. 9 | 8k/4k | 8:00 a.m. | Cruz del Sur - Aguadulce | |
| Oct. 30 | 6k | 8:00 a.m. | Elektra Noreste | |
| Nov. 20 | 21k/4k | 6:00 a.m. | Summit-Gamboa | |
| Dic.11 | 6k | 7:00 a.m. | Albrook |
Para mas informes llame a: Gustavo Gordon, 260-6429, Johnny Santamaria, cel 686-6602,
Freddy Garcia, 269-3636, Guillermo Quiñones, 269-0691, Eduardo Laguna, 221-7374, Allen Jones, 261-8791