![]()
![]()
![]()
CORREDORES DEL ISTMO
CARRERA DE 9 KM - PARQUE OMAR - SEPTIEMBRE 18, 2005
Temperatura: 81-86°F (27-30°C) Humedad 74-95% Sensacion Térmica: 91-96°F (32-35°C) Sol
Organizadores: Anselmo Broce, Ricardo Cupas
Marca Mundial: 24:40
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| 1 | 1 | S | 4 | 601 | Miguel García | 38 | 37:06 | 36:20 | 11:40 | 67 | 4:07 | 6:38 |
| 2 | 1 | M | 3 | 337 | Rene Guerra | 41 | 37:29 | 35:57 | 11:16 | 68 | 4:09 | 6:42 |
| 3 | 2 | S | 5 | 223 | Antonio Gonzalez | 31 | 37:31 | 37:30 | 12:50 | 65 | 4:10 | 6:42 |
| 4 | 3 | S | 7 | 519 | Nicolas Garcia | 37 | 37:49 | 37:39 | 12:58 | 65 | 4:14 | 6:49 |
| 5 | 1 | G | 1 | 319 | Pastor Perea | 54 | 40:18 | 34:57 | 10:16 | 70 | 4:28 | 7:12 |
| 6 | 1 | J | 9 | 362 | Eduardo Guardo | 15 | 40:21 | 38:36 | 13:55 | 63 | 4:29 | 7:12 |
| 7 | 4 | S | 20 | 472 | Roberto Moreno | 34 | 41:46 | 42:14 | 17:33 | 58 | 4:41 | 7:33 |
| 8 | 1 | K | 11 | 764 | Juan Canto | 14 | 41:49 | 39:46 | 15:05 | 62 | 4:41 | 7:32 |
| 9 | 1 | A | 19 | 466 | Richard Abdel | 20 | 41:49 | 42:10 | 17:30 | 58 | 4:41 | 7:32 |
| 10 | 2 | A | 16 | 889 | Humicildo Richard | 26 | 41:51 | 41:55 | 17:15 | 58 | 4:39 | 7:29 |
| 11 | 2 | G | 6 | 688 | Moises Barragan | 50 | 41:53 | 37:37 | 12:56 | 65 | 4:39 | 7:30 |
| 12 | 2 | M | 10 | 69 | Aramis Mora | 46 | 42:24 | 39:12 | 14:31 | 62 | 4:42 | 7:34 |
| 13 | 5 | S | 25 | 536 | Emerito Pinto | 32 | 43:38 | 44:22 | 19:41 | 55 | 4:55 | 7:55 |
| 14 | 3 | M | 14 | 510 | Felix Lopez | 43 | 43:44 | 41:50 | 17:10 | 58 | 4:55 | 7:54 |
| 16 | 5 | M | 13 | 178 | Maximo Moran | 46 | 43:45 | 40:54 | 16:14 | 60 | 4:55 | 7:54 |
| 16 | 5 | M | 17 | 379 | Vladimir Bolaños | 43 | 44:25 | 41:59 | 17:18 | 58 | 4:56 | 7:56 |
| 17 | 2 | J | 24 | 373 | Luis Aizprua | 16 | 44:51 | 43:26 | 18:45 | 56 | 4:59 | 8:01 |
| 18 | 1 | L | 2 | 387 | Jacob Troefscu | 6 | 45:07 | 35:39 | 10:58 | 69 | 5:00 | 8:04 |
| 19 | 6 | S | 34 | 469 | Elias Solano | 31 | 45:31 | 45:30 | 20:50 | 54 | 5:03 | 8:08 |
| 20 | 6 | M | 23 | 234 | Fernando Toledo | 43 | 45:35 | 43:05 | 18:24 | 57 | 5:03 | 8:09 |
| 21 | 3 | G | 12 | 95 | Jose Antonio Fernandez | 53 | 45:36 | 40:34 | 15:54 | 60 | 5:09 | 8:17 |
| 22 | 3 | A | 37 | 844 | Alvaro Tovar | 25 | 45:50 | 46:09 | 21:29 | 53 | 5:07 | 8:15 |
| 23 | 7 | M | 15 | 282 | Nicolas Coronado | 49 | 46:21 | 41:52 | 17:11 | 58 | 5:09 | 8:17 |
| 24 | 2 | K | 29 | 164 | Daniel Ortiz | 14 | 46:38 | 44:39 | 19:58 | 55 | 5:15 | 8:28 |
| 25 | 1 | V | 8 | 820 | Hilario Barría | 61 | 47:22 | 38:33 | 13:53 | 63 | 5:15 | 8:28 |
| 26 | 8 | M | 22 | 521 | Eriberto Tamarena | 49 | 47:35 | 42:59 | 18:18 | 57 | 5:17 | 8:30 |
| 27 | 7 | S | 43 | 331 | Natsuji Sawaki | 33 | 47:41 | 48:19 | 23:38 | 51 | 5:22 | 8:38 |
| 28 | 8 | S | 47 | 333 | Gianclaudio Lopolito | 35 | 48:36 | 49:22 | 24:42 | 49 | 5:29 | 8:49 |
| 29 | 3 | J | 45 | 736 | Ruben Negrete | 18 | 48:39 | 48:39 | 23:58 | 50 | 5:28 | 8:49 |
| 30 | 9 | M | 27 | 413 | Oscar Gordon | 49 | 48:44 | 44:30 | 19:49 | 55 | 5:28 | 8:48 |
| 31 | 10 | M | 41 | 655 | Elmer Ortiz | 41 | 49:42 | 48:14 | 23:34 | 51 | 5:35 | 8:59 |
| 32 | 4 | A | 48 | 317 | Jider Ayarza | 28 | 50:04 | 50:04 | 25:23 | 49 | 5:33 | 8:57 |
| 33 | 11 | M | 36 | 780 | Vasco Gernado | 48 | 50:08 | 45:38 | 20:57 | 54 | 5:34 | 8:57 |
| 34 | 12 | M | 38 | 803 | Edwin Castillo | 46 | 50:16 | 46:28 | 21:47 | 53 | 5:35 | 8:59 |
| 35 | 4 | G | 35 | 239 | Rodolfo Castillo P. | 51 | 50:42 | 45:35 | 20:54 | 54 | 5:41 | 9:10 |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| 36 | 5 | A | 52 | 249 | Jaime Correa | 25 | 50:55 | 50:55 | 26:15 | 48 | 5:39 | 9:06 |
| 37 | 9 | S | 49 | 228 | Ismael Palma | 37 | 50:58 | 50:18 | 25:37 | 49 | 5:39 | 9:06 |
| 38 | 13 | M | 39 | 512 | Adalberto Santa Cruz | 47 | 51:12 | 46:58 | 22:17 | 52 | 5:41 | 9:09 |
| 39 | 2 | V | 18 | 497 | Arturo Bolvaran | 62 | 51:41 | 42:09 | 17:29 | 58 | 5:48 | 9:21 |
| 40 | 14 | M | 44 | 712 | Roman Samudio | 45 | 51:49 | 48:35 | 23:55 | 50 | 5:47 | 9:19 |
| 41 | 6 | A | 56 | 347 | Baltazar Gonzalez | 23 | 52:12 | 52:12 | 27:31 | 47 | 5:48 | 9:20 |
| 42 | 7 | A | 57 | 285 | Josue Martinez | 29 | 52:20 | 52:20 | 27:39 | 47 | 5:48 | 9:21 |
| 43 | 15 | M | 46 | 665 | Lorenzo Moreno | 46 | 52:33 | 49:09 | 24:28 | 50 | 5:54 | 9:30 |
| 44 | 16 | M | 53 | 416 | Guillermo Turner | 40 | 53:01 | 51:13 | 26:32 | 48 | 5:53 | 9:28 |
| 45 | 1 | SF | 21 | 274 | Monica de Navarro | 37 | 53:07 | 42:48 | 18:08 | 57 | 5:54 | 9:29 |
| 46 | 3 | V | 28 | 351 | Justo Altamiranda | 60 | 53:42 | 44:38 | 19:57 | 55 | 6:01 | 9:42 |
| 47 | 5 | G | 33 | 650 | Lucas Verzbolovskis | 58 | 53:44 | 45:26 | 20:45 | 54 | 6:01 | 9:42 |
| 48 | 6 | G | 40 | 972 | Alberto Salas | 53 | 53:52 | 47:06 | 22:25 | 52 | 5:59 | 9:37 |
| 49 | 7 | G | 30 | 268 | Rodrigo D'Angelo | 59 | 53:50 | 44:47 | 20:06 | 55 | 5:59 | 9:39 |
| 50 | 17 | M | 50 | 909 | Robinson Gonzalez | 46 | 54:35 | 50:28 | 25:47 | 48 | 6:03 | 9:45 |
| 51 | 2 | SF | 31 | 360 | Alicia Zorilla | 34 | 54:59 | 44:55 | 20:14 | 54 | 6:06 | 9:49 |
| 52 | 8 | A | 64 | 294 | Alexander Gonzalez | 25 | 55:07 | 55:07 | 30:26 | 44 | 6:07 | 9:51 |
| 53 | 10 | S | 61 | 624 | Ivan Silvera | 38 | 55:09 | 54:01 | 29:21 | 45 | 6:07 | 9:51 |
| 54 | 8 | G | 42 | 142 | Guillermo Quinones | 55 | 56:06 | 48:15 | 23:34 | 51 | 6:14 | 10:01 |
| 55 | 9 | G | 51 | 679 | Omar Tuñon | 50 | 56:22 | 50:31 | 25:50 | 48 | 6:15 | 10:04 |
| 56 | 4 | V | 32 | 72 | Lionel Jimenez | 66 | 58:23 | 45:09 | 20:28 | 54 | 6:29 | 10:26 |
| 57 | 18 | M | 58 | 386 | Armando Lopez | 49 | 58:52 | 53:10 | 28:30 | 46 | 6:32 | 10:31 |
| 58 | 10 | G | 55 | 13 | Ricardo Cupas | 52 | 58:57 | 51:59 | 27:18 | 47 | 6:33 | 10:32 |
| 59 | 1 | MF | 26 | 369 | Isabel Sirera | 47 | 59:15 | 44:24 | 19:44 | 55 | 6:35 | 10:35 |
| 60 | 19 | M | 62 | 309 | Rodrigo Huia | 48 | 59:22 | 54:03 | 29:22 | 45 | 6:35 | 10:36 |
| 61 | 9 | A | 72 | 341 | Harmelio De Sedas | 23 | 59:24 | 59:23 | 34:43 | 41 | 6:36 | 10:37 |
| 62 | 11 | S | 74 | 671 | Absalom Fossatti | 34 | 1:00:56 | 1:00:55 | 36:15 | 40 | 6:46 | 10:53 |
| 63 | 20 | M | 66 | 203 | Pedro Portillo | 48 | 1:01:16 | 55:46 | 31:06 | 44 | 6:48 | 10:57 |
| 64 | 12 | S | 75 | 591 | Jesus Sierra | 36 | 1:01:22 | 1:00:57 | 36:16 | 40 | 6:49 | 10:58 |
| 65 | 13 | S | 76 | 815 | Dino Camargo | 36 | 1:01:59 | 1:01:34 | 36:53 | 40 | 6:53 | 11:04 |
| 66 | 21 | M | 69 | 450 | Benjamin Del Rio | 45 | 1:01:25 | 58:01 | 33:20 | 42 | 6:55 | 11:08 |
| 67 | 11 | G | 60 | 598 | Edgardo Vergara | 56 | 1:01:51 | 53:56 | 29:16 | 45 | 7:01 | 11:18 |
| 68 | 22 | M | 71 | 869 | Angel Garrido | 46 | 1:03:18 | 58:31 | 33:50 | 42 | 7:01 | 11:19 |
| 69 | 23 | M | 73 | 727 | Gonzalo Menendez | 45 | 1:03:41 | 59:55 | 35:14 | 41 | 7:08 | 11:30 |
| 70 | 12 | G | 67 | 25 | Johnny Santamaria | 52 | 1:04:29 | 56:52 | 32:11 | 43 | 7:09 | 11:31 |
| 71 | 10 | A | 81 | 390 | Juan Carlos Mata | 24 | 1:05:28 | 1:05:28 | 40:47 | 37 | 7:16 | 11:42 |
| 72 | 24 | M | 77 | 487 | Jose Abrego | 49 | 1:08:27 | 1:01:50 | 37:09 | 39 | 7:36 | 12:14 |
| 73 | 13 | G | 70 | 73 | Freddy Garcia | 57 | 1:08:54 | 58:10 | 33:29 | 42 | 7:39 | 12:18 |
| 74 | 1 | JF | 65 | 377 | Katherine Seferlys | 16 | 1:10:46 | 55:34 | 30:53 | 44 | 7:48 | 12:33 |
| 75 | 1 | GF | 54 | 883 | Elisa de Barria | 51 | 1:11:28 | 51:54 | 27:13 | 47 | 7:56 | 12:46 |
| 76 | 25 | M | 82 | 153 | Federico Quintero | 45 | 1:11:56 | 1:07:00 | 42:19 | 36 | 7:59 | 12:51 |
| 77 | 2 | MF | 59 | 371 | Griselda Castillo | 48 | 1:12:24 | 53:51 | 29:10 | 45 | 8:02 | 12:56 |
| 78 | 14 | G | 79 | 168 | Gustavo E. Rodriguez | 52 | 1:12:37 | 1:04:43 | 40:02 | 38 | 8:09 | 13:07 |
| 79 | 15 | G | 80 | 106 | Jose Bethancourt | 56 | 1:15:42 | 1:05:02 | 40:21 | 37 | 8:28 | 13:38 |
| 80 | 2 | GF | 63 | 129 | Teresa Arias | 55 | 1:16:48 | 54:14 | 29:34 | 45 | 8:34 | 13:48 |
| 81 | 3 | MF | 78 | 376 | Eira Lopez | 42 | 1:20:04 | 1:02:17 | 37:36 | 39 | 8:53 | 14:19 |
| 82 | 1 | SV | 68 | 44 | Luis Diaz M. | 79 | 1:28:06 | 57:22 | 32:41 | 43 | 9:47 | 15:45 |
| 83 | 16 | G | 83 | 102 | Francisco Stewart | 56 | 1:31:49 | 1:18:16 | 53:36 | 31 | 10:12 | 16:25 |
Carrera de 3 km - Marca Mundial: 7:31
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| 1 | 1 | A | 2 | 328 | Jaime Espinosa | 29 | 13:17 | 13:16 | 5:45 | 56 | 4:25 | 7:07 |
| 2 | 1 | S | 3 | 465 | Luis Saavedra | 32 | 13:23 | 13:22 | 5:51 | 56 | 4:27 | 7:10 |
| 3 | 1 | K | 1 | 494 | Jorge Viera | 12 | 14:07 | 12:43 | 5:11 | 59 | 4:42 | 7:34 |
| 4 | 1 | J | 4 | 810 | Tomas Herrera | 18 | 14:09 | 13:57 | 6:26 | 53 | 4:43 | 7:35 |
| 5 | 2 | J | 8 | 978 | Christopher Fuentes | 18 | 15:06 | 15:06 | 7:35 | 49 | 5:06 | 8:12 |
| 6 | 2 | S | 10 | 531 | Alexis Espino | 30 | 15:26 | 15:26 | 7:54 | 48 | 5:08 | 8:16 |
| 7 | 3 | J | 7 | 378 | Angel Anria | 16 | 15:31 | 15:00 | 7:28 | 50 | 5:10 | 8:19 |
| 8 | 2 | K | 5 | 374 | Abraham Salas | 13 | 15:34 | 14:20 | 6:49 | 52 | 5:11 | 8:21 |
| 9 | 3 | K | 6 | 849 | Nicolas Garcia | 11 | 15:39 | 14:20 | 6:48 | 52 | 5:27 | 8:46 |
| 10 | 1 | M | 14 | 394 | Luciano Aguilar | 41 | 15:46 | 16:27 | 8:56 | 45 | 5:44 | 9:14 |
| 11 | 4 | J | 13 | 385 | Gabriel Huggins | 15 | 16:50 | 16:22 | 8:51 | 45 | 5:43 | 9:12 |
| 12 | 5 | J | 15 | 391 | José Samudio | 18 | 16:55 | 16:41 | 9:09 | 45 | 5:38 | 9:04 |
| 13 | 2 | A | 17 | 382 | Elier Pinilla | 24 | 17:22 | 17:22 | 9:50 | 43 | 5:47 | 9:18 |
| 14 | 3 | A | 19 | 380 | Ling Yeek | 27 | 18:14 | 18:14 | 10:42 | 41 | 6:04 | 9:46 |
| 15 | 1 | JF | 9 | 381 | Katherine Quesada | 17 | 18:41 | 15:25 | 7:54 | 48 | 6:26 | 10:21 |
| 16 | 1 | L | 11 | 850 | Angel Garcia | 10 | 19:02 | 15:33 | 8:02 | 48 | 6:20 | 10:12 |
| 17 | 2 | JF | 12 | 366 | Aracelly Echevers | 15 | 20:27 | 15:56 | 8:24 | 47 | 6:49 | 10:58 |
| 18 | 3 | JF | 16 | 388 | Enelkis Martínez | 16 | 21:19 | 16:50 | 9:18 | 44 | 7:06 | 11:26 |
| 19 | 1 | SF | 18 | 627 | Iris L. Regalado | 37 | 21:56 | 17:36 | 10:04 | 42 | 7:18 | 11:45 |
| 20 | 1 | AF | 22 | 358 | Caroline Bouchard | 26 | 23:34 | 19:15 | 11:43 | 39 | 7:51 | 12:38 |
| 21 | 2 | SF | 24 | 368 | Maria Luisa Fabrega | 34 | 23:37 | 19:55 | 12:23 | 37 | 8:07 | 13:04 |
| 22 | 2 | M | 28 | 198 | Abdiel Peralta | 44 | 23:48 | 22:37 | 15:05 | 33 | 8:03 | 12:58 |
| 23 | 1 | KF | 20 | 383 | Karina Chuez | 14 | 23:56 | 18:21 | 10:50 | 40 | 7:58 | 12:50 |
| 24 | 1 | MF | 21 | 356 | Sibila Ortiz | 41 | 24:15 | 18:55 | 11:24 | 39 | 8:05 | 13:00 |
| 25 | 2 | L | 25 | 365 | Kanan Honda | 10 | 24:29 | 20:02 | 12:30 | 37 | 8:09 | 13:08 |
| 26 | 3 | SF | 26 | 370 | Takako Tamai | 37 | 24:48 | 20:13 | 12:41 | 37 | 8:23 | 13:30 |
| 27 | 2 | MF | 27 | 361 | Yasuyo Honda | 45 | 26:38 | 20:45 | 13:13 | 36 | 9:07 | 14:40 |
| 28 | 1 | LF | 23 | 950 | Wendy Ducreux | 10 | 28:43 | 19:17 | 11:46 | 39 | 9:37 | 15:29 |