CORREDORES DEL ISTMO
CARRERA DE 21 KM - SUMMIT - GAMBOA - NOVIEMBRE 20, 2005
Temperatura: 74-75°F (23°C) Humedad 95% Sensacion Térmica: 78-79-96°F (25-26°C) Sol
Organizadores: Griselda Castillo, Johnny Santamaria
Marca Mundial: 59:00
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| 1 | 1 | M | 2 | 951 | Guillermo Ramirez | 42 | 1:13:33 | 1:10:41 | 11:41 | 83 | 3:30 | 5:38 |
| 2 | 2 | M | 1 | 894 | Simon Alvarado | 43 | 1:14:04 | 1:10:40 | 11:40 | 83 | 3:31 | 5:40 |
| 3 | 1 | S | 4 | 519 | Nicolas Garcia | 37 | 1:17:56 | 1:17:35 | 18:35 | 76 | 3:42 | 5:58 |
| 4 | 2 | S | 7 | 223 | Antonio Gonzalez | 31 | 1:20:17 | 1:20:16 | 21:16 | 73 | 3:49 | 6:9 |
| 5 | 3 | S | 9 | 973 | Javier Garcia | 37 | 1:21:29 | 1:21:07 | 22:07 | 72 | 3:52 | 6:14 |
| 6 | 3 | M | 6 | 729 | Guillermo Toruño | 43 | 1:22:47 | 1:19:00 | 19:59 | 74 | 3:56 | 6:20 |
| 7 | 4 | M | 5 | 440 | Raul Castro | 45 | 1:23:25 | 1:18:34 | 19:33 | 75 | 3:58 | 6:23 |
| 8 | 4 | S | 14 | 472 | Roberto Moreno | 34 | 1:25:40 | 1:25:40 | 26:39 | 68 | 4:04 | 6:33 |
| 9 | 1 | G | 3 | 319 | Pastor Perea | 54 | 1:25:42 | 1:15:03 | 16:02 | 78 | 4:04 | 6:34 |
| 10 | 5 | S | 19 | 795 | Jhoni Diaz | 32 | 1:26:29 | 1:26:28 | 27:28 | 68 | 4:07 | 6:37 |
| 11 | 5 | M | 13 | 967 | Luis Garcia | 40 | 1:27:12 | 1:25:01 | 26:01 | 69 | 4:09 | 6:40 |
| 12 | 6 | M | 10 | 178 | Maximo Moran | 47 | 1:27:40 | 1:21:11 | 22:11 | 72 | 4:10 | 6:43 |
| 13 | 1 | A | 23 | 434 | William Atencio | 26 | 1:27:56 | 1:27:56 | 28:55 | 67 | 4:11 | 6:44 |
| 14 | 2 | G | 8 | 688 | Moises Barragan | 50 | 1:29:16 | 1:20:47 | 21:46 | 73 | 4:15 | 6:50 |
| 15 | 7 | M | 22 | 70 | Franklin Torrero | 41 | 1:30:00 | 1:27:08 | 28:07 | 67 | 4:17 | 6:53 |
| 16 | 8 | M | 18 | 510 | Felix Lopez | 43 | 1:30:24 | 1:26:16 | 27:15 | 68 | 4:18 | 6:55 |
| 17 | 9 | M | 16 | 404 | Domingo Andreve | 44 | 1:30:37 | 1:25:59 | 26:58 | 68 | 4:18 | 6:56 |
| 18 | 2 | A | 25 | 435 | Luis Eduardo Chavez | 26 | 1:30:40 | 1:30:40 | 31:39 | 65 | 4:19 | 6:56 |
| 19 | 6 | S | 27 | 400 | Alexander Cueto | 30 | 1:31:49 | 1:31:48 | 32:48 | 64 | 4:22 | 7:02 |
| 20 | 10 | M | 17 | 844 | Francisco Calvo | 49 | 1:34:23 | 1:26:05 | 27:04 | 68 | 4:29 | 7:13 |
| 21 | 11 | M | 26 | 379 | Vladimir Bolaños | 43 | 1:35:46 | 1:31:23 | 32:22 | 64 | 4:33 | 7:20 |
| 22 | 7 | S | 32 | 469 | Elias Solano | 31 | 1:36:36 | 1:36:35 | 37:35 | 61 | 4:36 | 7:24 |
| 23 | 3 | A | 34 | 466 | Richard Abdel | 20 | 1:38:00 | 1:38:00 | 38:59 | 60 | 4:40 | 7:30 |
| 24 | 3 | G | 20 | 458 | Jose A. Fernandez | 53 | 1:38:07 | 1:26:38 | 27:38 | 68 | 4:40 | 7:31 |
| 25 | 8 | S | 36 | 333 | Gianclaudio Lopolito | 35 | 1:39:09 | 1:39:09 | 40:08 | 59 | 4:43 | 7:35 |
| 26 | 9 | S | 43 | 256 | Efrain Torrijos | 33 | 1:40:25 | 1:40:25 | 41:24 | 58 | 4:46 | 7:41 |
| 27 | 10 | S | 45 | 331 | Natsuji Sawaki | 33 | 1:41:23 | 1:41:23 | 42:22 | 58 | 4:49 | 7:46 |
| 28 | 1 | SF | 11 | 274 | Monica de Navarro | 37 | 1:41:30 | 1:22:34 | 23:33 | 71 | 4:50 | 7:46 |
| 29 | 2 | SF | 12 | 504 | Maricarmen Matos | 36 | 1:41:32 | 1:22:57 | 23:56 | 71 | 4:50 | 7:46 |
| 30 | 11 | S | 50 | 146 | Ricardo Garcia | 34 | 1:42:07 | 1:42:06 | 43:06 | 57 | 4:51 | 7:49 |
| 31 | 12 | M | 37 | 456 | Orlando Jimenez | 41 | 1:42:36 | 1:39:20 | 40:19 | 59 | 4:53 | 7:51 |
| 32 | 13 | M | 31 | 803 | Edwin Castillo | 46 | 1:43:17 | 1:36:23 | 37:22 | 61 | 4:55 | 7:54 |
| 33 | 12 | S | 51 | 261 | Ismael Palma | 38 | 1:44:11 | 1:43:00 | 44:00 | 57 | 4:57 | 7:59 |
| 34 | 1 | V | 15 | 820 | Hilario Barría | 61 | 1:44:22 | 1:25:49 | 26:48 | 68 | 4:58 | 7:59 |
| 35 | 2 | V | 21 | 212 | Lucinio Miranda | 60 | 1:44:39 | 1:26:54 | 27:53 | 67 | 4:59 | 8:01 |
| 36 | 4 | A | 55 | 405 | Luis Mou | 22 | 1:44:55 | 1:44:54 | 45:54 | 56 | 4:59 | 8:02 |
| 37 | 13 | S | 56 | 210 | Luis E. Gonzalez | 34 | 1:45:16 | 1:45:15 | 46:15 | 56 | 5:00 | 8:04 |
| 38 | 14 | M | 46 | 527 | Secundino Gonzalez | 42 | 1:45:34 | 1:41:28 | 42:27 | 58 | 5:01 | 8:05 |
| 39 | 15 | M | 42 | 396 | Luis Stoute | 45 | 1:46:29 | 1:40:18 | 41:17 | 58 | 5:04 | 8:09 |
| 40 | 16 | M | 44 | 476 | Pedro Flores | 46 | 1:47:46 | 1:40:34 | 41:33 | 58 | 5:07 | 8:15 |
| 41 | 14 | S | 60 | 959 | Walter Carreño | 35 | 1:48:22 | 1:48:21 | 49:21 | 54 | 5:09 | 8:18 |
| 42 | 5 | A | 63 | 317 | Jider Ayarza | 28 | 1:48:59 | 1:48:58 | 49:58 | 54 | 5:11 | 8:21 |
| 43 | 15 | S | 64 | 409 | Carlos Retally | 34 | 1:49:17 | 1:49:17 | 50:16 | 53 | 5:12 | 8:22 |
| 44 | 3 | SF | 24 | 329 | Jehovanna Arcia | 39 | 1:50:04 | 1:28:18 | 29:17 | 66 | 5:14 | 8:26 |
| 45 | 4 | G | 41 | 239 | Rodolfo Castillo P. | 51 | 1:51:42 | 1:40:16 | 41:15 | 58 | 5:19 | 8:33 |
| 46 | 5 | G | 33 | 941 | Daniel Alveo | 55 | 1:51:44 | 1:37:02 | 38:01 | 60 | 5:19 | 8:33 |
| 47 | 17 | M | 62 | 647 | Pedro Ucar | 41 | 1:52:25 | 1:48:50 | 49:49 | 54 | 5:21 | 8:36 |
| 48 | 18 | M | 54 | 512 | Adalberto Santa Cruz | 47 | 1:52:46 | 1:44:26 | 45:25 | 56 | 5:22 | 8:38 |
| 49 | 19 | M | 65 | 416 | Guillermo Turner | 41 | 1:53:42 | 1:50:05 | 51:04 | 53 | 5:24 | 8:42 |
| 50 | 6 | G | 29 | 268 | Rodrigo D'Angelo | 59 | 1:53:50 | 1:35:23 | 36:22 | 61 | 5:25 | 8:43 |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| 51 | 20 | M | 57 | 447 | Jorge Lombardo | 47 | 1:54:47 | 1:46:18 | 47:18 | 55 | 5:27 | 8:47 |
| 52 | 7 | G | 48 | 972 | Alberto Salas | 53 | 1:55:14 | 1:41:45 | 42:45 | 57 | 5:29 | 8:49 |
| 53 | 8 | G | 53 | 446 | Saúl Noblesilla | 52 | 1:56:55 | 1:44:06 | 45:05 | 56 | 5:34 | 8:57 |
| 54 | 16 | S | 70 | 410 | Rodolfo Palomino | 36 | 1:59:01 | 1:59:00 | 1:00:00 | 49 | 5:40 | 9:07 |
| 55 | 3 | V | 38 | 398 | Leonidas Pretelt | 60 | 1:59:39 | 1:39:21 | 40:20 | 59 | 5:41 | 9:10 |
| 56 | 9 | G | 52 | 142 | Guillermo Quinones | 55 | 1:59:43 | 1:43:58 | 44:57 | 56 | 5:42 | 9:10 |
| 57 | 21 | M | 67 | 26 | Ricardo Rivera | 46 | 1:59:59 | 1:51:58 | 52:58 | 52 | 5:42 | 9:11 |
| 58 | 4 | V | 39 | 351 | Justo Altamiranda | 60 | 2:00:02 | 1:39:40 | 40:39 | 59 | 5:42 | 9:11 |
| 59 | 22 | M | 68 | 593 | Maximo Ballesteros | 46 | 2:00:13 | 1:52:11 | 53:11 | 52 | 5:43 | 9:12 |
| 60 | 17 | S | 72 | 473 | Hector Pacheco | 32 | 2:00:31 | 2:00:31 | 1:01:30 | 48 | 5:44 | 9:14 |
| 61 | 23 | M | 66 | 89 | Armando Lopez | 49 | 2:01:36 | 1:50:54 | 51:53 | 53 | 5:47 | 9:19 |
| 62 | 18 | S | 73 | 266 | Adrian Correa | 38 | 2:01:56 | 2:00:34 | 1:01:33 | 48 | 5:48 | 9:20 |
| 63 | 6 | A | 74 | 347 | Baltazar Gonzalez | 23 | 2:02:16 | 2:02:16 | 1:03:15 | 48 | 5:49 | 9:22 |
| 64 | 5 | V | 30 | 72 | Lionel Jimenez | 66 | 2:02:32 | 1:35:45 | 36:44 | 61 | 5:50 | 9:23 |
| 65 | 4 | SF | 35 | 627 | Iris L. Regalado | 38 | 2:02:35 | 1:39:01 | 40:01 | 59 | 5:50 | 9:23 |
| 66 | 19 | S | 78 | 671 | Absalon Fossatti | 34 | 2:03:56 | 2:03:56 | 1:04:55 | 47 | 5:54 | 9:29 |
| 67 | 10 | G | 58 | 202 | Eduardo Laguna | 57 | 2:04:47 | 1:46:28 | 47:27 | 55 | 5:56 | 9:33 |
| 68 | 5 | SF | 40 | 556 | Noris Moran | 39 | 2:04:49 | 1:40:08 | 41:07 | 58 | 5:56 | 9:33 |
| 69 | 6 | SF | 47 | 65 | Margaret Von Saenger | 37 | 2:04:55 | 1:41:37 | 42:36 | 58 | 5:56 | 9:34 |
| 70 | 11 | G | 61 | 598 | Edgardo Vergara | 57 | 2:07:28 | 1:48:46 | 49:45 | 54 | 6:04 | 9:46 |
| 71 | 24 | M | 71 | 726 | Raul Miranda | 45 | 2:07:47 | 2:00:22 | 1:01:21 | 49 | 6:05 | 9:47 |
| 72 | 12 | G | 59 | 107 | César Villareal | 59 | 2:07:56 | 1:47:12 | 48:11 | 55 | 6:05 | 9:48 |
| 73 | 25 | M | 79 | 227 | Javier Castillera | 41 | 2:08:28 | 2:04:22 | 1:05:22 | 47 | 6:07 | 9:50 |
| 74 | 1 | GF | 28 | 883 | Elisa de Barria | 51 | 2:09:02 | 1:34:38 | 35:37 | 62 | 6:08 | 9:53 |
| 75 | 26 | M | 75 | 408 | Alberto Pons | 45 | 2:10:30 | 2:02:55 | 1:03:55 | 48 | 6:12 | 10:00 |
| 76 | 27 | M | 80 | 402 | Carlos Rios | 42 | 2:11:12 | 2:06:06 | 1:07:05 | 46 | 6:14 | 10:03 |
| 77 | 28 | M | 77 | 450 | Benjamin Del Rio | 45 | 2:11:27 | 2:03:49 | 1:04:48 | 47 | 6:15 | 10:04 |
| 78 | 20 | S | 83 | 414 | Luis Cancino | 35 | 2:12:16 | 2:12:16 | 1:13:15 | 44 | 6:17 | 10:08 |
| 79 | 29 | M | 81 | 938 | Elmer Ortiz | 42 | 2:13:48 | 2:08:36 | 1:09:35 | 45 | 6:22 | 10:15 |
| 80 | 30 | M | 76 | 487 | Jose Abrego | 49 | 2:15:27 | 2:03:32 | 1:04:31 | 47 | 6:27 | 10:22 |
| 81 | 1 | MF | 49 | 371 | Griselda Castillo | 48 | 2:15:44 | 1:41:56 | 42:55 | 57 | 6:27 | 10:24 |
| 82 | 7 | A | 88 | 467 | Virgilio Periñan | 27 | 2:20:25 | 2:20:24 | 1:21:24 | 42 | 6:41 | 10:45 |
| 83 | 21 | S | 89 | 330 | Harold Rocha | 35 | 2:20:32 | 2:20:31 | 1:21:31 | 41 | 6:41 | 10:46 |
| 84 | 31 | M | 84 | 203 | Pedro Portillo | 48 | 2:24:41 | 2:12:59 | 1:13:58 | 44 | 6:53 | 11:05 |
| 85 | 32 | M | 86 | 403 | Federico Quintero | 46 | 2:25:54 | 2:16:10 | 1:17:09 | 43 | 6:56 | 11:10 |
| 86 | 22 | S | 91 | 591 | Jesus Sierra | 36 | 2:28:05 | 2:28:05 | 1:29:04 | 39 | 7:03 | 11:20 |
| 87 | 13 | G | 82 | 192 | Gustavo Gordon | 55 | 2:28:40 | 2:09:07 | 1:10:06 | 45 | 7:04 | 11:23 |
| 88 | 8 | A | 92 | 481 | Victor Mojica | 27 | 2:29:28 | 2:29:27 | 1:30:27 | 39 | 7:07 | 11:27 |
| 89 | 33 | M | 87 | 204 | Jose Regalado | 47 | 2:31:19 | 2:20:08 | 1:21:08 | 42 | 7:12 | 11:35 |
| 90 | 34 | M | 90 | 198 | Abdiel Peralta | 45 | 2:34:54 | 2:25:54 | 1:26:54 | 40 | 7:22 | 11:52 |
| 91 | 14 | G | 85 | 73 | Freddy Garcia | 57 | 2:36:22 | 2:13:25 | 1:14:24 | 44 | 7:26 | 11:58 |
| 92 | 35 | M | 93 | 616 | Leonidas Scott | 43 | 2:36:52 | 2:29:41 | 1:30:41 | 39 | 7:28 | 12:01 |
| 93 | 23 | S | 94 | 411 | Aldo Correa | 39 | 2:39:49 | 2:36:56 | 1:37:55 | 37 | 7:36 | 12:14 |
| 94 | 1 | SV | 69 | 44 | Luis Diaz M. | 79 | 2:55:18 | 1:55:27 | 56:26 | 51 | 8:20 | 13:26 |
Carrera de 4k - Marca Mundial, 10:15
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /KM | /MILLA | |
| 1 | 1 | K | 3 | 494 | Jorge Viera | 12 | 16:26 | 14:48 | 4:32 | 69 | 4:06 | 6:36 |
| 2 | 1 | S | 7 | 531 | Alexis Espino | 30 | 17:07 | 17:07 | 6:51 | 59 | 4:16 | 6:53 |
| 3 | 1 | A | 8 | 428 | Guillermo Acosta | 22 | 17:09 | 17:08 | 6:53 | 59 | 4:17 | 6:53 |
| 4 | 2 | K | 6 | 849 | Nicolas Garcia | 12 | 17:40 | 15:55 | 5:39 | 64 | 4:25 | 7:06 |
| 5 | 1 | KF | 2 | 626 | Marlinis Garcia | 13 | 19:11 | 14:26 | 4:10 | 71 | 4:47 | 7:43 |
| 6 | 1 | AF | 5 | 395 | Yanely Rodriguez | 24 | 19:26 | 15:52 | 5:36 | 64 | 4:51 | 7:49 |
| 7 | 1 | LF | 1 | 110 | Lizbeth Garcia | 10 | 20:31 | 13:42 | 3:26 | 74 | 5:07 | 8:15 |
| 8 | 2 | KF | 4 | 568 | Ledy Garcia | 11 | 21:06 | 15:07 | 4:51 | 67 | 5:16 | 8:29 |
| 9 | 1 | J | 12 | 459 | Lynn Carranza | 15 | 22:46 | 21:43 | 11:27 | 47 | 5:41 | 9:09 |
| 10 | 1 | G | 10 | 267 | Enrique Diamond | 57 | 23:33 | 19:49 | 9:33 | 51 | 5:53 | 9:28 |
| 11 | 1 | V | 9 | 430 | Carlos Shaik | 61 | 23:36 | 19:08 | 8:53 | 53 | 5:54 | 9:29 |
| 12 | 2 | S | 16 | 454 | Edgar Araúz | 30 | 23:38 | 23:37 | 13:22 | 43 | 5:54 | 9:30 |
| 13 | 1 | SF | 11 | 134 | Silvia Sanjur | 39 | 25:56 | 20:32 | 10:16 | 49 | 6:29 | 10:26 |
| 14 | 2 | SF | 14 | 415 | Prisila Rodriguez | 31 | 28:10 | 23:00 | 12:44 | 44 | 7:02 | 11:19 |
| 15 | 3 | SF | 15 | 790 | Milagros Tapia | 31 | 28:50 | 23:33 | 13:17 | 43 | 7:12 | 11:36 |
| 16 | 2 | AF | 17 | 470 | Lorena Palau | 25 | 29:12 | 23:51 | 13:35 | 43 | 7:18 | 11:44 |
| 17 | 1 | MF | 13 | 176 | Christina García | 42 | 29:35 | 22:55 | 12:40 | 44 | 7:23 | 11:54 |
| 18 | 2 | G | 18 | 419 | Omar Rodriguez | 53 | 30:21 | 26:26 | 16:11 | 38 | 7:35 | 12:12 |