CORREDORES DEL ISTMO
8 KM - PLAYA VERACRUZ - FEBRERO 20, 2005
Temperatura: 77-84°F (25-28°C) Humedad: 60-77% Sensación Térmica: 79-92°F (26-33°C) Sol
Organizadores: Johnny Santamaria, Guillermo Quiñones
Marca Mundial: 22:03
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /MILLA | /KM | |
| 1 | 1 | S | 11 | 223 | Antonio Gonzalez | 31 | 27:30 | 27:30 | 5:27 | 80 | 3:26 | 5:31 |
| 2 | 2 | S | 12 | 519 | Nicolas Garcia | 36 | 27:41 | 27:30 | 5:27 | 80 | 3:27 | 5:34 |
| 3 | 3 | S | 9 | 207 | Agustin Morán | 39 | 27:54 | 27:08 | 5:5 | 81 | 3:29 | 5:36 |
| 4 | 1 | M | 4 | 592 | Fidel Castro | 43 | 28:01 | 26:29 | 4:26 | 83 | 3:30 | 5:38 |
| 5 | 1 | J | 8 | 856 | Amilcar Rodriguez | 15 | 28:10 | 26:57 | 4:54 | 81 | 3:31 | 5:39 |
| 6 | 2 | M | 6 | 620 | Guy Bodart | 44 | 28:19 | 26:34 | 4:31 | 82 | 3:32 | 5:41 |
| 7 | 4 | S | 15 | 601 | Miguel García | 37 | 28:38 | 28:14 | 6:11 | 78 | 3:34 | 5:45 |
| 8 | 3 | M | 14 | 837 | Elvin Camarena | 40 | 29:09 | 28:09 | 6:06 | 78 | 3:38 | 5:51 |
| 9 | 2 | J | 16 | 854 | Gil Brown | 16 | 29:25 | 28:29 | 6:26 | 77 | 3:40 | 5:55 |
| 10 | 1 | G | 3 | 422 | Manuel Camaño | 50 | 29:29 | 26:25 | 4:22 | 83 | 3:41 | 5:55 |
| 11 | 1 | A | 22 | 886 | Roy Jaen | 21 | 29:30 | 29:30 | 7:25 | 74 | 3:41 | 5:56 |
| 12 | 2 | G | 5 | 688 | Moises Barragan | 50 | 29:34 | 26:30 | 4:27 | 83 | 3:41 | 5:56 |
| 13 | 3 | G | 1 | 319 | Pastor Perea | 53 | 29:41 | 25:57 | 3:54 | 84 | 3:42 | 5:58 |
| 14 | 2 | A | 23 | 782 | Edwin Camarena | 22 | 29:46 | 29:45 | 7:43 | 74 | 3:43 | 5:59 |
| 15 | 4 | G | 7 | 83 | Anselmo Broce | 51 | 29:58 | 26:38 | 4:35 | 82 | 3:44 | 6:01 |
| 16 | 5 | S | 27 | 472 | Roberto Moreno | 34 | 30:22 | 30:22 | 8:19 | 72 | 3:47 | 6:06 |
| 17 | 6 | S | 28 | 804 | Eric Ariza | 32 | 30:32 | 30:32 | 8:29 | 72 | 3:49 | 6:08 |
| 18 | 5 | G | 2 | 40 | Gil Balbuena | 55 | 30:41 | 26:23 | 4:20 | 83 | 3:50 | 6:10 |
| 19 | 3 | A | 30 | 876 | Irving Beitia | 28 | 30:43 | 30:42 | 8:39 | 71 | 3:50 | 6:10 |
| 20 | 4 | M | 18 | 69 | Aramis Mora | 45 | 30:54 | 28:47 | 6:44 | 76 | 3:51 | 6:12 |
| 21 | 7 | S | 34 | 424 | Martin Rivas | 35 | 31:04 | 31:03 | 9:00 | 70 | 3:53 | 6:14 |
| 22 | 5 | M | 24 | 786 | Vladimir Bolaños | 42 | 31:15 | 29:45 | 7:42 | 74 | 3:54 | 6:17 |
| 23 | 6 | M | 20 | 830 | Madanio Artavia | 45 | 31:31 | 29:21 | 7:18 | 75 | 3:56 | 6:20 |
| 24 | 8 | S | 35 | 530 | Jose Sanchez | 36 | 31:50 | 31:37 | 9:34 | 69 | 3:58 | 6:24 |
| 25 | 7 | M | 21 | 178 | Maximo Moran | 46 | 31:52 | 29:27 | 7:24 | 74 | 3:59 | 6:24 |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /MILLA | /KM | |
| 26 | 4 | A | 37 | 859 | Moises Gonzalez | 21 | 32:00 | 32:00 | 9:57 | 68 | 4:00 | 6:26 |
| 27 | 9 | S | 39 | 363 | Miguel Samaniego | 30 | 32:06 | 32:06 | 10:3 | 68 | 4:00 | 6:27 |
| 28 | 6 | G | 13 | 542 | Guillermo Andrade | 53 | 32:08 | 28:06 | 6:03 | 78 | 4:00 | 6:27 |
| 29 | 10 | S | 42 | 533 | Jolan Castillo | 31 | 32:22 | 32:22 | 10:19 | 68 | 4:02 | 6:30 |
| 30 | 11 | S | 36 | 255 | Reinaldo Samaniego | 37 | 32:25 | 31:58 | 9:55 | 68 | 4:03 | 6:31 |
| 31 | 12 | S | 44 | 120 | Luis Menendez | 35 | 32:28 | 32:28 | 10:25 | 67 | 4:03 | 6:31 |
| 32 | 13 | S | 45 | 469 | Elias Solano | 31 | 32:32 | 32:31 | 10:28 | 67 | 4:03 | 6:32 |
| 33 | 8 | M | 33 | 651 | Felix De Sedas | 44 | 32:48 | 30:46 | 8:43 | 71 | 4:05 | 6:35 |
| 34 | 3 | J | 47 | 466 | Richard Abdel | 19 | 32:58 | 32:43 | 10:40 | 67 | 4:07 | 6:37 |
| 35 | 7 | G | 19 | 95 | Jose Antonio Fernandez | 52 | 33:04 | 29:09 | 7:06 | 75 | 4:08 | 6:39 |
| 36 | 1 | V | 10 | 820 | Hilario Barría | 61 | 33:37 | 27:22 | 5:19 | 80 | 4:12 | 6:45 |
| 37 | 9 | M | 38 | 421 | Luis Carlos Madrid | 42 | 33:39 | 32:02 | 9:59 | 68 | 4:12 | 6:46 |
| 38 | 14 | S | 57 | 185 | Alexis Santamaría | 34 | 34:18 | 34:17 | 12:14 | 64 | 4:17 | 6:53 |
| 39 | 10 | M | 51 | 527 | Secundino Gonzalez | 41 | 34:41 | 33:16 | 11:13 | 66 | 4:20 | 6:58 |
| 40 | 2 | V | 17 | 497 | Arturo Bolvaran | 61 | 35:06 | 28:34 | 6:31 | 77 | 4:23 | 7:03 |
| 41 | 11 | M | 61 | 888 | Augusto Gil | 43 | 35:27 | 34:43 | 12:38 | 63 | 4:25 | 7:07 |
| 42 | 12 | M | 54 | 538 | Marcos Dawkins | 43 | 35:29 | 33:32 | 11:29 | 65 | 4:26 | 7:08 |
| 43 | 13 | M | 55 | 234 | Fernando Toledo | 43 | 35:32 | 33:35 | 11:32 | 65 | 4:26 | 7:08 |
| 44 | 4 | J | 63 | 810 | Tomas Herrera | 17 | 35:39 | 34:52 | 12:49 | 63 | 4:27 | 7:10 |
| 45 | 14 | M | 49 | 874 | Lorenzo Moreno | 46 | 35:49 | 33:06 | 11:03 | 66 | 4:28 | 7:12 |
| 46 | 15 | M | 50 | 512 | Adalberto Santa Cruz | 46 | 35:51 | 33:08 | 11:05 | 66 | 4:28 | 7:12 |
| 47 | 8 | G | 25 | 650 | Lucas Verzbolovskis | 57 | 35:55 | 30:20 | 8:17 | 72 | 4:29 | 7:13 |
| 48 | 9 | G | 41 | 239 | Rodolfo Castillo P. | 50 | 36:01 | 32:17 | 10:14 | 68 | 4:30 | 7:14 |
| 49 | 5 | A | 71 | 285 | Josue Martinez | 29 | 36:03 | 36:02 | 14:01 | 61 | 4:30 | 7:15 |
| 50 | 16 | M | 48 | 413 | Oscar Gordon | 48 | 36:18 | 33:03 | 11:00 | 66 | 4:32 | 7:18 |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /MILLA | /KM | |
| 51 | 17 | M | 53 | 780 | Vasco Gernado | 47 | 36:27 | 33:26 | 11:23 | 65 | 4:33 | 7:19 |
| 52 | 15 | S | 75 | 671 | Absalom Fossatti | 33 | 36:33 | 36:32 | 14:29 | 60 | 4:34 | 7:21 |
| 53 | 10 | G | 29 | 268 | Rodrigo D'Angelo | 58 | 36:38 | 30:40 | 8:37 | 71 | 4:34 | 7:22 |
| 54 | 18 | M | 58 | 161 | Saul Ruíz | 44 | 36:44 | 34:28 | 12:25 | 63 | 4:35 | 7:23 |
| 55 | 11 | G | 40 | 407 | Alfonso Perez | 53 | 36:50 | 32:12 | 10:07 | 68 | 4:36 | 7:24 |
| 56 | 16 | S | 77 | 583 | Luis De Gracia | 31 | 36:56 | 36:55 | 14:52 | 59 | 4:37 | 7:25 |
| 57 | 12 | G | 31 | 351 | Justo Altamiranda | 59 | 37:00 | 30:42 | 8:39 | 71 | 4:37 | 7:26 |
| 58 | 19 | M | 69 | 647 | Pedro Ucar | 40 | 37:06 | 35:50 | 13:47 | 61 | 4:38 | 7:27 |
| 59 | 20 | M | 81 | 803 | Edwin Castillo | 45 | 37:18 | 37:18 | 34:44 | 63 | 4:39 | 7:30 |
| 60 | 21 | M | 70 | 655 | Elmer Ortiz | 41 | 37:32 | 36:00 | 13:57 | 61 | 4:41 | 7:33 |
| 61 | 22 | M | 64 | 858 | Roman Samudio | 45 | 37:34 | 34:59 | 12:56 | 63 | 4:41 | 7:33 |
| 62 | 23 | M | 60 | 835 | Melvin Cordova | 47 | 37:41 | 34:34 | 12:31 | 63 | 4:42 | 7:34 |
| 63 | 24 | M | 65 | 18 | Aristides Cueto | 45 | 37:46 | 35:11 | 13:08 | 62 | 4:43 | 7:35 |
| 64 | 17 | S | 82 | 406 | Cesar Kiamco | 37 | 37:56 | 37:25 | 15:22 | 58 | 4:44 | 7:37 |
| 65 | 25 | M | 62 | 89 | Armando Lopez | 48 | 38:10 | 34:45 | 12:42 | 63 | 4:46 | 7:40 |
| 66 | 26 | M | 74 | 842 | Ivan Abril | 43 | 38:36 | 36:29 | 14:26 | 60 | 4:49 | 7:45 |
| 67 | 13 | G | 56 | 972 | Alberto Salas | 52 | 38:48 | 34:13 | 12:10 | 64 | 4:51 | 7:48 |
| 68 | 18 | S | 87 | 845 | Gabriel Fernandez | 31 | 38:50 | 38:50 | 16:47 | 56 | 4:51 | 7:48 |
| 69 | 19 | S | 86 | 624 | Ivan Silvera | 37 | 39:03 | 38:31 | 16:28 | 57 | 4:52 | 7:51 |
| 70 | 14 | G | 52 | 202 | Eduardo Laguna | 56 | 39:08 | 33:21 | 11:18 | 66 | 4:53 | 7:52 |
| 71 | 3 | V | 32 | 72 | Lionel Jimenez | 65 | 39:19 | 30:44 | 8:41 | 71 | 4:54 | 7:54 |
| 72 | 6 | A | 89 | 870 | Gabriel Hernandez | 29 | 39:26 | 39:25 | 17:22 | 55 | 4:55 | 7:55 |
| 73 | 27 | M | 84 | 622 | Rafael Moreno | 42 | 39:35 | 37:41 | 15:38 | 58 | 4:56 | 7:57 |
| 74 | 28 | M | 73 | 128 | Reymar Badiola | 47 | 39:44 | 36:27 | 14:24 | 60 | 4:58 | 7:59 |
| 75 | 20 | S | 88 | 180 | Elmer Velazquez | 38 | 39:51 | 39:02 | 16:59 | 56 | 4:58 | 8:00 |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /MILLA | /KM | |
| 76 | 29 | M | 78 | 869 | Angel Garrido | 46 | 39:59 | 36:58 | 14:55 | 59 | 4:59 | 8:02 |
| 77 | 21 | S | 90 | 261 | Ismael Palma | 37 | 40:03 | 39:30 | 17:27 | 55 | 5:00 | 8:03 |
| 78 | 15 | G | 66 | 13 | Ricardo Cupas | 52 | 40:08 | 35:23 | 13:20 | 62 | 5:00 | 8:04 |
| 79 | 1 | MF | 26 | 369 | Isabel Sirera | 47 | 40:29 | 30:20 | 8:17 | 72 | 5:03 | 8:08 |
| 80 | 16 | G | 68 | 702 | Sebastian Concepcion | 52 | 40:35 | 35:47 | 13:44 | 61 | 5:04 | 8:09 |
| 81 | 17 | G | 72 | 47 | Leovigildo Castillo | 51 | 40:46 | 36:14 | 14:11 | 60 | 5:05 | 8:12 |
| 82 | 30 | M | 80 | 868 | Pedro Portillo | 48 | 40:50 | 37:10 | 15:07 | 59 | 5:06 | 8:12 |
| 83 | 31 | M | 85 | 450 | Benjamin Del Rio | 44 | 40:52 | 38:21 | 16:18 | 57 | 5:06 | 8:13 |
| 84 | 5 | J | 96 | 736 | Ruben Negrete | 17 | 41:45 | 40:50 | 18:47 | 53 | 5:13 | 8:23 |
| 85 | 7 | A | 100 | 855 | Edwin Garcia | 29 | 41:49 | 41:49 | 19:46 | 52 | 5:13 | 8:24 |
| 86 | 32 | M | 91 | 727 | Gonzalo Menendez | 44 | 42:12 | 39:36 | 17:33 | 55 | 5:16 | 8:29 |
| 87 | 2 | MF | 43 | 852 | Miriam de Reyes | 45 | 42:34 | 32:23 | 10:20 | 68 | 5:19 | 8:33 |
| 88 | 22 | S | 102 | 823 | Oliver Mirones | 33 | 42:42 | 42:42 | 20:39 | 51 | 5:20 | 8:35 |
| 89 | 33 | M | 98 | 687 | Miguel Carballeda | 41 | 42:51 | 41:06 | 19:03 | 53 | 5:21 | 8:37 |
| 90 | 34 | M | 93 | 821 | Hugo Aedo | 44 | 43:02 | 40:23 | 18:20 | 54 | 5:22 | 8:39 |
| 91 | 1 | SF | 59 | 11 | Lizbeth Ramirez | 38 | 43:07 | 34:30 | 12:27 | 63 | 5:23 | 8:40 |
| 92 | 35 | M | 94 | 726 | Raul Miranda | 44 | 43:16 | 40:36 | 18:33 | 54 | 5:24 | 8:42 |
| 93 | 18 | G | 79 | 598 | Edgardo Vergara | 56 | 43:29 | 37:04 | 15:01 | 59 | 5:26 | 8:44 |
| 94 | 1 | AF | 67 | 885 | Emilie Young | 23 | 43:35 | 35:35 | 13:30 | 61 | 5:26 | 8:46 |
| 95 | 3 | MF | 46 | 284 | Griselda Castillo | 48 | 43:43 | 32:31 | 10:28 | 67 | 5:27 | 8:47 |
| 96 | 36 | M | 95 | 654 | Pablo Quintero | 48 | 44:38 | 40:38 | 18:35 | 54 | 5:34 | 8:58 |
| 97 | 19 | G | 92 | 762 | Victor Coto | 56 | 46:30 | 39:38 | 17:35 | 55 | 5:48 | 9:21 |
| 98 | 4 | V | 83 | 672 | Egnes Sánchez | 62 | 46:33 | 37:31 | 15:28 | 58 | 5:49 | 9:21 |
| 99 | 37 | M | 104 | 198 | Abdiel Peralta | 44 | 46:45 | 43:52 | 21:49 | 50 | 5:50 | 9:24 |
| 100 | 20 | G | 99 | 107 | Jose Gomez | 51 | 46:56 | 41:43 | 19:40 | 52 | 5:52 | 9:26 |
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /MILLA | /KM | |
| 101 | 23 | S | 107 | 815 | Dino Camargo | 35 | 47:12 | 47:12 | 25:09 | 46 | 5:54 | 9:29 |
| 102 | 24 | S | 106 | 772 | Jose Rico | 37 | 47:22 | 46:43 | 24:40 | 47 | 5:55 | 9:31 |
| 103 | 25 | S | 109 | 826 | Antonio Garcia | 32 | 48:24 | 48:23 | 26:20 | 45 | 6:02 | 9:44 |
| 104 | 21 | G | 97 | 73 | Freddy Garcia | 57 | 48:26 | 40:55 | 18:52 | 53 | 6:03 | 9:44 |
| 105 | 22 | G | 103 | 168 | Gustavo E. Rodriguez | 52 | 48:42 | 43:39 | 21:35 | 50 | 6:04 | 9:45 |
| 106 | 26 | S | 108 | 42 | Fernando Mojica | 38 | 48:56 | 47:56 | 25:53 | 45 | 6:06 | 9:50 |
| 107 | 23 | G | 101 | 192 | Gustavo Gordon | 55 | 48:87 | 42:31 | 20:28 | 51 | 6:10 | 9:56 |
| 108 | 38 | M | 105 | 487 | Jose Abrego | 49 | 50:37 | 45:43 | 23:40 | 48 | 6:19 | 10:10 |
| 109 | 8 | A | 111 | 891 | Abraham Diaz | 21 | 51:31 | 51:30 | 29:27 | 42 | 6:26 | 10:21 |
| 110 | 27 | S | 110 | 735 | Allan Lopez | 39 | 52:12 | 50:47 | 28:44 | 43 | 6:31 | 10:30 |
| 111 | 9 | A | 113 | 866 | Pablo Quintero | 26 | 54:46 | 54:45 | 32:43 | 40 | 6:50 | 11:01 |
| 112 | 1 | SV | 76 | 44 | Luis Diaz M. | 79 | 56:17 | 36:39 | 14:36 | 60 | 7:02 | 11:19 |
| 113 | 1 | GF | 112 | 270 | Elisa Ansell | 51 | 72:56 | 52:58 | 30:55 | 41 | 9:07 | 14:40 |
Carrera de 4 km - Marca Mundial: 10:15
| PUESTO | PASO | |||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDICE | /MILLA | /KM | |
| 1 | 1 | S | 7 | 483 | Alex Canto | 36 | 20:32 | 20:19 | 10:03 | 50 | 5:08 | 8:15 |
| 2 | 1 | K | 5 | 880 | Alberto Levy | 14 | 21:05 | 19:48 | 9:32 | 51 | 5:16 | 8:28 |
| 3 | 2 | K | 3 | 849 | Nicolas Garcia | 11 | 21:29 | 18:50 | 8:34 | 54 | 5:22 | 8:38 |
| 4 | 1 | L | 1 | 808 | Adair Camarena | 10 | 21:43 | 17:45 | 7:29 | 57 | 5:25 | 8:44 |
| 5 | 3 | K | 8 | 809 | Samuel Camarena | 13 | 22:46 | 20:58 | 10:43 | 48 | 5:41 | 9:09 |
| 6 | 1 | MF | 2 | 884 | Dalia D'Angelo | |||||||