CORREDORES DEL ISTMO

                                                   CARRERA DE 6 KM - ALBROOK - DICIEMBRE 11, 2005

                       Temperatura: 78-79°F (25-26°C) Humedad 78-84% Sensacion Térmica: 82-83°F (27-28°C) Sol

                                                                                     Organizadores: 

                                                                                  Marca Mundial: 16:01

PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
1 1 A 7 775 Jose Guitian 25 19:13 19:12 3:11 83 3:12 5:09
2 1 S 9 922 Savino Chavarría 32 19:18 19:18 3:16 82 3:13 5:10
3 1 M 3 951 Guillermo Ramirez 42 19:39 18:38 2:37 85 3:16 5:16
4 2 M 2 894 Simon Alvarado 43 19:45 18:36 2:35 86 3:17 5:17
5 3 M 8 207 Agustin Morán 40 20:01 19:15 3:14 83 3:20 5:22
6 2 S 12 m119 Gabriel Gonzalez 30 20:08 20:07 4:06 79 3:21 5:24
7 3 S 13 81 Agustin Santamaria 35 20:13 20:08 4:07 79 3:22 5:25
8 4 S 10 601 Miguel García 38 20:26 19:56 3:55 80 3:24 5:28
9 5 S 17 493 Augusto Rodriguez 35 20:42 20:37 4:36 77 3:27 5:33
10 6 S 14 519 Nicolas Garcia 37 20:49 20:27 4:26 78 3:28 5:35
11 4 M 11 m108 Rene Guerra 41 20:55 19:59 3:58 80 3:29 5:36
12 7 S 18 973 Javier Garcia 37 21:00 20:38 4:37 77 3:30 5:37
13 8 S 24 223 Antonio Gonzalez 31 21:08 21:07 5:06 75 3:31 5:40
14 2 A 26 m59 Richard Gonzalez 22 21:16 21:15 5:14 75 3:32 5:42
15 3 A 27 492 Nilson Conchave 28 21:19 21:18 5:17 75 3:33 5:43
16 1 J 25 620 Rolando Fossatti 18 21:27 21:10 5:08 75 3:34 5:45
17 4 A 31 611 Juan Alvarado 24 21:30 21:30 5:28 74 3:35 5:45
18 5 A 33 495 Higinio Reyes 28 21:34 21:33 5:32 74 3:35 5:47
19 9 S 34 465 Luis Saavedra 32 21:35 21:34 5:33 74 3:35 5:47
20 10 S 36 795 Jhoni Diaz 32 21:38 21:37 5:36 74 3:36 5:48
21 1 G 4 714 Edgardo Miranda 54 21:42 18:45 2:44 85 3:37 5:49
22 11 S 41 631 Jose Ramos 31 21:45 21:45 5:43 73 3:37 5:50
23 5 M 21 269 Carlos Delgado 40 21:47 20:57 4:56 76 3:37 5:50
24 6 M 15 729 Guillermo Toruno 43 21:49 20:32 4:31 77 3:38 5:51
25 12 S 43 544 Jorge Viera 33 21:57 21:56 5:55 72 3:39 5:53
26 13 S 48 491 Catalino Espinosa 32 22:02 22:02 6:00 72 3:40 5:54
27 6 A 51 984 Daniel Vega 21 22:06 22:06 6:04 72 3:41 5:55
28 14 S 52 472 Roberto Moreno 34 22:08 22:07 6:06 72 3:41 5:56
29 2 G 6 319 Pastor Perea 54 22:11 19:10 3:09 83 3:41 5:56
30 7 A 56 m60 Ramses Canos 24 22:22 22:22 6:20 71 3:43 5:59
31 7 M 38 967 Luis Garcia 40 22:30 21:39 5:38 73 3:45 6:02
32 8 A 59 621 Francisco Orocu 27 22:39 22:38 6:37 70 3:46 6:04
33 8 M 29 510 Felix Lopez 43 22:45 21:25 5:24 74 3:47 6:06
34 2 J 49 854 Gil Brown 16 22:48 22:02 6:01 72 3:48 6:06
35 9 A 60 731 Jorge Gonzalez 27 22:50 22:49 6:48 70 3:48 6:07
36 3 J 42 m151 Camilo Dominguez 15 22:56 21:53 5:52 73 3:49 6:09
37 15 S 66 573 Alexander Cueto 30 22:58 22:57 6:56 69 3:49 6:09
38 9 M 45 456 Orlando Jimenez 41 23:01 21:59 5:58 72 3:50 6:10
39 1 K 39 m157 Yen Paolo Cardenas 14 23:04 21:39 5:38 73 3:50 6:11
40 4 J 61 736 Ruben Negrete 18 23:09 22:50 6:49 70 3:51 6:12
41 16 S 72 465 Luis Saavedra 32 23:17 23:17 7:15 68 3:52 6:14
42 17 S 69 618 Martin Rivas 36 23:20 23:05 7:04 69 3:53 6:15
43 10 A 75 574 Edgar Leon 24 23:23 23:22 7:21 68 3:53 6:16
44 10 M 35 69 Aramis Mora 46 23:25 21:34 5:33 74 3:54 6:16
45 3 G 20 688 Moises Barragan 50 23:27 20:56 4:55 76 3:54 6:17
46 1 SF 5 437 Ana Isabel Sanchez 37 23:35 18:56 2:55 84 3:55 6:19
47 11 M 37 178 Maximo Moran 47 23:39 21:37 5:36 74 3:56 6:20
48 2 K 28 494 Jorge Viera 12 23:45 21:24 5:23 74 3:57 6:22
49 11 A 86 m66 Luis Lanzas 25 23:48 23:48 7:46 67 3:58 6:23
50 12 M 46 572 Pedro Rivera 46 23:53 21:59 5:58 72 3:58 6:24
51 13 M 50 593 Maximo Ballesteros 46 23:58 22:04 6:03 72 3:59 6:25
52 18 S 90 m80 Hector Perez 30 24:03 24:03 8:01 66 4:00 6:27
53 5 J 67 m152 Eduardo Reyes 15 24:08 23:01 7:00 69 4:01 6:28
54 12 A 96 m63 Alex Gonzalez 22 24:10 24:10 8:08 66 4:01 6:28
55 14 M 62 m89 Vladimir Bolaños 43 24:15 22:50 6:49 70 4:02 6:30
56 15 M 73 549 Jose Diaz 42 24:35 23:19 7:18 68 4:05 6:35
57 6 J 98 485 Ernesto Fernandez 18 24:37 24:17 8:16 65 4:06 6:36
58 4 G 30 458 Jose A. Fernandez 53 24:40 21:29 5:28 74 4:06 6:36
59 16 M 54 844 Francisco Calvo 49 24:44 22:15 6:14 71 4:07 6:38
60 17 M 79 234 Fernando Toledo 43 24:54 23:27 7:26 68 4:08 6:40
61 18 M 81 571 Orlando Navarro 43 24:57 23:29 7:28 68 4:09 6:41
62 3 K 80 164 Daniel Ortiz 14 24:59 23:28 7:26 68 4:09 6:42
63 19 M 64 512 Adalberto Santa Cruz 47 25:00 22:51 6:50 70 4:10 6:42
64 19 S 109 469 Elias Solano 32 25:01 25:00 8:59 64 4:10 6:42
65 20 M 68 50 Arturo Santizo 46 25:03 23:04 7:03 69 4:10 6:43
66 20 S 104 120 Luis Menendez 36 25:05 24:49 8:48 64 4:10 6:43
67 7 J 105 m24 Kendy Lau 19 25:07 24:55 8:54 64 4:11 6:44
68 21 S 111 m68 Javier Gonzalez 31 25:10 25:10 9:08 63 4:11 6:45
69 22 S 112 m115 Javier Decerega 30 25:13 25:12 9:11 63 4:12 6:45
70 23 S 107 483 Alex Canto 36 25:14 24:58 8:57 64 4:12 6:46
71 8 J 106 m93 Christopher Fuentes 18 25:15 24:55 8:53 64 4:12 6:46
72 13 A 114 m65 José Matos 29 25:17 25:17 9:15 63 4:12 6:46
73 1 V 16 820 Hilario Barría 61 25:19 20:32 4:31 77 4:13 6:47
74 5 G 23 518 Fred Barnett 59 25:23 20:59 4:58 76 4:13 6:48
75 6 G 53 542 Guillermo Andrade 53 25:27 22:10 6:09 72 4:14 6:49
PUESTO                 PASO
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA
76 9 J 108 m21 Alex Osigian 17 25:32 24:58 8:57 64 4:15 6:50
77 24 S 124 451 Luis Atencio 34 25:35 25:34 9:33 62 4:15 6:51
78 14 A 126 249 Jaime Correa 26 25:39 25:38 9:37 62 4:16 6:52
79 15 A 128 208 Vidal Montenegro 22 25:42 25:41 9:40 62 4:17 6:53
80 25 S 129 146 Ricardo Garcia 34 25:44 25:44 9:42 62 4:17 6:54
81 21 M 97 901 Pablo Bejarano 43 25:46 24:16 8:15 66 4:17 6:54
82 22 M 85 476 Pedro Flores 46 25:50 23:47 7:46 67 4:18 6:55
83 23 M 102 158 Henning Hoffmeyer 43 25:54 24:23 8:22 65 4:19 6:56
84 4 K 74 m158 Faemos Nyakutse 12 25:54 23:20 7:19 68 4:19 6:56
85 24 M 78 282 Nicolas Coronado 49 26:00 23:24 7:23 68 4:20 6:58
86 2 SF 19 274 Monica de Navarro 38 26:02 20:45 4:44 77 4:20 6:58
87 16 A 135 m64 Neftalin Zamora 23 26:06 26:06 10:04 61 4:21 7:00
88 26 S 123 m72 Federico Bravo 38 26:08 25:30 9:29 62 4:21 7:00
89 27 S 137 m51 Desconocido . 30 26:08 26:07 10:6 61 4:21 7:00
90 28 S 139 m85 Efrain Torrijos 32 26:10 26:10 10:8 61 4:21 7:01
91 25 M 92 754 Encarnacion Navas 46 26:10 24:06 8:05 66 4:21 7:01
92 10 J 131 488 Miguel Gonzalez 19 26:11 25:59 9:58 61 4:21 7:01
93 29 S 140 508 Rolando Villarreal 31 26:12 26:11 10:10 61 4:22 7:01
94 26 M 89 512 Adalberto Santa Cruz 47 26:12 23:56 7:55 66 4:22 7:01
95 17 A 141 m61 Joann Guerra 20 26:12 26:11 10:10 61 4:22 7:01
96 27 M 94 803 Edwin Castillo 46 26:13 24:08 8:07 66 4:22 7:01
97 7 G 65 458 Jose A. Fernandez 53 26:17 22:54 6:53 69 4:22 7:02
98 18 A 146 541 Ramon Casal hijo 24 26:19 26:18 10:17 60 4:23 7:03
99 3 SF 32 576 Eyra Ramos 32 26:20 21:30 5:29 74 4:23 7:03
100 19 A 148 m62 Luis Miguel Hincapie 29 26:27 26:26 10:25 60 4:24 7:05
101 30 S 147 333 Gianclaudio Lopolito 35 26:30 26:24 10:23 60 4:25 7:06
102 31 S 149 959 Walter Carreño 35 26:35 26:29 10:28 60 4:25 7:07
103 32 S 153 579 Alexis Espino 30 26:39 26:38 10:37 60 4:26 7:08
104 20 A 156 m58 Didimo Barahona 28 26:44 26:44 10:42 59 4:27 7:10
105 33 S 157 m69 Eliezer Quintero 33 26:52 26:52 10:50 59 4:28 7:12
106 34 S 145 m160 Ricardo Caballero 38 26:56 26:17 10:16 60 4:29 7:13
107 1 LF 1 110 Lizbeth Garcia 10 26:58 18:00 1:59 88 4:29 7:13
108 8 G 58 m110 Lucas Verzbolovskis 58 26:58 22:30 6:29 71 4:29 7:13
109 1 MF 22 904 Eira Lopez 42 27:02 20:57 4:56 76 4:30 7:15
110 28 M 115 558 Jorge Varela 44 27:04 25:18 9:17 63 4:30 7:15
111 4 SF 44 504 Maricarmen Matos 36 27:08 21:56 5:55 73 4:31 7:16
112 35 S 160 977 Hector Pacheco 32 27:10 27:10 11:08 58 4:31 7:17
113 9 G 93 239 Rodolfo Castillo P. 51 27:14 24:07 8:06 66 4:32 7:18
114 29 M 122 m88 Rafael Jimenez 44 27:16 25:29 9:28 62 4:32 7:18
115 5 SF 55 m56 Marisol Diaz 34 27:19 22:19 6:18 71 4:33 7:19
116 2 V 47 497 Arturo Bolvaran 62 27:22 21:59 5:57 72 4:33 7:20
117 11 J 136 m18 Samuel Icaza 15 27:22 26:06 10:05 61 4:33 7:20
118 30 M 138 689 Victor Rosario 41 27:23 26:09 10:08 61 4:33 7:20
119 31 M 113 26 Ricardo Rivera 46 27:24 25:14 9:13 63 4:34 7:20
120 36 S 164 449 Carlos Rettally 34 27:26 27:26 11:24 58 4:34 7:21
121 32 M 119 909 Robinson Gonzalez 46 27:37 25:26 9:25 62 4:36 7:24
122 33 M 152 416 Guillermo Turner 41 27:52 26:37 10:36 60 4:38 7:28
123 10 G 99 972 Alberto Salas 53 27:55 24:19 8:18