XXIX MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA - AGOSTO 7, 2005
Temperatura: 80-84 (26-28C) Humedad: 93-95% Sensacion Térmica: 86-93F
(30-33C) Sol
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUESTO | ||||||||
| ABS | CAT | NO. | NOMBRE | PAIS | EDAD | TIEMPO | TOTAL | |
| 36 | 12 | 40-49 | 153 | SANTOS TREMINIO | NICARAGUA | 49 | 3:24:51 | |
| 37 | 2 | 40-49 Fem | 145 | SONIA ROJAS | COSTA RICA | 43 | 3:25:21 | $400 |
| 38 | 5 | 18-39 Fem | 91 | MARGARET FLORES | COSTA RICA | 38 | 3:25:22 | $200 |
| 39 | 18 | 18-39 | 103 | MANUEL ESCOBAR | PANAMA | 33 | 3:25:56 | |
| 40 | 19 | 18-39 | 13 | ANTONIO GONZALEZ | PANAMA | 31 | 3:27:14 | |
| 41 | 20 | 18-39 | 60 | WILLIAM MONTENEGRO | COLOMBIA | 37 | 3:28:02 | |
| 42 | 3 | 40-49 Fem | 56 | JOSEFINA DELGADO | COSTA RICA | 42 | 3:29:02 | $300 |
| 43 | 21 | 18-39 | 71 | NOLAN THOMPSON | USA | 20 | 3:34:18 | |
| 44 | 13 | 40-49 | 67 | WILLIE NUÑEZ SOTO | COSTA RICA | 49 | 3:35:30 | |
| 45 | 22 | 18-39 | 16 | LUIS GONZALEZ | PANAMA | 36 | 3:35:44 | |
| 46 | 14 | 40-49 | 136 | MAXIMO MORAN | PANAMA | 46 | 3:39:11 | |
| 47 | 23 | 18-39 | 114 | ROBERTO MORENO | PANAMA | 33 | 3:39:40 | |
| 48 | 3 | 50-59 | 92 | JOSE SOUSA | PANAMA | 55 | 3:40:48 | $600 |
| 49 | 15 | 40-49 | 172 | NICOLAS CORONADO | PANAMA | 49 | 3:40:57 | |
| 50 | 16 | 40-49 | 176 | RUBEN DARIO VILLALAZ A. | COLOMBIA | 46 | 3:42:07 | |
| 51 | 24 | 18-39 | 128 | ADALBERTO ACOSTA | PANAMA | 37 | 3:44:16 | |
| 52 | 25 | 18-39 | 75 | ERIC ESQUIVEL PORRAS | COSTA RICA | 38 | 3:45:00 | |
| 53 | 17 | 40-49 | 94 | FELIX LOPEZ | PANAMA | 43 | 3:46:04 | |
| 54 | 4 | 50-59 | 163 | FREDERICK BARNETT | PANAMA | 59 | 3:46:52 | |
| 55 | 26 | 18-39 | 64 | ELIAS SOLANO | PANAMA | 31 | 3:47:03 | |
| 56 | 18 | 40-49 | 130 | JOSE DIAZ | PANAMA | 41 | 3:49:59 | |
| 57 | 4 | 40-49 Fem | 15 | EYRA HURTADO | PANAMA | 42 | 3:50:51 | $500 |
| 58 | 19 | 40-49 | 106 | ARTURO SANTIZO | PANAMA | 46 | 3:51:27 | |
| 59 | 27 | 18-39 | 14 | DIXON TREJOS | PANAMA | 34 | 3:57:27 | |
| 60 | 6 | 18-39 Fem | 110 | ROCIO MENECES | COLOMBIA | 35 | 3:57:59 | $150 |
| 61 | 28 | 18-39 | 178 | ESTEBAN FERNANDEZ B. | COSTA RICA | 21 | 4:03:13 | |
| 62 | 29 | 18-39 | 96 | GIANCLAUDIO LOPOLITO | PANAMA | 35 | 4:04:52 | |
| 63 | 30 | 18-39 | 164 | JULIO CARVAJAL B. | COSTA RICA | 39 | 4:05:33 | |
| 64 | 5 | 50-59 | 132 | ZENEN CARRILLO | PANAMA | 53 | 4:05:39 | |
| 65 | 20 | 40-49 | 117 | FRANKLIN TORRERO | PANAMA | 41 | 4:06:06 | |
| 66 | 31 | 18-39 | 151 | EDWIN JAVIER BELENO | PANAMA | 38 | 4:12:32 | |
| 67 | 21 | 40-49 | 171 | ADALBERTO SANTA CRUZ | MEXICO | 47 | 4:12:42 | |
| 68 | 22 | 40-49 | 89 | JULIO BONILLA | COSTA RICA | 48 | 4:12:43 | |
| 69 | 7 | 18-39 Fem | 37 | MONICA NAVARRO | PANAMA | 37 | 4:12:50 | $350 |
| 70 | 23 | 40-49 | 135 | JORGE LOMBARDO | PANAMA | 46 | 4:14:13 | |
| PUESTO | ||||||||
| ABS | CAT | NO. | NOMBRE | PAIS | EDAD | TIEMPO | TOTAL | |
| 71 | 8 | 18-39 Fem | 125 | SARA HERNANDEZ | PANAMA | 29 | 4:14:32 | $250 |
| 72 | 24 | 40-49 | 21 | FELIX DE SEDAS | PANAMA | 43 | 4:15:02 | |
| 73 | 6 | 50-59 | 65 | RAMON ACONTRILLO | COSTA RICA | 55 | 4:15:38 | |
| 74 | 1 | 50-59 Fem | 108 | CIRZA RODRIGUEZ | PANAMA | 51 | 4:15:59 | $450 |
| 75 | 25 | 40-49 | 115 | LUIS C. MADRID M. | PANAMA | 43 | 4:16:59 | |
| 76 | 32 | 18-39 | 50 | ERIC PALMA | PANAMA | 36 | 4:18:46 | |
| 77 | 33 | 18-39 | 137 | CARLOS RETTALLY | PANAMA | 34 | 4:19:30 | |
| 78 | 34 | 18-39 | 113 | CAMILO AMADO | PANAMA | 38 | 4:21:36 | |
| 79 | 7 | 50-59 | 102 | MOISES BARRAGAN | PANAMA | 50 | 4:22:10 | $125 |
| 80 | 26 | 40-49 | 101 | REYMAR BADIOLA | PANAMA | 46 | 4:22:11 | $125 |
| 81 | 35 | 18-39 | 123 | ISMAEL PALMA | PANAMA | 37 | 4:24:57 | |
| 82 | 27 | 40-49 | 61 | IRVING BENNETT | PANAMA | 44 | 4:25:39 | |
| 83 | 28 | 40-49 | 86 | RICARDO RIVERA | PANAMA | 46 | 4:27:49 | |
| 84 | 29 | 40-49 | 70 | ULISES VILLALOBOS | COSTA RICA | 43 | 4:28:05 | |
| 85 | 30 | 40-49 | 18 | CHRIS THOMPSON | USA | 40 | 4:29:33 | |
| 86 | 36 | 18-39 | 139 | ELMER VELASQUEZ | PANAMA | 38 | 4:30:23 | |
| 87 | 31 | 40-49 | 72 | SECUNDINO GONZALEZ | PANAMA | 42 | 4:31:07 | |
| 88 | 32 | 40-49 | 181 | PEDRO UCAR | PANAMA | 41 | 4:31:09 | |
| 89 | 33 | 40-49 | 68 | DAVID MUÑOZ | PANAMA | 45 | 4:31:56 | |
| 90 | 34 | 40-49 | 88 | FRANCISCO CALVO | COSTA RICA | 49 | 4:32:08 | |
| 91 | 37 | 18-39 | 175 | BRETT A. MAITLAND | USA | 39 | 4:33:02 | |
| 92 | 38 | 18-39 | 127 | HECTOR PACHECO | PANAMA | 31 | 4:33:54 | |
| 93 | 1 | 60+ | 121 | HILARIO BARRIA | PANAMA | 61 | 4:34:33 | $250 |
| 94 | 9 | 18-39 Fem | 112 | JEHOVANNA ARCIA | PANAMA | 39 | 4:35:01 | $225 |
| 95 | 39 | 18-39 | 90 | JOSUE MARTINEZ | PANAMA | 29 | 4:35:44 | |
| 96 | 8 | 50-59 | 52 | RICARDO CUPAS | PANAMA | 52 | 4:35:56 | |
| 97 | 9 | 50-59 | 109 | ALFREDO BURGOS | PANAMA | 52 | 4:37:16 | |
| 98 | 35 | 40-49 | 104 | ELMER ORTIZ | PANAMA | 42 | 4:39:11 | |
| 99 | 2 | 60+ | 161 | LUCINIO MIRANDA | PANAMA | 60 | 4:42:33 | $225 |
| 100 | 10 | 50-59 | 180 | JOSE MARIA GONZALEZ | PANAMA | 52 | 4:43:14 | |
| 101 | 3 | 60+ | 140 | ANDREW KOTULSKI | USA | 66 | 4:43:31 | |
| 102 | 36 | 40-49 | 134 | BIENVENIDO CHAVARRIA | PANAMA | 48 | 4:44:55 | |
| 103 | 11 | 50-59 | 182 | RODRIGO URIBE | COLOMBIA | 57 | 4:48:44 | |
| 104 | 40 | 18-39 | 111 | EDUARDO FERGUSON | PANAMA | 36 | 4:51:45 | |
| 105 | 12 | 50-59 | 12 | OMAR TUÑON | PANAMA | 50 | 4:55:32 | |
| PUESTO | |||||||
| ABS | CAT | NO. | NOMBRE | PAIS | EDAD | TIEMPO | |
| 106 | 37 | 40-49 | 11 | EDWIN CASTILLO | PANAMA | 46 | 4:56:43 |
| 107 | 41 | 18-39 | 73 | ROBERTO S. RODRIGUEZ | PANAMA | 27 | 4:58:44 |
| 108 | 38 | 40-49 | 156 | RIGOBERTO DE GRACIA | PANAMA | 49 | 4:59:15 |
| 109 | 13 | 50-59 | 76 | HILDE PEREZ | PANAMA | 54 | 5:00:38 |
| 110 | 42 | 18-39 | 129 | IVAN SILVERA | PANAMA | 38 | 5:03:21 |
| 111 | 14 | 50-59 | 150 | LUCAS VERZBOLOSKIS | PANAMA | 57 | 5:03:33 |
| 112 | 4 | 60+ | 120 | JUSTO ALTAMIRANDA | PANAMA | 60 | 5:04:55 |
| 113 | 39 | 40-49 | 55 | ELADIO BRENES | COSTA RICA | 42 | 5:07:13 |
| 114 | 15 | 50-59 | 149 | SEBASTIAN CONCEPCION | PANAMA | 52 | 5:07:57 |
| 115 | 5 | 40-49 Fem | 74 | GERMAINE KROPILAK | USA | 45 | 5:08:49 |
| 116 | 5 | 60+ | 170 | JOSE MARIA BRENES S. | COSTA RICA | 70 | 5:10:05 |
| 117 | 40 | 40-49 | 177 | MICHAEL WANGLER | USA | 43 | 5:10:26 |
| 118 | 6 | 60+ | 81 | RONALD BUCY | USA | 60 | 5:12:54 |
| 119 | 16 | 50-59 | 155 | CARLOS A. DE GRACIA | PANAMA | 57 | 5:16:35 |
| 120 | 17 | 50-59 | 157 | FRANCO CABRINI | ITALIA | 57 | 5:18:05 |
| 121 | 7 | 60+ | 138 | LEONIDAS PRETELT | PANAMA | 60 | 5:19:59 |
| 122 | 41 | 40-49 | 116 | JOSE ABREGO | PANAMA | 49 | 5:29:22 |
| 123 | 43 | 18-39 | 77 | JORGE RODRIGUEZ | PANAMA | 37 | 5:33:38 |
| 124 | 42 | 40-49 | 167 | ALVARO LUIS MORENO | PANAMA | 41 | 5:34:03 |
| 125 | 43 | 40-49 | 183 | GERARDO CASTRELLON O. | PANAMA | 45 | 5:35:04 |
| 126 | 44 | 18-39 | 174 | RUBEN PEREZ PINZON | PANAMA | 37 | 5:40:41 |
| 127 | 44 | 40-49 | 142 | ALBERTO PONS | PANAMA | 45 | 5:52:56 |
| 128 | 18 | 50-59 | 126 | EDGARDO VERGARA | PANAMA | 56 | 5:54:07 |
| 129 | 19 | 50-59 | 69 | KALEVI KAIREMO | FINLANDIA | 50 | 5:55:22 |
| 130 | 8 | 60+ | 154 | EGNES SANCHEZ | PANAMA | 62 | 5:56:06 |
| 131 | 20 | 50-59 | 59 | ERIC ARRUE | PANAMA | 52 | 6:03:21 |
| 132 | 2 | 50-59 Fem | 105 | TERESA ARIAS | PANAMA | 55 | 6:06:30 |
| 133 | 10 | 18-39 Fem | 58 | CANDICE FOSTER | USA | 23 | 6:11:16 |
| 134 | 21 | 50-59 | 149 | SEBASTIAN CONCEPCION | PANAMA | 52 | 6:19:40 |
| 135 | 45 | 40-49 | 57 | VICTOR MIRANDA | PANAMA | 45 | 6:21:07 |
| 136 | 22 | 50-59 | 124 | JOSE BETHANCOURT | PANAMA | 55 | 6:24:27 |
| 137 | 3 | 50-59 Fem | 158 | GABRIELLA VALASINNA | ITALIA | 58 | 6:26:02 |
| 138 | 6 | 40-49 Fem | 169 | GLORIA SALAZAR | USA | 43 | 6:29:07 |
Descalificado
118 MAXIMO ARTAVIO por montarse en auto durante la prueba
No Terminaron
| 2 | ABRAHAM KOSGEI | KENYA | |||
| 5 | WILDER ROMERO DAVILA | PERU | |||
| 19 | NOAH KPSANG TALAM | KENYA | |||
| 48 | LUIS A. CAMAÑO | PANAMA | |||
| 51 | GILDA MORAN | PANAMA | |||
| 53 | JOSE ORTIZ | PANAMA | |||
| 63 | EDMUNDO ANDRION | PANAMA | |||
| 93 | LUIS GARCIA | PANAMA | |||
| 95 | CARLOS DELGADO | PANAMA | |||
| 122 | CARLOS SALAS | PANAMA | |||
| 143 | HERNAN GUSTAVO CELY RUIZ | COLOMBIA | |||
| 159 | ERNESTO GUEVARA GUZMAN | COSTA RICA | |||
| 165 | MAGDA SEGURA ZARATE | COSTA RICA | |||
| 166 | MANUEL SOLIS CHAVEZ | COSTA RICA | |||
| 173 | AMID LIOR | ISRAEL |
| Silla de Ruedas | |||||||||||
| 1 | 1 | S/R | 119 | LAURENTS MOLINA | COSTA RICA | 26 | 2:46:41 | 2:46:40 | 0:41:03 | 3:57 | 6:21 |
| 2 | 2 | S/R | 83 | FRANKLIN SANCHEZ | PANAMA | 32 | 3:58:15 | 3:38:15 | 1:32:37 | 5:10 | 8:19 |
MEDIA MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA - 21 KM
| PUESTO | ||||||||||||||
| ABS | CAT | HCP | NO. | NOMBRE | PAIS | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF. | INDEX | PASO/KM | PASO/MI | PREMIO | |
| 1 | 1 | 18-39 | 1 | 1032 | JULIAN BERRIO | COLOMBIA | 30 | 1:10:17 | 1:10:18 | 11:17 | 84 | 3:20 | 5:23 | $1,000 |
| 2 | 2 | 18-39 | 2 | 1039 | JOHNNY LORIA | COSTA RICA | 31 | 1:12:02 | 1:12:02 | 13:01 | 81 | 3:25 | 5:31 | $500 |
| 3 | 1 | 40-49 | 4 | 1091 | JOSE LUIS MOLINA | COSTA RICA | 40 | 1:15:10 | 1:13:17 | 14:17 | 80 | 3:34 | 5:45 | $350 |
| 4 | 2 | 40-49 | 3 | 1044 | GUILLERMO RAMIREZ | PANAMA | 42 | 1:16:10 | 1:13:12 | 14:12 | 80 | 3:37 | 5:50 | $300 |
| 5 | 3 | 18-39 | 6 | 1057 | JORGE ARTURO ULATE | COSTA RICA | 31 | 1:16:57 | 1:16:56 | 17:57 | 76 | 3:39 | 5:53 | |
| 6 | 4 | 18-39 | 7 | 1001 | RAFAEL VEGA | PANAMA | 25 | 1:18:02 | 1:18:01 | 19:01 | 75 | 3:42 | 5:58 | |
| 7 | 5 | 18-39 | 11 | 1094 | ORLANDO MORENO | COLOMBIA | 36 | 1:19:37 | 1:19:36 | 20:36 | 74 | 3:47 | 6:06 | |
| 8 | 6 | 18-39 | 16 | 1002 | JAVIER GARCIA | PANAMA | 36 | 1:23:05 | 1:23:04 | 24:04 | 71 | 3:57 | 6:22 | |
| 9 | 3 | 40-49 | 14 | 1050 | ELVIN CAMARENA | PANAMA | 40 | 1:24:02 | 1:21:56 | 22:56 | 72 | 4:00 | 6:26 | $250 |
| 10 | 7 | 18-39 | 18 | 1020 | ALEXIS TORRES | PANAMA | 21 | 1:25:58 | 1:25:57 | 26:58 | 68 | 4:05 | 6:35 | |
| 11 | 4 | 40-49 | 12 | 1092 | MARCOS SEGURA | COSTA RICA | 47 | 1:26:01 | 1:19:40 | 20:40 | 74 | 4:05 | 6:35 | $200 |
| 12 | 1 | 50+ | 10 | 1064 | MANUEL CAMAÑO | PANAMA | 50 | 1:27:56 | 1:19:34 | 20:34 | 74 | 4:11 | 6:44 | $300 |
| 13 | 5 | 40-49 | 17 | 1015 | LEONEL RODRIGUEZ | PANAMA | 42 | 1:28:53 | 1:25:26 | 26:26 | 69 | 4:13 | 6:48 | |
| 14 | 8 | 18-39 | 22 | 1093 | ERNESTO SANCHEZ V. | COSTA RICA | 38 | 1:30:15 | 1:29:14 | 30:14 | 66 | 4:17 | 6:54 | |
| 15 | 9 | 18-39 | 26 | |||||||||||