XXIX MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA - AGOSTO 7, 2005

Temperatura: 80-84°F (26-28°C)  Humedad: 93-95%  Sensación Térmica: 86-93°F (30-33°C) Sol

 

PUESTO               PASO    
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA PAIS PREMIO
1 1 18-39 2 1 JUAN CARLOS CARDONA 30 2:28:40 2:28:39 23:02  84 3:31 5:40 COLOMBIA $3,000
2 2 18-39 4 6 JORGE ELIECER REAL 35 2:32:11 2:32:10 26:33  82 3:36 5:48 COLOMBIA $2,000
3 3 18-39 5 4 AGUELMIS ROJAS DE ARMAS 27 2:33:10 2:33:09 27:32  82 3:37 5:50 CUBA $1,000
4 4 18-39 6 144 JOSE SANTOS CHUC 31 2:33:33 2:33:33 27:55  81 3:38 5:51 GUATEMALA $600
5 5 18-39 10 160 CARLOS VILLAFRADES 36 2:36:43 2:36:43 31:05  80 3:42 5:58 COLOMBIA $500
6 6 18-39 11 80 MANUEL PEÑA 24 2:37:05 2:37:05 31:27  79 3:43 5:59 ECUADOR $400
7 7 18-39 12 79 CLAUDIO RAMOS 31 2:40:25 2:40:25 34:47  78 3:48 6:07 ECUADOR $300
8 1 40-49 8 49 CHESTER MORONTA 44 2:41:39 2:34:28 28:50  81 3:49 6:09 VENEZUELA $600
9 2 40-49 7 146 MIGUEL VARGAS 47 2:45:03 2:34:13 28:35  81 3:54 6:17 COSTA RICA $500
10 8 18-39 19 99 JOHN TORRES 39 2:47:15 2:45:38 40:00  75 3:57 6:22 COLOMBIA $250
11 3 40-49 15 10 SIMON ALVARADO 43 2:48:06 2:41:48 36:10  77 3:59 6:24 PANAMA $800
12 9 18-39 21 148 CATALINO YUCUTE 31 2:52:36 2:52:35 46:58  72 4:05 6:34 GUATEMALA  
13 10 18-39 23 78 PABLO TIPANTUÑA 35 2:54:17 2:54:16 48:39  72 4:07 6:38 ECUADOR  
14 11 18-39 24 20 NICOLAS GARCIA 37 2:56:39 2:56:39 51:01  71 4:11 6:44 PANAMA $300
15 12 18-39 26 141 MIGUEL A. GARCIA L. 37 2:58:53 2:58:52 53:15  70 4:14 6:49 PANAMA $250
16 1 18-39 Fem 1 84 IGLANDINI GONZALEZ 37 2:59:51 2:26:56 21:18  85 4:15 6:51 COLOMBIA $2,000
17 13 18-39 27 82 GUSTAVO AVILA 32 3:00:52 3:00:52 55:14  69 4:17 6:53 PANAMA $250
18 4 40-49 22 66 GILBERTO BRENES 46 3:04:57 2:54:07 48:30  72 4:22 7:03 COSTA RICA $300
19 1 50-59 17 25 EDGARDO MIRANDA 53 3:05:29 2:45:15 39:38  76 4:23 7:04 PANAMA $850
20 14 18-39 31 168 GERMAN D. ROMAN 37 3:06:55 3:06:54 1:01:17  67 4:25 7:07 COSTA RICA  
21 5 40-49 29 179 ABDIEL CIANCA 40 3:08:04 3:04:57 59:20  67 4:27 7:10 PANAMA $250
22 15 18-39 32 131 NELSON PIEDRA 34 3:08:13 3:08:13 1:02:35  66 4:27 7:10 PANAMA $225
23 2 18-39 Fem 9 85 ROSA RIVERA 33 3:09:49 2:35:04 29:27  81 4:29 7:14 COLOMBIA  
24 16 18-39 37 133 JOSE SANCHEZ 36 3:12:04 3:12:03 1:06:26  65 4:33 7:19 PANAMA $200
25 6 40-49 30 28 GUILLERMO TORUÑO 42 3:12:37 3:06:44 1:01:06  67 4:33 7:20 PANAMA $200
26 1 40-49 Fem 3 147 MARGARITA CONDE 45 3:14:51 2:31:00 25:22  83 4:37 7:25 GUATEMALA $500
27 17 18-39 42 152 MIGUEL A. TORUÑO 25 3:15:54 3:15:54 1:10:16  64 4:38 7:28 NICARAGUA  
28 7 40-49 35 97 ROBERTO HENAO 42 3:16:52 3:10:51 1:05:13  65 4:39 7:30 COLOMBIA $100
29 3 18-39 Fem 13 87 ANA ISABEL SANCHEZ 36 3:17:25 2:41:17 35:39  77 4:40 7:31 PANAMA $800
30 8 40-49 39 162 OMER LUIS QUIROS 40 3:17:29 3:14:13 1:08:35  64 4:40 7:31 COSTA RICA  
31 4 18-39 Fem 16 98 ITZEN AVELLANEDA 22 3:18:09 2:41:53 36:15  77 4:41 7:33 COLOMBIA $300
32 2 50-59 25 107 PASTOR PEREA 54 3:20:02 2:56:44 51:07  71 4:44 7:37 PANAMA $725
33 9 40-49 41 43 RENE GUERRA 41 3:20:02 3:15:19 1:09:42  64 4:44 7:37 PANAMA  
34 10 40-49 43 62 CARLOS LUIS CHAVEZ 41 3:21:23 3:16:39 1:11:01  63 4:46 7:40 COSTA RICA  
35 11 40-49 33 153 SANTOS TREMINIO 49 3:24:51 3:08:28 1:02:51  66 4:51 7:48 NICARAGUA  
PUESTO               PASO    
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA PAIS PREMIO
36 2 40-49 Fem 14 145 SONIA ROJAS 43 3:25:21 2:41:29 35:51  77 4:52 7:49 COSTA RICA $400
37 5 18-39 Fem 20 91 MARGARET FLORES 38 3:25:22 2:47:19 41:42  75 4:52 7:49 COSTA RICA $200
38 18 18-39 46 103 MANUEL ESCOBAR 33 3:25:56 3:25:56 1:20:18  61 4:52 7:51 PANAMA  
39 19 18-39 49 13 ANTONIO GONZALEZ 31 3:27:14 3:27:13 1:21:36  60 4:54 7:54 PANAMA  
40 20 18-39 51 60 WILLIAM LEON 37 3:28:02 3:28:01 1:22:24  60 4:55 7:56 COLOMBIA  
41 3 40-49 Fem 18 56 JOSEFINA DELGADO 42 3:29:02 2:45:34 39:56  75 4:57 7:58 COSTA RICA $300
42 21 18-39 53 71 NOLAN THOMPSON 20 3:34:18 3:34:18 1:28:40  58 5:04 8:10 USA  
43 12 40-49 44 67 WILLIE NUÑEZ SOTO 49 3:35:30 3:18:16 1:12:39  63 5:06 8:13 COSTA RICA  
44 22 18-39 54 16 LUIS GONZALEZ 36 3:35:44 3:35:43 1:30:06  58 5:06 8:13 PANAMA  
45 13 40-49 47 136 MAXIMO MORAN 46 3:39:11 3:26:21 1:20:43  60 5:11 8:21 PANAMA  
46 23 18-39 58 114 ROBERTO MORENO 33 3:39:40 3:39:40 1:34:02 57 5:12 8:23 PANAMA  
47 3 50-59 38 92 JOSE SOUSA 55 3:40:48 3:13:29 1:07:51  64 5:13 8:25 PANAMA $600
48 14 40-49 45 172 NICOLAS CORONADO 49 3:40:57 3:23:17 1:17:39  61 5:14 8:25 PANAMA  
49 15 40-49 52 176 RUBEN DARIO VILLALAZ 46 3:42:07 3:29:07 1:23:29  60 5:15 8:28 COLOMBIA  
50 24 18-39 62 128 ADALBERTO ACOSTA 37 3:44:16 3:44:16 1:38:38  56 5:18 8:33 PANAMA  
51 25 18-39 63 75 ERIC ESQUIVEL 38 3:45:00 3:44:23 1:38:45  55 5:19 8:34 COSTA RICA  
52 16 40-49 55 94 FELIX LOPEZ 43 3:46:04 3:37:36 1:31:58  57 5:21 8:37 PANAMA  
53 4 50-59 36 163 FREDERICK BARNETT 59 3:46:52 3:11:51 1:06:13  65 5:22 8:39 PANAMA  
54 26 18-39 65 64 ELIAS SOLANO 31 3:47:03 3:47:02 1:41:25  55 5:22 8:39 PANAMA  
55 17 40-49 64 130 JOSE DIAZ 41 3:49:59 3:44:34 1:38:56  55 5:27 8:46 PANAMA  
56 4 40-49 Fem 28 15 EYRA HURTADO 42 3:50:51 3:02:51 57:13  68 5:28 8:48 PANAMA $500
57 18 40-49 56 106 ARTURO SANTIZO 46 3:51:27 3:37:54 1:32:16  57 5:29 8:49 PANAMA  
58 27 18-39 71 14 DIXON TREJOS 34 3:57:27 3:57:27 1:51:49  52 5:37 9:03 PANAMA  
59 6 18-39 Fem 40 110 ROCIO MENECES 35 3:57:59 3:14:25 1:08:48  64 5:38 9:04 COLOMBIA $150
60 28 18-39 78 178 ESTEBAN FERNANDEZ 21 4:03:13 4:03:13 1:57:35  51 5:45 9:16 COSTA RICA  
61 29 18-39 79 96 GIANCLAUDIO LOPOLITO 35 4:04:52 4:04:52 1:59:14  51 5:48 9:20 PANAMA  
62 30 18-39 77 164 JULIO CARVAJAL B. 39 4:05:33 4:03:11 1:57:33  51 5:49 9:21 COSTA RICA  
63 5 50-59 57 132 ZENEN CARRILLO 53 4:05:39 3:38:52 1:33:14  57 5:49 9:22 PANAMA  
64 19 40-49 76 117 FRANKLIN TORRERO 41 4:06:06 4:00:18 1:54:41  52 5:49 9:23 PANAMA  
65 31 18-39 87 151 EDWIN JAVIER BELENO 38 4:12:32 4:11:51 2:06:13  49 5:59 9:37 PANAMA  
66 20 40-49 69 171 ADALBERTO SANTA CRUZ 47 4:12:42 3:56:07 1:50:29  53 5:59 9:38 MEXICO  
67 21 40-49 68 89 JULIO BONILLA 48 4:12:43 3:54:19 1:48:41  53 5:59 9:38 COSTA RICA  
68 7 18-39 Fem 48 37 MONICA NAVARRO 37 4:12:50 3:26:33 1:20:56  60 5:59 9:38 PANAMA $350
69 22 40-49 73 135 JORGE LOMBARDO 46 4:14:13 3:59:20 1:53:42  52 6:01 9:41 PANAMA  
70 8 18-39 Fem 50 125 SARA HERNANDEZ 29 4:14:32 3:27:57 1:22:19  60 6:01 9:42 PANAMA $250
PUESTO               PASO    
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF. INDICE /KM /MILLA PAIS PREMIO
71 23 40-49 80 21 FELIX DE SEDAS 43 4:15:02 4:05:29 1:59:51  51 6:02 9:43 PANAMA  
72 6 50-59 61 65 RAMON ACONTRILLO 55 4:15:38 3:44:00 1:38:22  56 6:03 9:44 COSTA RICA  
73 1 50-59 Fem 34 108 CIRZA RODRIGUEZ 51 4:15:59 3:09:24 1:03:47  66 6:04 9:45 PANAMA $450
74 24 40-49 82 115 LUIS C. MADRID 43 4:16:59 4:07:22 2:01:44  50 6:05 9:48 PANAMA  
75 32 18-39 93 50 ERIC PALMA 36 4:18:46 4:18:46 2:13:08  48 6:07 9:52 PANAMA  
76 33 18-39 94 137 CARLOS RETTALLY 34 4:19:30 4:19:30 2:13:52  48 6:09 9:53 PANAMA  
77 34 18-39 95 113 CAMILO AMADO 38 4:21:36 4:20:53 2:15:15  48 6:11 9:58 PANAMA  
78 7 50-59 75 102 MOISES BARRAGAN 50 4:22:10 3:59:21 1:53:43  52 6:12 9:59 PANAMA $125
79 25 40-49 81 101 REYMAR BADIOLA 46 4:22:11 4:06:50 2:01:12  50 6:12 9:59 PANAMA $125
80 35 18-39 102 123 ISMAEL PALMA 37 4:24:57 4:24:57 2:19:19  47 6:16 10:06 PANAMA  
81 26 40-49 89 61 IRVING BENNETT 44 4:25:39 4:13:51 2:08:13  49 6:17 10:07 PANAMA  
82 27 40-49 88 86 RICARDO RIVERA 46 4:27:49 4:12:08 2:06:31  49 6:20 10:12 PANAMA  
83 28 40-49 92 70 ULISES VILLALOBOS 43 4:28:05 4:18:03 2:12:25  48 6:21 10:13 COSTA RICA  
84 29 40-49 103 18 CHRIS THOMPSON 40 4:29:33 4:25:06 2:19:28  47 6:23 10:16 USA  
85 36 18-39 107 139 ELMER VELASQUEZ 38 4:30:23 4:29:39 2:24:01  46 6:24 10:18 PANAMA  
86 30 40-49 99 72 SECUNDINO GONZALEZ 42 4:31:07 4:22:50 2:17:13  47 6:25 10:20 PANAMA  
87 31 40-49 101 181 PEDRO UCAR 41 4:31:09 4:24:46 2:19:08  47 6:25 10:20 PANAMA  
88 32 40-49 91 68 DAVID MUÑOZ 45 4:31:56 4:17:57 2:12:19  48 6:26 10:22 PANAMA  
89 33 40-49 86 88 FRANCISCO CALVO 49 4:32:08 4:10:23 2:04:45  50 6:26 10:22 COSTA RICA  
90 37 18-39 109 175 BRETT A. MAITLAND 36 4:33:02 4:30:24 2:24:46  46 6:28 10:24 CANADA  
91 38 18-39 113 127 HECTOR PACHECO 31 4:33:54 4:33:53 2:28:16  45 6:29 10:26 PANAMA  
92 1 60+ 66 121 HILARIO BARRIA 61 4:34:33 3:47:50 1:42:13  55 6:30 10:28 PANAMA $250
93 9 18-39 Fem 59 112 GEHOVANNA ARCIA 39 4:35:01 3:42:31 1:36:54  56 6:31 10:29 PANAMA $225
94 39 18-39 115 90 JOSUE MARTINEZ 29 4:35:44 4:35:43 2:30:06  45 6:32 10:30 PANAMA  
95 8 50-59 83 52 RICARDO CUPAS 52 4:35:56 4:07:52 2:02:14  50 6:32 10:31 PANAMA  
96 9 50-59 85 109 ALFREDO BURGOS 52 4:37:16 4:09:04 2:03:26 50 6:34 10:34 PANAMA  
97 34 40-49 110 104 ELMER ORTIZ 42 4:39:11 4:30:40 2:25:02  46 6:36 10:38 PANAMA  
98 2 60+ 70 161 LUCINIO MIRANDA 60 4:42:33 3:56:46 1:51:08  53 6:41 10:46 PANAMA $225
99 10 50-59 90 180 JOSE MARIA GONZALEZ 52 4:43:14 4:14:25 2:08:47  49 6:42 10:48 PANAMA  
100 3 60+ 60 140 ANDREW KOTULSKI 66 4:43:31 3:43:38 1:38:00  56 6:43 10:48 USA  
101 35 40-49 100 134 BIENVENIDO CHAVARRIA 48 4:44:55 4:24:10 2:18:32  47 6:45 10:51 PANAMA  
102 11 50-59 84 182 RODRIGO URIBE 57 4:48:44 4:08:35 2:02:58  50 6:50 11:00 COLOMBIA $350
103 40 18-39 117 111 EDUARDO FERGUSON 36 4:51:45 4:51:44 2:46:07  43 6:54 11:07 PANAMA  
104 12 50-59 108 12 OMAR TUÑON 50 4:55:32 4:29:49 2:24:11  46 7:00 11:16 PANAMA  
105 36 40-49 116 11 EDWIN CASTILLO 46 4:56:43 4:39:21 2:33:43  44 7:01 11:18 PANAMA  
PUESTO               PASO    
ABS CAT HCP NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO