XXIX MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA - AGOSTO 7, 2005

Temperatura: 80-84°F (26-28°C)  Humedad: 93-95%  Sensación Térmica: 86-93°F (30-33°C) Sol

                                                            Marca Mundial: 2:04:55

 

PUESTO            
ABS CAT NO. NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO PREMIO
1 1 18-39 1 JUAN CARLOS CARDONA COLOMBIA 30 2:28:40 $3,000
2 2 18-39 6 JORGE ELIECER REAL COLOMBIA 35 2:32:11 $2,000
3 3 18-39 4 AGUELMIS ROJAS DE ARMAS CUBA 27 2:33:10 $1,000
4 4 18-39 144 JOSE SANTOS CHUC GUATEMALA 31 2:33:33 $600
5 5 18-39 160 CARLOS VILLAFRADES COLOMBIA 36 2:36:43 $500
6 6 18-39 80 MANUEL PEÑA ECUADOR 24 2:37:05 $400
7 7 18-39 79 CLAUDIO RAMOS ECUADOR 31 2:40:25 $300
8 1 40-49 49 CHESTER MORONTA VENEZUELA 44 2:41:39 $600
9 2 40-49 146 MIGUEL VARGAS COSTA RICA 47 2:45:03 $500
10 8 18-39 99 JOHN TORRES COLOMBIA 39 2:47:15 $250
11 3 40-49 10 SIMON ALVARADO PANAMA 43 2:48:06 $800
12 9 18-39 148 CATALINO YUCUTE GUATEMALA 31 2:52:36  
13 10 18-39 78 PABLO TIPANTUÑA ECUADOR 35 2:54:17  
14 11 18-39 20 NICOLAS GARCIA PANAMA 37 2:56:39 $300
15 12 18-39 141 MIGUEL A. GARCIA L. PANAMA 37 2:58:53 $250
16 1 18-39 Fem 84 IGLANDINI GONZALEZ COLOMBIA 37 2:59:51 $2,000
17 13 18-39 82 GUSTAVO AVILA PANAMA 32 3:00:52 $250
18 4 40-49 66 GILBERTO BRENES COSTA RICA 46 3:04:57 $300
19 1 50-59 25 EDGARDO MIRANDA PANAMA 53 3:05:29 $850
20 14 18-39 168 GERMAN D. ROMAN COSTA RICA 37 3:06:55  
21 5 40-49 179 ABDIEL CIANCA PANAMA 40 3:08:04 $250
22 15 18-39 131 NELSON PIEDRA PANAMA 34 3:08:13 $225
23 2 18-39 Fem 85 ROSA RIVERA COLOMBIA 33 3:09:49  
24 16 18-39 133 JOSE SANCHEZ PANAMA 36 3:12:04 $200
25 6 40-49 28 GUILLERMO TORUÑO PANAMA 42 3:12:37 $200
26 1 40-49 Fem 147 MARGARITA CONDE GUATEMALA 45 3:14:51 $500
27 17 18-39 152 MIGUEL A. TORUÑO NICARAGUA 25 3:15:54  
28 7 40-49 97 ROBERTO HENAO COLOMBIA 42 3:16:52 $100
29 3 18-39 Fem 87 ANA ISABEL SANCHEZ PANAMA 36 3:17:25 $800
PUESTO            
ABS CAT NO. NOMBRE PAIS EDAD TIEMPO PREMIO
30 8 40-49 162 OMER LUIS QUIROS COSTA RICA 40 3:17:29  
31 4 18-39 Fem 98 ITZEN AVELLANEDA COLOMBIA 22 3:18:09 $300
32 2 50-59 107 PASTOR PEREA PANAMA 54 3:20:02 $725
33 9 40-49 43 RENE GUERRA PANAMA 41 3:20:02  
34 10 40-49 62 CARLOS LUIS CHAVEZ COSTA RICA 41 3:21:23  
35 11 40-49 153 SANTOS TREMINIO NICARAGUA 49 3:24:51  
36 2 40-49 Fem 145 SONIA ROJAS COSTA RICA 43 3:25:21 $400
37 5 18-39 Fem 91 MARGARET FLORES COSTA RICA 38 3:25:22 $200
38 18 18-39 103 MANUEL ESCOBAR PANAMA 33 3:25:56  
39 19 18-39 13 ANTONIO GONZALEZ PANAMA 31 3:27:14  
40 20 18-39 60 WILLIAM LEON COLOMBIA 37 3:28:02  
41 3 40-49 Fem 56 JOSEFINA DELGADO COSTA RICA 42 3:29:02 $300
42 21 18-39 71 NOLAN THOMPSON USA 20 3:34:18