![]()
![]()
![]()
![]()
CORREDORES DEL ISTMO
9 KM – PARQUE OMAR - SEPTIEMBRE 12, 2004
Temperatura: 79-80°F (26°C) Humedad: 88-90% Sensación Térmica: 85-87°F (29-30°C) Sol
Marca Mundial: 24:40
LUGAR PASO
OA CAT. HCP. NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREG. DIF. INDICE /KM /MI
|
1 |
1 S |
3 |
279 |
Julian Corredor |
30 |
34:55 |
33:54 |
9:14 |
72 |
3:46 |
6:02 |
| 2 | 2 S | 4 | 81 | Agustin Santamaria | 33 | 34:58 | 33:58 | 9:17 | 72 | 3:46 | 6:03 |
| 3 | 1 M | 5 | 337 | Rene Guerra | 40 | 36:35 | 34:22 | 9:41 | 71 | 3:57 | 6:20 |
| 4 | 1 A | 6 | 443 | Francisco Orocu | 26 | 36:42 | 35:42 | 11:01 | 69 | 3:58 | 6:21 |
| 5 | 3 S | 7 | 223 | Antonio Gonzalez | 30 | 36:45 | 35:45 | 11:04 | 69 | 3:58 | 6:22 |
| 6 | 2 M | 1 | 312 | Ricardo Concepcion | 45 | 37:19 | 33:49 | 9:09 | 72 | 4:02 | 6:28 |
| 7 | 4 S | 11 | 519 | Nicolas Garcia | 36 | 38:52 | 37:37 | 12:56 | 65 | 4:12 | 6:44 |
| 8 | 5 S | 10 | 269 | Carlos Delgado | 39 | 38:58 | 36:56 | 12:15 | 66 | 4:13 | 6:45 |
| 9 | 1 G | 2 | 319 | Pastor Perea | 53 | 39:44 | 33:52 | 9:11 | 72 | 4:18 | 6:54 |
| 10 | 2 A | 13 | 889 | Humicildo Richard | 25 | 40:00 | 39:00 | 14:19 | 63 | 4:20 | 6:57 |
| 11 | 3 A | 15 | 531 | Alexis Espino | 29 | 40:20 | 39:20 | 14:39 | 62 | 4:22 | 7:00 |
| 12 | 3 M | 8 | 688 | Moises Barragan | 49 | 40:50 | 35:59 | 11:18 | 68 | 4:25 | 7:05 |
| 13 | 4 A | 19 | 318 | Roy Jaen | 21 | 40:54 | 39:53 | 15:13 | 61 | 4:26 | 7:06 |
| 14 | 6 S | 23 | 472 | Roberto Moreno | 33 | 41:47 | 40:46 | 16:06 | 60 | 4:31 | 7:16 |
| 15 | 4 M | 17 | 70 | Franklin Torrero | 40 | 42:14 | 39:50 | 15:09 | 61 | 4:34 | 7:20 |
| 16 | 5 M | 14 | 359 | Pablo Vejarano | 42 | 42:18 | 39:19 | 14:38 | 62 | 4:35 | 7:21 |
| 17 | 7 S | 27 | 804 | Eric Ariza | 31 | 42:54 | 41:53 | 17:13 | 58 | 4:39 | 7:28 |
| 18 | 1 J | 28 | 466 | Richard Abdel | 19 | 43:27 | 42:08 | 17:28 | 58 | 4:43 | 7:33 |
| 19 | 6 M | 16 | 178 | Maximo Moran | 45 | 43:39 | 39:43 | 15:03 | 62 | 4:44 | 7:36 |
| 20 | 8 S | 31 | 120 | Luis Menendez | 35 | 43:48 | 42:47 | 18:07 | 57 | 4:45 | 7:37 |
| 21 | 9 S | 33 | 910 | Janio Castillo | 35 | 43:59 | 42:59 | 18:18 | 57 | 4:46 | 7:39 |
| 22 | 7 M | 20 | 69 | Aramis Mora | 45 | 44:21 | 40:23 | 15:42 | 61 | 4:49 | 7:43 |
| 23 | 10 S | 32 | 295 | Jaime Morales | 37 | 44:29 | 42:54 | 18:13 | 57 | 4:49 | 7:44 |
| 24 | 1 V | 9 | 820 | Hilario Barria | 60 | 44:51 | 36:03 | 11:22 | 68 | 4:52 | 7:48 |
| 25 | 11 S | 37 | 420 | Jolan Castillo | 30 | 44:54 | 43:53 | 19:13 | 56 | 4:52 | 7:49 |
| 26 | 12 S | 39 | 588 | Jose Decerega | 33 | 45:20 | 44:20 | 19:39 | 55 | 4:55 | 7:54 |
| 27 | 8 M | 30 | 786 | Vladimir Bolanos | 42 | 45:29 | 42:21 | 17:40 | 58 | 4:56 | 7:55 |
| 28 | 9 M | 21 | 421 | Luis Carlos Madrid | 42 | 45:32 | 40:30 | 15:49 | 60 | 4:43 | 7:34 |
| 29 | 10 M | 40 | 655 | Elmer Ortiz | 40 | 46:56 | 44:22 | 19:41 | 55 | 5:06 | 8:11 |
| 30 | 2 G | 24 | 24 | Carlos De Gracia | 51 | 46:59 | 40:53 | 16:12 | 60 | 5:06 | 8:11 |
| 31 | 13 S | 44 | 469 | Elias Solano | 30 | 47:02 | 46:01 | 21:21 | 53 | 5:06 | 8:12 |
| 32 | 1 AF | 12 | 244 | Sara Hernandez | 28 | 47:06 | 38:28 | 13:48 | 64 | 5:07 | 8:12 |
| 33 | 14 S | 45 | 349 | Dixon Trejos | 33 | 47:16 | 46:15 | 21:35 | 53 | 5:08 | 8:14 |
| 34 | 15 S | 48 | 233 | Roberto Zaumer | 37 | 48:12 | 46:34 | 21:53 | 52 | 5:14 | 8:24 |
| 35 | 11 M | 34 | 612 | Carlos Crocamo | 47 | 48:19 | 43:24 | 18:43 | 56 | 5:15 | 8:25 |
| 36 | 2 J | 47 | 488 | Miguel Gonzalez | 17 | 48:32 | 46:30 | 21:49 | 53 | 5:16 | 8:28 |
| 37 | 5 A | 51 | 306 | Edward Gonzalez | 26 | 49:24 | 48:23 | 23:43 | 50 | 5:22 | 8:37 |
| 38 | 3 G | 36 | 197 | Jose Gomez | 51 | 50:19 | 43:50 | 19:10 | 56 | 5:28 | 8:47 |
| 39 | 12 M | 41 | 780 | Vasco Gernado | 47 | 50:35 | 44:49 | 20:09 | 55 | 5:29 | 8:49 |
| 40 | 1 SF | 25 | 315 | Rocio Gaines | 34 | 50:41 | 41:24 | 16:43 | 59 | 5:31 | 8:51 |
| 41 | 2 V | 22 | 497 | Arturo Bolvaran | 61 | 50:57 | 40:40 | 15:59 | 60 | 5:33 | 8:54 |
| 42 | 4 G | 29 | 268 | Rodrigo D'Angelo | 58 | 51:22 | 42:10 | 17:29 | 58 | 5:35 | 8:58 |
| 43 | 13 M | 50 | 18 | Aristides Cueto | 45 | 52:30 | 47:58 | 23:17 | 51 | 5:43 | 9:10 |
| 44 | 5 G | 35 | 650 | Lucas Verzbolovskis | 57 | 52:37 | 43:36 | 18:55 | 56 | 5:44 | 9:11 |
| 45 | 6 G | 42 | 142 | Guillermo Quinones | 54 | 52:42 | 44:50 | 20:09 | 55 | 5:44 | 9:12 |
| 46 | 7 G | 43 | 407 | Alfonso Perez | 53 | 53:18 | 45:44 | 21:03 | 53 | 5:48 | 9:19 |
| 47 | 6 A | 59 | 285 | Josue Martinez | 28 | 53:28 | 52:28 | 27:47 | 47 | 5:49 | 9:21 |
| 48 | 8 G | 46 | 972 | Alberto Salas | 52 | 53:31 | 46:18 | 21:38 | 53 | 5:50 | 9:21 |
| 49 | 3 V | 26 | 72 | Lionel Jimenez | 65 | 54:19 | 41:41 | 17:01 | 59 | 5:55 | 9:30 |
| 50 | 14 M | 53 | 89 | Armando Lopez | 48 | 55:46 | 49:51 | 25:11 | 49 | 6:05 | 9:45 |
| 51 | 9 G | 52 | 702 | Sebastian Concepcion | 51 | 55:52 | 48:46 | 24:06 | 50 | 6:05 | 9:46 |
| 52 | 15 M | 61 | 308 | Alvaro Moreno | 40 | 56:40 | 53:46 | 29:05 | 45 | 6:11 | 9:55 |
| 53 | 16 S | 64 | 100 | Raul Alvarado | 32 | 57:50 | 56:50 | 32:09 | 43 | 6:18 | 10:07 |
| 54 | 1 MF | 38 | 369 | Isabel Sirera | 46 | 58:07 | 43:54 | 19:13 | 56 | 6:20 | 10:10 |
| 55 | 10 G | 55 | 430 | Johnny Santamaria | 51 | 58:52 | 51:26 | 26:46 | 47 | 6:25 | 10:18 |
| 56 | 11 G | 56 | 202 | Eduardo Laguna | 56 | 61:41 | 51:43 | 27:03 | 47 | 6:44 | 10:48 |
| 57 | 12 G | 57 | 278 | Cesar Villareal | 58 | 62:49 | 51:45 | 27:05 | 47 | 6:52 | 11:01 |
| 58 | 4 V | 54 | 672 | Egnes Sanchez | 61 | 64:00 | 51:17 | 26:36 | 48 | 7:00 | 11:13 |
| 59 | 16 M | 65 | 581 | Enoch Castillero | 40 | 64:21 | 61:12 | 36:31 | 40 | 7:02 | 11:17 |
| 60 | 13 G | 62 | 831 | Enrique Aburto | 57 | 64:41 | 53:48 | 29:07 | 45 | 7:04 | 11:20 |
| 61 | 14 G | 63 | 73 | Freddy Garcia | 56 | 66:19 | 55:40 | 31:00 | 44 | 7:15 | 11:38 |
| 62 | 2 MF | 60 | 344 | Griselda Castillo | 47 | 1:10:52 | 53:07 | 28:26 | 46 | 7:45 | 12:27 |
| 63 | 1 SV | 49 | 44 | Luis Diaz M. | 78 | 1:11:39 | 46:44 | 22:03 | 52 | 7:51 | 12:35 |
| 64 | 15 G | 66 | 192 | Gustavo Gordon | 54 | 1:12:37 | 62:07 | 37:26 | 39 | 7:57 | 12:45 |
| 65 | 1 GF | 58 | 129 | Teresa Arias | 54 | 1:13:05 | 51:47 | 27:06 | 47 | 8:12 | 13:00 |
Carrera de 3 KM - Marca Mundial: 7:31
LUGAR PASO
OA CAT. HCP. NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREG. DIF. INDICE /KM /MI
| 1 | 1 S | 1 | 297 | Luis Saavedra | 30 | 11:53 | 11:52 | 04:21 | 63 | 3:57 | 6:21 |
| 2 | 1 J | 3 | 314 | Exdy Lopez | 17 | 13:01 | 12:43 | 05:12 | 59 | 4:20 | 6:57 |
| 3 | 2 J | 4 | 187 | Alexis Espinosa | 17 | 13:12 | 12:54 | 05:22 | 58 | 4:24 | 7:03 |
| 4 | 3 J | 6 | 793 | Christopher Fuentes | 17 | 14:10 | 13:51 | 06:19 | 54 | 4:43 | 7:34 |
| 5 | 1 L | 2 | 849 | Nicolas Garcia | 10 | 15:20 | 12:32 | 05:00 | 60 | 5:06 | 8:11 |
| 6 | 1 A | 10 | 531 | Alexis Espino | 29 | 15:58 | 15:58 | 08:26 | 47 | 5:19 | 8:32 |
| 7 | 2 L | 5 | 850 | Angel Garcia | 9 | 16:45 | 13:41 | 06:10 | 54 | 5:35 | 8:57 |
| 8 | 2 S | 12 | 313 | Luis Camarena | 31 | 16:46 | 16:45 | 09:14 | 44 | 5:35 | 8:57 |
| 9 | 1 K | 8 | 343 | Jonathan Meneses | 13 | 16:50 | 15:30 | 07:59 | 48 | 5:36 | 9:00 |
| 10 | 2 K | 7 | 259 | Luis Carlos Madrid Jr. | 11 | 16:55 | 14:50 | 07:18 | 50 | 5:38 | 9:02 |
| 11 | 1 M | 9 | 679 | Omar Tuńon | 49 | 17:14 | 15:30 | 07:59 | 48 | 5:44 | 9:12 |
| 12 | 1 SF | 13 | 316 | Dalia D'Angelo | 39 | 17:39 | 17:06 | 09:34 | 44 | 5:53 | 9:26 |
| 13 | 1 AF | 16 | 643 | Veronica Zelaya | 24 | 18:22 | 18:22 | 10:50 | 40 | 6:07 | 9:49 |
| 14 | 3 S | 15 | 580 | Jicmat Ali | 38 | 18:46 | 18:18 | 10:47 | 41 | 6:15 | 10:02 |
| 15 | 4 S | 20 | 561 | Jose Rico | 36 | 19:18 | 19:05 | 11:34 | 39 | 6:26 | 10:19 |
| 16 | 5 S | 18 | 42 | Fernando Mojica | 38 | 19:23 | 18:55 | 11:23 | 39 | 6:27 | 10:21 |
| 17 | 2 M | 14 | 557 | Jose Regalado | 47 | 19:47 | 18:05 | 10:33 | 41 | 6:35 | 10:34 |
| 18 | 2 MF | 19 | 86 | Sonia Torres | 42 | 20:02 | 19:00 | 11:28 | 39 | 6:40 | 10:42 |
| 19 | 3 L | 11 | 251 | Hernan Peralta | 6 | 20:14 | 16:32 | 09:01 | 45 | 6:44 | 10:49 |
| 20 | 1 KF | 17 | 305 | Astrid Atehortua | 13 | 20:19 | 18:43 | 11:11 | 40 | 6:46 | 10:51 |
| 21 | 6 S | 23 | 346 | Haricon Singh | 32 | 20:22 | 20:22 | 12:50 | 36 | 6:47 | 10:53 |
| 22 | 2 MF | 21 | 838 | Yira Perez | 48 | 21:35 | 19:34 | 12:03 | 38 | 7:11 | 11:32 |
| 23 | 2 KF | 24 | 303 | Zoraida Valverde | 13 | 23:52 | 21:59 | 14:28 | 34 | 7:57 | 12:45 |
| 24 | 7 S | 25 | 332 | Jose Guardiola | 34 | 24:17 | 24:17 | 16:45 | 31 | 8:05 | 12:59 |
| 25 | 8 S | 26 | 320 | Jose Manuel Gonzalez | 33 | 24:43 | 24:42 | 17:11 | 30 | 8:14 | 13:12 |
| 26 | 1 VF | 22 | 301 | Otilia de Decerega | 62 | 25:17 | 20:18 | 12:46 | 37 | 8:25 | 13:31 |
| 27 | 9 S | 27 | 302 | Javier Decerega | 30 | 25:20 | 25:19 | 17:48 | 29 | 8:26 | 13:32 |
| 28 | 1 GF | 28 | 270 | Elisa Ansell | 50 | 39:10 | 34:58 | 27:27 | 21 | 13:03 | 20:56 |
|
Equipos: 01 ASICS 02 PIONEER 03 FILA 04 PUMA |