![]()
![]()
![]()
CORREDORES DEL ISTMO
8 KM – COSTA DEL ESTE - FEBRERO 15, 2004
Temperatura: 83-85°F (28-29°C) Humedad: 73-75% Sensación Térmica: 89-94°F (32-34°C) Sol
Marca Mundial: 22:03 Organizador: R. Casal
----LUGAR----
OA CATEG. HCP.EQUIPO NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF INDICE PASO/KM PASO/MI
1 1S 3 196 Fernando Blanco 39 26:25 25:42 + 3:39 86 3:18 5:18
2 2S 8 353 Cesar Gonzalez 30 27:34 27:34 + 5:31 80 3:26 5:32
3 3S 9 973 Javier Garcia 35 27:36 27:36 + 5:33 80 3:27 5:33
4 1J 6 496 Florencio Cordoba 17 28:04 27:27 + 5:24 80 3:30 5:38
5 1G 1 714 Edgardo Miranda 52 28:30 25:08 + 3:05 88 3:33 5:43
6 4S 16 519 Nicolás García 35 28:45 28:45 + 6:42 77 3:35 5:46
7 1M 5 312 Ricardo Concepción 44 28:49 27:02 + 4:59 82 3:36 5:47
8 1A 18 16 Richard Roque 21 29:01 29:01 + 6:58 76 3:37 5:50
9 5S 14 967 Luis Garcia 39 29:08 28:21 + 6:18 78 3:38 5:51
10 2G 2 40 Gil Balbuena 54 29:15 25:22 + 3:19 87 3:39 5:52
11 2A 19 357 Baetano Goldoni 28 29:19 29:19 + 7:16 75 3:39 5:53
12 6S 20 223 Antonio Gonzalez 30 29:22 29:22 + 7:19 75 3:40 5:54
13 7S 26 974 Jose Ramos 30 30:12 30:12 + 8:09 73 3:46 6:04
14 2J 25 710 Alexis Torres 19 30:15 30:02 + 7:59 73 3:46 6:05
15 3G 4 319 Pastor Perea 52 30:22 26:47 + 4:44 82 3:47 6:06
16 2M 21 840 Ceferino Gonzalez 40 30:28 29:26 + 7:23 75 3:48 6:07
17 3J 29 59 Humberto Gonzalez 19 30:36 30:22 + 8:19 73 3:49 6:09
18 8S 32 804 Eric Ariza 31 30:40 30:40 + 8:37 72 3:50 6:10
19 4G 7 83 Anselmo Broce 50 30:43 27:32 + 5:29 80 3:50 6:10
20 9S 34 861 Edwin Beleño 35 30:55 30:55 + 8:52 71 3:51 6:13
21 10S 31 14 Nicolas Martinez 37 30:55 30:31 + 8:28 72 3:51 6:13
22 3A 36 41 David Robinson 20 30:57 30:57 + 8:54 71 3:52 6:13
23 4A 37 143 Desiree Aguilar 25 31:01 31:01 + 8:58 71 3:52 6:14
24 3M 17 178 Maximo Moran 45 31:06 28:58 + 6:55 76 3:53 6:15
25 4J 33 466 Richard Abdel 18 31:10 30:44 + 8:41 72 3:53 6:16
26 5A 40 889 Humicildo Richard 24 31:25 31:25 + 9:22 70 3:55 6:19
27 5G 10 474 Zenen Carrillo 52 31:32 27:49 + 5:46 79 3:56 6:20
28 4M 22 69 Aramis Mora 44 31:40 29:44 + 7:41 74 3:57 6:22
29 5M 23 45 Alberto Coye 44 31:46 29:49 + 7:46 74 3:58 6:23
30 11S 49 472 Roberto Moreno 33 32:27 32:27 +10:24 68 4:03 6:31
31 5J 42 23 Carlos Chavez 17 32:32 31:50 + 9:47 69 4:04 6:32
32 6M 30 50 Arturo Santizo 45 32:43 30:28 + 8:25 72 4:05 6:34
33 7M 38 753 José Manuel Vásquez 42 32:46 31:12 + 9:09 71 4:05 6:35
34 8M 24 282 Nicolás Coronado 48 32:49 29:53 + 7:50 74 4:06 6:36
35 6G 11 742 Wilfrido Castillo 56 32:58 28:06 + 6:03 78 4:07 6:37
36 12S 55 465 Luis Saavedra 30 33:16 33:16 +11:13 66 4:09 6:41
37 7G 27 847 Roberto Rodríguez 51 33:58 30:11 + 8:08 73 4:14 6:49
38 1V 13 820 Hilario Barría 60 34:21 28:15 + 6:12 78 4:17 6:54
39 13S 71 420 Jolan Castillo 30 34:31 34:31 +12:28 64 4:18 6:56
40 9M 58 145 Juan Camaño 40 34:39 33:28 +11:25 66 4:19 6:58
41 10M 39 688 Moises Barragán 49 34:43 31:22 + 9:19 70 4:20 6:59
42 11M 45 128 Reymar Badiola 46 34:47 32:10 +10:07 69 4:20 6:59
43 14S 77 910 Janio Castillo 34 34:54 34:54 +12:51 63 4:21 7:01
44 12M 47 413 Oscar Gordon 47 35:09 32:15 +10:12 68 4:23 7:04
45 13M 65 840 Ceferino Gonzalez 40 35:15 34:03 +12:00 65 4:24 7:05
46 6J 76 21 Raul Jones 18 35:20 34:52 +12:49 63 4:25 7:06
47 6A 83 898 Valentino Alfaro 20 35:23 35:23 +13:20 62 4:25 7:06
48 7J 78 987 Jorge Jaramillo 18 35:24 34:55 +12:52 63 4:25 7:07
49 14M 56 18 Aristides Cueto 44 35:28 33:17 +11:14 66 4:26 7:07
50 1SF 12 567 Gloria Guerra 39 35:31 28:14 + 6:11 78 4:26 7:08
51 15M 68 421 Luis Carlos Madrid 41 35:49 34:21 +12:18 64 4:28 7:12
52 16M 51 32 Cesar Guillen 48 35:57 32:43 +10:40 67 4:29 7:13
53 17M 59 677 Robinson González 45 36:04 33:35 +11:32 66 4:30 7:15
54 15S 90 17 Reyes Morales 36 36:06 35:52 +13:49 61 4:30 7:15
55 8G 41 201 Humberto Villareal 53 36:10 31:37 + 9:34 70 4:31 7:16
56 18M 74 234 Fernando Toledo 41 36:16 34:48 +12:45 63 4:32 7:17
57 19M 61 354 Duber Vega 46 36:35 33:50 +11:47 65 4:34 7:21
58 20M 80 439 Pedro Caballero 42 36:54 35:08 +13:05 63 4:36 7:25
59 9G 44 513 Rodrigo Espinosa 54 36:57 32:03 +10:00 69 4:37 7:25
60 16S 95 624 Ivan Silvera 36 37:01 36:46 +14:43 60 4:37 7:26
61 1AF 28 438 Sara Hernandez 28 37:02 30:16 + 8:13 73 4:37 7:27
62 10G 48 484 Edmundo Andrión 53 37:05 32:26 +10:23 68 4:38 7:27
63 11G 46 142 Guillermo Quiñones 54 37:10 32:14 +10:11 68 4:38 7:28
64 7A 97 61 Allan Saldaño 28 37:17 37:17 +15:15 59 4:39 7:30
65 12G 52 407 Alfonso Pérez 52 37:21 32:57 +10:54 67 4:40 7:30
66 21M 63 612 Rolando Mejia 49 37:28 33:51 +11:48 65 4:41 7:32
67 13G 57 412 Antonio Tuñon 51 37:34 33:24 +11:21 66 4:41 7:33
68 17S 99 863 Efrain Torrijos 32 37:40 37:40 +15:37 59 4:42 7:34
69 22M 85 367 Jose Herrera 45 38:04 35:27 +13:24 62 4:45 7:39
70 23M 89 460 Luis Carlos Stoute 44 38:08 35:47 +13:44 62 4:46 7:40
71 24M 79 868 Pedro Portillo 47 38:10 35:01 +12:58 63 4:46 7:40
72 14G 64 181 Alfredo Burgos 51 38:17 34:03 +12:00 65 4:47 7:42
73 18S 105 603 Jose Bethancourt 33 38:27 38:27 +16:24 57 4:48 7:43
74 15G 70 197 José Gómez 51 38:47 34:29 +12:26 64 4:50 7:48
75 16G 73 972 Alberto Salas 51 38:53 34:34 +12:31 64 4:51 7:49
76 25M 98 655 Elmer Ortiz 40 38:55 37:36 +15:33 59 4:51 7:49
77 26M 88 89 Armando López 47 38:58 35:46 +13:43 62 4:52 7:50
78 2AF 43 55 Odalis Troudart 27 39:01 31:52 + 9:49 69 4:52 7:50
79 1GF 15 53 Itzela Gomez 50 39:02 28:35 + 6:32 77 4:52 7:51
80 27M 94 752 Alejandro Gerbaud 44 39:04 36:40 +14:37 60 4:53 7:51
81 17G 53 268 Rodrigo D'Angelo 57 39:09 33:04 +11:01 67 4:53 7:52
82 18G 75 13 Ricardo Cupas 51 39:10 34:50 +12:47 63 4:53 7:52
83 28M 96 26 Ricardo Rivera 44 39:25 37:00 +14:57 60 4:55 7:55
84 19G 60 927 Ricardo Bermúdez 56 39:31 33:41 +11:38 65 4:56 7:56
85 20G 81 702 Sebastian Concepción 51 39:34 35:11 +13:08 63 4:56 7:57
86 19S 112 47 Yahairo Barria 30 39:38 39:38 +17:35 56 4:57 7:58
87 20S 113 671 Absalom Fossatti 32 39:40 39:40 +17:37 56 4:57 7:58
88 2SF 50 665 Lorena Calvo 31 39:49 32:31 +10:28 68 4:58 8:00
89 21G 84 430 Johnny Santamaría 51 39:51 35:26 +13:23 62 4:58 8:01
90 21S 107 34 Joaquin Pascasio 38 40:00 39:11 +17:08 56 5:00 8:02
91 29M 111 614 Alexis Arosemena 41 40:06 38:27 +16:24 57 5:00 8:03
92 22G 92 622 Diógenes Zárate 50 40:31 36:20 +14:17 61 5:03 8:09
93 23G 66 351 Justo Altamiranda 58 40:40 34:04 +12:01 65 5:05 8:10
94 22S 116 469 Elias Solano 30 40:46 40:46 +18:43 54 5:05 8:12
95 1MF 35 369 Isabel Sirera 46 40:57 30:56 + 8:53 71 5:07 8:14
96 30M 102 824 Luis Morales 45 41:04 38:15 +16:12 58 5:08 8:15
97 23S 118 864 Renan Crisan 32 41:06 41:06 +19:03 54 5:08 8:16
98 24S 119 799 Norlando Arosemena 33 41:10 41:10 +19:07 54 5:08 8:16
99 2V 67 60 Cesar Centella 60 41:31 34:08 +12:05 65 5:11 8:21
100 3V 62 167 Gilberto Cornejo 61 41:34 33:50 +11:47 65 5:11 8:21
101 24G 93 545 Gregorio Miró 53 41:40 36:26 +14:23 61 5:12 8:22
102 25G 91 598 Edgardo Arosemena 55 41:43 35:52 +13:49 61 5:12 8:23
103 25S 125 673 Juan Carlos Paniza 33 42:06 42:06 +20:03 52 5:15 8:28
104 31M 108 392 José Manzanares 46 42:23 39:11 +17:08 56 5:17 8:31
105 32M 106 509 Daniel Castillo 49 42:34 38:28 +16:25 57 5:19 8:33
106 33M 114 52 Gerardo Castrellon 44 42:45 40:07 +18:04 55 5:20 8:35
107 3AF 86 49 Diana Arango 24 43:31 35:33 +13:30 62 5:26 8:45
108 34M 120 450 Benjamin Del Rio 43 43:39 41:16 +19:13 53 5:27 8:46
109 35M 121 871 Gonzalo Menendez 43 43:46 41:22 +19:19 53 5:28 8:48
110 26G 104 428 Julio A. Gonzalez 53 43:51 38:21 +16:18 57 5:28 8:49
111 2MF 54 284 Griselda Guerra 47 44:13 33:08 +11:05 67 5:31 8:53
112 8J 127 19 Juan Bermudez 16 44:19 42:55 +20:52 51 5:32 8:54
113 3SF 87 556 Noris Moran 37 44:19 35:44 +13:41 62 5:32 8:54
114 1K 123 969 Luis Garcia 14 44:23 41:50 +19:47 53 5:32 8:55
115 9J 128 20 Edgar Atencio 17 44:30 43:32 +21:29 51 5:33 8:57
116 2K 122 477 Rodolfo Perez 13 44:46 41:28 +19:25 53 5:35 9:00
117 3MF 69 852 Miriam de Reyes 44 44:55 34:27 +12:24 64 5:36 9:02
118 4MF 82 86 Sonia Torres 42 45:23 35:18 +13:15 62 5:40 9:07
119 27G 109 73 Freddy García 56 45:58 39:12 +17:09 56 5:44 9:14
120 26S 132 51 Roberto McKinnon 33 46:23 46:23 +24:20 48 5:47 9:19
121 28G 110 278 César Villareal 57 46:28 39:16 +17:13 56 5:48 9:20
122 36M 126 746 Rodolfo Castillo 49 46:49 42:18 +20:15 52 5:51 9:25
123 4SF 100 11 Lizbeth Ramirez 37 46:55 37:49 +15:46 58 5:51 9:26
124 29G 117 192 Gustavo Gordon 54 47:17 41:01 +18:58 54 5:54 9:30
125 27S 133 735 Allan Lopez 38 47:21 46:24 +24:21 48 5:55 9:31
126 8A 137 292 Jorge Gobea 28 47:49 47:49 +25:46 46 5:58 9:37
127 28S 135 42 Fernando Mojica 37 47:55 47:17 +25:14 47 5:59 9:38
128 29S 138 36 Jose Del Cid 33 48:28 48:28 +26:25 45 6:03 9:44
129 30S 136 578 Luis Vergara 38 48:47 47:48 +25:45 46 6:05 9:48
130 4V 115 783 Leon Blokzijil 64 50:54 40:12 +18:09 55 6:21 10:14
131 1SV 72 44 Luis Díaz M. 78 52:13 34:32 +12:29 64 6:31 10:30
132 2GF 101 884 Ernestina Walker 52 52:45 38:00 +15:57 58 6:35 10:36
133 30G 134 168 Gustavo E. Rodriguez 51 52:54 47:02 +24:59 47 6:36 10:38
134 3GF 103 129 Teresa Arias 54 54:04 38:19 +16:16 58 6:45 10:52
135 4AF 129 27 Guadalupe Rodriguez 22 54:43 44:42 +22:39 49 6:50 11:00
136 5MF 124 38 Vielka De Ibarreché 44 54:46 41:59 +19:56 53 6:50 11:00
137 37M 139 761 Rolando Trujillo 41 54:49 52:35 +30:32 42 6:51 11:01
138 5SF 130 709 Ilonka Pusztai 35 54:53 44:50 +22:47 49 6:51 11:02
139 6SF 131 28 Anastacia Taquis 33 54:55 44:52 +22:49 49 6:51 11:02
140 9A 140 29 Julio Garcia 23 54:58 54:58 +32:55 40 6:52 11:03
Carrera de 4 Km – Marca Mundial : 10:23
----LUGAR----
OA CATEG. HCP.EQUIPO NO. NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIF INDICE PASO/KM PASO/MI
1 1S 1 445 Marco Coronado 30 13:03 13:03 + 2:39 80 3:15 5:14
2 1J 2 39 Roger Jaen 16 13:40 13:13 + 2:49 79 3:25 5:29
3 1A 3 432 Boris Rodriguez 26 13:55 13:55 + 3:31 75 3:28 5:35
4 2A 5 345 Yaser Rodriguez 22 14:11 14:11 + 3:48 73 3:32 5:42
5 2J 7 461 Lino Perez 16 14:52 14:22 + 3:58 72 3:43 5:58
6 1M 4 359 Pablo Vejarano 42 14:58 14:11 + 3:47 73 3:44 6:01
7 3J 6 214 Ivan Jimenez 15 15:01 14:19 + 3:55 73 3:45 6:02
8 3A 9 876 Irving Beitia 27 15:07 15:07 + 4:43 69 3:46 6:05
9 2S 12 384 Alvin Staples 30 15:46 15:46 + 5:22 66 3:56 6:20
10 1K 14 873 Daniel Ortiz 13 17:49 16:25 + 6:01 63 4:27 7:10
11 1L 11 849 Nicolas Garcia 10 17:52 15:10 + 4:46 69 4:28 7:11
12 1G 13 48 Carlos Arango 54 18:19 15:50 + 5:26 66 4:34 7:22
13 2K 15 166 Abraham Salas 11 18:58 16:39 + 6:15 62 4:44 7:38
14 1JF 10 46 Sarah Grenal 15 19:28 15:10 + 4:46 69 4:52 7:49
15 2M 23 431 Pablo Vejerano 41 19:31 18:39 + 8:15 56 4:52 7:51
16 3K 22 57 Fidel Castro 13 20:01 18:27 + 8:03 56 5:00 8:03
17 1KF 8 626 Marlinis Garcia 11 20:22 14:35 + 4:11 71 5:05 8:11
18 1V 16 497 Arturo Bolvarán 60 20:25 16:44 + 6:20 62 5:06 8:13
19 4J 28 62 Ernesto Reyes 18 20:51 20:34 +10:10 51 5:12 8:23
20 3M 27 881 Aristides Campos 40 21:01 20:14 + 9:50 51 5:15 8:27
21 2G 21 853 Pedro Ballesteros 54 21:08 18:16 + 7:52 57 5:17 8:30
22 2V 17 832 Bob McIntosh 63 21:13 16:53 + 6:29 62 5:18 8:32
23 2JF 18 878 Judith Chen 17 21:28 17:09 + 6:45 61 5:22 8:38
24 4K 24 37 Carlos Silvera 13 21:32 19:51 + 9:27 52 5:23 8:40
25 1AF 19 882 Grace Gomez 21 21:57 17:55 + 7:31 58 5:29 8:49
26 4M 30 780 Vasco Gernado 46 22:49 21:01 +10:37 49 5:42 9:11
27 2AF 25 49 Diana Arango 24 24:30 20:00 + 9:36 52 6:07 9:51
28 3AF 26 685 Karina Benitez 28 24:40 20:09 + 9:45 52 6:10 9:55
29 1GF 20 846 Aixa Zambrano 51 24:57 18:03 + 7:39 58 6:14 10:02
30 3S 35 732 Miguel Miranda 35 25:49 25:43 +15:19 40 6:27 10:23
31 1SF 31 886 Deyanira Nuñez 34 26:04 21:18 +10:54 49 6:31 10:29
32 2SF 32 665 Lorena Calvo 31 26:06 21:19 +10:55 49 6:31 10:29
33 4S 37 973 Javier Garcia 35 26:37 26:31 +16:07 39 6:39 10:42
34 4A 38 16 Richard Roque 21 27:01 27:01 +16:37 38 6:45 10:52
35 1MF 29 883 Elisa de Barra 49 28:30 20:57 +10:33 50 7:07 11:27
36 7J 42 59 Humberto Gonzalez 19 28:36 28:23 +17:59 37 7:09 11:30
37 4AF 33 790 Milagros Tapia 29 29:25 24:02 +13:38 43 7:21 11:50
38 3SF 34 877 Carmen Acosta 32 30:10 24:38 +14:14 42 7:32 12:08
39 5AF 43 55 Odalis Troudart 27 37:01 30:14 +19:50 34 9:15 14:53
40 2GF 39 53 Itzela Gomez 50 37:01 27:01 +16:37 38 9:15 14:53
41 3G 44 927 Ricardo Bermúdez 56 37:31 31:52 +21:28 33 9:22 15:05
42 6AF 45 49 Diana Arango 24 41:31 33:55 +23:31 3110:22 16:42
43 3GF 46 884 Ernestina Walker 52 50:45 36:25 +26:01 2912:41 20:24
Equipos: 01 ASICS 02 PIONEER 03 FILA 04 PUMA