
Resultados, Relevo de 42.195 KM - Agosto 8, 2004
Temperatura 79-93F 26-34C Humedad 59-88% Sol
Los equipos consisten de un minimo de dos y un máximo de ocho personas
Posicion
Absoluto No. Tiempo Equipo Posicion, Categoria
| 1 | 783 | 2:27:21 | UNACHI | 1 | ABIERTA-M |
| 2 | 758 | 2:32:12 | CES-POLICIA NACIONAL | 2 | ABIERTA-M |
| 3 | 754 | 2:40:51 | FUERZAS ESPECIALES | 3 | ABIERTA-M |
| 4 | 764 | 2:43:05 | UNIVERSIDAD DE PANAMA #1 | 1 | MIXTA |
| 5 | 769 | 2:43:12 | CLUB IMPALA | 1 | JUVENIL-M |
| 6 | 759 | 2:49:59 | CES-CENTENARIO | 2 | MIXTA |
| 7 | 793 | 2:55:23 | TABASARA | 3 | MIXTA |
| 8 | 765 | 2:57:23 | UNIVERSIDAD DE PANAMA #2 | 4 | MIXTA |
| 9 | 766 | 3:01:30 | INST. ALFREDO CANTÓN "A" | 2 | JUVENIL-M |
| 10 | 778 | 3:02:34 | CORREDORES DEL PACÍFICO | 1 | MASTER-M |
| 11 | 767 | 3:12:51 | INST. ALFREDO CANTÓN "B" | 3 | JUVENIL-M |
| 12 | 707 | 3:13:03 | COSTA RICA | 4 | ABIERTA-M |
| 13 | 792 | 3:15:25 | PILOTOS DEL CANAL | 5 | ABIERTA-M |
| 14 | 796 | 3:18:59 | TROPA SCOUT 21 | 4 | JUVENIL-M |
| 15 | 757 | 3:19:55 | CES-LADIES | 1 | ABIERTA-F |
| 16 | 770 | 3:24:40 | CLUB IMPALA | 2 | ABIERTA-F |
| 17 | 774 | 3:28:44 | QUALITY RUNNERS | 6 | ABIERTA-M |
| 18 | 779 | 3:29:30 | POLICIA TÉCNICA JUDICIAL | 7 | ABIERTA-M |
| 19 | 706 | 3:29:33 | KASU | 5 | MIXTA |
| 20 | 761 | 3:37:37 | LOS INVENCIBLES | 5 | JUVENIL-M |
| 21 | 753 | 3:39:42 | PANAMA MARRIOTT | 8 | ABIERTA-M |
| 22 | 786 | 3:39:50 | ESTRELLA JAPONESA | 9 | ABIERTA-M |
| 23 | 787 | 3:39:51 | JOCV | 6 | MIXTA |
| 24 | 751 | 3:42:35 | LOS PUMAS | 7 | MIXTA |
| 25 | 782 | 3:44:29 | EQUIPO DE PAZ | 8 | MIXTA |
| 26 | 763 | 3:50:32 | BCNet | 9 | MIXTA |
| 27 | 794 | 3:51:01 | CANALERO EXPRESS | 10 | MIXTA |
| 28 | 776 | 3:53:17 | FOX HHH DE TEAM | 10 | ABIERTA-M |
| 29 | 702 | 3:55:55 | SI PODEMOS (LOS VIEJITOS) | 2 | MASTER-M |
| 30 | 772 | 3:55:58 | U.N. TEAM | 11 | MIXTA |
| 31 | 781 | 3:56:51 | PANAM GENERATING | 12 | MIXTA |
| 32 | 777 | 3:58:06 | NESCAFÉ | 13 | MIXTA |
| 33 | 756 | 4:00:16 | DOS GENERACIONES | 11 | ABIERTA-M |
| 34 | 755 | 4:02:53 | LOS KILOMETRICOS ADIDAS | 14 | MIXTA |
| 35 | 771 | 4:08:21 | LAS EXCELENTES | 1 | MASTER-F |
| 36 | 760 | 4:10:45 | LOS ANGELES DE CHARLIE | 2 | MASTER-F |
| 37 | 795 | 4:11:06 | BETTER LATE THAN NEVER | 15 | MIXTA |
| 38 | 791 | 4:15:29 | SIETE GRINGOS Y MEDIO | 16 | MIXTA |
| 39 | 773 | 4:16:25 | SU GRUPO SEGURO | 12 | ABIERTA-M |
| 40 | 790 | 4:16:36 | LOS CAYUCOSOS | 13 | ABIERTA-M |
| 41 | 785 | 4:18:08 | FAST AND FURIOUS | 17 | MIXTA |
| 42 | 784 | 4:19:12 | ADIDAS FEMALE TEAM | 3 | ABIERTA-F |
| 43 | 798 | 4:20:28 | SI PODEMOS "B" | 14 | ABIERTA-M |
| 44 | 762 | 4:25:03 | GANEXA | 3 | MASTER-M |
| 45 | 797 | 4:32:42 | SI PODEMOS "A" | 15 | ABIERTA-M |
| 46 | 775 | 4:33:38 | LADY´S HASHERS | 4 | ABIERTA-F |
| 47 | 768 | 4:39:29 | INST. ALFREDO CANTÓN "A" | 1 | JUVENIL-F |
| 48 | 752 | 4:49:13 | LOS CORRE CAMINOS ADIDAS | 18 | MIXTA |
| 49 | 788 | 5:43:25 | FRONT LINE FITNESS | 5 | ABIERTA-F |
| 50 | 789 | 6:36:21 | FRONT LINE FITNESS "B" | 19 | MIXTA |
| SILLA DE RUEDAS | |||||
| 1 | 780 | 4:30:39 | DOCTORA ROA MANCLENCOS TEAM | 1 | SILLA DE RUEDAS |
| PATINAJE | |||||
|
1 |
704 |
1:34:49 |
GRUPO COSTA RICA |
1 |
PATINAJE |
|
2 |
701 |
2:23:25 |
GRUPO 3 PANAMA |
2 |
PATINAJE |
|
3 |
799 |
2:39:44 |
GRUPO 1 PANAMA |
3 |
PATINAJE |
|
4 |
800 |
|
GRUPO 2 PANAMA |
4 |
PATINAJE |
|
5 |
703 |
|
GRUPO 4 COLON |
5 |
PATINAJE |
Descalificado: Equipo # 705, LOS DEPREDADORES