Corredores del Istmo

Regresar al Calendario

Regresar al Inicio

Pagina previa

5 KM - BALBOA - ENERO 5, 2003 (Cont.)

---LUGAR---                                                                 
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO  NOMBRE        EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
161 34S  171 715    Gaspar Modelo        32  33:09 33:09  +20:09  39  6:37 10:40
162 35S  172 434    Luis Aguilar         30  33:20 33:20  +20:20  39  6:40 10:43
163 36S  169 570    Reimar Tejeira       38  33:23 32:34  +19:34  40  6:40 10:44
164 41M  167 761    Rolando Trujillo     40  33:25 32:09  +19:09  40  6:41 10:45
165 42M  162 654    Pablo Quintero       46  33:34 30:55  +17:55  42  6:42 10:48
166 43M  157 168    Gustavo E. Rodriguez 49  33:40 30:18  +17:18  43  6:44 10:50
167  3SF 147 709    Ilonka Pusztai       34  33:57 27:44  +14:44  47  6:47 10:55
168 37S  175 561    Jose Rico            35  33:58 33:51  +20:51  38  6:47 10:56
169  4SF 144 556    Noris Moran          36  34:00 27:29  +14:29  47  6:48 10:56
170 38S  176 568    Jaime Moreno         36  34:17 33:56  +20:56  38  6:51 11:02
171  2SR 174 145    Juan Camaño          39  34:45 33:40  +20:40  39  6:56 11:10
172 39S  177 581    Enoch Castillero     38  35:17 34:27  +21:27  38  7:03 11:21
173  5SF 152 709    Ilonka Pusztai       34  35:28 28:59  +15:59  45  7:05 11:25
174 40S  178  42    Fernando Mojica      36  36:13 35:51  +22:51  36  7:14 11:39
175 19A  181 724    Gabriel Perez        28  36:28 36:28  +23:28  36  7:17 11:44
176 6AF  159 210    Yamilra Torres       25  37:36 30:43  +17:43  42  7:31 12:06
177 1SV  124  44 01 Luis Díaz M.         77  37:38 25:11  +12:11  52  7:31 12:06
178 3SR  166 143    Desiree Aguilar      24  38:46 31:41  +18:41  41  7:45 12:28
179 44M  180 582    Jaime De La Espriella45  38:58 36:09  +23:09  36  7:47 12:32
180 5MF  173 926    Luz María Camaño     45  44:10 33:30  +20:30  39  8:50 14:13
181 21J  183 169    Carlos Rodriguez     14  44:17 41:36  +28:36  31  8:51 14:15
182 41S  184 532    Fernando Blanco      39  45:19 43:55  +30:55  30  9:03 14:34
183  6SF 179 716    Giselle de Vasquez   39  45:40 36:09  +23:09  36  9:08 14:41
184 31G  182 927    Ricardo Bermúdez     55  45:51 39:18  +26:18  33  9:10 14:45
Equipos:     01 ASICS    02   PIONEER     03 FILA     04 PUMA

Pagina previa

To contact us:

Phone: 507-261-8791
Email: ajones@cableonda.net