Campeonato 2005
CLAYTON - DICIEMBRE 3, 2005
TEMPERATURA: 75-80°F (23-26°C) HUMEDAD: 84-95% Sol
CARRERA DE 2 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 8:07
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | L | 2 | 374 | David Ortiz | 10 | 27:42 | 22:39 | 14:31 | 35 | 8:36 | 13:51 |
| 2 | 1 | KF | 1 | 373 | Natalia Ortiz | 12 | 27:50 | 20:29 | 12:21 | 39 | 8:38 | 13:55 |
CARRERA DE 5 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | M | 1 | 297 | Guillermo Toruño | 43 | 31:45 | 29:54 | 7:43 | 74 | 3:56 | 6:21 |
| 2 | 1 | G | 2 | 245 | Lucas Verzbolovskis | 58 | 36:11 | 30:11 | 8:01 | 73 | 4:29 | 7:14 |
| 3 | 2 | M | 3 | 362 | Edwin Castillo | 46 | 39:02 | 35:57 | 13:46 | 61 | 4:51 | 7:48 |
| 4 | 1 | S | 6 | 354 | Absalon Fossatti | 34 | 41:43 | 41:43 | 19:32 | 53 | 5:11 | 8:20 |
| 5 | 3 | M | 5 | 223 | Elmer Ortiz | 42 | 42:55 | 40:42 | 18:32 | 54 | 5:20 | 8:34 |
| 6 | 1 | V | 4 | 315 | Bob McIntosh | 65 | 49:49 | 38:49 | 16:39 | 57 | 6:11 | 9:57 |
| 7 | 2 | G | 7 | 94 | Gustavo Gordon | 55 | 52:15 | 44:46 | 22:36 | 49 | 6:29 | 10:27 |
| 8 | 3 | G | 8 | 363 | Freddy García | 57 | 55:51 | 47:01 | 24:50 | 47 | 6:56 | 11:10 |
CLAYTON - NOVIEMBRE 12, 2005
TEMPERATURA: 74-76°F (23-24°C) HUMEDAD: 95% Nublado
CARRERA DE 3 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 12:31
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | S | 1 | 372 | Luis Manuel Anria | 36 | 18:34 | 18:22 | 5:50 | 68 | 3:50 | 6:11 |
| 2 | 2 | S | 2 | 367 | Luis Ramon Anria | 34 | 23:14 | 23:14 | 10:42 | 53 | 4:48 | 7:44 |
CARRERA DE 5 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. |
NOMBRE |
EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | V | 1 | 335 | Hilario Barria | 61 | 36:33 | 29:39 | 7:28 | 74 | 4:32 | 7:18 |
| 2 | 1 | G | 2 | 245 | Lucas Verzbolovskis | 58 | 37:19 | 31:08 | 8:57 | 71 | 4:38 | 7:27 |
| 3 | 1 | M | 4 | 362 | Edwin Castillo | 46 | 39:08 | 36:02 | 13:52 | 61 | 4:51 | 7:49 |
| 4 | 1 | S | 6 | 354 | Absalon Fossatti | 34 | 41:08 | 41:07 | 18:57 | 53 | 5:06 | 8:13 |
| 5 | 2 | G | 5 | 310 | Sjef Van Eijs | 53 | 42:06 | 36:41 | 14:30 | 60 | 5:13 | 8:25 |
| 6 | 1 | GF | 3 | 338 | Elisa de Barria | 51 | 47:39 | 34:29 | 12:18 | 64 | 5:55 | 9:31 |
| 7 | 3 | G | 7 | 363 | Freddy García | 57 | 58:01 | 48:50 | 26:40 | 45 | 7:12 | 11:36 |
| 8 | 2 | M | 8 | 346 | Antonio Laremont | 46 | 1:09:51 | 1:04:20 | 42:10 | 34 | 8:40 | 13:58 |
CLAYTON - OCTUBRE 22, 2005
TEMPERATURA: 78-79°F (25-26°C) HUMEDAD: 95% Nublado
CARRERA DE 3 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 12:31
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | S | 1 | 372 | Luis Manuel Anria | 36 | 17:50 | 17:38 | 5:07 | 70 | 3:41 | 5:56 |
| 2 | 2 | S | 2 | 367 | Luis Ramon Anria | 34 | 23:04 | 23:03 | 10:32 | 54 | 4:46 | 7:41 |
CARRERA DE 5 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. |
NO. |
NOMBRE |
EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | G | 1 | 253 | Gil Balbuena | 56 | 34:47 | 29:32 | 7:22 | 75 | 4:19 | 6:57 |
| 2 | 2 | G | 2 | 245 | Lucas Verzbolovskis | 58 | 37:48 | 31:32 | 9:22 | 70 | 4:41 | 7:33 |
| 3 | 1 | M | 3 | 362 | Edwin Castillo | 46 | 38:42 | 35:38 | 13:28 | 62 | 4:48 | 7:44 |
| 4 | 1 | S | 5 | 354 | Absalon Fossatti | 34 | 43:18 | 43:17 | 21:07 | 51 | 5:22 | 8:39 |
| 5 | 1 | V | 4 | 315 | Bob McIntosh | 64 | 46:12 | 36:22 | 14:12 | 60 | 5:44 | 9:14 |
| 7 | 3 | G | 6 | 363 | Freddy Garcia | 57 | 53:42 | 45:12 | 23:02 | 49 | 6:40 | 10:44 |
| 8 | 4 | G | 7 | 94 | Gustavo Gordon | 55 | 55:52 | 47:52 | 25:42 | 46 | 6:56 | 11:10 |
CLAYTON - SEPTIEMBRE 10, 2005
TEMPERATURA: 80-82°F (26-27°C) HUMEDAD: 90-95% Sol
CARRERA DE 3 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 12:31
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | S | 1 | 372 | Luis Manuel Anria | 36 | 17:56 | 17:44 | 5:13 | 70 | 3:42 | 5:59 |
| 2 | 2 | S | 3 | 367 | Luis Ramon Anria | 34 | 23:56 | 23:56 | 11:24 | 52 | 4:57 | 7:58 |
| 3 | 1 | V | 2 | 315 | Bob McIntosh | 64 | 28:08 | 22:09 | 9:37 | 56 | 5:49 | 9:22 |
| 4 | 1 | G | 4 | 94 | Gustavo Gordon | 55 | 32:37 | 27:57 | 15:25 | 44 | 6:45 | 10:52 |
CARRERA DE 5 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | V | 1 | 335 | Hilario Barria | 61 | 36:24 | 29:31 | 7:21 | 75 | 4:31 | 7:16 |
| 2 | 1 | M | 2 | 362 | Edwin Castillo | 46 | 38:07 | 35:06 | 12:56 | 63 | 4:44 | 7:37 |
| 3 | 2 | M | 3 | 223 | Elmer Ortiz | 42 | 38:09 | 36:11 | 14:01 | 61 | 4:44 | 7:37 |
| 5 | 4 | M | 4 | 286 | Gernado Vasco | 48 | 40:31 | 36:45 | 14:34 | 60 | 5:02 | 8:06 |
| 6 | 1 | GF | 5 | 338 | Elisa de Barria | 51 | 52:16 | 37:49 | 15:39 | 58 | 6:29 | 10:27 |
| 7 | 1 | G | 6 | 363 | Freddy García | 57 | 58:46 | 49:28 | 27:18 | 44 | 7:18 | 11:45 |
CLAYTON - AGOSTO 20, 2005
TEMPERATURA: 80-82°F (26-27°C) HUMEDAD: 90-95% Sol
CARRERA DE 3 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 12:31
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | S | 2 | 367 | Luis Ramon Anria | 34 | 23:36 | 23:36 | 11:04 | 53 | 4:53 | 7:52 |
| 2 | 1 | V | 1 | 315 | Bob McIntosh | 64 | 26:36 | 20:56 | 8:25 | 59 | 5:30 | 8:52 |
CARRERA DE 5 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | S | 1 | 372 | Luis Manuel Anria | 36 | 31:52 | 31:31 | 9:21 | 70 | 3:57 | 6:22 |
| 2 | 1 | M | 3 | 286 | Gernado Vasco | 48 | 38:21 | 34:47 | 12:36 | 63 | 4:45 | 7:40 |
| 3 | 1 | G | 2 | 245 | Lucas Verzboloskis | 57 | 39:41 | 33:24 | 11:14 | 66 | 4:55 | 7:56 |
| 4 | 2 | S | 4 | 354 | Absalon Fossatti | 34 | 43:30 | 43:30 | 21:19 | 50 | 5:24 | 8:42 |
CLAYTON - JULIO 16, 2005
TEMPERATURA: 75-79°F (23-26°C) HUMEDAD: 91-95% Sol
CARRERA DE 2 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 8:07
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | J | 1 | 317 | Christopher Fuentes | 18 | 13:22 | 13:11 | 5:03 | 61 | 4:09 | 6:41 |
| 2 | 1 | KF | 2 | 371 | Pamela Quintero | 14 | 19:56 | 15:17 | 7:10 | 53 | 6:11 | 9:58 |
CARRERA DE 3 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 12:31
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | S | 1 | 367 | Luis Ramon Anria | 34 | 22:56 | 22:56 | 10:24 | 54 | 4:45 | 7:38 |
| 2 | 1 | M | 2 | 314 | Pablo Quintero | 49 | 26:47 | 24:06 | 11:34 | 51 | 5:32 | 8:55 |
| 3 | 1 | A | 4 | 370 | Pablo Quintero Jr. | 26 | 27:23 | 27:22 | 14:51 | 45 | 5:40 | 9:07 |
| 4 | 1 | GF | 3 | 306 | Aixa Zambrano | 52 | 34:12 | 24:33 | 12:01 | 51 | 7:05 | 11:24 |
CARRERA DE 5 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | V | 1 | 335 | Hilario Barria | 61 | 35:50 | 29:04 | 6:53 | 76 | 4:27 | 7:10 |
| 2 | 1 | M | 3 | 286 | Gernado Vasco | 48 | 37:18 | 33:50 | 11:39 | 65 | 4:38 | 7:27 |
| 3 | 1 | G | 2 | 245 | Lucas Verzbolovskis | 57 | 37:30 | 31:34 | 9:23 | 70 | 4:39 | 7:30 |
| 4 | 2 | M | 5 | 361 | Ricardo Rivera | 46 | 39:43 | 36:34 | 14:24 | 60 | 4:56 | 7:56 |
| 5 | 1 | S | 9 | 354 | Absalon Fossatti | 34 | 40:05 | 40:05 | 17:54 | 55 | 4:58 | 8:01 |
| 6 | 2 | G | 6 | 273 | Gregorio Miró | 54 | 44:06 | 38:06 | 15:56 | 58 | 5:28 | 8:49 |
| 7 | 3 | G | 8 | 366 | Roberto Brenes-Perez | 59 | 47:51 | 39:33 | 17:23 | 56 | 5:56 | 9:34 |
| 8 | 1 | GF | 4 | 338 | Elisa de Barria | 51 | 48:17 | 34:56 | 12:46 | 63 | 6:00 | 9:39 |
| 9 | 1 | JF | 7 | 355 | Isabel de Obaldia | 18 | 48:21 | 38:58 | 16:48 | 56 | 6:00 | 9:40 |
| 10 | 4 | G | 10 | 94 | Gustavo Gordon | 55 | 54:03 | 46:19 | 24:08 | 47 | 6:43 | 10:48 |
| 11 | 5 | G | 11 | 363 | Freddy García | 57 | 55:51 | 47:01 | 24:50 | 47 | 6:56 | 11:10 |
CLAYTON - JUNIO 4, 2005
TEMPERATURA: 79-80°F (26°C) HUMEDAD: 90-93% Nublado
CARRERA DE 1 MILLA – MARCA MUNDIAL: 3:43
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | LF | 1 | 368 | Ana Gabriela Anria | 9 | 10:02 | 6:42 | 2:58 | 55 | 6:14 | 10:01 |
CARRERA DE 2 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 8:07
|
---LUGAR--- |
PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | L | 1 | 369 | Jose Luis Anria | 9 | 18:03 | 14:45 | 6:38 | 55 | 5:36 | 9:01 |
| 2 | 1 | S | 2 | 367 | Luis Ramon Anria | 34 | 18:05 | 18:04 | 9:57 | 44 | 5:37 | 9:02 |
CARRERA DE 3 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 12:31
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | K | 1 | 330 | Antonio Tuñon | 13 | 27:07 | 24:59 | 12:31 | 50 | 5:37 | 9:02 |
| 2 | 1 | G | 2 | 366 | Roberto Brenes | 59 | 27:11 | 22:28 | 9:56 | 55 | 5:37 | 9:03 |
| 3 | 1 | M | 3 | 314 | Pablo Quintero | 49 | 28:00 | 25:12 | 12:40 | 49 | 5:47 | 9:20 |
| 4 | 1 | MF | 4 | 350 | Hildegar Mendoza | 41 | 32:18 | 25:12 | 12:41 | 49 | 6:41 | 10:45 |
CARRERA DE 5 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO |
|||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | V | 1 | 335 | Hilario Barria | 61 | 35:01 | 28:24 | 6:14 | 78 | 4:21 | 7:00 |
| 2 | 1 | G | 2 | 328 | Clodomiro Bernal | 52 | 35:15 | 30:58 | 8:48 | 71 | 4:22 | 7:02 |
| 3 | 1 | M | 4 | 332 | Oscar Gordon | 48 | 35:20 | 32:03 | 9:52 | 69 | 4:23 | 7:04 |
| 4 | 2 | G | 3 | 245 | Lucas Verzbolovskis | 57 | 37:10 | 31:17 | 9:07 | 70 | 4:37 | 7:26 |
| 5 | 2 | M | 5 | 286 | Gernado Vasco | 48 | 38:11 | 34:38 | 12:27 | 64 | 4:44 | 7:38 |
| 6 | 3 | M | 10 | 223 | Elmer Ortiz | 42 | 39:56 | 37:53 | 15:42 | 58 | 4:57 | 7:59 |
| 7 | 3 | G | 6 | 331 | Antonio Tuñon | 52 | 40:25 | 35:30 | 13:20 | 62 | 5:01 | 8:04 |
| 8 | 1 | S | 11 | 354 | Absalon Fossatti | 34 | 40:32 | 40:31 | 18:21 | 54 | 5:02 | 8:06 |
| 9 | 4 | M | 9 | 471 | Armando Lopez | 49 | 41:29 | 37:20 | 15:10 | 59 | 5:09 | 8:17 |
| 10 | 4 | G | 7 | 310 | Sjef Van Eijs | 53 | 42:09 | 36:43 | 14:33 | 60 | 5:14 | 8:25 |
| 11 | 1 | GF | 8 | 338 | Elisa de Barria | 51 | 50:54 | 36:50 | 14:40 | 60 | 6:19 | 10:10 |
| 12 | 5 | G | 12 | 94 | Gustavo Gordon | 55 | 58:28 | 50:06 | 27:56 | 44 | 7:15 | 11:41 |
| 13 | 5 | M | 13 | 346 | Antonio Laremont | 46 | 1:10:47 | 1:05:11 | 43:01 | 34 | 14:09 | 28:47 |
CLAYTON - MAY 14, 2005
TEMPERATURA: 80-82°F (26-27°C) HUMEDAD: 90-95% Nublado
CARRERA DE 3 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 12:31
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | S | 2 | 337 | Jose Del Cid | 34 | 30:05 | 30:04 | 17:33 | 41 | 6:13 | 10:01 |
| 2 | 1 | AF | 1 | 359 | Bianca Mendoza | 27 | 32:19 | 26:24 | 13:52 | 47 | 6:41 | 10:46 |
CARRERA DE 5 MILLAS – MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIFERENCIA | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | G | 1 | 253 | Gil Balbuena | 55 | 32:11 | 27:34 | 5:24 | 80 | 3:59 | 6:26 |
| 2 | 1 | V | 2 | 335 | Hilario Barria | 61 | 35:46 | 29:01 | 6:50 | 76 | 4:26 | 7:09 |
| 3 | 1 | M | 4 | 332 | Oscar Gordon | 48 | 36:03 | 32:42 | 10:31 | 67 | 4:28 | 7:12 |
| 4 | 2 | M | 3 | 365 | Bolivar De La Cruz | 49 | 36:16 | 32:38 | 10:28 | 67 | 4:30 | 7:15 |
| 5 | 2 | G | 5 | 328 | Clodomiro Bernal | 52 | 37:36 | 33:02 | 10:52 | 67 | 4:40 | 7:31 |