CAMPEONATO 2004
CLAYTON – DICIEMBRE 4, 2004
TEMPERATURA: 77-79°F (25-26°C) HUMEDAD: 84-95% SENSACION TERMICA: 81-86°F 27-30°C Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | G | 1 | 249 | Anselmo Broce | 51 | 35:27 | 31:24 | 9:13 | 70 | 7:05 | 4:24 |
| 2 | 1 | M | 2 | 16 | Aramis Mora | 45 | 35:28 | 32:54 | 10:44 | 67 | 7:05 | 4:24 |
| 3 | 2 | M | 4 | 471 | Armando Lopez | 48 | 41:06 | 37:16 | 15:06 | 59 | 8:13 | 5:06 |
| 4 | 3 | M | 5 | 223 | Elmer Ortiz | 41 | 44:25 | 42:26 | 20:16 | 52 | 8:53 | 5:31 |
| 5 | 1 | AF | 3 | 323 | Veronica Zelaya | 24 | 44:27 | 36:18 | 14:08 | 61 | 8:53 | 5:31 |
| 6 | 2 | G | 6 | 94 | Gustavo Gordon | 54 | 53:53 | 46:33 | 24:23 | 47 | 10:46 | 6:41 |
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | GF | 1 | 306 | Aixa Zambrano | 51 | 35:19 | 25:33 | 13:02 | 49 | 11:46 | 7:18 |
CLAYTON – NOVIEMBRE 20, 2004
TEMPERATURA: 77-79°F (25-26°C) HUMEDAD: 93-95% SENSACION TERMICA: 82-86°F 27-30°C Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | G | 2 | 328 | Clodomiro Bernal | 52 | 34:26 | 30:15 | 8:05 | 73 | 4:16 | 6:53 |
| 2 | 1 | V | 1 | 335 | Hilario Barria | 60 | 34:40 | 28:24 | 6:13 | 78 | 4:18 | 6:56 |
| 3 | 1 | A | 3 | 349 | Joel Martinez | 28 | 34:51 | 34:51 | 12:40 | 63 | 4:19 | 6:58 |
| 4 | 1 | M | 6 | 346 | Antonio Laremont | 45 | 41:48 | 38:47 | 16:37 | 57 | 5:11 | 8:21 |
| 5 | 2 | G | 5 | 273 | Gregorio Miro | 54 | 44:10 | 38:10 | 15:59 | 58 | 5:29 | 8:49 |
| 6 | 2 | V | 4 | 315 | Bob McIntosh | 64 | 44:28 | 35:00 | 12:50 | 63 | 5:31 | 8:53 |
| 7 | 1 | K | 7 | 330 | Antonio Tuñon | 12 | 45:27 | 40:57 | 18:46 | 54 | 5:38 | 9:05 |
| 8 | 1 | S | 9 | 309 | Jose Rico | 37 | 49:30 | 48:38 | 26:28 | 45 | 6:09 | 9:54 |
| 9 | 3 | G | 8 | 120 | Freddy Garcia | 56 | 53:23 | 45:20 | 23:10 | 48 | 6:38 | 10:40 |
| 10 | 4 | G | 10 | 94 | Gustavo Gordon | 54 | 58:18 | 50:22 | 22:10 | 44 | 7:14 | 11:39 |
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | L | 1 | 351 | Carlos Barrios | 10 | 29:24 | 24:02 | 11:30 | 52 | 6:05 | 9:47 |
| 2 | 1 | MF | 2 | 350 | Hildegar Mendoza | 41 | 31:53 | 24:53 | 12:21 | 50 | 6:36 | 10:37 |
| 3 | 1 | M | 4 | 314 | Pablo Quintero | 48 | 31:55 | 28:57 | 16:25 | 43 | 6:36 | 10:38 |
| 4 | 1 | GF | 3 | 306 | Aixa Zambrano | 51 | 35:41 | 25:49 | 13:17 | 48 | 7:23 | 11:53 |
CLAYTON – OCTUBRE 23, 2004
TEMPERATURA: 76-82°F (24-27°C) HUMEDAD: 78-95% SENSACION TERMICA: 79-94°F 26-34°C Sol
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | ||||||||||||