CAMPEONATO 2004
CLAYTON – DICIEMBRE 4, 2004
TEMPERATURA: 77-79°F (25-26°C) HUMEDAD: 84-95% SENSACION TERMICA: 81-86°F 27-30°C Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | G | 1 | 249 | Anselmo Broce | 51 | 35:27 | 31:24 | 9:13 | 70 | 7:05 | 4:24 |
| 2 | 1 | M | 2 | 16 | Aramis Mora | 45 | 35:28 | 32:54 | 10:44 | 67 | 7:05 | 4:24 |
| 3 | 2 | M | 4 | 471 | Armando Lopez | 48 | 41:06 | 37:16 | 15:06 | 59 | 8:13 | 5:06 |
| 4 | 3 | M | 5 | 223 | Elmer Ortiz | 41 | 44:25 | 42:26 | 20:16 | 52 | 8:53 | 5:31 |
| 5 | 1 | AF | 3 | 323 | Veronica Zelaya | 24 | 44:27 | 36:18 | 14:08 | 61 | 8:53 | 5:31 |
| 6 | 2 | G | 6 | 94 | Gustavo Gordon | 54 | 53:53 | 46:33 | 24:23 | 47 | 10:46 | 6:41 |
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | GF | 1 | 306 | Aixa Zambrano | 51 | 35:19 | 25:33 | 13:02 | 49 | 11:46 | 7:18 |
CLAYTON – NOVIEMBRE 20, 2004
TEMPERATURA: 77-79°F (25-26°C) HUMEDAD: 93-95% SENSACION TERMICA: 82-86°F 27-30°C Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | G | 2 | 328 | Clodomiro Bernal | 52 | 34:26 | 30:15 | 8:05 | 73 | 4:16 | 6:53 |
| 2 | 1 | V | 1 | 335 | Hilario Barria | 60 | 34:40 | 28:24 | 6:13 | 78 | 4:18 | 6:56 |
| 3 | 1 | A | 3 | 349 | Joel Martinez | 28 | 34:51 | 34:51 | 12:40 | 63 | 4:19 | 6:58 |
| 4 | 1 | M | 6 | 346 | Antonio Laremont | 45 | 41:48 | 38:47 | 16:37 | 57 | 5:11 | 8:21 |
| 5 | 2 | G | 5 | 273 | Gregorio Miro | 54 | 44:10 | 38:10 | 15:59 | 58 | 5:29 | 8:49 |
| 6 | 2 | V | 4 | 315 | Bob McIntosh | 64 | 44:28 | 35:00 | 12:50 | 63 | 5:31 | 8:53 |
| 7 | 1 | K | 7 | 330 | Antonio Tuñon | 12 | 45:27 | 40:57 | 18:46 | 54 | 5:38 | 9:05 |
| 8 | 1 | S | 9 | 309 | Jose Rico | 37 | 49:30 | 48:38 | 26:28 | 45 | 6:09 | 9:54 |
| 9 | 3 | G | 8 | 120 | Freddy Garcia | 56 | 53:23 | 45:20 | 23:10 | 48 | 6:38 | 10:40 |
| 10 | 4 | G | 10 | 94 | Gustavo Gordon | 54 | 58:18 | 50:22 | 22:10 | 44 | 7:14 | 11:39 |
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | L | 1 | 351 | Carlos Barrios | 10 | 29:24 | 24:02 | 11:30 | 52 | 6:05 | 9:47 |
| 2 | 1 | MF | 2 | 350 | Hildegar Mendoza | 41 | 31:53 | 24:53 | 12:21 | 50 | 6:36 | 10:37 |
| 3 | 1 | M | 4 | 314 | Pablo Quintero | 48 | 31:55 | 28:57 | 16:25 | 43 | 6:36 | 10:38 |
| 4 | 1 | GF | 3 | 306 | Aixa Zambrano | 51 | 35:41 | 25:49 | 13:17 | 48 | 7:23 | 11:53 |
CLAYTON – OCTUBRE 23, 2004
TEMPERATURA: 76-82°F (24-27°C) HUMEDAD: 78-95% SENSACION TERMICA: 79-94°F 26-34°C Sol
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | G | 1 | 245 | Lucas Verzbolovskis | 57 | 37:07 | 31:14 | 9:04 | 70 | 7:25 | 4:36 |
| 2 | 1 | V | 2 | 315 | Bob McIntosh | 63 | 46:02 | 36:36 | 14:26 | 60 | 9:12 | 5:43 |
| 3 | 2 | G | 3 | 120 | Freddy Garcia | 56 | 52:50 | 44:52 | 22:42 | 49 | 10:34 | 6:33 |
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
| ---LUGAR--- | PASO | |||||||||||
| OA | CAT. | HCP. | NO. | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | CORREGIDO | DIF | INDICE | /KM | /MI | |
| 1 | 1 | AF | 1 | 323 | Veronica Zelaya | 24 | 27:55 | 22:48 | 10:16 | 54 | 9:18 | 5:46 |
| 2 | 1 | G | 2 | 348 | Johnny Santamaria | 51 | 27:56 | 24:44 | 12:13 | 50 | 9:18 | 5:47 |
CLAYTON – SEPTIEMBRE 4, 2004
TEMPERATURA: 79°F (26°C) HUMEDAD: 90-92% SENSACION TERMICA: 86°F 30°C Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1V 1 335 Hilario Barria 60 36:34 30:03 + 7:53 73 4:32 7:18
2 1M 3 286 Gernado Vasco 47 38:30 35:19 +13:09 62 4:47 7:41
3 1G 2 245 Lucas Verzbolovskis 56 40:00 34:06 +11:55 65 4:58 8:00
4 2G 5 310 Sjef Van Eys 52 42:50 37:47 +15:37 58 5:19 8:34
5 2V 4 315 Bob McIntosh 63 45:17 36:09 +13:59 61 5:37 9:03
6 3G 6 120 Freddy García 56 50:40 43:12 +21:02 51 6:17 10:08
7 4G 7 94 Gustavo Gordon 54 52:10 45:15 +23:05 48 6:29 10:26
8 2M 8 346 Antonio Laremont 45 54:40 50:55 +28:45 43 6:47 10:56
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1S 2 309 Jose Rico 36 26:15 25:58 +14:43 43 5:26 8:45
2 1GF 1 338 Elisa de Barria 50 34:08 24:54 +13:39 45 7:04 11:22
CLAYTON – AGOSTO 21, 2004
TEMPERATURA: 79-80°F (26-27°C) HUMEDAD: 90-92% Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1M 2 286 13 Gernado Vasco 47 40:24 37:04 +14:53 59 5:01 8:04
2 1V 1 315 Bob McIntosh 63 45:06 36:00 +13:50 61 5:36 9:01
3 1G 3 120 12 Freddy García 56 54:21 46:20 +24:10 47 6:45 10:52
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1J 1 317 Christopher Fuentes 17 20:30 20:02 + 8:47 56 4:14 6:49
2 1AF 2 323 Veronica Zelaya 24 27:16 22:16 +11:01 50 5:38 9:05
3 1M 3 223 11 Elmer Ortiz 41 27:19 26:07 +14:52 43 5:39 9:06
4 1G 4 94 13 Gustavo Gordon 54 31:38 27:20 +16:05 41 6:33 10:32
CARRERA DE 2 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 7:29
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1S 1 337 Jose Del Cid 33 17:10 17:10 + 9:41 44 5:20 8:35
CLAYTON – JULIO 10, 2004
TEMPERATURA: 79°F (26°C) HUMEDAD: 90% Sol
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1G 2 328 Clodomiro Bernal 51 34:24 30:35 + 8:25 72 4:16 6:52
2 1V 1 335 Hilario Barria 60 34:28 28:21 + 6:11 78 4:17 6:53
3 1M 4 332 Oscar Gordon 47 36:31 33:31 +11:21 66 4:32 7:18
4 2M 5 223 Elmer Ortiz 41 36:57 35:26 +13:16 62 4:35 7:23
5 2G 3 341 Justo Altamiranda 59 39:46 32:59 +10:49 67 4:56 7:57
6 3G 6 94 Gustavo Gordon 54 51:04 44:17 +22:07 50 6:20 10:12
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1J 1 347 Christopher Fuentes 17 21:36 21:07 + 9:52 53 4:28 7:11
2 1M 4 344 Alvaro Moreno 40 25:17 24:20 +13:06 46 5:14 8:25
3 1AF 2 323 Veronica Zelaya 24 26:27 21:36 +10:21 52 5:28 8:48
4 2M 5 345 John Husum 46 30:07 27:45 +16:30 40 6:14 10:02
5 1GF 3 306 Aixa Zambrano 51 32:00 23:09 +11:54 48 6:37 10:39
CLAYTON – JUNIO 5, 2004
TEMPERATURA: 79°F (26°C) HUMEDAD: 95% Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1G 2 328 Clodomiro Bernal 51 34:10 30:23 + 8:13 72 4:14 6:50
2 1V 1 335 Hilario Barria 60 34:16 28:10 + 6:00 78 4:15 6:51
3 1M 4 223 11 Elmer Ortiz 41 39:47 38:10 +16:00 58 4:56 7:57
4 2G 3 341 Justo Altamiranda 59 39:49 33:03 +10:53 67 4:57 7:57
5 1S 7 309 Jose Rico 36 48:21 48:02 +25:52 46 6:00 9:40
6 3G 5 94 13 Gustavo Gordon 54 50:13 43:34 +21:24 50 6:14 10:02
7 4G 6 120 12 Freddy García 56 53:06 45:16 +23:06 48 6:36 10:37
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1A 4 342 Juan Carlos Urriola 27 23:04 23:04 +11:50 48 4:46 7:41
2 1G 2 340 Julio Mata Jr. 50 24:50 22:10 +10:55 50 5:08 8:16
3 1MF 1 339 Araceli R. Mata 46 26:10 19:42 + 8:27 57 5:25 8:43
4 1S 7 337 Jose Del Cid 33 27:27 27:27 +16:12 40 5:41 9:08
5 2S 8 343 Victor Alvarado 38 28:42 28:00 +16:45 40 5:56 9:33
6 1M 6 314 Pablo Quintero 48 29:22 26:38 +15:23 42 6:05 9:47
7 1GF 4 306 Aixa Zambrano 51 31:42 22:56 +11:41 49 6:34 10:33
8 2GF 3 308 Martha Purmalis 56 33:01 22:55 +11:40 49 6:50 11:00
CLAYTON – MAY 1, 2004
TEMPERATURA: 79°F (26°C) HUMEDAD: 90% Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1G 1 328 Clodomiro Bernal 50 32:17 28:57 + 6:47 76 4:00 6:27
2 1M 3 332 Oscar Gordon 46 34:27 31:51 + 9:41 69 4:16 6:53
3 2G 2 335 Hilario Barria 59 34:34 28:41 + 6:31 77 4:17 6:54
4 1S 6 316 Federico Bravo 35 35:21 35:21 +13:11 62 4:23 7:04
5 2M 4 286 Gernado Vasco 46 36:13 33:30 +11:19 66 4:30 7:14
7 3G 5 245 Lucas Verzbolovskis 55 39:20 33:50 +11:40 65 4:53 7:52
8 4G 7 334 Alberto Salas 50 43:04 38:36 +16:26 57 5:21 8:36
9 2S 10 309 Jose Rico 35 46:30 46:30 +24:19 47 5:46 9:18
10 3M 9 296 Orlando Harris 42 47:13 44:58 +22:48 49 5:52 9:26
11 3S 11 337 Jose Del Cid 32 48:40 48:40 +26:30 45 6:03 9:44
12 5G 8 120 Freddy García 55 51:28 44:15 +22:05 50 6:23 10:17
13 4M 12 314 Pablo Quintero 46 52:46 48:48 +26:38 45 6:33 10:33
14 6G 13 94 Gustavo Gordon 53 56:04 49:02 +26:52 45 6:58 11:12
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1GF 1 306 Aixa Zambrano 50 30:57 22:34 +11:20 49 6:24 10:18
2 1MF 2 338 Elisa Gerrero 49 31:13 22:58 +11:43 48 6:28 10:24
3 1SF 3 333 Jenny Aviles 33 36:32 29:51 +18:10 37 7:36 12:10
CLAYTON – APR. 10, 2004
TEMPERATURA: 81-89°F (27-28°C) HUMEDAD: 87-89% Nublado
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1M 2 286 13 Gernado Vasco 46 37:15 34:26 +12:16 64 4:37 7:26
2 1S 1 299 Elieser E. Quintero 32 39:13 39:13 +17:03 56 4:52 7:50
3 2S 3 316 Federico Bravo 36 40:08 39:52 +17:42 55 4:59 8:01
4 1G 5 120 12 Freddy García 56 50:50 43:20 +21:10 51 6:19 10:10
5 1V 4 315 Bob McIntosh 63 50:50 40:35 +18:24 54 6:19 10:10
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1M 2 314 Pablo Quintero 47 30:15 27:39 +16:24 40 6:16 10:04
2 1G 1 94 13 Gustavo Gordon 54 30:52 26:40 +15:25 42 6:23 10:17
3 1SF 3 333 Jenny Aviles 34 37:34 30:42 +19:27 36 7:47 12:31
CLAYTON – MAR. 27, 2004
TEMPERATURA: 76-80°F (24-27°C) HUMEDAD: 78-87% Sol
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1G 1 328 Clodomiro Bernal 51 34:49 30:57 + 8:47 71 4:19 6:57
2 1M 2 332 Oscar Gordon 47 35:58 32:59 +10:49 67 4:28 7:11
3 2M 4 286 Gernado Vasco 46 38:19 35:25 +13:15 62 4:45 7:39
4 2G 3 245 Lucas Verzbolovskis 56 40:40 34:40 +12:30 63 5:03 8:08
5 3G 5 310 Sjef Van Eijs 52 41:02 36:12 +14:02 61 5:06 8:12
6 4G 6 94 Gustavo Gordon 54 49:17 42:45 +20:35 51 6:07 9:51
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1GF 1 306 Aixa Zambrano 51 33:17 24:06 +12:51 46 6:53 11:05
CLAYTON - FEB. 21, 2004
TEMPERATURA: 71-76°F (22-24°C) HUMEDAD: 76-79% Sol
CARRERA DE 5 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 22:10
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
1 1S 1 329 Nicolas Martinez 37 31:49 31:23 + 9:13 70 3:57 6:21
2 1G 2 328 Clodomiro Bernal 51 34:31 30:42 + 8:32 72 4:17 6:54
3 1M 4 286 Gernado Vasco 46 37:13 34:24 +12:14 64 4:37 7:26
4 2G 5 331 Antonio Tuñon 51 39:12 34:51 +12:41 63 4:52 7:50
5 3G 3 245 Lucas Verzbolovskis 56 40:19 34:23 +12:12 64 5:00 8:03
6 4G 6 310 Sjef Van Eys 52 41:49 36:53 +14:43 60 5:11 8:21
7 5G 8 327 Enrique Aburto 57 45:43 38:37 +16:27 57 5:40 9:08
8 1V 7 315 Bob McIntosh 63 47:00 37:30 +15:20 59 5:50 9:23
9 6G 9 120 Freddy García 56 48:43 41:32 +19:22 53 6:03 9:44
10 7G 10 94 Gustavo Gordon 54 49:49 43:13 +21:03 51 6:11 9:57
CARRERA DE 3 MILLAS - MARCA MUNDIAL: 11:14
---LUGAR---
OA CATEG.HCP.NO.EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM/MI
2 1G 2 326 Carlos Arango 54 24:43 21:21 +10:06 52 5:07 8:14
3 1AF 4 325 Diana Arango 24 29:58 24:28 +13:14 45 6:12 9:59
4 1GF 3 306 Aixa Zambrano 51 32:35 23:35 +12:20 47 6:45 10:51