HISTORIA DE CAMPEONATOS PAFRA

      

 
PAFRA
2011
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Nicolas Garcia  43 850
2 Nicolas Garcia Jr. 18 825
3 Alex Canto 42 801
4 Ricardo Alvarez 50 795
5 Eduardo Ferguson 42 736
6 Marvin Corea Jr. 15 623
7 Atsumiko Nakano 39 607
8 Lisimaco Cordoba 52 596
9 Rodrigo D'Angelo 65 584
10 Vasco Gernado 54 584
2010
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Nicolas Garcia  42 896
2 Nicolas Garcia Jr. 17 862
3 Hilario Barria 67 740
4 Eduardo Ferguson 41 727
5 Marvin Corea Jr. 14 652
6 Elisa de Barria 57 647
7 Lisimaco Cordoba 52 628
8 Anselmo Broce 57 588
9 Lourdes Ugarte 60 588
10 Alex Canto 41 576
     
2009
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Nicolas Garcia 41 887
2 Hilario Barria 66 720
3 Manuel Pitty 15 688
4 Elisa de Barria 56 619
5 Lisimaco Cordoba 51 599
6 Nicolas Garcia Jr. 16 537
7 Cixnelle Pitty 6 527
8 Alicia Zorrilla 38 460
9 Sjef Van Eijs 57 391
10 Angel Garcia 14 318
     
2008
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Hilario Barria 65 612
2 Nicolas Garcia 40 608
3 Nicolas Garcia Jr. 15 544
4 Elisa de Barria 55 512
5 Absalon Fossatti 37 443
6 Lucas Verzboloskis 62 389
7 Bob McIntosh 68 327
8 Freddy Garcia 60 275
9 Sjef Van Eijs 56 274
10 Ricardo Landero 52 270
     
     
2007
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Hilario Barria 64 828
2 Noboru Sannohe 58 784
3 Jose Diaz 44 744
4 Absalon Fossatti 36 707
5 Elisa de Barria 54 675
6 Lucas Verzboloskis 61 657
7 Freddy Garcia 59 488
8 Guillermo Toruno 44 419
9 Jaime Correa 28 372
10 Armando Lopez 51 348
     
2006
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Hilario Barria 63 850
2 Lucas Verzboloskis 60 777
3 Alexis Espino 31 715
4 Elisa de Barria 53 705
5 Edwin Castillo 47 667
6 Gregorio Miro 56 592
7 Freddy Garcia 58 551
8 Gustavo Gordon 56 511
9 Jaime Correa 27 511
10 Absalon Fossatti 35 499
     
2005
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Hilario Barria 62 769
2 Lucas Verzboloskis 59 708
3 Elisa de Barria 52 578
4 Guillermo Toruno 42 503
5 Elmer Ortiz 42 491
6 Gustavo Gordon 55 483
7 Vasco Gernado 48 482
8 Freddy Garcia 57 473
9 Absalon Fossatti 34 455
10 Edwin Castillo 46 374
     
2004
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Hilario Barria 61 721
2 Vasco Gernado 47 511
3 Freddy Garcia 56 474
4 Gustavo Gordon 54 453
5 Lucas Verzboloskis 58 423
6 Clodomiro Bernal 51 400
7 Aixa Zambrano 51 399
8 Oscar Gordon 47 380
9 Bob McIntosh 64 328
10 Elmer Ortiz 41 309
Nota que el sistema de puntaje se cambio en 2004
     
2000
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Zenen Carrillo 48 1016
2 Gustavo Gordon 50 891
3 Anselmo Broce 47 820
4 Freddy Garcia 52 802
5 Gil Balbuena 51 793
6 Vasco Gernado 43 717
7 Lucas Verzboloskis 54 663
8 Oriel Chanis 43 628
9 Nicolas Garcia 32 594
10 Arsenio Guevara 55 557
     
1999
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Nicolas Garcia 31 1302
2 Oriel Chanis 42 1091
3 Aquilino Arauz 43 1003
4 Gustavo Gordon 49 946
5 Freddy Garcia 51 876
6 Vasco Gernado 42 760
7 Kevin Pineda 20 716
8 Jose Sousa 48 653
9 Elmer Ortiz 36 650
10 Zenen Carrillo 47 545
     
     
1998
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Oriel Chanis 41 1351
2 Zenen Carrillo 46 1330
3 Arsenio Guevara 53 1233
4 Vasco Gernado 41 1151
5 Bob Pietrusiewicz 47 1140
6 Nicolas Garcia 30 1139
7 Edward McAleer 48 1136
8 Mia Pietrusiewicz 32 1105
9 Aquilino Arauz 42 1101
10 Lynn Beech 41 1086
     
1997
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Oriel Chanis 40 1396
2 Nicolas Garcia 29 1348
3 Zenen Carrillo 45 1345
4 Ken Hennessy 34 1240
5 Rodrigo D'Angelo 50 1121
6 Aquilino Arauz 41 1150
7 Lynn Beech 40 1108
8 Stephen Kupec 48 1016
9 Edward McAleer 46 946
10 Arsenio Guevara 52 921
     
1996
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Web Loudat 49 1605
2 Nicolas Garcia 28 986
3 Jacinto Londono 50 969
4 Rodrigo D'Angelo 49 948
5 Oriel Chanis 39 927
6 Roger Kazmarski 43 917
7 Vasco Gernado 39 902
8 Zenen Carrillo 44 891
9 Vladimir Bolanos 34 885
10 Hector Clemente 38 866
     
1995
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Miguel Campos 33 1533
2 Oriel Chanis 38 1444
3 Web Loudat 48 1401
4 Hector Clemente 37 1359
5 Richard Downie 40 1333
6 Scott Digruttolo 29 1317
7 Nicolas Garcia 28 1281
8 Roger Kasmarski 42 1269
9 Ed McAleer 46 1268
10 Francisco Gonzalez 35 1254
     
1994
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Miguel Campos 33 1436
2 Clint Davis 46 1429
3 Sue Bozgoz 29 1368
4 Richard Downie 39 1342
5 Ricardo Roman 32 1330
6 Willie Moye 38 1325
7 Edward McAleer 44 1188
8 Nicolas Garcia 27 1144
9 Pablo Cercenia 40 1136
10 Leovigildo Castillo 41 1117
     
1993
PUESTO NOMBRE EDAD PUNTOS
1 Ricardo Roman 31 1429
2 Willie Moye 37 1321
3 Richard Downie 38 1301
4 Gil Balbuena 44 1218
5 Julio McInnis 40 1213
6 Edward McAleer 43 1112
7 Web Loudat 46 1178
8 Miguel Campos 32 1164
9 Aramis Mora 34 1092
10 Pablo Caballero 27 1083

 

Puntos totales acumulados - PAFRA
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
1 Nicolas Garcia 43 850 2011
1 Nicolas Garcia  42 896 2010
1 Nicolas Garcia 41 887 2009
2 Nicolas Garcia 40 608 2008
9 Nicolas Garcia 32 416 2000
1 Nicolas Garcia 31 911 1999
6 Nicolas Garcia 30 797 1998
2 Nicolas Garcia 29 944 1997
2 Nicolas Garcia 28 690 1996
7 Nicolas Garcia 28 897 1995
8 Nicolas Garcia 27 801 1994
    8697  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
32 Hilario Barria 68 369 2011
3 Hilario Barria 67 740 2010
2 Hilario Barria 66 720 2009
1 Hilario Barria 65 612 2008
1 Hilario Barria 64 828 2007
1 Hilario Barria 63 850 2006
1 Hilario Barria 62 769 2005
1 Hilario Barria 61 721 2004
    5240  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
8 Oriel Chanis 43 440 2000
2 Oriel Chanis 42 764 1999
1 Oriel Chanis 41 946 1998
1 Oriel Chanis 40 977 1997
5 Oriel Chanis 39 649 1996
2 Oriel Chanis 38 1011 1995
    4786  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
95 Elisa de Barria 58 177 2011
6 Elisa de Barria 57 647 2010
4 Elisa de Barria 56 619 2009
4 Elisa de Barria 55 512 2008
5 Elisa de Barria 54 675 2007
4 Elisa de Barria 53 705 2006
3 Elisa de Barria 52 578 2005
    3913  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
46 Freddy Garcia 63 294 2011
8 Freddy Garcia 60 275 2008
7 Freddy Garcia 59 488 2007
7 Freddy Garcia 58 551 2006
8 Freddy Garcia 57 473 2005
3 Freddy Garcia 56 474 2004
4 Freddy Garcia 52 561 2000
5 Freddy Garcia 51 613 1999
    3730  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
7 Edward McAleer 48 795 1998
9 Edward McAleer 46 662 1997
9 Edward McAleer 46 888 1995
7 Edward McAleer 44 832 1994
6 Edward McAleer 43 545 1993
    3721  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
1 Zenen Carrillo 48 711 2000
10 Zenen Carrillo 47 382 1999
2 Zenen Carrillo 46 931 1998
3 Zenen Carrillo 45 942 1997
8 Zenen Carrillo 44 624 1996
    3589  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
10 Vasco Gernado 49 583 2011
7 Vasco Gernado 48 482 2005
2 Vasco Gernado 47 511 2004
6 Vasco Gernado 43 502 2000
6 Vasco Gernado 42 532 1999
4 Vasco Gernado 41 806 1998
7 Vasco Gernado 39 631 1996
    3464  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
24 Lucas Verzboloskis 65 407 2011
6 Lucas Verzboloskis 62 389 2008
6 Lucas Verzboloskis 61 657 2007
2 Lucas Verzboloskis 60 777 2006
2 Lucas Verzboloskis 59 708 2005
5 Lucas Verzboloskis 58 423 2004
7 Lucas Verzboloskis 54 464 2000
    3418  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
2 Nicolas Garcia Jr. 18 825 2011
2 Nicolas Garcia Jr. 17 862 2010
6 Nicolas Garcia Jr. 16 537 2009
3 Nicolas Garcia Jr. 15 544 2008
    2768  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
626 Gustavo Gordon 61 26 2011
8 Gustavo Gordon 56 511 2006
6 Gustavo Gordon 55 483 2005
4 Gustavo Gordon 54 453 2004
2 Gustavo Gordon 50 624 2000
4 Gustavo Gordon 49 662 1999
    2759  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
1 Web Loudat 49 1124 1996
3 Web Loudat 48 981 1995
7 Web Loudat 46 577 1993
    2681  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
1 Miguel Campos 33 1073 1995
1 Miguel Campos 33 1005 1994
8 Miguel Campos 32 570 1993
    2649  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
5 Richard Downie 40 933 1995
4 Richard Downie 39 939 1994
3 Richard Downie 38 637 1993
    2510  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
3 Aquilino Arauz 43 702 1999
9 Aquilino Arauz 42 771 1998
6 Aquilino Arauz 41 805 1997
    2278  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
5 Absalon Fossatti 37 443 2008
4 Absalon Fossatti 36 707 2007
10 Absalon Fossatti 35 499 2006
9 Absalon Fossatti 34 455 2005
    2104  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
10 Arsenio Guevara 55 390 2000
3 Arsenio Guevara 53 863 1998
10 Arsenio Guevara 52 645 1997
    1898  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
10 Hector Clemente 38 606 1996
4 Hector Clemente 37 951 1995
    1558  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
10 Lynn Beech 41 760 1998
7 Lynn Beech 40 776 1997
    1536  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
69 Elmer Ortiz 48 206 2011
5 Elmer Ortiz 42 491 2005
10 Elmer Ortiz 41 309 2004
9 Elmer Ortiz 36 455 1999
    1255  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
8 Lisimaco Cordoba 53 596 2011
7 Lisimaco Cordoba 52 628 2010
5 Lisimaco Cordoba 51 599 2009
    1227  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
177 Anselmo Broce 58 107 2011
8 Anselmo Broce 57 588 2010
3 Anselmo Broce 47 574 2000
    1162  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
245 Gil Balbuena 62 80 2011
5 Gil Balbuena 51 555 2000
4 Gil Balbuena 44 597 1993
    1152  
       
Puesto Nombre Edad Puntos Aņo
72 Edwin Castillo 52 202 2011
5 Edwin Castillo 47 667 2006
10 Edwin Castillo 46 374 2005
    1041