![]()
![]()
![]()

CORREDORES DEL ISTMO
9 KM – PARQUE OMAR – SEPTIEMBRE 14, 2003
Temperatura: 80-81°F (27°C) Humedad: 95% Sensación Térmica: 90-92°F (32-33°C) Nublado
Marca Mundial: 22:02 Organizadores: A. Broce, R. Cupas
--------LUGAR-------
OA CATEG. HCP. NO. EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM PASO/MI
1 1M 1 312 03 Ricardo Concepción 44 36:31 34:20 + 9:40 72 4:03 6:31
2 1S 4 388 Estefan Muehlemann 30 37:27 37:27 +12:46 66 4:09 6:41
3 2M 3 298 Pedro Rivera 44 38:38 36:19 +11:38 68 4:17 6:54
4 1A 10 443 Francisco Orocú 25 39:31 39:31 +14:50 62 4:23 7:03
5 2S 9 840 Ceferino Gonzalez 39 39:38 38:37 +13:57 64 4:24 7:05
6 2A 12 974 Jose Ramos 29 40:28 40:28 +15:48 61 4:29 7:14
7 1G 2 319 Pastor Perea 52 40:40 35:55 +11:14 69 4:31 7:16
8 3M 6 688 01 Moises Barragán 48 41:45 38:04 +13:24 65 4:38 7:27
9 4M 11 69 03 Aramis Mora 44 42:04 39:33 +14:52 62 4:40 7:31
10 5M 13 45 Alberto Coye 44 43:04 40:30 +15:49 61 4:47 7:42
11 3A 18 420 Jolan Castillo 29 43:10 43:10 +18:29 57 4:47 7:43
12 2G 7 95 04 Jose A. Fernandez 51 43:15 38:31 +13:50 64 4:48 7:43
13 6M 17 786 01 Vladimir Bolaños 41 44:34 42:49 +18:08 58 4:57 7:58
14 3G 5 820 01 Hilario Barría 59 45:46 38:02 +13:21 65 5:05 8:10
15 7M 22 234 Fernando Toledo 41 46:16 44:27 +19:46 56 5:08 8:16
16 4G 14 24 Carlos De Gracia 50 46:19 41:36 +16:55 59 5:08 8:17
17 3S 29 597 José Orillac 31 46:42 46:42 +22:01 53 5:11 8:20
18 8M 20 665 04 Lorenzo Moreno 45 46:47 43:40 +18:59 57 5:11 8:22
19 4S 32 451 Luis Atencio 32 47:13 47:13 +22:32 52 5:14 8:26
20 9M 21 413 Oscar Gordon 47 47:34 43:43 +19:02 56 5:17 8:30
21 5S 28 655 02 Elmer Ortiz 39 47:42 46:29 +21:48 53 5:18 8:31
22 1SF 8 758 04 Loren Miranda 37 47:46 38:35 +13:54 64 5:18 8:32
23 10M 24 677 Robinson González 44 48:25 45:32 +20:51 54 5:22 8:39
24 11M 30 439 Pedro Caballero 42 49:05 46:50 +22:09 53 5:27 8:46
25 5G 19 201 03 Humberto Villareal 53 49:34 43:25 +18:45 57 5:30 8:51
26 1J 26 403 Luis Roberto Cely 12 50:25 45:47 +21:06 54 5:36 9:00
27 4A 40 447 Cesar Rodgriguez 27 50:57 50:57 +26:16 48 5:39 9:06
28 6G 23 142 Guillermo Quiñones 53 50:58 44:40 +19:59 55 5:39 9:06
29 6S 41 326 Eliecer Quintero 31 51:01 51:01 +26:21 48 5:40 9:07
30 1AF 15 438 Sara Hernandez 27 51:10 41:49 +17:08 59 5:41 9:09
31 7S 42 624 Ivan Silvera 36 51:39 51:24 +26:43 48 5:44 9:14
32 7G 27 407 Alfonso Pérez 52 52:06 46:02 +21:21 54 5:47 9:19
33 8S 45 225 Juan Carlos Vergara 36 52:32 52:18 +27:37 47 5:50 9:23
34 8G 31 702 Sebastian Concepción 51 52:58 47:10 +22:29 52 5:53 9:28
35 12M 36 311 Rigoberto De Gracia 47 53:43 49:23 +24:42 50 5:58 9:36
36 402 53:49 5:58 9:37
37 9G 25 268 Rodrigo D'Angelo 57 54:00 45:42 +21:01 54 6:00 9:39
38 13M 46 421 Luis Carlos Madrid 41 54:28 52:21 +27:40 47 6:03 9:44
39 14M 44 553 Orlando Harris 42 54:49 52:18 +27:37 47 6:05 9:48
40 5A 54 419 Juan Carlos Quiñones 26 55:23 55:23 +30:42 45 6:09 9:54
41 10G 35 428 Julio A. Gonzalez 53 55:55 48:59 +24:18 50 6:12 9:59
42 15M 43 392 José Manzanares 46 56:24 52:14 +27:33 47 6:16 10:04
43 1V 33 167 Gilberto Cornejo 60 57:35 47:26 +22:45 52 6:23 10:17
44 11G 34 351 Justo Altamiranda 58 57:50 48:31 +23:50 51 6:25 10:20
45 12G 38 202 Eduardo Laguna 55 58:06 50:04 +25:23 49 6:27 10:23
46 13G 39 598 Edgardo Vergara 54 58:17 50:39 +25:58 49 6:28 10:25
47 2J 49 477 Rodolfo Perez 12 58:55 53:29 +28:49 46 6:32 10:32
48 9S 58 390 Jorge Arias 38 59:17 58:12 +33:31 42 6:35 10:36
49 14G 48 412 Antonio Tuñon 50 59:28 53:24 +28:44 46 6:36 10:38
50 16M 57 761 Rolando Trujillo 40 59:34 57:40 +32:59 43 6:37 10:39
51 17M 56 18 Aristides Cueto 44 59:49 56:15 +31:34 44 6:38 10:41
52 6A 60 395 Carlos Henriquez 29 59:57 59:57 +35:16 41 6:39 10:43
53 10S 61 615 G. Lopolito 33 1:00:53 1:00:53 +36:12 41 6:45 10:53
54 15G 55 430 02 Johnny Santamaría 50 1:01:49 55:30 +30:49 44 6:52 11:03
55 16G 53 73 Freddy García 55 1:03:21 54:35 +29:55 45 7:02 11:19
56 11S 63 387 Boris Oduber 34 1:04:13 1:04:13 +39:33 38 7:08 11:29
57 2SF 47 556 Noris Moran 36 1:04:24 52:22 +27:42 47 7:09 11:30
58 12S 62 581 Enoch Castillero 39 1:04:46 1:03:07 +38:26 39 7:11 11:34
59 2V 52 672 Egnes Sánchez 60 1:05:45 54:09 +29:28 46 7:18 11:45
60 1MF 37 380 Belsi Medina 48 1:06:35 49:37 +24:56 50 7:23 11:54
61 17G 59 192 Gustavo Gordon 53 1:06:52 58:35 +33:54 42 7:25 11:57
62 13S 64 570 Reimar Tejeira 39 1:08:03 1:06:19 +41:38 37 7:33 12:09
63 14S 65 416 Guillermo Turner 38 1:10:50 1:09:31 +44:51 35 7:52 12:39
64 1GF 50 129 Teresa Arias 53 1:14:54 53:37 +28:56 46 8:19 13:23
65 1SV 51 44 01 Luis Díaz M. 77 1:20:15 54:00 +29:19 46 8:55 14:20
Carrera de 3km - Marca Mundial: 7:21
--------LUGAR-------
OA CATEG. HCP. NO. EQUIPO NOMBRE EDAD TIEMPO CORREGIDO DIFF INDICE PASO/KM PASO/MI
1 1A 2 445 Marco Coronado 29 11:08 11:08 + 3:20 70 3:42 5:58
2 1J 3 147 Juan Suñe 24 11:28 11:28 + 3:40 68 3:49 6:09
3 2A 5 432 Boris Rodriguez 26 12:25 12:25 + 4:37 63 4:08 6:40
4 3A 6 363 Miguel Samaniego 28 12:28 12:28 + 4:40 63 4:09 6:41
5 1M 4 688 Moises Barragán 48 12:40 11:30 + 3:42 68 4:13 6:48
6 2J 8 434 Antonio Tuñon 15 13:21 12:44 + 4:56 61 4:27 7:09
7 2M 9 431 Pablo Vejerano 40 13:22 12:52 + 5:04 61 4:27 7:10
8 4A 12 345 Yaser Rodriguez 21 13:30 13:30 + 5:41 58 4:30 7:14
9 1S 13 441 Paulo Marenco 35 13:33 13:29 + 5:41 58 4:31 7:16
10 3J 10 429 Ruben Chavarria 16 13:37 13:11 + 5:23 59 4:32 7:18
11 4J 11 214 Ivan Jimenez 15 13:49 13:11 + 5:23 59 4:36 7:24
12 2S 14 433 Orlando Calvo 37 13:51 13:36 + 5:48 57 4:37 7:25
13 1MF 1 418 Cassia Pegado 41 13:52 10:50 + 3:02 72 4:37 7:26
14 5J 7 322 Camilo Dominguez 12 14:00 12:36 + 4:48 62 4:39 7:30
15 5A 19 347 Dani Araúz 27 14:56 14:56 + 7:08 52 4:58 8:01
16 3M 15 367 Jose Herrera 45 15:18 14:11 + 6:23 55 5:05 8:12
17 3S 20 600 Camilo Rodríguez 36 15:25 15:16 + 7:28 51 5:08 8:16
18 6J 18 283 Rolando Altamiranda 13 16:01 14:46 + 6:58 53 5:20 8:35
19 7J 16 200 Nicanor Sanchez 12 16:04 14:28 + 6:40 54 5:21 8:37
20 8J 24 971 Manuel De Gracia 19 16:25 16:18 + 8:30 48 5:28 8:48
21 9J 26 404 Saul Cely 18 17:02 16:49 + 9:01 46 5:40 9:08
22 10J 25 87 Yuichiro Matsui 16 17:10 16:37 + 8:49 47 5:43 9:12
23 11J 23 436 Antonio Tuñon 11 18:21 16:05 + 8:17 48 6:07 9:50
24 12J 28 70 Abdiel Ortiz 15 18:40 17:49 +10:01 44 6:13 10:01
25 2MF 17 402 Anayansi de Cely 42 18:49 14:35 + 6:47 53 6:16 10:05
26 1SF 22 925 Mary Carmen Matos 34 19:40 16:04 + 8:16 49 6:33 10:32
27 13J 33 287 Christopher Fawcett 16 19:51 19:11 +11:23 41 6:37 10:38
28 14J 27 422 Luis Carlos Madrid 10 20:12 17:09 + 9:21 45 6:44 10:50
29 6A 35 791 Edward Moran 28 20:55 20:55 +13:07 37 6:58 11:13
30 1JF 21 427 Jenifer Madrid 13 20:58 15:47 + 7:59 49 6:59 11:14
31 15J 32 405 Luis Roberto Cely 12 21:01 18:57 +11:09 41 7:00 11:16
32 2SF 30 290 Lizbeth Del Rosario 31 22:04 18:01 +10:13 43 7:21 11:50
33 2JF 31 417 Frantze Morris 16 23:16 18:23 +10:35 42 7:45 12:29
34 3JF 29 308 Ana Gabriela Harris 13 23:52 17:58 +10:10 43 7:57 12:48
35 16J 37 280 Jorge Aguilar 13 24:37 22:41 +14:53 34 8:12 13:12
36 17J 38 184 Israel Samaniego 13 24:58 23:01 +15:13 34 8:19 13:23
37 4JF 34 281 Militz Gomez 13 26:53 20:15 +12:27 39 8:57 14:25
38 5JF 36 289 Norma Zambrano 12 30:04 22:08 +14:20 35 10:01 16:08
39 6JF 42 286 Rosa Lopez 13 33:23 25:08 +17:20 31 11:07 17:54
40 7JF 41 288 Jenifer Checa 12 33:24 24:35 +16:47 32 11:08 17:54
41 1VF 39 437 Elvia de Altamiranda 61 35:25 23:28 +15:40 33 11:48 18:59
42 8JF 40 591 Brenda Hernández 8 36:58 23:35 +15:47 33 12:19 19:50
43 9JF 43 285 Rachely Altamiranda 13 37:12 28:00 +20:12 28 12:24 19:57
Equipos: 01 ASICS 02 PIONEER 03 FILA 04 PUMA