Pagina Principal Resultados: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
| Fecha | Distancia | Hora | Lugar | Organizador | Puntos | |||
| CCI | PR | PAFRA | ||||||
| Enero 3 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Enero 3 | 5 km / 3 km | 7:00 a.m. | Balboa | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Enero 17 | 8 km / 4 km | 7:00 a.m. | Costa del Este | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Enero 24 | 84 km | 5:00 a.m. | Relevos Transístmicos | Panama Runners | Resultados | |||
| Enero 31 | 8 km / 3 km | 7:00 a.m. | Costa del Este | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Enero 31 | 10 km / 4 km | 7:00 a.m. | La Candelaria, Chiriqui | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Feb 7 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Feb 21 | 6 km, 3 km | 5:00 p.m. | Playa Veracruz | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Mar 7 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Mar 14 | 12 km / 4 km | 7:00 a.m. | Clayton | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Mar 21 | 10 km / 5 km | 7:00 a.m. | Cerro Azul | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Mar 28 | 21 km / 5 km | 6:00 a.m. | Multiplaza Pacific | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Abr 11 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Abr 11 | 5 km | 7:00 a.m. | Amador | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Abr 18 | 5 km | 7:00 a.m. | Costa del Este | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Abr 15-18 | ?? |
?? |
Bocas del Toro | TCC | Detalles | |||
| Abr 18 | 6 km / 3 km | 7:00 a.m. | Parque Omar | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Apr 25 | 25 km | 7:00 a.m. | Amador (Relevos) | Corredores del Istmo | Resultados | |||
| May 2 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| May 9 | 5 km | 7:00 a.m. | Benjamin Ayechu Costa del Este | Resultados | ||||
| May 23 | 1 Milla | 6:00 a.m. | Estadio Rommel Fernandez | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| May 30 | 5 km | 7:00 a.m. | Costa del Este | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Jun 6 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Jun 6 | 5 km / 2.5 km | Oxford School | Panama Runners | Resultados | ||||
| Jun 13 | 8 km / 4 km | 7:00 a.m. | Costa del Este | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Jun 20 | 5 km / 1 km | 7:00 a.m. | Albrook Mall | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Jun 27 | 5 km | 7:00 a.m. | Amador | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Jul 4 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Jul 4 | 10 km / 5 km | 7:00 a.m. | Puente de las Americas | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Jul 4 | 3 km / 1 km | 7:00 a.m. | Albrook Mall | Panama Runners | Resultados | |||
| Jul 18 | 10 km / 5 km | 7:00 a.m. | Plaza Nueva York | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Jul 25 | 15 km / 5 km | 7:00 a.m. | Holiday Inn - Clayton | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Ago 1 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Ago 1 | 21 km / 5 km | 6:00 a.m. | Multiplaza Pacifica | Corredores del Istmo | ü | Resultados | ||
| Ago 8 | 5.2 km | 7:00 a.m. | Multiplaza Pacifica | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Ago 15 | 45 km / 21 km | 6:00 a.m. | El Valle Trail Marathon | Panama Runners | Resultados | |||
| Ago 15 | 1, 2, 3, y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Resultados | ||
| Ago 22 | 10 km / 5 km / 1 km | 7:00 a.m. | Multiplaza Pacifica | Panama Runners | ü | Resultados | ||
| Ago 22 | 5 km / 2 km | 7:00 a.m. | Calle Belen San Francisco | Patronato Luz del Ciego | Resultados | |||
| Ago 29 | 5 km | 7:30 a.m. | Caminata Susie Thayer | FundaCancer | Reportaje | |||
| Ago 29 | 9 km / 3 km | 7:00 a.m. | Parque Omar | Corredores del Istmo | ü | Cancelado | ||
| Sep 5 | 10 km / 5 km | 7:00 a.m. | Metro Mall | Panama Runners | ü | Detalles | ||
| Sep 12 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Detalles | ||
| Sep 19 | 15 km / 5 km | 6:30 a.m. | Clayton | Corredores del Istmo | ü | Detalles | ||
| Sep 26 | 5 km | 7:00 a.m. | McDonald's El Dorado | Panama Runners | ü | Detalles | ||
| Oct 3 | 5 km | 7:00 a.m. | Albrook Mall | Panama Runners | Detalles | |||
| Oct 3 | 21 km / Relevos | 6:00 a.m. | Gamboa | Corredores del Istmo | ü | Detalles | ||
| Oct 10 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Detalles | ||
| Oct 17 | 5 km | 7:00 a.m. | Multiplaza Pacific | Panama Runners | Detalles | |||
| Oct 24 | 7 km | 7:00 a.m. | Almacen Novey, Plaza California | ENSA | Detalles | |||
| Oct 31 | 10 km / 5 km | 7:00 a.m. | Clayton | Corredores del Istmo | ü | Detalles | ||
| Nov 7 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Detalles | ||
| Nov. 7 | 5.2 km | 7:00 a.m. | Cinta Costera | Panama Runners | ü | Detalles | ||
| Nov. 14 | 10 km / 5 km | 7:00 a.m. | Cinta Costera | Panama Runners | ü | Detalles | ||
| Dic 5 | 42.195 km | 5:00 a.m. | XXXIV Maraton Int'l | Corredores del Istmo | ü | Detalles | ||
| Dic 12 | 25 km | 6:00 a.m. | Relevos de Navidad | Panama Runners | Detalles | |||
| Dec 19 | 1, 2, 3 y 5 millas | 7:00 a.m. | Clayton | PAFRA | ü | Detalles | ||
| Dic 19 | 6 km | 7:00 a.m. | Amador | Corredores del Istmo | Detalles | |||
|
Las carreras señaladas con verde otorgan puntos para el campeonato de los Corredores del Istmo Las carreras señaladas en azul otorgan puntos para el campeonato de los Panama Runners Las carreras señaladas en rojo otorgan puntos para el campeonato de la PAFRA |
||||||||