Historical Summary - Panama Marathon
Men | Women | |||||||||||
Number of | ||||||||||||
No. | Year | Competitors | Winner | Country | Age | Time | Winner | Country | Age | Time | ||
XXXVIII | 2014 | 339 | Philemon Kipchilat | Kenia | 26 | 2:24:29 | Nancy-Mercedes Osorio | Ecuador | 34 | 3:09:39 | ||
XXXVII | 2013 | 252 | Simon Kariuki | Kenia | 33 | 2:18:04 | Alicia Zorrilla | Panama | 45 | 3:27:49 | ||
XXXVI | 2012 | 333 | Paul Gatheru Wachira | Kenia | 25 | 2:28:40 | Dailyn Belmonte Torres | Cuba | 27 | 2:49:52 | ||
XXXV | 2011 | 206 | Richard Perez | Cuba | 25 | 2:25:50 | Iglandini Gonzalez | Colombia | 44 | 3:14:21 | ||
XXXIV | 2010 | 178 | Alene Reta | Ethiopia | 25 | 2:16:25 | Sandra Ruales | Ecuador | 36 | 2:52:13 | ||
XXXIII | 2009 | 140 | Jose David Cardona | Colombia | 25 | 2:29:18 | Mary Akor | USA | 32 | 2:50:56 | ||
XXXII | 2008 | 156 | Henry Jaen | Cuba | 31 | 2:29:11 | Yailen Garcia | Cuba | 28 | 2:51:17 | ||
XXXI | 2007 | 167 | Henry Jaen | Cuba | 31 | 2:29:33 | Iglandini Gonzalez | Colombia | 40 | 3:02:31 | ||
XXX | 2006 | 157 | Florencio Machacuay | Peru | 28 | 2:31:50 | Iglandini Gonzalez | Colombia | 39 | 3:06:12 | ||
XXIX | 2005 | 150 | Juan Carlos Cardona | Colombia | 30 | 2:28:40 | Iglandini Gonzalez | Colombia | 38 | 2:59:51 | ||
XXVIII | 2004 | 200 | Henry Jaen | Cuba | 27 | 2:28:08 | Iglandini Gonzalez | Colombia | 37 | 2:55:01 | ||
XXVII | 2003 | 230 | Henry Jaen | Cuba | 26 | 2:29:49 | Josefina Delgado | Costa Rica | 40 | 3:18:33 | ||
XXVI | 2002 | 179 | Juan Carlos Cardona | Colombia | 27 | 2:24:10 | Emperatriz Wilson | Cuba | 36 | 2:54:10 | ||
XXV | 2001 | 122 | Juan Carlos Cardona | Colombia | 26 | 2:24:46 | Lioudmila Kortchaguina | Russia | 29 | 2:54:35 | ||
XXIV | 2000 | 108 | Juan Carlos Cardona | Colombia | 26 | 2:20:56 | Sergia Martinez | Cuba | 40 | 2:49:28 | ||
XXIII | 1999 | 139 | Alberto Cuba | Cuba | 37 | 2:21:11 | Carla Guerrero | Mexico | 35 | 2:58:25 | ||
XXII | 1998 | 113 | Jesus Lopez | Mexico | 33 | 2:30:18 | Doris Correa | Colombia | 31 | 3:06:43 | ||
XXI | 1997 | 66 | Raul Castro | Panama | 35 | 2:34:45 | Cirza Rodriguez | Panama | 43 | 3:23:43 | ||
XX | 1996 | 77 | Agustin Moran | Panama | 31 | 2:30:45 | Cirza Rodriguez | Panama | 42 | 3:27:55 | ||
XIX | 1995 | 54 | Agustin Moran | Panama | 30 | 2:33:46 | Cirza Rodriguez | Panama | 41 | 3:29:22 | ||
XVIII | 1994 | 51 | Agustin Moran | Panama | 29 | 2:32:55 | Cirza Rodriguez | Panama | 40 | 3:24:37 | ||
XVII | 1993 | 32 | Guillermo Ramirez | Panama | 30 | 2:37:43 | Cirza Rodriguez | Panama | 39 | 3:52:10 | ||
XVI | 1992 | 24 | Agustin Moran | Panama | 26 | 2:37:46 | Danita Guerra | Panama | 33 | 4:17:22 | ||
XV | 1991 | Luis Camaño | Panama |
38 |
2:36:30 | |||||||
XIV | 1990 | Camilo Gonzalez | Panama |
31 |
2:40:03 | |||||||
XIII | 1989 | 31 | Luis Camaño | Panama | 36 | 2:40:43 | Danita Guerra | Panama | 30 | 4:11:06 | ||
XII | 1988 | Victor Miranda | Panama | 28 | 2:32:40 | Laura Peter | USA | 28 | 3:07:16 | |||
XI | 1987 | Luis Camaño | Panama | 34 | 2:42:34 | Ines de Rendon | Panama | 35 | 3:53:33 | |||
X | 1986 | Luis Camaño | Panama | 33 | 2:34:51 | Kim Gaddis | USA | 30 | 3:29:58 | |||
IX | 1985 | Luis Camaño | Panama | 32 | 2:32:48 | Diana Cabrera | Panama | 29 | 3:13:00 | |||
VIII | 1984 | Luis Lopez | Costa Rica | 35 | 2:36:16 | Diana Cabrera | Panama | 28 | 3:21:52 | |||
VII | 1983 | Rodolfo Moreno | Panama | 24 | 2:43:51 | Diana Ridgeway | USA | 34 | 3:11:40 | |||
VI | 1982 | Anel Ruiz | Panama | 27 | 2:46:09 | Gilda Mendez | Panama | 22 | 3:46:48 | |||
V | 1981 | Rodolfo Moreno | Panama | 24 | 2:43:51 | Nancy Beldus | USA | 42 | 5:20:57 | |||
IV | 1980 | Aurelio Grant | Panama | 2:35:40 | ||||||||
III | 1979 |
64 |
Horacio Melendez | Panama | 32 | 2:51:40 | Mary West | USA | 32 | 4:11:01 | ||
II | 1978 | Richard Silfies | USA | 2:52:50 | ||||||||
I | 1977 | Richard Silfies | USA | - - - - - - - |
Maraton de Panama | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
promedio | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | Puntos | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos Inter- | INDICE | no. | INDICE | primeros | INDICE | INDICE | Corredores | Corredores | 206 | Corredores | 177 | Corredores | 139 | Corredores | 163 | Corredores | 159 | Corredores | 157 | Corredores | 138 | Corredores | 170 | Corredores | 227 | Corredores | 181 | Corredores | 121 | Corredores | 108 | Corredores | 139 | 139 | Corredores | 113 | Corredores | 66 | Corredores | 77 | Corredores | 54 | Corredores | 51 | Corredores | 32 | Corredores | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
año | nacionales | INTERNACIONALES | competidores | COMPETIDORES | diez | TIEMPO | COMBINADO | Colombia | 12 | 18 | USA | 11 | 17 | Colombia | 10 | 16 | Costa Rica | 8 | 14 | Costa Rica | 17 | 23 | Costa Rica | 37 | 43 | Costa Rica | 23 | 29 | Costa Rica | 18 | 24 | Costa Rica | 28 | 34 | Costa Rica | 51 | 57 | Costa Rica | 51 | 57 | Costra Rica | 24 | 30 | Costa Rica | 37 | 43 | Costa Rica | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 24 | 17 | 3:00:37 | 83 | 50 | Venezuela | 12 | 18 | Colombia | 7 | 13 | Costa Rica | 7 | 13 | Colombia | 7 | 13 | USA | 11 | 17 | Colombia | 11 | 17 | Colombia | 11 | 17 | Colombia | 12 | 20 | USA | 14 | 20 | Colombia | 7 | 13 | Colombia | 9 | 15 | Colombia | 11 | 17 | Colombia | 4 | 10 | Colombia | 14 | 20 | 1999 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 32 | 23 | 2:53:43 | 86 | 55 | USA | 8 | 14 | Costa Rica | 5 | 11 | Ecuador | 6 | 12 | Mexico | 4 | 10 | Colombia | 7 | 13 | USA | 7 | 13 | Ecuador | 4 | 10 | USA | 8 | 14 | Colombia | 12 | 18 | Nicaragua | 6 | 12 | USA | 7 | 13 | Nicaragua | 3 | 9 | Nicaragua | 4 | 10 | U.S.A. | 5 | 11 | 2000 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 51 | 37 | 2:48:00 | 89 | 63 | Costa Rica | 6 | 12 | Ecuador | 3 | 9 | Kenya | 4 | 10 | España | 2 | 7 | Peru | 5 | 11 | Mexico | 5 | 11 | USA | 4 | 10 | Ecuador | 3 | 9 | Kenia | 3 | 9 | USA | 6 | 12 | Guatemala | 6 | 12 | Chile | 2 | 7 | Cuba | 2 | 7 | Japon | 4 | 10 | 2001 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 54 | 39 | 2:47:29 | 90 | 64 | Finlandia | 6 | 12 | El Salvador | 3 | 9 | Brasil | 3 | 9 | Francia | 2 | 7 | EXT | 5 | 11 | Guatemala | 3 | 9 | Peru | 3 | 9 | Guatemala | 3 | 9 | Nicaragua | 3 | 9 | Guatemala | 3 | 9 | Ecuador | 4 | 10 | Alemania | 1 | 4 | U.S.A. | 2 | 7 | Nicaragua | 4 | 10 | 2001 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 77 | 55 | 2:51:40 | 87 | 71 | Japon | 6 | 12 | Espana | 2 | 7 | Espana | 3 | 9 | Guatemala | 2 | 7 | Venezuela | 4 | 10 | Ecuador | 3 | 9 | Venezuela | 3 | 9 | Italia | 2 | 7 | Cuba | 2 | 7 | Alemania | 1 | 4 | Alemania | 3 | 9 | Austria | 1 | 4 | Chzekoslovakia | 1 | 4 | Honduras | 3 | 9 | 2003 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 66 | 47 | 2:48:18 | 89 | 68 | Ecuador | 5 | 11 | Dinamarca | 2 | 7 | Cuba | 2 | 7 | Holanda | 2 | 7 | Mexico | 4 | 10 | Alemania | 2 | 7 | Argentina | 2 | 7 | Nicaragua | 2 | 7 | Mexico | 2 | 7 | Brasil | 1 | 4 | Cuba | 2 | 7 | Ecuador | 1 | 4 | España | 1 | 4 | Cuba | 2 | 7 | 2004 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 113 | 81 | 2:36:36 | 96 | 89 | El Salvador | 4 | 10 | Japon | 2 | 7 | Guatemala | 2 | 7 | Argentina | 1 | 4 | Guatemala | 4 | 10 | Cuba | 2 | 7 | Guatemala | 2 | 7 | Cuba | 1 | 4 | Brasil | 1 | 4 | Cuba | 1 | 4 | Italia | 2 | 7 | España | 1 | 4 | Guatemala | 1 | 4 | Mexico | 2 | 7 | 2005 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 127 | 100 | 139 | 100 | 2:30:11 | 100 | 100 | Espana | 4 | 10 | Guatemala | 2 | 7 | Mexico | 2 | 7 | Brasil | 1 | 4 | Rep. Dominicana | 2 | 7 | Japon | 2 | 7 | Kenya | 2 | 7 | Finlandia | 1 | 4 | Canada | 1 | 4 | El Salvador | 1 | 4 | Mexico | 2 | 7 | Kenia | 1 | 4 | Honduras | 1 | 4 | Brasil | 1 | 4 | 2006 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 106 | 83 | 108 | 78 | 2:36:24 | 96 | 86 | Argentina | 3 | 9 | Brasil | 2 | 7 | Nicaragua | 2 | 7 | Canada | 1 | 4 | Nicaragua | 2 | 7 | Peru | 2 | 7 | Mexico | 2 | 7 | Ecuador | 1 | 4 | Ecuador | 1 | 4 | Kenia | 1 | 4 | Nicaragua | 2 | 7 | Mexico | 1 | 4 | Italia | 1 | 4 | El Salvador | 1 | 4 | 2007 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 87 | 69 | 121 | 87 | 2:34:50 | 97 | 84 | Francia | 3 | 9 | Cuba | 1 | 4 | Alemania | 1 | 4 | Ecuador | 1 | 4 | Japon | 2 | 7 | Belgica | 1 | 4 | Nicaragua | 2 | 7 | Mexico | 1 | 4 | Guatemala | 1 | 4 | Rusia | 1 | 4 | Austria | 1 | 4 | 46 | 87 | Japon | 1 | 4 | Guatemala | 1 | 4 | 2008 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 157 | 124 | 181 | 130 | 2:30:36 | 100 | 118 | Guatemala | 3 | 9 | Venezuela | 1 | 4 | Canada | 1 | 4 | El Salvador | 1 | 4 | Ecuador | 2 | 7 | Hong Kong | 1 | 4 | Alemania | 1 | 4 | Venezuela | 1 | 4 | Japon | 1 | 4 | Venezuela | 1 | 4 | Kenia | 1 | 4 | Mexico | 1 | 4 | 72 | 127 | 2009 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 131 | 103 | 227 | 163 | 2:34:40 | 97 | 121 | Mexico | 2 | 7 | Inglaterra | 1 | 4 | Etiopia | 1 | 4 | Inglaterra | 1 | 4 | Cuba | 2 | 7 | Inglaterra | 1 | 4 | Belgica | 1 | 4 | Canada | 1 | 4 | 69 | 124 | 80 | 131 | Tunis | 1 | 4 | 56 | 105 | 2009 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 124 | 98 | 171 | 123 | 2:37:24 | 95 | 105 | Albania | 1 | 4 | 42 | 106 | Francia | 1 | 4 | Italia | 1 | 4 | Suecia | 1 | 4 | Israel | 1 | 4 | Cuba | 1 | 4 | 54 | 114 | Zimbabwe | 1 | 1 | 2010 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 114 | 90 | 138 | 99 | 2:37:34 | 95 | 95 | Alemania | 1 | 4 | Holanda | 1 | 4 | Jamaica | 1 | 4 | Kenia | 1 | 4 | Uruguay | 1 | 4 | Japon | 1 | 4 | 92 | 157 | 2010 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 135 | 106 | 157 | 113 | 2:37:09 | 96 | 105 | Belgica | 1 | 4 | Noruega | 1 | 4 | Japon | 1 | 4 | Jamaica | 1 | 4 | Venezuela | 1 | 4 | 62 | 135 | 2011 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 154 | 121 | 159 | 114 | 2:37:03 | 96 | 110 | Canada | 1 | 4 | 47 | 121 | Nicaragua | 1 | 4 | Irlanda | 1 | 4 | 80 | 154 | 2011 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 161 | 127 | 163 | 117 | 2:36:41 | 96 | 113 | Cuba | 1 | 4 | 37 | 105 | Hungria | 1 | 4 | 2012 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 105 | 83 | 139 | 100 | 2:48:46 | 89 | 91 | Dinamarca | 1 | 4 | 72 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 121 | 95 | 177 | 127 | 2:28:46 | 101 | 108 | Inglaterra | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 106 | 83 | 206 | 148 | 2:52:21 | 87 | 106 | Italia | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 199 | 157 | 333 | 240 | 2:38:01 | 95 | 246 | Kenia | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 |
0 |
252 |
181 |
2:35:06 |
97 |
139 |
Nicaragua | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 |
0 |
241 |
173 |
2:43:00 |
92 |
133 |
Paises Bajos | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDA2013 |
72 |
57 |
58 |
42 |
2:49:30 |
89 |
62 | Reino Unido | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDA2014 |
24 |
19 |
92 |
66 |
2:57:33 |
85 |
57 | 86 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGEORGE2014 |
92 |
66 |
3:03:39 |
82 |
74 |